Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Novine di Figura

Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 1080   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.NovinaFiguraRuotaRitardoMassimo storico ↓FrequenzaUltima uscita
30117 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano219455601/10/2026
3028 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Milano219457001/10/2026
3038 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano219458601/10/2026
3048 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano219457801/10/2026
3058 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano219456201/10/2026
3068 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Firenze189456906/10/2026
3078 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Firenze189454806/10/2026
3088 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze189455306/10/2026
3094 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Roma179455608/10/2026
3104 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Roma179459008/10/2026
3113 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Cagliari119453217/10/2026
3127 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Roma109455220/10/2026
3131 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Bari59451829/10/2026
3141 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo59456029/10/2026
31513 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Roma49455330/10/2026
3164 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Roma49456530/10/2026
3174 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Roma49455630/10/2026
3184 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Roma49456630/10/2026
3194 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Roma49456330/10/2026
3204 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Roma49457830/10/2026
3217 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Roma49457430/10/2026
3226 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Nazionale49427930/10/2026
3234 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia39452731/10/2026
3247 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Genova09457206/11/2026
3258 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia09458306/11/2026
3269 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Palermo459355320/08/2026
3279 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo459355920/08/2026
3281 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo379354003/09/2026
32916 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Genova289355318/09/2026
3301 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Palermo239352926/09/2026
3315 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Roma159354110/10/2026
3325 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Roma159355310/10/2026
3333 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Cagliari119353717/10/2026
3345 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Bari99359922/10/2026
3357 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Torino89359623/10/2026
3361 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Palermo59352929/10/2026
3371 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo59354229/10/2026
3381 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo59354629/10/2026
3394 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia39352031/10/2026
34018 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Bari29356403/11/2026
3416 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Napoli29357103/11/2026
3422 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Roma19357405/11/2026
3434 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari09355806/11/2026
3444 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Bari549257304/08/2026
34514 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Torino379254503/09/2026
3467 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Napoli219256801/10/2026
34712 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli199251503/10/2026
3483 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli199249503/10/2026
3492 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova129255916/10/2026
3508 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Palermo129256616/10/2026
3518 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Palermo129256516/10/2026
3527 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Milano99251522/10/2026
3536 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Genova69251327/10/2026
3543 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Palermo69254827/10/2026
3551 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Bari59252729/10/2026
3561 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Bari59251029/10/2026
3576 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Nazionale49228130/10/2026
35815 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Bari39259731/10/2026
3592 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Bari39258631/10/2026
3606 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Bari39260831/10/2026
36117 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Torino29255603/11/2026
3628 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Torino29255403/11/2026
3635 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Torino479155017/08/2026
3645 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Torino379156003/09/2026
36511 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova319157512/09/2026
3662 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Genova319157312/09/2026
3678 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale319129012/09/2026
3687 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Palermo269153022/09/2026
3697 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo269152822/09/2026
3705 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Milano209158802/10/2026
3718 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale179127708/10/2026
3728 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo159155110/10/2026
3736 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Palermo139157015/10/2026
3742 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Genova129158616/10/2026
3752 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Genova129158916/10/2026
3762 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Genova129155516/10/2026
3772 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova129158016/10/2026
3782 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova129157816/10/2026
37917 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo129153716/10/2026
3808 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Palermo129157316/10/2026
3818 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo129156016/10/2026
3825 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Firenze99158122/10/2026
3834 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Firenze69157727/10/2026
3849 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Cagliari49155030/10/2026
3857 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Roma49156230/10/2026
3862 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Bari39157831/10/2026
38714 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Firenze39158831/10/2026
3885 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Firenze39157331/10/2026
3895 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Firenze39157031/10/2026
3905 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Firenze39158431/10/2026
3915 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Firenze39158631/10/2026
3922 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Palermo39160531/10/2026
39313 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari09159106/11/2026
3944 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari09157106/11/2026
3959 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Firenze09157306/11/2026
3963 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Roma09158506/11/2026
39717 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia09156206/11/2026
39815 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma639053618/07/2026
3996 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Roma639054318/07/2026
40013 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia439053222/08/2026
40117 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova379060503/09/2026
4023 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Bari369055404/09/2026
4039 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Firenze289058318/09/2026
4043 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Bari269055022/09/2026
4051 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Genova219054301/10/2026
4064 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Torino219057001/10/2026
4076 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Torino149057813/10/2026
4086 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Bari129059016/10/2026
4093 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Cagliari119053217/10/2026
4107 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Milano99052422/10/2026
4117 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Milano99055022/10/2026
4123 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Nazionale99024922/10/2026
4134 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Napoli69058327/10/2026
41418 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Roma59060829/10/2026
4159 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Roma59060029/10/2026
4167 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Roma49054730/10/2026
4176 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Bari39062131/10/2026
4186 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Venezia29055503/11/2026
41914 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Nazionale29026703/11/2026
4201 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Milano19058005/11/2026
4216 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Roma858954511/06/2026
4226 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma638953818/07/2026
4236 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma638954018/07/2026
4249 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo458954420/08/2026
4258 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Genova198960303/10/2026
4268 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Genova198958103/10/2026
4278 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Genova198957803/10/2026
4288 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Genova198955703/10/2026
4298 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Genova198958303/10/2026
4308 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova198958403/10/2026
4318 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova198958203/10/2026
4328 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova198958303/10/2026
4338 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale178926708/10/2026
4349 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Venezia118957217/10/2026
4359 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Venezia118958417/10/2026
4362 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Nazionale98927722/10/2026
4371 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari88953623/10/2026
4383 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Firenze88958023/10/2026
4393 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Venezia88956323/10/2026
4403 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Milano58956029/10/2026
44112 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Firenze48958430/10/2026
4423 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Firenze48955030/10/2026
4433 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Firenze48958330/10/2026
4443 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Firenze48957130/10/2026
44510 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Venezia28957103/11/2026
4466 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Venezia28959303/11/2026
4478 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Venezia08957406/11/2026
44817 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze278854419/09/2026
4493 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Bari268853322/09/2026
4503 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Bari268855822/09/2026

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →