Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)
| Pos. | Novina | Figura | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 94 | 556 | 01/10/2026 |
| 302 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 94 | 570 | 01/10/2026 |
| 303 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 94 | 586 | 01/10/2026 |
| 304 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 94 | 578 | 01/10/2026 |
| 305 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 94 | 562 | 01/10/2026 |
| 306 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Firenze | 18 | 94 | 569 | 06/10/2026 |
| 307 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 94 | 548 | 06/10/2026 |
| 308 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 94 | 553 | 06/10/2026 |
| 309 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Roma | 17 | 94 | 556 | 08/10/2026 |
| 310 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Roma | 17 | 94 | 590 | 08/10/2026 |
| 311 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 94 | 532 | 17/10/2026 |
| 312 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Roma | 10 | 94 | 552 | 20/10/2026 |
| 313 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Bari | 5 | 94 | 518 | 29/10/2026 |
| 314 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Palermo | 5 | 94 | 560 | 29/10/2026 |
| 315 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Roma | 4 | 94 | 553 | 30/10/2026 |
| 316 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Roma | 4 | 94 | 565 | 30/10/2026 |
| 317 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Roma | 4 | 94 | 556 | 30/10/2026 |
| 318 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Roma | 4 | 94 | 566 | 30/10/2026 |
| 319 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Roma | 4 | 94 | 563 | 30/10/2026 |
| 320 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Roma | 4 | 94 | 578 | 30/10/2026 |
| 321 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Roma | 4 | 94 | 574 | 30/10/2026 |
| 322 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Nazionale | 4 | 94 | 279 | 30/10/2026 |
| 323 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Venezia | 3 | 94 | 527 | 31/10/2026 |
| 324 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 88 | 7 | Genova | 0 | 94 | 572 | 06/11/2026 |
| 325 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 94 | 583 | 06/11/2026 |
| 326 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 45 | 93 | 553 | 20/08/2026 |
| 327 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 45 | 93 | 559 | 20/08/2026 |
| 328 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Palermo | 37 | 93 | 540 | 03/09/2026 |
| 329 | 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Genova | 28 | 93 | 553 | 18/09/2026 |
| 330 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Palermo | 23 | 93 | 529 | 26/09/2026 |
| 331 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Roma | 15 | 93 | 541 | 10/10/2026 |
| 332 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 93 | 553 | 10/10/2026 |
| 333 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 93 | 537 | 17/10/2026 |
| 334 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Bari | 9 | 93 | 599 | 22/10/2026 |
| 335 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Torino | 8 | 93 | 596 | 23/10/2026 |
| 336 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Palermo | 5 | 93 | 529 | 29/10/2026 |
| 337 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Palermo | 5 | 93 | 542 | 29/10/2026 |
| 338 | 1 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Palermo | 5 | 93 | 546 | 29/10/2026 |
| 339 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Venezia | 3 | 93 | 520 | 31/10/2026 |
| 340 | 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Bari | 2 | 93 | 564 | 03/11/2026 |
| 341 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Napoli | 2 | 93 | 571 | 03/11/2026 |
| 342 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Roma | 1 | 93 | 574 | 05/11/2026 |
| 343 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Cagliari | 0 | 93 | 558 | 06/11/2026 |
| 344 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 92 | 573 | 04/08/2026 |
| 345 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Torino | 37 | 92 | 545 | 03/09/2026 |
| 346 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 88 | 7 | Napoli | 21 | 92 | 568 | 01/10/2026 |
| 347 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 92 | 515 | 03/10/2026 |
| 348 | 3 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 92 | 495 | 03/10/2026 |
| 349 | 2 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 92 | 559 | 16/10/2026 |
| 350 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Palermo | 12 | 92 | 566 | 16/10/2026 |
| 351 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 92 | 565 | 16/10/2026 |
| 352 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Milano | 9 | 92 | 515 | 22/10/2026 |
| 353 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Genova | 6 | 92 | 513 | 27/10/2026 |
| 354 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Palermo | 6 | 92 | 548 | 27/10/2026 |
| 355 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 | 1 | Bari | 5 | 92 | 527 | 29/10/2026 |
| 356 | 1 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Bari | 5 | 92 | 510 | 29/10/2026 |
| 357 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Nazionale | 4 | 92 | 281 | 30/10/2026 |
| 358 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 3 | 92 | 597 | 31/10/2026 |
| 359 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Bari | 3 | 92 | 586 | 31/10/2026 |
| 360 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 3 | 92 | 608 | 31/10/2026 |
| 361 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Torino | 2 | 92 | 556 | 03/11/2026 |
| 362 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Torino | 2 | 92 | 554 | 03/11/2026 |
| 363 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Torino | 47 | 91 | 550 | 17/08/2026 |
| 364 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Torino | 37 | 91 | 560 | 03/09/2026 |
| 365 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 31 | 91 | 575 | 12/09/2026 |
| 366 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 | 2 | Genova | 31 | 91 | 573 | 12/09/2026 |
| 367 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 31 | 91 | 290 | 12/09/2026 |
| 368 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 26 | 91 | 530 | 22/09/2026 |
| 369 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 26 | 91 | 528 | 22/09/2026 |
| 370 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Milano | 20 | 91 | 588 | 02/10/2026 |
| 371 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 91 | 277 | 08/10/2026 |
| 372 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 15 | 91 | 551 | 10/10/2026 |
| 373 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 91 | 570 | 15/10/2026 |
| 374 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 91 | 586 | 16/10/2026 |
| 375 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 91 | 589 | 16/10/2026 |
| 376 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 91 | 555 | 16/10/2026 |
| 377 | 2 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 91 | 580 | 16/10/2026 |
| 378 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 91 | 578 | 16/10/2026 |
| 379 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 91 | 537 | 16/10/2026 |
| 380 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 91 | 573 | 16/10/2026 |
| 381 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 91 | 560 | 16/10/2026 |
| 382 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Firenze | 9 | 91 | 581 | 22/10/2026 |
| 383 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Firenze | 6 | 91 | 577 | 27/10/2026 |
| 384 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Cagliari | 4 | 91 | 550 | 30/10/2026 |
| 385 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Roma | 4 | 91 | 562 | 30/10/2026 |
| 386 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Bari | 3 | 91 | 578 | 31/10/2026 |
| 387 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Firenze | 3 | 91 | 588 | 31/10/2026 |
| 388 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Firenze | 3 | 91 | 573 | 31/10/2026 |
| 389 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Firenze | 3 | 91 | 570 | 31/10/2026 |
| 390 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Firenze | 3 | 91 | 584 | 31/10/2026 |
| 391 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Firenze | 3 | 91 | 586 | 31/10/2026 |
| 392 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Palermo | 3 | 91 | 605 | 31/10/2026 |
| 393 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Cagliari | 0 | 91 | 591 | 06/11/2026 |
| 394 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Cagliari | 0 | 91 | 571 | 06/11/2026 |
| 395 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Firenze | 0 | 91 | 573 | 06/11/2026 |
| 396 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Roma | 0 | 91 | 585 | 06/11/2026 |
| 397 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 91 | 562 | 06/11/2026 |
| 398 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 90 | 536 | 18/07/2026 |
| 399 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Roma | 63 | 90 | 543 | 18/07/2026 |
| 400 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Venezia | 43 | 90 | 532 | 22/08/2026 |
| 401 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 37 | 90 | 605 | 03/09/2026 |
| 402 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Bari | 36 | 90 | 554 | 04/09/2026 |
| 403 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Firenze | 28 | 90 | 583 | 18/09/2026 |
| 404 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Bari | 26 | 90 | 550 | 22/09/2026 |
| 405 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Genova | 21 | 90 | 543 | 01/10/2026 |
| 406 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Torino | 21 | 90 | 570 | 01/10/2026 |
| 407 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Torino | 14 | 90 | 578 | 13/10/2026 |
| 408 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 12 | 90 | 590 | 16/10/2026 |
| 409 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Cagliari | 11 | 90 | 532 | 17/10/2026 |
| 410 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 88 | 7 | Milano | 9 | 90 | 524 | 22/10/2026 |
| 411 | 7 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Milano | 9 | 90 | 550 | 22/10/2026 |
| 412 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Nazionale | 9 | 90 | 249 | 22/10/2026 |
| 413 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Napoli | 6 | 90 | 583 | 27/10/2026 |
| 414 | 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Roma | 5 | 90 | 608 | 29/10/2026 |
| 415 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Roma | 5 | 90 | 600 | 29/10/2026 |
| 416 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Roma | 4 | 90 | 547 | 30/10/2026 |
| 417 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 3 | 90 | 621 | 31/10/2026 |
| 418 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Venezia | 2 | 90 | 555 | 03/11/2026 |
| 419 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Nazionale | 2 | 90 | 267 | 03/11/2026 |
| 420 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Milano | 1 | 90 | 580 | 05/11/2026 |
| 421 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 85 | 89 | 545 | 11/06/2026 |
| 422 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 89 | 538 | 18/07/2026 |
| 423 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 89 | 540 | 18/07/2026 |
| 424 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 45 | 89 | 544 | 20/08/2026 |
| 425 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Genova | 19 | 89 | 603 | 03/10/2026 |
| 426 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 581 | 03/10/2026 |
| 427 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 578 | 03/10/2026 |
| 428 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 557 | 03/10/2026 |
| 429 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 583 | 03/10/2026 |
| 430 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 584 | 03/10/2026 |
| 431 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 582 | 03/10/2026 |
| 432 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 583 | 03/10/2026 |
| 433 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 89 | 267 | 08/10/2026 |
| 434 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 89 | 572 | 17/10/2026 |
| 435 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 89 | 584 | 17/10/2026 |
| 436 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 | 2 | Nazionale | 9 | 89 | 277 | 22/10/2026 |
| 437 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 8 | 89 | 536 | 23/10/2026 |
| 438 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 8 | 89 | 580 | 23/10/2026 |
| 439 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Venezia | 8 | 89 | 563 | 23/10/2026 |
| 440 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Milano | 5 | 89 | 560 | 29/10/2026 |
| 441 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 4 | 89 | 584 | 30/10/2026 |
| 442 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Firenze | 4 | 89 | 550 | 30/10/2026 |
| 443 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 4 | 89 | 583 | 30/10/2026 |
| 444 | 3 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 4 | 89 | 571 | 30/10/2026 |
| 445 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 89 | 571 | 03/11/2026 |
| 446 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Venezia | 2 | 89 | 593 | 03/11/2026 |
| 447 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 89 | 574 | 06/11/2026 |
| 448 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 27 | 88 | 544 | 19/09/2026 |
| 449 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Bari | 26 | 88 | 533 | 22/09/2026 |
| 450 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Bari | 26 | 88 | 558 | 22/09/2026 |
Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione