Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Novine di Figura

Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 1080   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.NovinaFiguraRuotaRitardoMassimo storico ↓FrequenzaUltima uscita
1518 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Cagliari010752406/11/2026
1527 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze5610654831/07/2026
1535 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Roma1510657610/10/2026
1548 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli1110657117/10/2026
1555 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Genova1010657120/10/2026
1562 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Venezia610656627/10/2026
1572 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Torino310659431/10/2026
1583 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Napoli5910550425/07/2026
15911 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze3610557004/09/2026
1602 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze3210556611/09/2026
1612 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Cagliari1810556606/10/2026
1626 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Palermo1310556915/10/2026
1634 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Genova810556023/10/2026
1644 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Genova810559123/10/2026
1657 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Torino810558323/10/2026
1666 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Genova710552124/10/2026
1673 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Palermo610555827/10/2026
1689 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Roma510559929/10/2026
1699 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Roma510559329/10/2026
1707 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Bari410553130/10/2026
1715 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Venezia110555605/11/2026
1723 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Bari2610453922/09/2026
1733 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Bari2610455322/09/2026
17415 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Palermo1310457015/10/2026
1751 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli1010453720/10/2026
1767 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Cagliari710456224/10/2026
1777 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Cagliari710455024/10/2026
1784 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Firenze610454227/10/2026
1792 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Venezia610457927/10/2026
1806 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Firenze410455130/10/2026
1813 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Genova110457105/11/2026
1828 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia010457206/11/2026
1832 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Roma1710357108/10/2026
1841 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Firenze1210352516/10/2026
1855 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Bari910359822/10/2026
1863 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Firenze810357223/10/2026
1877 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Torino810358323/10/2026
1887 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Bari410354130/10/2026
1893 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Firenze410356330/10/2026
1902 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Roma110356905/11/2026
1912 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Roma110357105/11/2026
1928 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo1510257610/10/2026
19316 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Bari1310252815/10/2026
19410 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Firenze1210254716/10/2026
1955 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Genova1010256620/10/2026
1965 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Genova610256227/10/2026
1977 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Roma410255530/10/2026
19817 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Roma110257005/11/2026
1994 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5410156804/08/2026
2004 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Bari5310158906/08/2026
2012 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Cagliari2310156726/09/2026
2024 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Torino2110157601/10/2026
2032 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Cagliari1810158406/10/2026
2042 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1810157306/10/2026
2052 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1810159306/10/2026
20617 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale1710128908/10/2026
2078 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Nazionale1710127208/10/2026
2089 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Roma1410159913/10/2026
2091 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Firenze1210156016/10/2026
2105 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Bari910158622/10/2026
2117 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Roma410155630/10/2026
21211 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Torino310158031/10/2026
2133 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Genova110158205/11/2026
2141 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Cagliari6210053021/07/2026
2153 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Genova2210056529/09/2026
2162 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Genova1210057916/10/2026
2171 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli1010057620/10/2026
2183 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Venezia810052423/10/2026
2194 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Roma410056230/10/2026
2209 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Bari210057103/11/2026
2217 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Firenze110052405/11/2026
2227 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze110052005/11/2026
2233 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Genova110058105/11/2026
2243 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Genova110057205/11/2026
2253 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Genova110057505/11/2026
2263 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Genova110058705/11/2026
2271 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Milano110056805/11/2026
2288 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Roma110054705/11/2026
2298 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Roma110056705/11/2026
2307 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Genova010057606/11/2026
2319 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo459956220/08/2026
2325 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Torino379956803/09/2026
2337 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Genova289956418/09/2026
2347 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo269952522/09/2026
2358 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze189954606/10/2026
2364 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo189958906/10/2026
2374 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Palermo149958213/10/2026
2388 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Venezia139955615/10/2026
2398 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Palermo129957016/10/2026
2408 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo129956816/10/2026
2411 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari89951423/10/2026
2427 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Torino89957023/10/2026
2433 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Roma09956606/11/2026
2447 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Venezia09954906/11/2026
2458 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova369856804/09/2026
2461 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Nazionale199825203/10/2026
24713 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Nazionale139824815/10/2026
2487 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Bari49852730/10/2026
2491 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Milano19856905/11/2026
2506 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Roma639752218/07/2026
2514 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Venezia439755722/08/2026
2529 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Torino279756819/09/2026
2539 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino279756719/09/2026
2548 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Milano219757801/10/2026
2553 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Napoli199752003/10/2026
2568 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Napoli119755517/10/2026
25714 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Bari99759722/10/2026
2585 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Firenze99758822/10/2026
2591 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Cagliari89753623/10/2026
2607 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale89726023/10/2026
26111 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Palermo39759631/10/2026
2625 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Venezia19754205/11/2026
2638 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Bari09758306/11/2026
2647 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Palermo269652022/09/2026
26513 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Firenze149656513/10/2026
2664 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Firenze149654813/10/2026
2674 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Nazionale139624315/10/2026
2681 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Firenze129653116/10/2026
2693 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Nazionale99623922/10/2026
2703 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Venezia89653223/10/2026
2716 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Genova69652427/10/2026
2724 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Napoli69657727/10/2026
2731 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Palermo59653729/10/2026
2741 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Palermo59653729/10/2026
2752 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Bari39658131/10/2026
2769 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Milano29657003/11/2026
2776 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Venezia29655203/11/2026
2787 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Genova09655306/11/2026
2798 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia09656106/11/2026
2808 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia09657206/11/2026
2814 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari539557906/08/2026
2827 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo269553522/09/2026
2837 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo269551822/09/2026
2844 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Milano119555317/10/2026
2852 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Nazionale99527822/10/2026
2861 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Cagliari89552723/10/2026
2871 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Venezia79553724/10/2026
2882 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli19557105/11/2026
28914 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Venezia19556505/11/2026
2905 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Venezia19554405/11/2026
2915 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Venezia19557205/11/2026
2925 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Venezia19556405/11/2026
2935 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Venezia19555005/11/2026
2945 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Venezia19556005/11/2026
2955 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Nazionale19527205/11/2026
2968 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Bari09558906/11/2026
2974 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari539458306/08/2026
2988 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano279457119/09/2026
2998 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Milano269455922/09/2026
3006 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Venezia259457924/09/2026

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →