Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)
| Pos. | Novina | Figura | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Cagliari | 0 | 107 | 524 | 06/11/2026 |
| 152 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 56 | 106 | 548 | 31/07/2026 |
| 153 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 106 | 576 | 10/10/2026 |
| 154 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 106 | 571 | 17/10/2026 |
| 155 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Genova | 10 | 106 | 571 | 20/10/2026 |
| 156 | 2 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Venezia | 6 | 106 | 566 | 27/10/2026 |
| 157 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 | 2 | Torino | 3 | 106 | 594 | 31/10/2026 |
| 158 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Napoli | 59 | 105 | 504 | 25/07/2026 |
| 159 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Firenze | 36 | 105 | 570 | 04/09/2026 |
| 160 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Firenze | 32 | 105 | 566 | 11/09/2026 |
| 161 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 | 2 | Cagliari | 18 | 105 | 566 | 06/10/2026 |
| 162 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 105 | 569 | 15/10/2026 |
| 163 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Genova | 8 | 105 | 560 | 23/10/2026 |
| 164 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Genova | 8 | 105 | 591 | 23/10/2026 |
| 165 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 | 7 | Torino | 8 | 105 | 583 | 23/10/2026 |
| 166 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Genova | 7 | 105 | 521 | 24/10/2026 |
| 167 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Palermo | 6 | 105 | 558 | 27/10/2026 |
| 168 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Roma | 5 | 105 | 599 | 29/10/2026 |
| 169 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Roma | 5 | 105 | 593 | 29/10/2026 |
| 170 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Bari | 4 | 105 | 531 | 30/10/2026 |
| 171 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 105 | 556 | 05/11/2026 |
| 172 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Bari | 26 | 104 | 539 | 22/09/2026 |
| 173 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Bari | 26 | 104 | 553 | 22/09/2026 |
| 174 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 104 | 570 | 15/10/2026 |
| 175 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 104 | 537 | 20/10/2026 |
| 176 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Cagliari | 7 | 104 | 562 | 24/10/2026 |
| 177 | 7 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Cagliari | 7 | 104 | 550 | 24/10/2026 |
| 178 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Firenze | 6 | 104 | 542 | 27/10/2026 |
| 179 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Venezia | 6 | 104 | 579 | 27/10/2026 |
| 180 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Firenze | 4 | 104 | 551 | 30/10/2026 |
| 181 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 1 | 104 | 571 | 05/11/2026 |
| 182 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 104 | 572 | 06/11/2026 |
| 183 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 83 | 2 | Roma | 17 | 103 | 571 | 08/10/2026 |
| 184 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 103 | 525 | 16/10/2026 |
| 185 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 103 | 598 | 22/10/2026 |
| 186 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Firenze | 8 | 103 | 572 | 23/10/2026 |
| 187 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Torino | 8 | 103 | 583 | 23/10/2026 |
| 188 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Bari | 4 | 103 | 541 | 30/10/2026 |
| 189 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 4 | 103 | 563 | 30/10/2026 |
| 190 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Roma | 1 | 103 | 569 | 05/11/2026 |
| 191 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Roma | 1 | 103 | 571 | 05/11/2026 |
| 192 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 15 | 102 | 576 | 10/10/2026 |
| 193 | 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Bari | 13 | 102 | 528 | 15/10/2026 |
| 194 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 102 | 547 | 16/10/2026 |
| 195 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Genova | 10 | 102 | 566 | 20/10/2026 |
| 196 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Genova | 6 | 102 | 562 | 27/10/2026 |
| 197 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 88 | 7 | Roma | 4 | 102 | 555 | 30/10/2026 |
| 198 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Roma | 1 | 102 | 570 | 05/11/2026 |
| 199 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 101 | 568 | 04/08/2026 |
| 200 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Bari | 53 | 101 | 589 | 06/08/2026 |
| 201 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 83 | 2 | Cagliari | 23 | 101 | 567 | 26/09/2026 |
| 202 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Torino | 21 | 101 | 576 | 01/10/2026 |
| 203 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 101 | 584 | 06/10/2026 |
| 204 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 101 | 573 | 06/10/2026 |
| 205 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 101 | 593 | 06/10/2026 |
| 206 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 101 | 289 | 08/10/2026 |
| 207 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 101 | 272 | 08/10/2026 |
| 208 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Roma | 14 | 101 | 599 | 13/10/2026 |
| 209 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 101 | 560 | 16/10/2026 |
| 210 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 101 | 586 | 22/10/2026 |
| 211 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Roma | 4 | 101 | 556 | 30/10/2026 |
| 212 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Torino | 3 | 101 | 580 | 31/10/2026 |
| 213 | 3 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 1 | 101 | 582 | 05/11/2026 |
| 214 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Cagliari | 62 | 100 | 530 | 21/07/2026 |
| 215 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Genova | 22 | 100 | 565 | 29/09/2026 |
| 216 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 83 | 2 | Genova | 12 | 100 | 579 | 16/10/2026 |
| 217 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 100 | 576 | 20/10/2026 |
| 218 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Venezia | 8 | 100 | 524 | 23/10/2026 |
| 219 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Roma | 4 | 100 | 562 | 30/10/2026 |
| 220 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Bari | 2 | 100 | 571 | 03/11/2026 |
| 221 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 1 | 100 | 524 | 05/11/2026 |
| 222 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 1 | 100 | 520 | 05/11/2026 |
| 223 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Genova | 1 | 100 | 581 | 05/11/2026 |
| 224 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 1 | 100 | 572 | 05/11/2026 |
| 225 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 1 | 100 | 575 | 05/11/2026 |
| 226 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 1 | 100 | 587 | 05/11/2026 |
| 227 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Milano | 1 | 100 | 568 | 05/11/2026 |
| 228 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Roma | 1 | 100 | 547 | 05/11/2026 |
| 229 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Roma | 1 | 100 | 567 | 05/11/2026 |
| 230 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Genova | 0 | 100 | 576 | 06/11/2026 |
| 231 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 45 | 99 | 562 | 20/08/2026 |
| 232 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Torino | 37 | 99 | 568 | 03/09/2026 |
| 233 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Genova | 28 | 99 | 564 | 18/09/2026 |
| 234 | 7 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 26 | 99 | 525 | 22/09/2026 |
| 235 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 99 | 546 | 06/10/2026 |
| 236 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 18 | 99 | 589 | 06/10/2026 |
| 237 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Palermo | 14 | 99 | 582 | 13/10/2026 |
| 238 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Venezia | 13 | 99 | 556 | 15/10/2026 |
| 239 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 99 | 570 | 16/10/2026 |
| 240 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 99 | 568 | 16/10/2026 |
| 241 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 8 | 99 | 514 | 23/10/2026 |
| 242 | 7 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Torino | 8 | 99 | 570 | 23/10/2026 |
| 243 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Roma | 0 | 99 | 566 | 06/11/2026 |
| 244 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Venezia | 0 | 99 | 549 | 06/11/2026 |
| 245 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 36 | 98 | 568 | 04/09/2026 |
| 246 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Nazionale | 19 | 98 | 252 | 03/10/2026 |
| 247 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 13 | 98 | 248 | 15/10/2026 |
| 248 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Bari | 4 | 98 | 527 | 30/10/2026 |
| 249 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Milano | 1 | 98 | 569 | 05/11/2026 |
| 250 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Roma | 63 | 97 | 522 | 18/07/2026 |
| 251 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Venezia | 43 | 97 | 557 | 22/08/2026 |
| 252 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Torino | 27 | 97 | 568 | 19/09/2026 |
| 253 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Torino | 27 | 97 | 567 | 19/09/2026 |
| 254 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Milano | 21 | 97 | 578 | 01/10/2026 |
| 255 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 97 | 520 | 03/10/2026 |
| 256 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 97 | 555 | 17/10/2026 |
| 257 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 97 | 597 | 22/10/2026 |
| 258 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Firenze | 9 | 97 | 588 | 22/10/2026 |
| 259 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 8 | 97 | 536 | 23/10/2026 |
| 260 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Nazionale | 8 | 97 | 260 | 23/10/2026 |
| 261 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Palermo | 3 | 97 | 596 | 31/10/2026 |
| 262 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Venezia | 1 | 97 | 542 | 05/11/2026 |
| 263 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Bari | 0 | 97 | 583 | 06/11/2026 |
| 264 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 | 7 | Palermo | 26 | 96 | 520 | 22/09/2026 |
| 265 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Firenze | 14 | 96 | 565 | 13/10/2026 |
| 266 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Firenze | 14 | 96 | 548 | 13/10/2026 |
| 267 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 13 | 96 | 243 | 15/10/2026 |
| 268 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 | 1 | Firenze | 12 | 96 | 531 | 16/10/2026 |
| 269 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 9 | 96 | 239 | 22/10/2026 |
| 270 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Venezia | 8 | 96 | 532 | 23/10/2026 |
| 271 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Genova | 6 | 96 | 524 | 27/10/2026 |
| 272 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Napoli | 6 | 96 | 577 | 27/10/2026 |
| 273 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 | 1 | Palermo | 5 | 96 | 537 | 29/10/2026 |
| 274 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Palermo | 5 | 96 | 537 | 29/10/2026 |
| 275 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 | 2 | Bari | 3 | 96 | 581 | 31/10/2026 |
| 276 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Milano | 2 | 96 | 570 | 03/11/2026 |
| 277 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Venezia | 2 | 96 | 552 | 03/11/2026 |
| 278 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Genova | 0 | 96 | 553 | 06/11/2026 |
| 279 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 96 | 561 | 06/11/2026 |
| 280 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 96 | 572 | 06/11/2026 |
| 281 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 95 | 579 | 06/08/2026 |
| 282 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 26 | 95 | 535 | 22/09/2026 |
| 283 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 26 | 95 | 518 | 22/09/2026 |
| 284 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 95 | 553 | 17/10/2026 |
| 285 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Nazionale | 9 | 95 | 278 | 22/10/2026 |
| 286 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 8 | 95 | 527 | 23/10/2026 |
| 287 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 7 | 95 | 537 | 24/10/2026 |
| 288 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 1 | 95 | 571 | 05/11/2026 |
| 289 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 95 | 565 | 05/11/2026 |
| 290 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 95 | 544 | 05/11/2026 |
| 291 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 95 | 572 | 05/11/2026 |
| 292 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 95 | 564 | 05/11/2026 |
| 293 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 95 | 550 | 05/11/2026 |
| 294 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 95 | 560 | 05/11/2026 |
| 295 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Nazionale | 1 | 95 | 272 | 05/11/2026 |
| 296 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Bari | 0 | 95 | 589 | 06/11/2026 |
| 297 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 94 | 583 | 06/08/2026 |
| 298 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 27 | 94 | 571 | 19/09/2026 |
| 299 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 26 | 94 | 559 | 22/09/2026 |
| 300 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Venezia | 25 | 94 | 579 | 24/09/2026 |
Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione