Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)
| Pos. | Novina | Figura | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 182 | 505 | 14/08/2026 |
| 2 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Napoli | 6 | 148 | 580 | 27/10/2026 |
| 3 | 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 147 | 597 | 23/10/2026 |
| 4 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Torino | 1 | 147 | 565 | 05/11/2026 |
| 5 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 1 | 147 | 557 | 05/11/2026 |
| 6 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 144 | 530 | 16/10/2026 |
| 7 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 144 | 523 | 16/10/2026 |
| 8 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Napoli | 2 | 144 | 553 | 03/11/2026 |
| 9 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Genova | 0 | 144 | 563 | 06/11/2026 |
| 10 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 1 | 142 | 561 | 05/11/2026 |
| 11 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 1 | 142 | 582 | 05/11/2026 |
| 12 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 1 | 142 | 573 | 05/11/2026 |
| 13 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 12 | 141 | 565 | 16/10/2026 |
| 14 | 3 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 7 | 141 | 556 | 24/10/2026 |
| 15 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 7 | 141 | 577 | 24/10/2026 |
| 16 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Palermo | 6 | 141 | 547 | 27/10/2026 |
| 17 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 1 | 141 | 549 | 05/11/2026 |
| 18 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Torino | 1 | 141 | 572 | 05/11/2026 |
| 19 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Torino | 1 | 141 | 564 | 05/11/2026 |
| 20 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 1 | 141 | 561 | 05/11/2026 |
| 21 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 140 | 534 | 16/10/2026 |
| 22 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 138 | 552 | 16/10/2026 |
| 23 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 137 | 577 | 23/10/2026 |
| 24 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Cagliari | 18 | 136 | 512 | 06/10/2026 |
| 25 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Bari | 5 | 135 | 529 | 29/10/2026 |
| 26 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 133 | 555 | 20/10/2026 |
| 27 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 131 | 583 | 23/10/2026 |
| 28 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 131 | 549 | 03/11/2026 |
| 29 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 559 | 01/10/2026 |
| 30 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 567 | 01/10/2026 |
| 31 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 130 | 571 | 27/10/2026 |
| 32 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Firenze | 3 | 124 | 585 | 31/10/2026 |
| 33 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Firenze | 3 | 124 | 569 | 31/10/2026 |
| 34 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Bari | 0 | 123 | 571 | 06/11/2026 |
| 35 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 122 | 543 | 18/07/2026 |
| 36 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 122 | 532 | 18/07/2026 |
| 37 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Cagliari | 28 | 122 | 589 | 18/09/2026 |
| 38 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 122 | 564 | 16/10/2026 |
| 39 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 122 | 590 | 27/10/2026 |
| 40 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Roma | 4 | 121 | 558 | 30/10/2026 |
| 41 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 121 | 584 | 06/11/2026 |
| 42 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 72 | 120 | 548 | 03/07/2026 |
| 43 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 120 | 593 | 27/10/2026 |
| 44 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 120 | 598 | 27/10/2026 |
| 45 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Napoli | 6 | 120 | 592 | 27/10/2026 |
| 46 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 120 | 565 | 03/11/2026 |
| 47 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 35 | 119 | 576 | 05/09/2026 |
| 48 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 35 | 119 | 597 | 05/09/2026 |
| 49 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Napoli | 8 | 119 | 583 | 23/10/2026 |
| 50 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 119 | 602 | 23/10/2026 |
| 51 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 119 | 573 | 23/10/2026 |
| 52 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 119 | 596 | 23/10/2026 |
| 53 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 119 | 588 | 23/10/2026 |
| 54 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Genova | 1 | 119 | 569 | 05/11/2026 |
| 55 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 9 | 118 | 562 | 22/10/2026 |
| 56 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Genova | 8 | 118 | 563 | 23/10/2026 |
| 57 | 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 118 | 567 | 03/11/2026 |
| 58 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 118 | 550 | 03/11/2026 |
| 59 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 118 | 533 | 03/11/2026 |
| 60 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 1 | 118 | 568 | 05/11/2026 |
| 61 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Bari | 0 | 118 | 580 | 06/11/2026 |
| 62 | 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Firenze | 0 | 118 | 572 | 06/11/2026 |
| 63 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Firenze | 0 | 118 | 587 | 06/11/2026 |
| 64 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 28 | 117 | 596 | 18/09/2026 |
| 65 | 2 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 117 | 580 | 06/10/2026 |
| 66 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 117 | 584 | 27/10/2026 |
| 67 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 117 | 588 | 27/10/2026 |
| 68 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 117 | 596 | 27/10/2026 |
| 69 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 117 | 579 | 27/10/2026 |
| 70 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Genova | 0 | 117 | 564 | 06/11/2026 |
| 71 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Torino | 27 | 116 | 566 | 19/09/2026 |
| 72 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 116 | 566 | 17/10/2026 |
| 73 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Genova | 6 | 116 | 508 | 27/10/2026 |
| 74 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 48 | 115 | 554 | 14/08/2026 |
| 75 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 20 | 115 | 586 | 02/10/2026 |
| 76 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Palermo | 6 | 115 | 531 | 27/10/2026 |
| 77 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 | 7 | Bari | 4 | 115 | 534 | 30/10/2026 |
| 78 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 115 | 544 | 05/11/2026 |
| 79 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 115 | 547 | 05/11/2026 |
| 80 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 114 | 548 | 06/10/2026 |
| 81 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Genova | 6 | 114 | 534 | 27/10/2026 |
| 82 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Cagliari | 0 | 114 | 514 | 06/11/2026 |
| 83 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Genova | 9 | 113 | 529 | 22/10/2026 |
| 84 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Bari | 5 | 113 | 510 | 29/10/2026 |
| 85 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 4 | 113 | 579 | 30/10/2026 |
| 86 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Firenze | 3 | 113 | 584 | 31/10/2026 |
| 87 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Genova | 2 | 113 | 526 | 03/11/2026 |
| 88 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 113 | 540 | 03/11/2026 |
| 89 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 113 | 549 | 03/11/2026 |
| 90 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 113 | 547 | 03/11/2026 |
| 91 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 113 | 519 | 03/11/2026 |
| 92 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 113 | 555 | 03/11/2026 |
| 93 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 1 | 113 | 573 | 05/11/2026 |
| 94 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 1 | 113 | 568 | 05/11/2026 |
| 95 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 112 | 515 | 03/10/2026 |
| 96 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 112 | 545 | 16/10/2026 |
| 97 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 112 | 539 | 16/10/2026 |
| 98 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Genova | 8 | 112 | 581 | 23/10/2026 |
| 99 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Genova | 6 | 112 | 580 | 27/10/2026 |
| 100 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Genova | 6 | 112 | 573 | 27/10/2026 |
| 101 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Genova | 0 | 112 | 542 | 06/11/2026 |
| 102 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Napoli | 32 | 111 | 517 | 11/09/2026 |
| 103 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Venezia | 19 | 111 | 567 | 03/10/2026 |
| 104 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 111 | 555 | 10/10/2026 |
| 105 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 111 | 549 | 10/10/2026 |
| 106 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Cagliari | 7 | 111 | 570 | 24/10/2026 |
| 107 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Roma | 4 | 111 | 573 | 30/10/2026 |
| 108 | 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Torino | 33 | 110 | 577 | 10/09/2026 |
| 109 | 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Torino | 27 | 110 | 545 | 19/09/2026 |
| 110 | 2 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 21 | 110 | 555 | 01/10/2026 |
| 111 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 110 | 567 | 06/10/2026 |
| 112 | 2 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 110 | 575 | 06/10/2026 |
| 113 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 110 | 571 | 06/10/2026 |
| 114 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 110 | 562 | 16/10/2026 |
| 115 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 110 | 543 | 17/10/2026 |
| 116 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Torino | 8 | 110 | 578 | 23/10/2026 |
| 117 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Genova | 6 | 110 | 549 | 27/10/2026 |
| 118 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Bari | 2 | 110 | 580 | 03/11/2026 |
| 119 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 109 | 563 | 17/10/2026 |
| 120 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 8 | 109 | 515 | 23/10/2026 |
| 121 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Genova | 8 | 109 | 565 | 23/10/2026 |
| 122 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Roma | 0 | 109 | 573 | 06/11/2026 |
| 123 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Palermo | 66 | 108 | 541 | 14/07/2026 |
| 124 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Cagliari | 27 | 108 | 544 | 19/09/2026 |
| 125 | 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 24 | 108 | 574 | 25/09/2026 |
| 126 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 23 | 108 | 570 | 26/09/2026 |
| 127 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Bari | 19 | 108 | 579 | 03/10/2026 |
| 128 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 108 | 510 | 03/10/2026 |
| 129 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 108 | 541 | 16/10/2026 |
| 130 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Palermo | 5 | 108 | 540 | 29/10/2026 |
| 131 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Palermo | 5 | 108 | 550 | 29/10/2026 |
| 132 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Cagliari | 4 | 108 | 558 | 30/10/2026 |
| 133 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Roma | 1 | 108 | 563 | 05/11/2026 |
| 134 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Roma | 0 | 108 | 572 | 06/11/2026 |
| 135 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 107 | 559 | 18/07/2026 |
| 136 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 107 | 583 | 06/08/2026 |
| 137 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Palermo | 41 | 107 | 578 | 27/08/2026 |
| 138 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Nazionale | 24 | 107 | 258 | 25/09/2026 |
| 139 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 107 | 572 | 17/10/2026 |
| 140 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Napoli | 11 | 107 | 545 | 17/10/2026 |
| 141 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Nazionale | 8 | 107 | 254 | 23/10/2026 |
| 142 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Palermo | 6 | 107 | 558 | 27/10/2026 |
| 143 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 4 | 107 | 563 | 30/10/2026 |
| 144 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 4 | 107 | 571 | 30/10/2026 |
| 145 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Cagliari | 0 | 107 | 501 | 06/11/2026 |
| 146 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Cagliari | 0 | 107 | 503 | 06/11/2026 |
| 147 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Cagliari | 0 | 107 | 515 | 06/11/2026 |
| 148 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Cagliari | 0 | 107 | 515 | 06/11/2026 |
| 149 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Cagliari | 0 | 107 | 525 | 06/11/2026 |
| 150 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Cagliari | 0 | 107 | 506 | 06/11/2026 |
Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione