Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Novine di Figura

Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 1080   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 8 Successiva →
Pos.NovinaFiguraRuotaRitardoMassimo storico ↓FrequenzaUltima uscita
18 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari4818250514/08/2026
24 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Napoli614858027/10/2026
318 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli814759723/10/2026
43 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Torino114756505/11/2026
53 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Torino114755705/11/2026
65 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Cagliari1214453016/10/2026
75 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Cagliari1214452316/10/2026
86 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Napoli214455303/11/2026
91 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Genova014456306/11/2026
1012 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Torino114256105/11/2026
113 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Torino114258205/11/2026
123 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Torino114257305/11/2026
133 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Genova1214156516/10/2026
143 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Torino714155624/10/2026
153 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Torino714157724/10/2026
163 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Palermo614154727/10/2026
1712 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Genova114154905/11/2026
183 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Torino114157205/11/2026
193 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Torino114156405/11/2026
203 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Torino114156105/11/2026
218 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo1214053416/10/2026
221 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Firenze1213855216/10/2026
239 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Napoli813757723/10/2026
248 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Cagliari1813651206/10/2026
251 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Bari513552929/10/2026
261 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli1013355520/10/2026
279 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli813158323/10/2026
281 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Venezia213154903/11/2026
298 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Milano2113055901/10/2026
308 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Milano2113056701/10/2026
316 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari613057127/10/2026
325 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Firenze312458531/10/2026
335 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Firenze312456931/10/2026
348 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Bari012357106/11/2026
356 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma6312254318/07/2026
366 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma6312253218/07/2026
376 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Cagliari2812258918/09/2026
385 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Cagliari1212256416/10/2026
396 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari612259027/10/2026
407 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Roma412155830/10/2026
418 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Venezia012158406/11/2026
426 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Roma7212054803/07/2026
4315 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari612059327/10/2026
446 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari612059827/10/2026
454 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Napoli612059227/10/2026
461 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Venezia212056503/11/2026
479 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Napoli3511957605/09/2026
489 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli3511959705/09/2026
499 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Napoli811958323/10/2026
509 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Napoli811960223/10/2026
519 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli811957323/10/2026
529 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli811959623/10/2026
539 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli811958823/10/2026
543 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Genova111956905/11/2026
559 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Genova911856222/10/2026
564 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Genova811856323/10/2026
5718 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Genova211856703/11/2026
589 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Genova211855003/11/2026
599 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Genova211853303/11/2026
602 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli111856805/11/2026
618 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Bari011858006/11/2026
6218 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Firenze011857206/11/2026
639 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Firenze011858706/11/2026
646 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari2811759618/09/2026
652 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1811758006/10/2026
666 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Cagliari611758427/10/2026
676 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Cagliari611758827/10/2026
686 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Cagliari611759627/10/2026
696 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari611757927/10/2026
707 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Genova011756406/11/2026
719 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino2711656619/09/2026
724 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Milano1111656617/10/2026
736 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Genova611650827/10/2026
748 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli4811555414/08/2026
754 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Milano2011558602/10/2026
763 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Palermo611553127/10/2026
777 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Bari411553430/10/2026
785 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Venezia111554405/11/2026
795 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Venezia111554705/11/2026
808 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Firenze1811454806/10/2026
8115 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Genova611453427/10/2026
828 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Cagliari011451406/11/2026
839 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Genova911352922/10/2026
8410 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Bari511351029/10/2026
853 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Firenze411357930/10/2026
865 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Firenze311358431/10/2026
879 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Genova211352603/11/2026
889 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Genova211354003/11/2026
899 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Genova211354903/11/2026
909 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Genova211354703/11/2026
919 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Genova211351903/11/2026
921 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Venezia211355503/11/2026
932 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Napoli111357305/11/2026
942 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Napoli111356805/11/2026
953 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Napoli1911251503/10/2026
965 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Cagliari1211254516/10/2026
975 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Cagliari1211253916/10/2026
984 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Genova811258123/10/2026
995 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Genova611258027/10/2026
1005 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Genova611257327/10/2026
1011 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Genova011254206/11/2026
1023 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Napoli3211151711/09/2026
1032 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Venezia1911156703/10/2026
10414 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Roma1511155510/10/2026
1055 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Roma1511154910/10/2026
1067 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Cagliari711157024/10/2026
1074 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Roma411157330/10/2026
10816 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Torino3311057710/09/2026
10918 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino2711054519/09/2026
1102 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli2111055501/10/2026
11111 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1811056706/10/2026
1122 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1811057506/10/2026
1132 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1811057106/10/2026
1142 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova1211056216/10/2026
1158 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli1111054317/10/2026
1167 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Torino811057823/10/2026
1175 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Genova611054927/10/2026
1189 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Bari211058003/11/2026
1199 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Venezia1110956317/10/2026
1201 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari810951523/10/2026
12113 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Genova810956523/10/2026
1223 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Roma010957306/11/2026
1239 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Palermo6610854114/07/2026
1245 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Cagliari2710854419/09/2026
12516 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli2410857425/09/2026
1262 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Cagliari2310857026/09/2026
1272 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Bari1910857903/10/2026
1283 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli1910851003/10/2026
1295 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Cagliari1210854116/10/2026
1301 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo510854029/10/2026
13110 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo510855029/10/2026
1329 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Cagliari410855830/10/2026
1338 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Roma110856305/11/2026
1343 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Roma010857206/11/2026
1356 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Roma6310755918/07/2026
1364 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Bari5310758306/08/2026
1375 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo4110757827/08/2026
1387 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale2410725825/09/2026
1394 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Milano1110757217/10/2026
1408 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Napoli1110754517/10/2026
1417 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale810725423/10/2026
1423 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Palermo610755827/10/2026
1433 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Firenze410756330/10/2026
1443 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Firenze410757130/10/2026
14517 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Cagliari010750106/11/2026
1468 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Cagliari010750306/11/2026
1478 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Cagliari010751506/11/2026
1488 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Cagliari010751506/11/2026
1498 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Cagliari010752506/11/2026
1508 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Cagliari010750606/11/2026
Pagina 1 di 8 Successiva →

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →