Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 decine cabalistiche (10 per decina)
| Pos. | Novina | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Nazionale | 4 | 83 | 270 | 30/10/2026 |
| 752 | 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Nazionale | 4 | 114 | 275 | 30/10/2026 |
| 753 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Nazionale | 4 | 75 | 278 | 30/10/2026 |
| 754 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Tutte | 3 | 13 | 4089 | 31/10/2026 |
| 755 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Tutte | 3 | 10 | 4067 | 31/10/2026 |
| 756 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Tutte | 3 | 11 | 4072 | 31/10/2026 |
| 757 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 | 10–19 | Bari | 3 | 109 | 570 | 31/10/2026 |
| 758 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 | 10–19 | Bari | 3 | 158 | 564 | 31/10/2026 |
| 759 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 3 | 155 | 552 | 31/10/2026 |
| 760 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 3 | 86 | 564 | 31/10/2026 |
| 761 | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 3 | 83 | 580 | 31/10/2026 |
| 762 | 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 3 | 93 | 574 | 31/10/2026 |
| 763 | 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 3 | 83 | 563 | 31/10/2026 |
| 764 | 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 3 | 83 | 549 | 31/10/2026 |
| 765 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 20–29 | Cagliari | 3 | 110 | 539 | 31/10/2026 |
| 766 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Cagliari | 3 | 110 | 514 | 31/10/2026 |
| 767 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 | 20–29 | Cagliari | 3 | 110 | 543 | 31/10/2026 |
| 768 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Cagliari | 3 | 137 | 546 | 31/10/2026 |
| 769 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Cagliari | 3 | 110 | 560 | 31/10/2026 |
| 770 | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Cagliari | 3 | 110 | 546 | 31/10/2026 |
| 771 | 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Cagliari | 3 | 110 | 525 | 31/10/2026 |
| 772 | 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Cagliari | 3 | 110 | 545 | 31/10/2026 |
| 773 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Firenze | 3 | 80 | 569 | 31/10/2026 |
| 774 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 | 60–69 | Firenze | 3 | 79 | 574 | 31/10/2026 |
| 775 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Firenze | 3 | 106 | 582 | 31/10/2026 |
| 776 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Firenze | 3 | 79 | 581 | 31/10/2026 |
| 777 | 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Firenze | 3 | 79 | 584 | 31/10/2026 |
| 778 | 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Firenze | 3 | 91 | 568 | 31/10/2026 |
| 779 | 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Firenze | 3 | 79 | 567 | 31/10/2026 |
| 780 | 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Firenze | 3 | 80 | 591 | 31/10/2026 |
| 781 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Genova | 3 | 85 | 589 | 31/10/2026 |
| 782 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Genova | 3 | 85 | 591 | 31/10/2026 |
| 783 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Genova | 3 | 118 | 582 | 31/10/2026 |
| 784 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Genova | 3 | 85 | 599 | 31/10/2026 |
| 785 | 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Genova | 3 | 85 | 586 | 31/10/2026 |
| 786 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Genova | 3 | 130 | 579 | 31/10/2026 |
| 787 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Genova | 3 | 99 | 597 | 31/10/2026 |
| 788 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Genova | 3 | 95 | 597 | 31/10/2026 |
| 789 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 | 10–19 | Napoli | 3 | 98 | 582 | 31/10/2026 |
| 790 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 | 10–19 | Napoli | 3 | 99 | 593 | 31/10/2026 |
| 791 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Napoli | 3 | 76 | 584 | 31/10/2026 |
| 792 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Napoli | 3 | 75 | 605 | 31/10/2026 |
| 793 | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Napoli | 3 | 75 | 592 | 31/10/2026 |
| 794 | 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Napoli | 3 | 83 | 583 | 31/10/2026 |
| 795 | 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Napoli | 3 | 87 | 601 | 31/10/2026 |
| 796 | 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Napoli | 3 | 83 | 586 | 31/10/2026 |
| 797 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Venezia | 3 | 79 | 520 | 31/10/2026 |
| 798 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Venezia | 3 | 106 | 537 | 31/10/2026 |
| 799 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Venezia | 3 | 104 | 530 | 31/10/2026 |
| 800 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Venezia | 3 | 85 | 512 | 31/10/2026 |
| 801 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Venezia | 3 | 84 | 528 | 31/10/2026 |
| 802 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Venezia | 3 | 79 | 518 | 31/10/2026 |
| 803 | 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Venezia | 3 | 106 | 523 | 31/10/2026 |
| 804 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Venezia | 3 | 93 | 532 | 31/10/2026 |
| 805 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Venezia | 3 | 66 | 602 | 31/10/2026 |
| 806 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Venezia | 3 | 77 | 612 | 31/10/2026 |
| 807 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Venezia | 3 | 78 | 581 | 31/10/2026 |
| 808 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Venezia | 3 | 85 | 585 | 31/10/2026 |
| 809 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Venezia | 3 | 85 | 607 | 31/10/2026 |
| 810 | 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Venezia | 3 | 58 | 587 | 31/10/2026 |
| 811 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Venezia | 3 | 58 | 612 | 31/10/2026 |
| 812 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Venezia | 3 | 60 | 582 | 31/10/2026 |
| 813 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Nazionale | 3 | 71 | 271 | 31/10/2026 |
| 814 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 3 | 87 | 274 | 31/10/2026 |
| 815 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 3 | 115 | 282 | 31/10/2026 |
| 816 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 3 | 88 | 274 | 31/10/2026 |
| 817 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 3 | 88 | 278 | 31/10/2026 |
| 818 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 3 | 62 | 278 | 31/10/2026 |
| 819 | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 3 | 86 | 273 | 31/10/2026 |
| 820 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 3 | 66 | 291 | 31/10/2026 |
| 821 | 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 3 | 62 | 267 | 31/10/2026 |
| 822 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 3 | 62 | 282 | 31/10/2026 |
| 823 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Tutte | 2 | 10 | 4025 | 03/11/2026 |
| 824 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Tutte | 2 | 10 | 3953 | 03/11/2026 |
| 825 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Tutte | 2 | 13 | 3978 | 03/11/2026 |
| 826 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Tutte | 2 | 10 | 4107 | 03/11/2026 |
| 827 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 | 70–79 | Tutte | 2 | 11 | 4092 | 03/11/2026 |
| 828 | 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Tutte | 2 | 9 | 4129 | 03/11/2026 |
| 829 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 | 80–89 | Bari | 2 | 77 | 569 | 03/11/2026 |
| 830 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 | 80–89 | Bari | 2 | 79 | 575 | 03/11/2026 |
| 831 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Bari | 2 | 77 | 582 | 03/11/2026 |
| 832 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Bari | 2 | 79 | 578 | 03/11/2026 |
| 833 | 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Bari | 2 | 91 | 576 | 03/11/2026 |
| 834 | 80 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Bari | 2 | 111 | 581 | 03/11/2026 |
| 835 | 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Bari | 2 | 77 | 579 | 03/11/2026 |
| 836 | 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Bari | 2 | 111 | 576 | 03/11/2026 |
| 837 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Cagliari | 2 | 148 | 544 | 03/11/2026 |
| 838 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 | 40–49 | Cagliari | 2 | 122 | 541 | 03/11/2026 |
| 839 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Cagliari | 2 | 134 | 546 | 03/11/2026 |
| 840 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Cagliari | 2 | 156 | 537 | 03/11/2026 |
| 841 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Cagliari | 2 | 122 | 537 | 03/11/2026 |
| 842 | 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Cagliari | 2 | 122 | 549 | 03/11/2026 |
| 843 | 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Cagliari | 2 | 122 | 541 | 03/11/2026 |
| 844 | 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Cagliari | 2 | 122 | 550 | 03/11/2026 |
| 845 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Milano | 2 | 70 | 556 | 03/11/2026 |
| 846 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 | 70–79 | Napoli | 2 | 78 | 566 | 03/11/2026 |
| 847 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 | 70–79 | Napoli | 2 | 71 | 562 | 03/11/2026 |
| 848 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Napoli | 2 | 76 | 553 | 03/11/2026 |
| 849 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Napoli | 2 | 80 | 579 | 03/11/2026 |
| 850 | 70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Napoli | 2 | 88 | 552 | 03/11/2026 |
| 851 | 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Napoli | 2 | 70 | 559 | 03/11/2026 |
| 852 | 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Napoli | 2 | 79 | 554 | 03/11/2026 |
| 853 | 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Napoli | 2 | 71 | 583 | 03/11/2026 |
| 854 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 20–29 | Roma | 2 | 83 | 563 | 03/11/2026 |
| 855 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Roma | 2 | 113 | 563 | 03/11/2026 |
| 856 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 | 20–29 | Roma | 2 | 78 | 567 | 03/11/2026 |
| 857 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Roma | 2 | 72 | 552 | 03/11/2026 |
| 858 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Roma | 2 | 71 | 546 | 03/11/2026 |
| 859 | 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Roma | 2 | 89 | 555 | 03/11/2026 |
| 860 | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Roma | 2 | 73 | 565 | 03/11/2026 |
| 861 | 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Roma | 2 | 113 | 552 | 03/11/2026 |
| 862 | 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Roma | 2 | 89 | 563 | 03/11/2026 |
| 863 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Roma | 2 | 71 | 568 | 03/11/2026 |
| 864 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Venezia | 2 | 104 | 567 | 03/11/2026 |
| 865 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Venezia | 2 | 82 | 557 | 03/11/2026 |
| 866 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Venezia | 2 | 87 | 576 | 03/11/2026 |
| 867 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Venezia | 2 | 75 | 561 | 03/11/2026 |
| 868 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Venezia | 2 | 80 | 552 | 03/11/2026 |
| 869 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Venezia | 2 | 83 | 564 | 03/11/2026 |
| 870 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Venezia | 2 | 102 | 583 | 03/11/2026 |
| 871 | 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Venezia | 2 | 92 | 578 | 03/11/2026 |
| 872 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Nazionale | 2 | 86 | 266 | 03/11/2026 |
| 873 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Nazionale | 2 | 84 | 259 | 03/11/2026 |
| 874 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Nazionale | 2 | 78 | 268 | 03/11/2026 |
| 875 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Nazionale | 2 | 75 | 269 | 03/11/2026 |
| 876 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Nazionale | 2 | 69 | 279 | 03/11/2026 |
| 877 | 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Nazionale | 2 | 77 | 277 | 03/11/2026 |
| 878 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Nazionale | 2 | 102 | 250 | 03/11/2026 |
| 879 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Nazionale | 2 | 74 | 263 | 03/11/2026 |
| 880 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Tutte | 1 | 10 | 4017 | 05/11/2026 |
| 881 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Tutte | 1 | 9 | 3977 | 05/11/2026 |
| 882 | 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Tutte | 1 | 12 | 4014 | 05/11/2026 |
| 883 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Tutte | 1 | 13 | 3996 | 05/11/2026 |
| 884 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Tutte | 1 | 9 | 4001 | 05/11/2026 |
| 885 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Tutte | 1 | 9 | 3993 | 05/11/2026 |
| 886 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Tutte | 1 | 10 | 3975 | 05/11/2026 |
| 887 | 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Tutte | 1 | 12 | 4005 | 05/11/2026 |
| 888 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Tutte | 1 | 13 | 3974 | 05/11/2026 |
| 889 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Tutte | 1 | 9 | 3968 | 05/11/2026 |
| 890 | 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Tutte | 1 | 9 | 3985 | 05/11/2026 |
| 891 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Tutte | 1 | 10 | 4026 | 05/11/2026 |
| 892 | 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Tutte | 1 | 9 | 4059 | 05/11/2026 |
| 893 | 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Tutte | 1 | 15 | 4060 | 05/11/2026 |
| 894 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 | 70–79 | Tutte | 1 | 11 | 4110 | 05/11/2026 |
| 895 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 | 70–79 | Tutte | 1 | 12 | 4059 | 05/11/2026 |
| 896 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Tutte | 1 | 13 | 4060 | 05/11/2026 |
| 897 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Tutte | 1 | 10 | 4093 | 05/11/2026 |
| 898 | 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Tutte | 1 | 12 | 4062 | 05/11/2026 |
| 899 | 70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Tutte | 1 | 9 | 4034 | 05/11/2026 |
| 900 | 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Tutte | 1 | 12 | 4047 | 05/11/2026 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. La sorte Novina non esiste nel Lotto tradizionale (5 estratti per ruota). Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione