Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 decine cabalistiche (10 per decina)
| Pos. | Novina | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 69 | 257 | 01/10/2026 |
| 152 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 60 | 261 | 01/10/2026 |
| 153 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 85 | 260 | 01/10/2026 |
| 154 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 60 | 262 | 01/10/2026 |
| 155 | 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 60 | 257 | 01/10/2026 |
| 156 | 70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 64 | 262 | 01/10/2026 |
| 157 | 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 63 | 246 | 01/10/2026 |
| 158 | 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 63 | 257 | 01/10/2026 |
| 159 | 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 72 | 258 | 01/10/2026 |
| 160 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Bari | 20 | 70 | 577 | 02/10/2026 |
| 161 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 92 | 557 | 02/10/2026 |
| 162 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 74 | 553 | 02/10/2026 |
| 163 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 86 | 563 | 02/10/2026 |
| 164 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 65 | 570 | 02/10/2026 |
| 165 | 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 66 | 587 | 02/10/2026 |
| 166 | 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 73 | 576 | 02/10/2026 |
| 167 | 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 60 | 566 | 02/10/2026 |
| 168 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Cagliari | 20 | 90 | 538 | 02/10/2026 |
| 169 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 20 | 90 | 509 | 02/10/2026 |
| 170 | 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Firenze | 20 | 91 | 544 | 02/10/2026 |
| 171 | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Genova | 20 | 73 | 580 | 02/10/2026 |
| 172 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Torino | 20 | 77 | 578 | 02/10/2026 |
| 173 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 20 | 83 | 600 | 02/10/2026 |
| 174 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 83 | 541 | 03/10/2026 |
| 175 | 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 93 | 571 | 03/10/2026 |
| 176 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 | 60–69 | Firenze | 19 | 121 | 575 | 03/10/2026 |
| 177 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Genova | 19 | 108 | 552 | 03/10/2026 |
| 178 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 19 | 65 | 580 | 03/10/2026 |
| 179 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 98 | 547 | 06/10/2026 |
| 180 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 85 | 571 | 06/10/2026 |
| 181 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 88 | 543 | 06/10/2026 |
| 182 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 70 | 564 | 06/10/2026 |
| 183 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Firenze | 18 | 62 | 559 | 06/10/2026 |
| 184 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Genova | 18 | 85 | 607 | 06/10/2026 |
| 185 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 566 | 06/10/2026 |
| 186 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 579 | 06/10/2026 |
| 187 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 567 | 06/10/2026 |
| 188 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 563 | 06/10/2026 |
| 189 | 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 562 | 06/10/2026 |
| 190 | 80 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 563 | 06/10/2026 |
| 191 | 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 548 | 06/10/2026 |
| 192 | 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 121 | 570 | 06/10/2026 |
| 193 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 112 | 557 | 06/10/2026 |
| 194 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 84 | 547 | 06/10/2026 |
| 195 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 546 | 06/10/2026 |
| 196 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 99 | 570 | 06/10/2026 |
| 197 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 547 | 06/10/2026 |
| 198 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 536 | 06/10/2026 |
| 199 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 95 | 532 | 06/10/2026 |
| 200 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 122 | 543 | 06/10/2026 |
| 201 | 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 558 | 06/10/2026 |
| 202 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 543 | 06/10/2026 |
| 203 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 541 | 06/10/2026 |
| 204 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 99 | 520 | 06/10/2026 |
| 205 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 20–29 | Venezia | 18 | 84 | 547 | 06/10/2026 |
| 206 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 83 | 539 | 06/10/2026 |
| 207 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 85 | 548 | 06/10/2026 |
| 208 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 79 | 569 | 06/10/2026 |
| 209 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 70 | 548 | 06/10/2026 |
| 210 | 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 96 | 537 | 06/10/2026 |
| 211 | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 84 | 547 | 06/10/2026 |
| 212 | 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 70 | 547 | 06/10/2026 |
| 213 | 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 72 | 558 | 06/10/2026 |
| 214 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 73 | 552 | 06/10/2026 |
| 215 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 | 70–79 | Cagliari | 17 | 115 | 585 | 08/10/2026 |
| 216 | 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Cagliari | 17 | 79 | 605 | 08/10/2026 |
| 217 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 | 70–79 | Firenze | 17 | 69 | 586 | 08/10/2026 |
| 218 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 | 70–79 | Firenze | 17 | 67 | 587 | 08/10/2026 |
| 219 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 | 70–79 | Firenze | 17 | 75 | 584 | 08/10/2026 |
| 220 | 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Firenze | 17 | 81 | 577 | 08/10/2026 |
| 221 | 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Firenze | 17 | 69 | 571 | 08/10/2026 |
| 222 | 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Firenze | 17 | 72 | 592 | 08/10/2026 |
| 223 | 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Firenze | 17 | 77 | 600 | 08/10/2026 |
| 224 | 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Firenze | 17 | 98 | 612 | 08/10/2026 |
| 225 | 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Genova | 17 | 127 | 601 | 08/10/2026 |
| 226 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Napoli | 17 | 72 | 593 | 08/10/2026 |
| 227 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 | 60–69 | Napoli | 17 | 72 | 579 | 08/10/2026 |
| 228 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 | 60–69 | Napoli | 17 | 83 | 579 | 08/10/2026 |
| 229 | 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Napoli | 17 | 92 | 578 | 08/10/2026 |
| 230 | 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Napoli | 17 | 90 | 564 | 08/10/2026 |
| 231 | 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Napoli | 17 | 72 | 571 | 08/10/2026 |
| 232 | 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Napoli | 17 | 72 | 595 | 08/10/2026 |
| 233 | 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Napoli | 17 | 86 | 585 | 08/10/2026 |
| 234 | 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Palermo | 17 | 87 | 571 | 08/10/2026 |
| 235 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Roma | 17 | 80 | 577 | 08/10/2026 |
| 236 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Roma | 17 | 74 | 563 | 08/10/2026 |
| 237 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 | 40–49 | Roma | 17 | 90 | 552 | 08/10/2026 |
| 238 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Roma | 17 | 72 | 557 | 08/10/2026 |
| 239 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Roma | 17 | 85 | 536 | 08/10/2026 |
| 240 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Roma | 17 | 72 | 571 | 08/10/2026 |
| 241 | 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Roma | 17 | 83 | 544 | 08/10/2026 |
| 242 | 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Roma | 17 | 91 | 585 | 08/10/2026 |
| 243 | 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Roma | 17 | 104 | 538 | 08/10/2026 |
| 244 | 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Roma | 17 | 88 | 543 | 08/10/2026 |
| 245 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Torino | 17 | 87 | 562 | 08/10/2026 |
| 246 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Torino | 17 | 83 | 574 | 08/10/2026 |
| 247 | 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Torino | 17 | 100 | 571 | 08/10/2026 |
| 248 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 77 | 567 | 08/10/2026 |
| 249 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 94 | 566 | 08/10/2026 |
| 250 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Bari | 16 | 97 | 577 | 09/10/2026 |
| 251 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Bari | 16 | 72 | 584 | 09/10/2026 |
| 252 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 88 | 525 | 09/10/2026 |
| 253 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 88 | 536 | 09/10/2026 |
| 254 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 99 | 514 | 09/10/2026 |
| 255 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 89 | 525 | 09/10/2026 |
| 256 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 110 | 527 | 09/10/2026 |
| 257 | 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 95 | 534 | 09/10/2026 |
| 258 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 93 | 517 | 09/10/2026 |
| 259 | 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 88 | 517 | 09/10/2026 |
| 260 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 81 | 579 | 09/10/2026 |
| 261 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 77 | 584 | 09/10/2026 |
| 262 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 81 | 581 | 09/10/2026 |
| 263 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 77 | 590 | 09/10/2026 |
| 264 | 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 90 | 580 | 09/10/2026 |
| 265 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 95 | 591 | 09/10/2026 |
| 266 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 105 | 580 | 09/10/2026 |
| 267 | 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 82 | 569 | 09/10/2026 |
| 268 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Nazionale | 16 | 97 | 263 | 09/10/2026 |
| 269 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Bari | 15 | 90 | 594 | 10/10/2026 |
| 270 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 120 | 581 | 10/10/2026 |
| 271 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 82 | 621 | 10/10/2026 |
| 272 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 90 | 579 | 10/10/2026 |
| 273 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 132 | 582 | 10/10/2026 |
| 274 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 71 | 598 | 10/10/2026 |
| 275 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 70 | 582 | 10/10/2026 |
| 276 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 94 | 589 | 10/10/2026 |
| 277 | 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Cagliari | 15 | 139 | 562 | 10/10/2026 |
| 278 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 | 60–69 | Genova | 15 | 81 | 551 | 10/10/2026 |
| 279 | 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Genova | 15 | 77 | 579 | 10/10/2026 |
| 280 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 | 10–19 | Milano | 15 | 69 | 597 | 10/10/2026 |
| 281 | 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Milano | 15 | 65 | 605 | 10/10/2026 |
| 282 | 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Torino | 15 | 150 | 537 | 10/10/2026 |
| 283 | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Nazionale | 15 | 106 | 296 | 10/10/2026 |
| 284 | 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Nazionale | 15 | 116 | 276 | 10/10/2026 |
| 285 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 | 10–19 | Genova | 14 | 75 | 580 | 13/10/2026 |
| 286 | 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Palermo | 14 | 111 | 583 | 13/10/2026 |
| 287 | 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Palermo | 14 | 85 | 578 | 13/10/2026 |
| 288 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 13 | 89 | 554 | 15/10/2026 |
| 289 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 13 | 98 | 567 | 15/10/2026 |
| 290 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 13 | 96 | 588 | 15/10/2026 |
| 291 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 13 | 81 | 580 | 15/10/2026 |
| 292 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 13 | 98 | 586 | 15/10/2026 |
| 293 | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 13 | 88 | 543 | 15/10/2026 |
| 294 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 13 | 89 | 565 | 15/10/2026 |
| 295 | 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 13 | 81 | 561 | 15/10/2026 |
| 296 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Cagliari | 13 | 115 | 604 | 15/10/2026 |
| 297 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Cagliari | 13 | 96 | 596 | 15/10/2026 |
| 298 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 | 80–89 | Firenze | 13 | 126 | 569 | 15/10/2026 |
| 299 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 | 80–89 | Firenze | 13 | 100 | 559 | 15/10/2026 |
| 300 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 | 80–89 | Firenze | 13 | 84 | 553 | 15/10/2026 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. La sorte Novina non esiste nel Lotto tradizionale (5 estratti per ruota). Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione