Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Novine di Decina Cabalistica

Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 decine cabalistiche (10 per decina)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 1080   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.NovinaDecinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
15170 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 7970–79Nazionale216925701/10/2026
15270 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 7970–79Nazionale216026101/10/2026
15370 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 7970–79Nazionale218526001/10/2026
15470 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Nazionale216026201/10/2026
15570 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Nazionale216025701/10/2026
15670 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Nazionale216426201/10/2026
15770 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Nazionale216324601/10/2026
15870 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Nazionale216325701/10/2026
15971 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Nazionale217225801/10/2026
16040 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 4840–49Bari207057702/10/2026
16140 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 4940–49Bari209255702/10/2026
16240 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 4940–49Bari207455302/10/2026
16340 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 4940–49Bari208656302/10/2026
16440 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Bari206557002/10/2026
16540 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Bari206658702/10/2026
16640 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Bari207357602/10/2026
16741 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Bari206056602/10/2026
16830 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 3830–39Cagliari209053802/10/2026
16930 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Cagliari209050902/10/2026
17040 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Firenze209154402/10/2026
17110 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 1910–19Genova207358002/10/2026
17230 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 3830–39Torino207757802/10/2026
17330 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 3930–39Torino208360002/10/2026
17410 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 1910–19Bari198354103/10/2026
17510 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 1910–19Bari199357103/10/2026
17660 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 6960–69Firenze1912157503/10/2026
1772 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9090, 1–9Genova1910855203/10/2026
1781 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9090, 1–9Roma196558003/10/2026
1791 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 990, 1–9Bari189854706/10/2026
1802 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9090, 1–9Bari188557106/10/2026
1811 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 990, 1–9Firenze188854306/10/2026
1821 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9090, 1–9Firenze187056406/10/2026
18340 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 4840–49Firenze186255906/10/2026
18450 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 5950–59Genova188560706/10/2026
18580 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 8880–89Napoli189656606/10/2026
18680 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 8980–89Napoli189657906/10/2026
18780 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88 - 8980–89Napoli189656706/10/2026
18880 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 8980–89Napoli189656306/10/2026
18980 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 8980–89Napoli189656206/10/2026
19080 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 8980–89Napoli189656306/10/2026
19180 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 8980–89Napoli189654806/10/2026
19280 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 8980–89Napoli1812157006/10/2026
19340 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 4940–49Palermo1811255706/10/2026
19440 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Palermo188454706/10/2026
19550 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 5850–59Roma188654606/10/2026
19650 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 5950–59Roma189957006/10/2026
19750 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 5950–59Roma188654706/10/2026
19850 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 5950–59Roma188653606/10/2026
19950 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Roma189553206/10/2026
20050 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Roma1812254306/10/2026
20150 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Roma188655806/10/2026
20250 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Roma188654306/10/2026
20350 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Roma188654106/10/2026
20451 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Roma189952006/10/2026
20520 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 2820–29Venezia188454706/10/2026
20620 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 2920–29Venezia188353906/10/2026
20720 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 2920–29Venezia188554806/10/2026
20820 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 2920–29Venezia187956906/10/2026
20920 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 2920–29Venezia187054806/10/2026
21020 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 2920–29Venezia189653706/10/2026
21120 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 2920–29Venezia188454706/10/2026
21220 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 2920–29Venezia187054706/10/2026
21320 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 2920–29Venezia187255806/10/2026
21421 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 2920–29Venezia187355206/10/2026
21570 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 7970–79Cagliari1711558508/10/2026
21671 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Cagliari177960508/10/2026
21770 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 7870–79Firenze176958608/10/2026
21870 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 7970–79Firenze176758708/10/2026
21970 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 7970–79Firenze177558408/10/2026
22070 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 7970–79Firenze178157708/10/2026
22170 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Firenze176957108/10/2026
22270 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Firenze177259208/10/2026
22370 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Firenze177760008/10/2026
22471 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 7970–79Firenze179861208/10/2026
22540 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Genova1712760108/10/2026
22660 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 6860–69Napoli177259308/10/2026
22760 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 6960–69Napoli177257908/10/2026
22860 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 6960–69Napoli178357908/10/2026
22960 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 6960–69Napoli179257808/10/2026
23060 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 6960–69Napoli179056408/10/2026
23160 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 6960–69Napoli177257108/10/2026
23260 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 6960–69Napoli177259508/10/2026
23361 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 6960–69Napoli178658508/10/2026
23420 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 2920–29Palermo178757108/10/2026
23540 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 4840–49Roma178057708/10/2026
23640 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 4940–49Roma177456308/10/2026
23740 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 4940–49Roma179055208/10/2026
23840 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 4940–49Roma177255708/10/2026
23940 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Roma178553608/10/2026
24040 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Roma177257108/10/2026
24140 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Roma178354408/10/2026
24240 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Roma179158508/10/2026
24340 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Roma1710453808/10/2026
24441 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Roma178854308/10/2026
24540 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 4840–49Torino178756208/10/2026
24640 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4940–49Torino178357408/10/2026
24760 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 6960–69Torino1710057108/10/2026
24810 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 1910–19Venezia177756708/10/2026
24910 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 1910–19Venezia179456608/10/2026
25060 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 6860–69Bari169757709/10/2026
25160 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 6960–69Bari167258409/10/2026
25230 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 3930–39Cagliari168852509/10/2026
25330 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 3930–39Cagliari168853609/10/2026
25430 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 3930–39Cagliari169951409/10/2026
25530 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Cagliari168952509/10/2026
25630 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Cagliari1611052709/10/2026
25730 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Cagliari169553409/10/2026
25830 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Cagliari169351709/10/2026
25931 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Cagliari168851709/10/2026
26030 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 3930–39Torino168157909/10/2026
26130 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 3930–39Torino167758409/10/2026
26230 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Torino168158109/10/2026
26330 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Torino167759009/10/2026
26430 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Torino169058009/10/2026
26530 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Torino169559109/10/2026
26630 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Torino1610558009/10/2026
26731 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 3930–39Torino168256909/10/2026
26820 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 2920–29Nazionale169726309/10/2026
26950 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 5850–59Bari159059410/10/2026
27050 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 5950–59Bari1512058110/10/2026
27150 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 5950–59Bari158262110/10/2026
27250 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 5950–59Bari159057910/10/2026
27350 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Bari1513258210/10/2026
27450 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Bari157159810/10/2026
27550 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Bari157058210/10/2026
27651 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Bari159458910/10/2026
27760 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 6960–69Cagliari1513956210/10/2026
27860 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 6960–69Genova158155110/10/2026
27960 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 6960–69Genova157757910/10/2026
28010 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 1810–19Milano156959710/10/2026
28110 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 1910–19Milano156560510/10/2026
28220 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 2920–29Torino1515053710/10/2026
28310 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 1910–19Nazionale1510629610/10/2026
28410 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 1910–19Nazionale1511627610/10/2026
28510 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 1910–19Genova147558013/10/2026
28680 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 8980–89Palermo1411158313/10/2026
28781 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 8980–89Palermo148557813/10/2026
2881 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9090, 1–9Bari138955415/10/2026
2891 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 9090, 1–9Bari139856715/10/2026
2901 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 9090, 1–9Bari139658815/10/2026
2911 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 9090, 1–9Bari138158015/10/2026
2921 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9090, 1–9Bari139858615/10/2026
2931 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9090, 1–9Bari138854315/10/2026
2941 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9090, 1–9Bari138956515/10/2026
2951 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9090, 1–9Bari138156115/10/2026
29650 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Cagliari1311560415/10/2026
29750 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 5950–59Cagliari139659615/10/2026
29880 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 8880–89Firenze1312656915/10/2026
29980 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 8980–89Firenze1310055915/10/2026
30080 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 - 8980–89Firenze138455315/10/2026

Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. La sorte Novina non esiste nel Lotto tradizionale (5 estratti per ruota). Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →