Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 86.493.225 dodicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei sessantasei ambi.
| Pos. | Dodicina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 47 | 934 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 2 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28 | Bari | 129 | 48 | 935 | 26/03/2026 | 5-22 |
| 3 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 | Bari | 129 | 47 | 969 | 26/03/2026 | 5-22 / 5-26 / 22-26 |
| 4 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 | Bari | 129 | 47 | 963 | 26/03/2026 | 5-26 |
| 5 | 2 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 128 | 59 | 902 | 27/03/2026 | 6-21 |
| 6 | 2 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 128 | 61 | 904 | 27/03/2026 | 6-21 |
| 7 | 2 - 3 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 128 | 56 | 950 | 27/03/2026 | 6-21 |
| 8 | 2 - 3 - 6 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 128 | 61 | 940 | 27/03/2026 | 6-21 |
| 9 | 2 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 128 | 59 | 917 | 27/03/2026 | 14-21 |
| 10 | 2 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 128 | 52 | 920 | 27/03/2026 | 14-21 |
| 11 | 2 - 3 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 128 | 52 | 964 | 27/03/2026 | 14-21 |
| 12 | 2 - 3 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 128 | 54 | 955 | 27/03/2026 | 14-21 |
| 13 | 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 121 | 68 | 937 | 09/04/2026 | 14-16 |
| 14 | 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 121 | 42 | 965 | 09/04/2026 | 14-16 |
| 15 | 1 - 3 - 6 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 121 | 49 | 971 | 09/04/2026 | 14-16 |
| 16 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 22 - 26 - 27 | Genova | 121 | 50 | 958 | 09/04/2026 | 7-14 / 7-16 / 14-16 |
| 17 | 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 121 | 52 | 971 | 09/04/2026 | 14-16 |
| 18 | 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 121 | 54 | 974 | 09/04/2026 | 7-14 / 7-16 / 14-16 |
| 19 | 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 121 | 52 | 983 | 09/04/2026 | 14-16 |
| 20 | 4 - 5 - 8 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Bari | 118 | 47 | 964 | 14/04/2026 | 12-29 |
| 21 | 4 - 5 - 12 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Bari | 117 | 43 | 969 | 16/04/2026 | 17-26 |
| 22 | 2 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 117 | 48 | 913 | 16/04/2026 | 9-25 |
| 23 | 2 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 117 | 53 | 925 | 16/04/2026 | 9-25 |
| 24 | 2 - 3 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 117 | 42 | 953 | 16/04/2026 | 9-25 |
| 25 | 2 - 3 - 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 117 | 39 | 956 | 16/04/2026 | 9-25 |
| 26 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 116 | 54 | 946 | 17/04/2026 | 2-9 |
| 27 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27 | Genova | 116 | 54 | 937 | 17/04/2026 | 2-9 |
| 28 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 19 - 21 - 26 - 27 | Genova | 116 | 56 | 958 | 17/04/2026 | 2-9 |
| 29 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 16 - 18 - 21 - 27 | Genova | 115 | 54 | 959 | 18/04/2026 | 10-11 |
| 30 | 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27 | Genova | 115 | 46 | 972 | 18/04/2026 | 10-11 |
| 31 | 2 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 113 | 47 | 973 | 23/04/2026 | 21-26 |
| 32 | 2 - 6 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 113 | 46 | 964 | 23/04/2026 | 21-26 |
| 33 | 2 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 113 | 53 | 975 | 23/04/2026 | 21-26 |
| 34 | 2 - 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 113 | 48 | 972 | 23/04/2026 | 21-26 |
| 35 | 2 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 113 | 42 | 983 | 23/04/2026 | 21-26 |
| 36 | 2 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 113 | 46 | 970 | 23/04/2026 | 21-26 |
| 37 | 4 - 5 - 7 - 9 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 24 - 30 | Napoli | 112 | 48 | 924 | 24/04/2026 | 16-21 |
| 38 | 4 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 24 - 30 | Napoli | 112 | 64 | 882 | 24/04/2026 | 16-21 |
| 39 | 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30 | Roma | 112 | 87 | 949 | 24/04/2026 | 13-25 |
| 40 | 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30 | Roma | 112 | 48 | 938 | 24/04/2026 | 13-25 |
| 41 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 18 - 21 - 27 | Genova | 109 | 51 | 979 | 30/04/2026 | 1-17 |
| 42 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 26 - 27 | Genova | 109 | 53 | 965 | 30/04/2026 | 1-17 |
| 43 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 26 - 27 | Genova | 109 | 51 | 959 | 30/04/2026 | 1-17 |
| 44 | 1 - 2 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 26 - 27 | Genova | 109 | 43 | 984 | 30/04/2026 | 1-17 |
| 45 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 | Genova | 109 | 42 | 958 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 46 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27 | Genova | 109 | 46 | 966 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 47 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 109 | 42 | 950 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 48 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 22 - 26 - 27 | Genova | 109 | 43 | 946 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 49 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 109 | 42 | 958 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 50 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27 | Genova | 109 | 42 | 941 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 51 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 109 | 42 | 967 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 52 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 109 | 46 | 948 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 53 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 109 | 42 | 993 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 54 | 1 - 3 - 4 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 109 | 50 | 962 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 55 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 | Genova | 109 | 49 | 961 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 56 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 27 | Genova | 109 | 41 | 975 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 57 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 109 | 42 | 981 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 58 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 109 | 39 | 959 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 59 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 109 | 43 | 960 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 60 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 109 | 44 | 962 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 61 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 26 - 27 | Genova | 109 | 45 | 961 | 30/04/2026 | 1-8 / 1-17 / 8-17 |
| 62 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 109 | 46 | 978 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 63 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 109 | 45 | 955 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 64 | 1 - 3 - 6 - 8 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 109 | 42 | 997 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 65 | 1 - 3 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 109 | 42 | 967 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 66 | 1 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 109 | 57 | 948 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 67 | 1 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 109 | 54 | 954 | 30/04/2026 | 1-8 |
| 68 | 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 12 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 54 | 980 | 02/05/2026 | 20-21 |
| 69 | 1 - 2 - 3 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 51 | 986 | 02/05/2026 | 20-21 |
| 70 | 1 - 3 - 4 - 8 - 9 - 10 - 16 - 20 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 108 | 42 | 996 | 02/05/2026 | 20-21 |
| 71 | 1 - 3 - 8 - 9 - 10 - 16 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 108 | 46 | 999 | 02/05/2026 | 20-21 |
| 72 | 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 18 - 21 - 27 | Genova | 108 | 43 | 971 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 73 | 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 42 | 977 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 74 | 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 27 - 30 | Genova | 108 | 42 | 976 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 75 | 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 42 | 966 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 76 | 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 27 - 30 | Genova | 108 | 43 | 975 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 77 | 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 39 | 1000 | 02/05/2026 | 7-20 / 7-21 / 20-21 |
| 78 | 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 18 - 21 - 27 | Genova | 108 | 36 | 989 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 79 | 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 55 | 986 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 80 | 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 27 - 30 | Genova | 108 | 57 | 975 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 81 | 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 43 | 983 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 82 | 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 27 - 30 | Genova | 108 | 46 | 980 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 83 | 2 - 3 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 50 | 1002 | 02/05/2026 | 7-20 / 7-21 / 20-21 |
| 84 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 41 | 981 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 85 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 42 | 986 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 86 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 27 - 30 | Genova | 108 | 52 | 1004 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 87 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 | Genova | 108 | 47 | 966 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 88 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27 | Genova | 108 | 44 | 985 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 89 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 44 | 966 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 90 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 108 | 44 | 983 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 91 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 45 | 968 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 92 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 108 | 44 | 988 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 93 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 108 | 44 | 962 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 94 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 108 | 52 | 1001 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 95 | 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27 | Genova | 108 | 45 | 984 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 96 | 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 108 | 45 | 963 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 97 | 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 27 - 30 | Genova | 108 | 45 | 974 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 98 | 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 108 | 45 | 983 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 99 | 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27 - 30 | Genova | 108 | 41 | 994 | 02/05/2026 | 7-21 |
| 100 | 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 108 | 49 | 974 | 02/05/2026 | 7-21 |
Ambo: ogni dodicina contiene sessantasei ambi. Il ritardo della dodicina e' il minimo dei ritardi dei sessantasei ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N dodicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 86.493.225 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei dodici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole dodicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per dodicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili dodicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione