Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Diciottine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 86.493.225 diciottine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei centocinquantatre ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 86.493.225   |   Diciottine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 2 di 2← Precedente
Pos.DiciottinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
1014 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Genova 44341902 21/08/202611-20
1024 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30Genova 44271886 21/08/202611-30
1034 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Genova 44251905 21/08/202611-20
1044 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30Genova 44241889 21/08/202611-30
1051 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 43251940 22/08/202618-19
1061 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 43261901 22/08/202618-19
1071 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 43251946 22/08/202618-19
1081 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 43261909 22/08/202618-19
1092 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 43281948 22/08/202618-19
1102 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 43281926 22/08/202618-19
1112 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 43241963 22/08/202618-19
1122 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 43281936 22/08/202618-19
1132 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27Genova 40271940 28/08/202611-24
1142 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 40281903 28/08/202611-24
1152 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Genova 40351903 28/08/202611-24
1162 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Genova 40241872 28/08/202611-24
1172 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27Genova 40271921 28/08/202611-24
1182 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 40251890 28/08/202611-24
1192 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27Genova 40271948 28/08/202611-24
1202 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 40241913 28/08/202611-24
1212 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Genova 40221910 28/08/202611-24
1222 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Genova 40241882 28/08/202611-24
1232 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27Genova 40311967 28/08/202611-24
1242 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 40311924 28/08/202611-24
1252 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Genova 40351929 28/08/202611-24
1262 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Genova 40311888 28/08/202611-24
1272 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27Genova 40301943 28/08/202611-24
1282 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 40331905 28/08/202611-24
1292 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27Genova 40311964 28/08/202611-24
1302 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 40331921 28/08/202611-24
1312 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Genova 40311926 28/08/202611-24
1322 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Genova 40311886 28/08/202611-24
1332 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 38341916 01/09/202611-12
1342 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 38261918 01/09/202611-12
1352 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 38341912 01/09/202611-12
1362 - 3 - 4 - 5 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 38231921 01/09/202611-12
1372 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 38281898 01/09/202611-12
1382 - 3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 38221898 01/09/202611-12
1392 - 3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 38281914 01/09/202611-12
1402 - 3 - 4 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 38221920 01/09/202611-12
1412 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 38261926 01/09/202611-12
1422 - 3 - 5 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 38231929 01/09/202611-12
1431 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28Venezia 38331790 01/09/20262-26
1441 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28Venezia 38331828 01/09/20262-26
1451 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28Venezia 38331811 01/09/20262-26
1461 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28Venezia 38351802 01/09/20262-26
1471 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28Venezia 38341841 01/09/20262-26
1481 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Venezia 38351828 01/09/20262-26
1491 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28Venezia 38351814 01/09/20262-26
1501 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28Venezia 38341861 01/09/20262-26
Pagina 2 di 2← Precedente

Ambo: ogni diciottina contiene centocinquantatre ambi. Il ritardo della diciottina e' il minimo dei ritardi dei centocinquantatre ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N diciottine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 86.493.225 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei diciotto numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole diciottine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per diciottina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili diciottine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →