Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 86.493.225 diciottine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei centocinquantatre ambi.
| Pos. | Diciottina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 29 | 1956 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 2 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 29 | 1916 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 3 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 25 | 1931 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 4 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 29 | 1905 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 25 | 1966 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 6 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 25 | 1939 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 7 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 25 | 1942 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 8 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 19 | 1929 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 9 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 31 | 1967 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 10 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 31 | 1930 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 11 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 25 | 1941 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 12 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 31 | 1914 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 13 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 25 | 1972 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 14 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 25 | 1946 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 15 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 25 | 1948 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 16 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1932 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 17 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 26 | 1919 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 18 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 29 | 1886 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 19 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 26 | 1938 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 20 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 20 | 1917 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 21 | 1 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 33 | 1910 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 22 | 1 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 33 | 1879 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 23 | 1 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 26 | 1929 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 24 | 1 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1908 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 25 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 20 | 1950 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 26 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1933 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 27 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 20 | 1942 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 28 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1931 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 29 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 25 | 1949 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 30 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 25 | 1945 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 31 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 23 | 1960 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 32 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 28 | 1934 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 33 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 22 | 1933 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 34 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1919 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 35 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 23 | 1969 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 36 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1954 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 37 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 23 | 1941 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 38 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1938 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 39 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 44 | 24 | 1954 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 40 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 44 | 28 | 1938 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 41 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 44 | 37 | 1929 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 42 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 44 | 22 | 1916 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 43 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 44 | 24 | 1959 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 44 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 44 | 28 | 1949 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 45 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 44 | 24 | 1928 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 46 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 44 | 24 | 1921 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 47 | 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 20 | 1967 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 48 | 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 31 | 1944 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 49 | 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 20 | 1951 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 50 | 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 20 | 1933 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 51 | 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 25 | 1958 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 52 | 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 31 | 1946 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 53 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 31 | 1985 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 54 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 31 | 1955 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 55 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 31 | 1954 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 56 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 31 | 1932 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 57 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 31 | 1979 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 58 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 31 | 1958 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 59 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 31 | 1948 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 60 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 31 | 1935 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 61 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 44 | 26 | 1970 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 62 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 44 | 26 | 1957 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 63 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 44 | 37 | 1940 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 64 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 44 | 31 | 1926 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 65 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 44 | 26 | 1967 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 66 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 44 | 26 | 1955 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 67 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 44 | 31 | 1932 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 68 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 44 | 31 | 1919 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 69 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 25 | 1941 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 70 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 25 | 1924 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 71 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 20 | 1934 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 72 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1914 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 73 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 25 | 1954 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 74 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 25 | 1942 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 75 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 22 | 1938 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 76 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1922 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 77 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 20 | 1948 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 78 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1937 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 79 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 24 | 1920 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 80 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1903 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 81 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 23 | 1938 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 82 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1931 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 83 | 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 44 | 34 | 1911 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 84 | 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1893 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 85 | 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 44 | 25 | 1918 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 86 | 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 44 | 21 | 1905 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 87 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 26 | 1954 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 88 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 26 | 1933 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 89 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 20 | 1940 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 90 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 22 | 1916 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 91 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 26 | 1965 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 92 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 26 | 1947 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 93 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 26 | 1935 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 94 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 26 | 1914 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 95 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 44 | 26 | 1947 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 96 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 44 | 26 | 1930 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 97 | 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 33 | 1925 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 98 | 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 27 | 1903 | 21/08/2026 | 11-30 |
| 99 | 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 44 | 23 | 1933 | 21/08/2026 | 11-20 |
| 100 | 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 44 | 23 | 1919 | 21/08/2026 | 11-30 |
Ambo: ogni diciottina contiene centocinquantatre ambi. Il ritardo della diciottina e' il minimo dei ritardi dei centocinquantatre ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N diciottine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 86.493.225 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei diciotto numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole diciottine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per diciottina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili diciottine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione