Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 119.759.850 diciassettine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei centotrentasei ambi.
| Pos. | Diciassettina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 27 | 1754 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 2 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1762 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 3 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 31 | 1719 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 4 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1726 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 5 | 31 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 25 | 1762 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 6 | 31 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 26 | 1784 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 7 | 31 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 27 | 1721 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 8 | 31 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1735 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 9 | 31 - 34 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 30 | 1746 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 10 | 31 - 34 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 24 | 1753 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 11 | 31 - 34 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 31 | 1711 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 12 | 31 - 34 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 31 | 1717 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 13 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 31 | 1691 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 14 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 39 | 1700 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 15 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 27 | 1750 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 16 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1761 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 17 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 34 | 1746 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 18 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 34 | 1754 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 19 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 27 | 1710 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 20 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1721 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 21 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 | Napoli | 60 | 30 | 1724 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 22 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 24 | 1711 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 23 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 | Napoli | 60 | 30 | 1737 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 24 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 24 | 1721 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 25 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 23 | 1757 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 26 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 26 | 1781 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 27 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 34 | 1743 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 28 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 33 | 1771 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 29 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 27 | 1713 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 30 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1730 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 31 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 | Napoli | 60 | 34 | 1718 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 32 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 24 | 1707 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 33 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 | Napoli | 60 | 33 | 1744 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 34 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 24 | 1730 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 35 | 31 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 57 | 35 | 1706 | 30/07/2026 | 39-50 |
| 36 | 31 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 57 | 44 | 1709 | 30/07/2026 | 39-50 |
| 37 | 31 - 34 - 35 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 57 | 31 | 1716 | 30/07/2026 | 39-50 |
| 38 | 31 - 34 - 35 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 57 | 31 | 1713 | 30/07/2026 | 39-50 |
| 39 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 57 | 36 | 1704 | 30/07/2026 | 39-50 |
| 40 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 57 | 44 | 1708 | 30/07/2026 | 39-50 |
| 41 | 31 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 56 | 35 | 1719 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 42 | 31 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 56 | 24 | 1724 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 43 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 56 | 29 | 1749 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 44 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 56 | 24 | 1760 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 45 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 56 | 31 | 1721 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 46 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 56 | 25 | 1731 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 47 | 31 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 56 | 25 | 1766 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 48 | 31 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 56 | 25 | 1789 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 49 | 31 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 56 | 23 | 1731 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 50 | 31 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 56 | 21 | 1746 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 51 | 31 - 34 - 35 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 56 | 34 | 1735 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 52 | 31 - 34 - 35 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 56 | 31 | 1730 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 53 | 31 - 34 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 56 | 29 | 1755 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 54 | 31 - 34 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 56 | 25 | 1761 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 55 | 31 - 34 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 56 | 31 | 1721 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 56 | 31 - 34 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 56 | 31 | 1726 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 57 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 59 | Napoli | 56 | 30 | 1720 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 58 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 - 59 | Napoli | 56 | 40 | 1706 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 59 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 | Napoli | 56 | 29 | 1710 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 60 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59 | Napoli | 56 | 39 | 1703 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 61 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 59 | Napoli | 56 | 26 | 1717 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 62 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 - 59 | Napoli | 56 | 37 | 1708 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 63 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 | Napoli | 56 | 24 | 1713 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 64 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59 | Napoli | 56 | 28 | 1705 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 65 | 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 59 | Napoli | 56 | 25 | 1728 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 66 | 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 - 59 | Napoli | 56 | 37 | 1726 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 67 | 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 | Napoli | 56 | 24 | 1720 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 68 | 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59 | Napoli | 56 | 24 | 1724 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 69 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 56 | 30 | 1729 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 70 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 56 | 36 | 1718 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 71 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 30 | 1725 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 72 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 59 | Napoli | 56 | 29 | 1719 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 73 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 56 | 24 | 1718 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 74 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 30 | 1724 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 75 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 55 | 1707 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 76 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 26 | 1701 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 77 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 24 | 1698 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 78 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 25 | 1716 | 31/07/2026 | 49-59 |
| 79 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 25 | 1699 | 31/07/2026 | 49-59 |
| 80 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 25 | 1733 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 81 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 52 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 26 | 1708 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 82 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 56 | 30 | 1719 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 83 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 56 | 31 | 1700 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 84 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 30 | 1701 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 85 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 | Napoli | 56 | 24 | 1712 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 86 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 56 | 29 | 1701 | 31/07/2026 | 49-52 |
| 87 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 28 | 1700 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 88 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 40 | 1688 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 89 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 25 | 1691 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 90 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 24 | 1690 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 91 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 25 | 1711 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 92 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 24 | 1705 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 93 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 25 | 1704 | 31/07/2026 | 49-59 |
| 94 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 31 | 1692 | 31/07/2026 | 49-59 |
| 95 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 25 | 1719 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 96 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 26 | 1701 | 31/07/2026 | 49-52 / 49-59 / 52-59 |
| 97 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 30 | 1712 | 31/07/2026 | 52-59 |
| 98 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 44 | 1702 | 31/07/2026 | 52-59 |
| 99 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 30 | 1700 | 31/07/2026 | 52-59 |
| 100 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 56 | 40 | 1695 | 31/07/2026 | 52-59 |
Ambo: ogni diciassettina contiene centotrentasei ambi. Il ritardo della diciassettina e' il minimo dei ritardi dei centotrentasei ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N diciassettine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 119.759.850 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei diciassette numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole diciassettine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per diciassettina. Sono ammessi soltanto i numeri da 31 a 60. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili diciassettine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione