Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Diciannovine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 54.627.300 diciannovine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei centosettantuno ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 54.627.300   |   Diciannovine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.DiciannovinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
12 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28Genova 35222126 05/09/20266-28
22 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Genova 35282109 05/09/20266-28
32 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Genova 35222098 05/09/20266-28
42 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30Genova 35222085 05/09/20266-28
52 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28Genova 35232134 05/09/20266-28
62 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Genova 35232123 05/09/20266-28
72 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Genova 35232103 05/09/20266-28
82 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30Genova 35222096 05/09/20266-28
92 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28Genova 35252144 05/09/20266-28
102 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Genova 35252127 05/09/20266-28
112 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Genova 35252112 05/09/20266-28
122 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30Genova 35252095 05/09/20266-28
132 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28Genova 35252141 05/09/20266-28
142 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Genova 35252125 05/09/20266-28
152 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Genova 35252107 05/09/20266-28
162 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30Genova 35252091 05/09/20266-28
173 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Genova 35242084 05/09/20266-28
183 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30Genova 35232068 05/09/20266-28
193 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Genova 35232098 05/09/20266-28
203 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30Genova 35212087 05/09/20266-28
214 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Genova 35332082 05/09/20266-28
224 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30Genova 35272065 05/09/20266-28
234 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Genova 35232090 05/09/20266-28
244 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30Genova 35222073 05/09/20266-28
251 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29Nazionale 35171005 05/09/20267-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23
261 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Nazionale 35171002 05/09/20267-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23
271 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 35191021 05/09/20267-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23
281 - 4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 35221010 05/09/20267-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23
294 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29Nazionale 35191005 05/09/20267-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23
304 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Nazionale 35171010 05/09/20267-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23
314 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 35171016 05/09/20267-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23
324 - 5 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 35181016 05/09/20267-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23
331 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34211001 08/09/20263-8 / 3-30 / 8-30
341 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3421990 08/09/20263-8 / 3-30 / 8-30
351 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30Nazionale 3421995 08/09/20268-30
361 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30Nazionale 3421991 08/09/20268-30
371 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417998 08/09/20268-30
381 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417994 08/09/20268-30
391 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3424997 08/09/20268-30
401 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34211009 08/09/20268-30
411 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34181010 08/09/20268-30
421 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34191010 08/09/20268-30
431 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417973 08/09/20268-30
441 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34221000 08/09/20268-30
451 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417999 08/09/20268-30
461 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34151007 08/09/20268-30
471 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34171011 08/09/20268-30
481 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Nazionale 3432991 08/09/20268-30
491 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30Nazionale 3419985 08/09/20268-30
501 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417991 08/09/20268-30
511 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417990 08/09/20268-30
521 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34171000 08/09/20268-30
531 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3424997 08/09/20268-30
541 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34211003 08/09/20268-30
551 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34181011 08/09/20268-30
561 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34191001 08/09/20268-30
571 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3422964 08/09/20268-30
581 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3422991 08/09/20268-30
591 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417997 08/09/20268-30
601 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3432986 08/09/20268-30
611 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34321001 08/09/20268-30
621 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34191001 08/09/20268-30
631 - 4 - 5 - 7 - 8 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3423992 08/09/20268-30
641 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34171010 08/09/20268-30
651 - 4 - 5 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34171003 08/09/20268-30
661 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3423999 08/09/20268-30
671 - 4 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3424993 08/09/20268-30
681 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3420997 08/09/20268-30
691 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3420989 08/09/20268-30
703 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3419997 08/09/20263-8 / 3-30 / 8-30
713 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3419992 08/09/20263-8 / 3-30 / 8-30
724 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30Nazionale 3421992 08/09/20268-30
734 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30Nazionale 3424990 08/09/20268-30
744 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417997 08/09/20268-30
754 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3419997 08/09/20268-30
764 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3424991 08/09/20268-30
774 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34191009 08/09/20268-30
784 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34211001 08/09/20268-30
794 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34191010 08/09/20268-30
804 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417974 08/09/20268-30
814 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3419999 08/09/20268-30
824 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417992 08/09/20268-30
834 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417999 08/09/20268-30
844 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34151008 08/09/20268-30
854 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34171009 08/09/20268-30
864 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Nazionale 3421994 08/09/20268-30
874 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30Nazionale 3425991 08/09/20268-30
884 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30Nazionale 34171000 08/09/20268-30
894 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417999 08/09/20268-30
904 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34171001 08/09/20268-30
914 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3424998 08/09/20268-30
924 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34191012 08/09/20268-30
934 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34181011 08/09/20268-30
944 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34191010 08/09/20268-30
954 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417973 08/09/20268-30
964 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3418998 08/09/20268-30
974 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3417993 08/09/20268-30
984 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3428993 08/09/20268-30
994 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 34171006 08/09/20268-30
1004 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Nazionale 3416992 08/09/20268-30
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni diciannovina contiene centosettantuno ambi. Il ritardo della diciannovina e' il minimo dei ritardi dei centosettantuno ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N diciannovine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 54.627.300 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei diciannove numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole diciannovine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per diciannovina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili diciannovine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →