Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Decine a Cinquine Corrispondenti

Il Lottologico — 9.072 formazioni di dieci numeri: due cinquine con posizioni corrispondenti in decine naturali differenti.

Sorte: Ambo   |  Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |  Concorsi: 7414   |  Formazioni classificate: 108864   |  Archivio al: 06/11/2026
Pos.DecinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
9011 - 2 - 4 - 7 - 10 - 51 - 52 - 54 - 57 - 60Bari468370518/08/2026
9021 - 2 - 4 - 9 - 10 - 51 - 52 - 54 - 59 - 60Bari465874518/08/2026
9031 - 2 - 7 - 9 - 10 - 51 - 52 - 57 - 59 - 60Bari467171318/08/2026
9041 - 4 - 5 - 7 - 9 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59Bari4610467918/08/2026
9051 - 4 - 5 - 9 - 10 - 51 - 54 - 55 - 59 - 60Bari465973518/08/2026
9061 - 4 - 7 - 9 - 10 - 51 - 54 - 57 - 59 - 60Bari469269218/08/2026
9071 - 5 - 7 - 9 - 10 - 51 - 55 - 57 - 59 - 60Bari466369018/08/2026
9082 - 4 - 7 - 9 - 10 - 52 - 54 - 57 - 59 - 60Bari465969918/08/2026
9093 - 5 - 6 - 8 - 10 - 53 - 55 - 56 - 58 - 60Cagliari468466018/08/2026
91012 - 14 - 15 - 16 - 20 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60Firenze466865518/08/2026
91112 - 14 - 16 - 19 - 20 - 52 - 54 - 56 - 59 - 60Firenze467865918/08/2026
91231 - 32 - 35 - 38 - 40 - 51 - 52 - 55 - 58 - 60Firenze466864918/08/2026
91331 - 35 - 37 - 38 - 40 - 51 - 55 - 57 - 58 - 60Firenze465968318/08/2026
91432 - 34 - 35 - 38 - 39 - 52 - 54 - 55 - 58 - 59Firenze466367018/08/2026
91532 - 35 - 38 - 39 - 40 - 52 - 55 - 58 - 59 - 60Firenze465866118/08/2026
91634 - 35 - 37 - 38 - 39 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59Firenze467969118/08/2026
91735 - 37 - 38 - 39 - 40 - 55 - 57 - 58 - 59 - 60Firenze466467618/08/2026
91842 - 43 - 45 - 46 - 49 - 52 - 53 - 55 - 56 - 59Firenze466665618/08/2026
91952 - 54 - 56 - 57 - 59 - 72 - 74 - 76 - 77 - 79Firenze466871718/08/2026
92052 - 54 - 56 - 57 - 60 - 72 - 74 - 76 - 77 - 80Firenze466069418/08/2026
92152 - 54 - 56 - 59 - 60 - 72 - 74 - 76 - 79 - 80Firenze466070118/08/2026
92252 - 54 - 57 - 59 - 60 - 72 - 74 - 77 - 79 - 80Firenze467268418/08/2026
92352 - 56 - 57 - 59 - 60 - 72 - 76 - 77 - 79 - 80Firenze467268918/08/2026
92454 - 56 - 57 - 59 - 60 - 74 - 76 - 77 - 79 - 80Firenze466972618/08/2026
9252 - 3 - 5 - 6 - 9 - 32 - 33 - 35 - 36 - 39Genova464668118/08/2026
9262 - 3 - 5 - 7 - 9 - 32 - 33 - 35 - 37 - 39Genova468466918/08/2026
9272 - 3 - 6 - 7 - 9 - 32 - 33 - 36 - 37 - 39Genova468067018/08/2026
9282 - 5 - 6 - 7 - 9 - 32 - 35 - 36 - 37 - 39Genova466266918/08/2026
92933 - 35 - 36 - 38 - 39 - 43 - 45 - 46 - 48 - 49Genova467567618/08/2026
93031 - 35 - 36 - 37 - 39 - 61 - 65 - 66 - 67 - 69Genova469164818/08/2026
93123 - 24 - 25 - 26 - 29 - 73 - 74 - 75 - 76 - 79Milano465967318/08/2026
93223 - 24 - 26 - 27 - 29 - 73 - 74 - 76 - 77 - 79Milano466269418/08/2026
93323 - 25 - 26 - 27 - 29 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79Milano469068418/08/2026
93424 - 25 - 26 - 27 - 29 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79Milano468368318/08/2026
93561 - 63 - 65 - 66 - 69 - 71 - 73 - 75 - 76 - 79Milano466769218/08/2026
93661 - 63 - 66 - 67 - 69 - 71 - 73 - 76 - 77 - 79Milano467068518/08/2026
93761 - 65 - 66 - 67 - 69 - 71 - 75 - 76 - 77 - 79Milano466469218/08/2026
93863 - 64 - 65 - 66 - 69 - 73 - 74 - 75 - 76 - 79Milano466767218/08/2026
93963 - 64 - 66 - 67 - 69 - 73 - 74 - 76 - 77 - 79Milano467864818/08/2026
94063 - 65 - 66 - 67 - 69 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79Milano466266518/08/2026
94164 - 65 - 66 - 67 - 69 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79Milano466367518/08/2026
94261 - 63 - 65 - 66 - 68 - 81 - 83 - 85 - 86 - 88Milano465668718/08/2026
94371 - 72 - 73 - 76 - 80 - 81 - 82 - 83 - 86 - 90Milano466673118/08/2026
94432 - 33 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47Napoli468266818/08/2026
94532 - 33 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48Napoli467066218/08/2026
94633 - 34 - 35 - 36 - 37 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47Napoli466070318/08/2026
94723 - 25 - 27 - 29 - 30 - 83 - 85 - 87 - 89 - 90Palermo4613070018/08/2026
94811 - 12 - 14 - 15 - 16 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46Roma467869318/08/2026
94911 - 12 - 14 - 16 - 20 - 41 - 42 - 44 - 46 - 50Roma467070618/08/2026
95011 - 14 - 15 - 16 - 18 - 41 - 44 - 45 - 46 - 48Roma465869618/08/2026
95112 - 13 - 14 - 15 - 16 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46Roma469666318/08/2026
95212 - 13 - 14 - 16 - 20 - 42 - 43 - 44 - 46 - 50Roma468465618/08/2026
95313 - 14 - 15 - 16 - 18 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48Roma468568018/08/2026
95421 - 22 - 23 - 24 - 26 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46Roma469566318/08/2026
95541 - 42 - 44 - 46 - 48 - 61 - 62 - 64 - 66 - 68Roma468164618/08/2026
95641 - 42 - 46 - 48 - 49 - 61 - 62 - 66 - 68 - 69Roma468867018/08/2026
95741 - 42 - 44 - 45 - 46 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76Roma4610467018/08/2026
95842 - 44 - 45 - 46 - 50 - 72 - 74 - 75 - 76 - 80Roma465866818/08/2026
9592 - 3 - 5 - 6 - 9 - 82 - 83 - 85 - 86 - 89Torino467869118/08/2026
9602 - 3 - 5 - 6 - 10 - 82 - 83 - 85 - 86 - 90Torino467768418/08/2026
9612 - 3 - 5 - 9 - 10 - 82 - 83 - 85 - 89 - 90Torino466969018/08/2026
9623 - 4 - 5 - 6 - 10 - 83 - 84 - 85 - 86 - 90Torino467369718/08/2026
9633 - 5 - 6 - 9 - 10 - 83 - 85 - 86 - 89 - 90Torino467069818/08/2026
96412 - 14 - 15 - 16 - 17 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27Torino466068818/08/2026
96512 - 14 - 15 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 29Torino466466118/08/2026
96612 - 14 - 15 - 16 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino469965318/08/2026
96711 - 13 - 14 - 15 - 16 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66Torino466666918/08/2026
96811 - 13 - 14 - 15 - 19 - 61 - 63 - 64 - 65 - 69Torino467666018/08/2026
96911 - 13 - 14 - 15 - 20 - 61 - 63 - 64 - 65 - 70Torino466867618/08/2026
97011 - 13 - 15 - 16 - 19 - 61 - 63 - 65 - 66 - 69Torino467164818/08/2026
97111 - 13 - 15 - 16 - 20 - 61 - 63 - 65 - 66 - 70Torino467368318/08/2026
97211 - 13 - 15 - 19 - 20 - 61 - 63 - 65 - 69 - 70Torino4611467218/08/2026
97312 - 13 - 15 - 16 - 19 - 62 - 63 - 65 - 66 - 69Torino467565218/08/2026
97413 - 14 - 15 - 16 - 19 - 63 - 64 - 65 - 66 - 69Torino467566118/08/2026
97513 - 14 - 15 - 16 - 20 - 63 - 64 - 65 - 66 - 70Torino467468218/08/2026
97613 - 14 - 15 - 19 - 20 - 63 - 64 - 65 - 69 - 70Torino466968118/08/2026
97713 - 15 - 16 - 19 - 20 - 63 - 65 - 66 - 69 - 70Torino466967718/08/2026
97811 - 15 - 16 - 19 - 20 - 81 - 85 - 86 - 89 - 90Torino469570018/08/2026
97912 - 13 - 15 - 16 - 19 - 82 - 83 - 85 - 86 - 89Torino466566118/08/2026
98012 - 15 - 16 - 19 - 20 - 82 - 85 - 86 - 89 - 90Torino468567218/08/2026
98113 - 14 - 15 - 16 - 19 - 83 - 84 - 85 - 86 - 89Torino465267018/08/2026
98214 - 15 - 16 - 19 - 20 - 84 - 85 - 86 - 89 - 90Torino467370718/08/2026
98321 - 22 - 23 - 25 - 26 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86Torino465670218/08/2026
98421 - 22 - 23 - 25 - 27 - 81 - 82 - 83 - 85 - 87Torino465770118/08/2026
98521 - 22 - 23 - 26 - 27 - 81 - 82 - 83 - 86 - 87Torino465270718/08/2026
98621 - 22 - 25 - 26 - 27 - 81 - 82 - 85 - 86 - 87Torino466169618/08/2026
98721 - 23 - 25 - 26 - 27 - 81 - 83 - 85 - 86 - 87Torino466771118/08/2026
98822 - 23 - 25 - 26 - 27 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87Torino466569318/08/2026
98922 - 23 - 25 - 26 - 29 - 82 - 83 - 85 - 86 - 89Torino468867818/08/2026
99022 - 23 - 25 - 27 - 29 - 82 - 83 - 85 - 87 - 89Torino466066018/08/2026
99122 - 23 - 26 - 27 - 29 - 82 - 83 - 86 - 87 - 89Torino467968018/08/2026
99222 - 25 - 26 - 27 - 29 - 82 - 85 - 86 - 87 - 89Torino467368318/08/2026
99323 - 25 - 26 - 27 - 29 - 83 - 85 - 86 - 87 - 89Torino467967218/08/2026
99431 - 32 - 33 - 35 - 40 - 81 - 82 - 83 - 85 - 90Torino466671218/08/2026
99521 - 23 - 24 - 26 - 28 - 41 - 43 - 44 - 46 - 48Venezia466364218/08/2026
99622 - 23 - 24 - 26 - 28 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48Venezia467664618/08/2026
99731 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 44 - 45 - 46 - 48Venezia467171918/08/2026
99834 - 35 - 36 - 37 - 38 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48Venezia467470018/08/2026
99934 - 35 - 37 - 38 - 39 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49Venezia466771618/08/2026
10002 - 4 - 5 - 8 - 10 - 52 - 54 - 55 - 58 - 60Nazionale467632918/08/2026
100112 - 15 - 16 - 18 - 19 - 82 - 85 - 86 - 88 - 89Bari458371320/08/2026
100222 - 25 - 26 - 27 - 28 - 82 - 85 - 86 - 87 - 88Bari456766720/08/2026
10032 - 4 - 6 - 8 - 9 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19Cagliari457663620/08/2026
100412 - 13 - 14 - 16 - 19 - 42 - 43 - 44 - 46 - 49Cagliari458167220/08/2026
100512 - 13 - 14 - 18 - 19 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49Cagliari458167020/08/2026
100611 - 13 - 14 - 17 - 19 - 61 - 63 - 64 - 67 - 69Cagliari4510965220/08/2026
100711 - 13 - 14 - 17 - 20 - 61 - 63 - 64 - 67 - 70Cagliari4510865020/08/2026
100811 - 13 - 14 - 19 - 20 - 61 - 63 - 64 - 69 - 70Cagliari457568020/08/2026
100911 - 13 - 17 - 19 - 20 - 61 - 63 - 67 - 69 - 70Cagliari459567620/08/2026
101011 - 14 - 17 - 19 - 20 - 61 - 64 - 67 - 69 - 70Cagliari458065420/08/2026
101113 - 14 - 17 - 19 - 20 - 63 - 64 - 67 - 69 - 70Cagliari459965620/08/2026
101211 - 14 - 16 - 18 - 19 - 71 - 74 - 76 - 78 - 79Cagliari457667020/08/2026
101311 - 14 - 16 - 19 - 20 - 71 - 74 - 76 - 79 - 80Cagliari457666820/08/2026
101411 - 14 - 18 - 19 - 20 - 71 - 74 - 78 - 79 - 80Cagliari457765820/08/2026
101514 - 16 - 18 - 19 - 20 - 74 - 76 - 78 - 79 - 80Cagliari457668420/08/2026
101611 - 14 - 16 - 19 - 20 - 81 - 84 - 86 - 89 - 90Cagliari457569420/08/2026
101712 - 13 - 14 - 15 - 19 - 82 - 83 - 84 - 85 - 89Cagliari458669120/08/2026
101812 - 13 - 14 - 18 - 19 - 82 - 83 - 84 - 88 - 89Cagliari457565420/08/2026
101912 - 14 - 15 - 19 - 20 - 82 - 84 - 85 - 89 - 90Cagliari457571920/08/2026
102012 - 14 - 18 - 19 - 20 - 82 - 84 - 88 - 89 - 90Cagliari457267420/08/2026
102114 - 15 - 16 - 19 - 20 - 84 - 85 - 86 - 89 - 90Cagliari457573220/08/2026
102214 - 16 - 18 - 19 - 20 - 84 - 86 - 88 - 89 - 90Cagliari457569920/08/2026
102341 - 45 - 47 - 48 - 50 - 61 - 65 - 67 - 68 - 70Cagliari4510967620/08/2026
102453 - 55 - 57 - 58 - 59 - 63 - 65 - 67 - 68 - 69Cagliari459364920/08/2026
10251 - 3 - 4 - 7 - 9 - 81 - 83 - 84 - 87 - 89Firenze4510565120/08/2026
102631 - 33 - 35 - 36 - 38 - 81 - 83 - 85 - 86 - 88Firenze456965220/08/2026
102731 - 33 - 35 - 36 - 39 - 81 - 83 - 85 - 86 - 89Firenze458864120/08/2026
102831 - 33 - 36 - 38 - 39 - 81 - 83 - 86 - 88 - 89Firenze458765920/08/2026
102933 - 34 - 35 - 38 - 39 - 83 - 84 - 85 - 88 - 89Firenze457067420/08/2026
103033 - 34 - 37 - 38 - 39 - 83 - 84 - 87 - 88 - 89Firenze455666820/08/2026
103133 - 35 - 36 - 38 - 39 - 83 - 85 - 86 - 88 - 89Firenze456863820/08/2026
103233 - 36 - 37 - 38 - 39 - 83 - 86 - 87 - 88 - 89Firenze457465320/08/2026
103342 - 43 - 46 - 49 - 50 - 82 - 83 - 86 - 89 - 90Firenze458961620/08/2026
103443 - 46 - 47 - 49 - 50 - 83 - 86 - 87 - 89 - 90Firenze457062320/08/2026
103561 - 64 - 65 - 66 - 68 - 81 - 84 - 85 - 86 - 88Firenze457768920/08/2026
103661 - 64 - 65 - 66 - 70 - 81 - 84 - 85 - 86 - 90Firenze458468020/08/2026
103761 - 64 - 66 - 68 - 70 - 81 - 84 - 86 - 88 - 90Firenze457468520/08/2026
103864 - 65 - 66 - 68 - 70 - 84 - 85 - 86 - 88 - 90Firenze457469720/08/2026
103911 - 13 - 15 - 17 - 18 - 31 - 33 - 35 - 37 - 38Genova457864420/08/2026
104031 - 35 - 36 - 38 - 39 - 71 - 75 - 76 - 78 - 79Genova456368720/08/2026
104121 - 25 - 26 - 27 - 28 - 71 - 75 - 76 - 77 - 78Milano456664820/08/2026
104221 - 25 - 26 - 27 - 29 - 71 - 75 - 76 - 77 - 79Milano457367320/08/2026
104321 - 25 - 26 - 27 - 30 - 71 - 75 - 76 - 77 - 80Milano4514967620/08/2026
104423 - 25 - 26 - 27 - 30 - 73 - 75 - 76 - 77 - 80Milano456869020/08/2026
104511 - 12 - 13 - 19 - 20 - 41 - 42 - 43 - 49 - 50Napoli456273520/08/2026
104622 - 23 - 25 - 27 - 30 - 32 - 33 - 35 - 37 - 40Palermo456867620/08/2026
104722 - 24 - 25 - 26 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 40Palermo457370920/08/2026
104822 - 24 - 25 - 27 - 30 - 32 - 34 - 35 - 37 - 40Palermo456569520/08/2026
104921 - 22 - 25 - 29 - 30 - 81 - 82 - 85 - 89 - 90Palermo457370020/08/2026
105021 - 24 - 25 - 29 - 30 - 81 - 84 - 85 - 89 - 90Palermo455569420/08/2026

La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →