Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Decine a Cinquine Corrispondenti

Il Lottologico — 9.072 formazioni di dieci numeri: due cinquine con posizioni corrispondenti in decine naturali differenti.

Sorte: Ambo   |  Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |  Concorsi: 7414   |  Formazioni classificate: 108864   |  Archivio al: 06/11/2026
Pos.DecinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
7511 - 2 - 3 - 7 - 10 - 31 - 32 - 33 - 37 - 40Nazionale495632113/08/2026
7521 - 2 - 4 - 7 - 8 - 31 - 32 - 34 - 37 - 38Nazionale496034313/08/2026
7531 - 2 - 4 - 7 - 10 - 31 - 32 - 34 - 37 - 40Nazionale495133313/08/2026
7541 - 2 - 4 - 8 - 10 - 31 - 32 - 34 - 38 - 40Nazionale496835313/08/2026
7551 - 2 - 7 - 8 - 10 - 31 - 32 - 37 - 38 - 40Nazionale497732513/08/2026
75631 - 33 - 34 - 35 - 40 - 61 - 63 - 64 - 65 - 70Nazionale495431813/08/2026
75731 - 32 - 33 - 35 - 36 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86Nazionale496634113/08/2026
75831 - 32 - 34 - 35 - 36 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86Nazionale497432013/08/2026
75932 - 33 - 35 - 36 - 38 - 82 - 83 - 85 - 86 - 88Nazionale497132313/08/2026
76012 - 13 - 14 - 15 - 17 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87Bari486869314/08/2026
76112 - 13 - 14 - 17 - 18 - 82 - 83 - 84 - 87 - 88Bari488168514/08/2026
76212 - 14 - 15 - 17 - 18 - 82 - 84 - 85 - 87 - 88Bari487669614/08/2026
76313 - 14 - 15 - 17 - 18 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88Bari486471114/08/2026
76421 - 22 - 23 - 24 - 28 - 71 - 72 - 73 - 74 - 78Bari488266114/08/2026
76521 - 22 - 23 - 25 - 28 - 71 - 72 - 73 - 75 - 78Bari486564714/08/2026
76621 - 22 - 23 - 27 - 28 - 71 - 72 - 73 - 77 - 78Bari487565514/08/2026
76721 - 23 - 24 - 28 - 30 - 71 - 73 - 74 - 78 - 80Bari488466714/08/2026
76823 - 24 - 28 - 29 - 30 - 73 - 74 - 78 - 79 - 80Bari486564414/08/2026
76922 - 23 - 24 - 25 - 27 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87Bari487567714/08/2026
77022 - 23 - 24 - 27 - 28 - 82 - 83 - 84 - 87 - 88Bari485868014/08/2026
77122 - 23 - 25 - 27 - 28 - 82 - 83 - 85 - 87 - 88Bari489165714/08/2026
77222 - 24 - 25 - 27 - 28 - 82 - 84 - 85 - 87 - 88Bari488165314/08/2026
77343 - 44 - 47 - 48 - 50 - 73 - 74 - 77 - 78 - 80Bari485768214/08/2026
7741 - 2 - 3 - 8 - 9 - 61 - 62 - 63 - 68 - 69Cagliari488668314/08/2026
7751 - 3 - 7 - 9 - 10 - 61 - 63 - 67 - 69 - 70Cagliari487567514/08/2026
7761 - 3 - 8 - 9 - 10 - 61 - 63 - 68 - 69 - 70Cagliari487969014/08/2026
7771 - 5 - 8 - 9 - 10 - 61 - 65 - 68 - 69 - 70Cagliari488369514/08/2026
7783 - 4 - 8 - 9 - 10 - 63 - 64 - 68 - 69 - 70Cagliari488066414/08/2026
7794 - 5 - 8 - 9 - 10 - 64 - 65 - 68 - 69 - 70Cagliari487766814/08/2026
78041 - 47 - 48 - 49 - 50 - 61 - 67 - 68 - 69 - 70Cagliari489170014/08/2026
78153 - 55 - 58 - 59 - 60 - 63 - 65 - 68 - 69 - 70Cagliari486367514/08/2026
78264 - 65 - 67 - 69 - 70 - 84 - 85 - 87 - 89 - 90Cagliari487972014/08/2026
78364 - 67 - 68 - 69 - 70 - 84 - 87 - 88 - 89 - 90Cagliari487873214/08/2026
78431 - 33 - 35 - 38 - 39 - 81 - 83 - 85 - 88 - 89Firenze487168714/08/2026
78531 - 35 - 36 - 38 - 39 - 81 - 85 - 86 - 88 - 89Firenze486663314/08/2026
7865 - 6 - 7 - 9 - 10 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40Genova488668614/08/2026
7874 - 5 - 7 - 9 - 10 - 84 - 85 - 87 - 89 - 90Genova485770814/08/2026
78821 - 23 - 25 - 27 - 28 - 31 - 33 - 35 - 37 - 38Genova485867114/08/2026
7892 - 5 - 6 - 7 - 10 - 72 - 75 - 76 - 77 - 80Palermo487372014/08/2026
79031 - 32 - 33 - 36 - 37 - 71 - 72 - 73 - 76 - 77Palermo486567014/08/2026
79132 - 33 - 36 - 37 - 39 - 72 - 73 - 76 - 77 - 79Palermo487766114/08/2026
79252 - 55 - 56 - 57 - 60 - 72 - 75 - 76 - 77 - 80Palermo486370814/08/2026
7931 - 2 - 3 - 4 - 9 - 21 - 22 - 23 - 24 - 29Roma486568414/08/2026
7941 - 2 - 3 - 5 - 9 - 21 - 22 - 23 - 25 - 29Roma488869714/08/2026
7951 - 3 - 4 - 5 - 9 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29Roma487368914/08/2026
7962 - 3 - 4 - 5 - 9 - 22 - 23 - 24 - 25 - 29Roma486772214/08/2026
79711 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 29 - 30Roma489666514/08/2026
79812 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 29 - 30Roma486267914/08/2026
79921 - 23 - 24 - 25 - 29 - 51 - 53 - 54 - 55 - 59Roma486063714/08/2026
80021 - 23 - 24 - 29 - 30 - 51 - 53 - 54 - 59 - 60Roma488261014/08/2026
80121 - 23 - 25 - 29 - 30 - 51 - 53 - 55 - 59 - 60Roma485663914/08/2026
80222 - 23 - 24 - 29 - 30 - 52 - 53 - 54 - 59 - 60Roma488461614/08/2026
80323 - 24 - 25 - 29 - 30 - 53 - 54 - 55 - 59 - 60Roma488463914/08/2026
80421 - 22 - 23 - 24 - 29 - 71 - 72 - 73 - 74 - 79Roma487869314/08/2026
80521 - 22 - 24 - 27 - 29 - 71 - 72 - 74 - 77 - 79Roma486767114/08/2026
80622 - 24 - 27 - 29 - 30 - 72 - 74 - 77 - 79 - 80Roma485466614/08/2026
8074 - 5 - 6 - 7 - 10 - 84 - 85 - 86 - 87 - 90Torino487370414/08/2026
80821 - 24 - 25 - 26 - 27 - 81 - 84 - 85 - 86 - 87Torino487272914/08/2026
80924 - 25 - 26 - 27 - 29 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89Torino487270214/08/2026
81021 - 23 - 25 - 28 - 29 - 71 - 73 - 75 - 78 - 79Venezia484964414/08/2026
81122 - 23 - 26 - 28 - 29 - 72 - 73 - 76 - 78 - 79Venezia485769014/08/2026
81221 - 22 - 24 - 27 - 29 - 41 - 42 - 44 - 47 - 49Nazionale487029814/08/2026
81324 - 25 - 27 - 29 - 30 - 64 - 65 - 67 - 69 - 70Nazionale487532014/08/2026
81421 - 22 - 27 - 28 - 29 - 71 - 72 - 77 - 78 - 79Nazionale488432014/08/2026
81522 - 25 - 27 - 28 - 29 - 72 - 75 - 77 - 78 - 79Nazionale486132214/08/2026
81621 - 22 - 24 - 26 - 27 - 81 - 82 - 84 - 86 - 87Nazionale487231914/08/2026
81711 - 12 - 13 - 17 - 18 - 41 - 42 - 43 - 47 - 48Bari477266517/08/2026
81811 - 12 - 17 - 18 - 19 - 41 - 42 - 47 - 48 - 49Bari476369617/08/2026
81912 - 13 - 15 - 17 - 18 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48Bari477266517/08/2026
82012 - 15 - 17 - 18 - 19 - 42 - 45 - 47 - 48 - 49Bari479267817/08/2026
8211 - 2 - 3 - 4 - 7 - 31 - 32 - 33 - 34 - 37Firenze475268517/08/2026
8221 - 2 - 3 - 7 - 9 - 31 - 32 - 33 - 37 - 39Firenze475368817/08/2026
8231 - 3 - 4 - 7 - 8 - 31 - 33 - 34 - 37 - 38Firenze477668317/08/2026
8241 - 3 - 5 - 7 - 9 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39Firenze476969717/08/2026
8251 - 3 - 7 - 8 - 9 - 31 - 33 - 37 - 38 - 39Firenze476969417/08/2026
82612 - 13 - 14 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28Milano477169817/08/2026
82722 - 23 - 24 - 26 - 27 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77Milano476868917/08/2026
82822 - 23 - 26 - 27 - 28 - 72 - 73 - 76 - 77 - 78Milano477167517/08/2026
82921 - 23 - 24 - 26 - 28 - 81 - 83 - 84 - 86 - 88Milano476671517/08/2026
83051 - 52 - 58 - 59 - 60 - 81 - 82 - 88 - 89 - 90Milano477172817/08/2026
83151 - 55 - 56 - 58 - 59 - 81 - 85 - 86 - 88 - 89Milano479473617/08/2026
83251 - 56 - 58 - 59 - 60 - 81 - 86 - 88 - 89 - 90Milano476571117/08/2026
83371 - 72 - 73 - 78 - 80 - 81 - 82 - 83 - 88 - 90Milano475273817/08/2026
83411 - 12 - 13 - 14 - 16 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66Napoli478272117/08/2026
83511 - 12 - 13 - 14 - 18 - 61 - 62 - 63 - 64 - 68Napoli477871217/08/2026
83611 - 12 - 13 - 15 - 18 - 61 - 62 - 63 - 65 - 68Napoli479570817/08/2026
83711 - 12 - 14 - 16 - 20 - 61 - 62 - 64 - 66 - 70Napoli479368517/08/2026
83811 - 12 - 14 - 18 - 20 - 61 - 62 - 64 - 68 - 70Napoli478169817/08/2026
83911 - 12 - 15 - 18 - 20 - 61 - 62 - 65 - 68 - 70Napoli479969917/08/2026
84041 - 42 - 43 - 46 - 47 - 61 - 62 - 63 - 66 - 67Napoli476766917/08/2026
84141 - 42 - 43 - 47 - 48 - 61 - 62 - 63 - 67 - 68Napoli477570917/08/2026
84241 - 42 - 43 - 47 - 49 - 61 - 62 - 63 - 67 - 69Napoli478368617/08/2026
84341 - 42 - 43 - 48 - 49 - 61 - 62 - 63 - 68 - 69Napoli476470517/08/2026
84441 - 43 - 47 - 48 - 49 - 61 - 63 - 67 - 68 - 69Napoli476669217/08/2026
84551 - 52 - 53 - 56 - 57 - 61 - 62 - 63 - 66 - 67Napoli476666117/08/2026
84651 - 52 - 53 - 57 - 58 - 61 - 62 - 63 - 67 - 68Napoli477767717/08/2026
84761 - 62 - 63 - 67 - 69 - 71 - 72 - 73 - 77 - 79Napoli477372617/08/2026
84861 - 62 - 63 - 65 - 67 - 81 - 82 - 83 - 85 - 87Napoli475968717/08/2026
84961 - 62 - 63 - 65 - 70 - 81 - 82 - 83 - 85 - 90Napoli477168717/08/2026
8501 - 2 - 4 - 7 - 9 - 41 - 42 - 44 - 47 - 49Palermo4711771217/08/2026
8511 - 2 - 7 - 9 - 10 - 41 - 42 - 47 - 49 - 50Palermo479067417/08/2026
85212 - 13 - 16 - 17 - 19 - 52 - 53 - 56 - 57 - 59Palermo477166617/08/2026
85341 - 42 - 43 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 59 - 60Palermo476670117/08/2026
85442 - 43 - 44 - 47 - 49 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59Palermo476667117/08/2026
85542 - 43 - 47 - 49 - 50 - 52 - 53 - 57 - 59 - 60Palermo476168417/08/2026
85652 - 53 - 55 - 56 - 57 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67Palermo477568317/08/2026
8571 - 2 - 3 - 8 - 9 - 41 - 42 - 43 - 48 - 49Roma478068417/08/2026
8582 - 3 - 4 - 8 - 9 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49Roma477569217/08/2026
8592 - 5 - 7 - 8 - 9 - 62 - 65 - 67 - 68 - 69Roma478167917/08/2026
8601 - 2 - 3 - 5 - 6 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26Torino476570117/08/2026
8612 - 3 - 4 - 5 - 6 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26Torino477866817/08/2026
8622 - 3 - 4 - 5 - 8 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28Torino478265317/08/2026
8632 - 3 - 4 - 5 - 9 - 22 - 23 - 24 - 25 - 29Torino477268617/08/2026
8642 - 3 - 5 - 6 - 9 - 22 - 23 - 25 - 26 - 29Torino477568617/08/2026
8652 - 3 - 5 - 8 - 9 - 22 - 23 - 25 - 28 - 29Torino478465817/08/2026
8662 - 4 - 5 - 6 - 9 - 22 - 24 - 25 - 26 - 29Torino476171017/08/2026
8672 - 4 - 5 - 8 - 9 - 22 - 24 - 25 - 28 - 29Torino478668017/08/2026
8682 - 5 - 6 - 9 - 10 - 22 - 25 - 26 - 29 - 30Torino476372817/08/2026
8692 - 5 - 8 - 9 - 10 - 22 - 25 - 28 - 29 - 30Torino477270817/08/2026
87011 - 13 - 16 - 19 - 20 - 41 - 43 - 46 - 49 - 50Torino477768817/08/2026
87112 - 13 - 16 - 19 - 20 - 72 - 73 - 76 - 79 - 80Torino476967017/08/2026
87221 - 23 - 25 - 28 - 29 - 51 - 53 - 55 - 58 - 59Venezia475375717/08/2026
87321 - 23 - 25 - 29 - 30 - 51 - 53 - 55 - 59 - 60Venezia476373417/08/2026
87421 - 25 - 26 - 28 - 29 - 51 - 55 - 56 - 58 - 59Venezia477370517/08/2026
87521 - 25 - 26 - 29 - 30 - 51 - 55 - 56 - 59 - 60Venezia476568417/08/2026
87621 - 23 - 24 - 25 - 28 - 81 - 83 - 84 - 85 - 88Venezia477063117/08/2026
87722 - 23 - 24 - 25 - 26 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86Venezia475869017/08/2026
87822 - 23 - 24 - 25 - 28 - 82 - 83 - 84 - 85 - 88Venezia476666317/08/2026
87922 - 23 - 24 - 25 - 30 - 82 - 83 - 84 - 85 - 90Venezia477067017/08/2026
88022 - 23 - 24 - 26 - 30 - 82 - 83 - 84 - 86 - 90Venezia477171017/08/2026
88122 - 23 - 25 - 26 - 29 - 82 - 83 - 85 - 86 - 89Venezia479669617/08/2026
88222 - 23 - 25 - 26 - 30 - 82 - 83 - 85 - 86 - 90Venezia476170117/08/2026
88322 - 23 - 25 - 29 - 30 - 82 - 83 - 85 - 89 - 90Venezia476967817/08/2026
88422 - 23 - 26 - 29 - 30 - 82 - 83 - 86 - 89 - 90Venezia477572517/08/2026
88552 - 53 - 58 - 59 - 60 - 82 - 83 - 88 - 89 - 90Venezia477770917/08/2026
88653 - 54 - 55 - 58 - 59 - 83 - 84 - 85 - 88 - 89Venezia478773817/08/2026
88753 - 55 - 58 - 59 - 60 - 83 - 85 - 88 - 89 - 90Venezia476573017/08/2026
88872 - 73 - 74 - 77 - 79 - 82 - 83 - 84 - 87 - 89Venezia476772517/08/2026
88972 - 73 - 76 - 79 - 80 - 82 - 83 - 86 - 89 - 90Venezia477672517/08/2026
89072 - 73 - 77 - 79 - 80 - 82 - 83 - 87 - 89 - 90Venezia476568917/08/2026
89121 - 22 - 24 - 27 - 30 - 71 - 72 - 74 - 77 - 80Nazionale477031317/08/2026
89221 - 22 - 27 - 29 - 30 - 71 - 72 - 77 - 79 - 80Nazionale477432117/08/2026
89322 - 24 - 25 - 27 - 30 - 72 - 74 - 75 - 77 - 80Nazionale475134217/08/2026
89422 - 25 - 27 - 29 - 30 - 72 - 75 - 77 - 79 - 80Nazionale475933117/08/2026
89523 - 24 - 25 - 27 - 30 - 73 - 74 - 75 - 77 - 80Nazionale477732417/08/2026
89623 - 25 - 27 - 29 - 30 - 73 - 75 - 77 - 79 - 80Nazionale475631617/08/2026
89724 - 25 - 26 - 27 - 30 - 74 - 75 - 76 - 77 - 80Nazionale477534317/08/2026
89825 - 26 - 27 - 29 - 30 - 75 - 76 - 77 - 79 - 80Nazionale476332517/08/2026
89951 - 56 - 57 - 59 - 60 - 71 - 76 - 77 - 79 - 80Nazionale474733217/08/2026
9001 - 2 - 4 - 7 - 9 - 51 - 52 - 54 - 57 - 59Bari466367918/08/2026

La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →