Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Decine a Cinquine Corrispondenti

Il Lottologico — 9.072 formazioni di dieci numeri: due cinquine con posizioni corrispondenti in decine naturali differenti.

Sorte: Ambo   |  Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |  Concorsi: 7414   |  Formazioni classificate: 108864   |  Archivio al: 06/11/2026
Pos.DecinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
6011 - 3 - 5 - 9 - 10 - 31 - 33 - 35 - 39 - 40Nazionale516032008/08/2026
6021 - 3 - 7 - 9 - 10 - 31 - 33 - 37 - 39 - 40Nazionale515031508/08/2026
6031 - 4 - 5 - 7 - 10 - 31 - 34 - 35 - 37 - 40Nazionale516331408/08/2026
6041 - 4 - 5 - 8 - 10 - 31 - 34 - 35 - 38 - 40Nazionale516333108/08/2026
6051 - 4 - 7 - 8 - 10 - 31 - 34 - 37 - 38 - 40Nazionale517233408/08/2026
6061 - 5 - 7 - 8 - 10 - 31 - 35 - 37 - 38 - 40Nazionale515432408/08/2026
6071 - 5 - 7 - 9 - 10 - 31 - 35 - 37 - 39 - 40Nazionale514432908/08/2026
6081 - 5 - 8 - 9 - 10 - 31 - 35 - 38 - 39 - 40Nazionale515233908/08/2026
6091 - 7 - 8 - 9 - 10 - 31 - 37 - 38 - 39 - 40Nazionale515833908/08/2026
6101 - 2 - 4 - 7 - 8 - 31 - 32 - 34 - 37 - 38Bari507165911/08/2026
6111 - 2 - 4 - 8 - 9 - 31 - 32 - 34 - 38 - 39Bari508167511/08/2026
6121 - 2 - 4 - 8 - 10 - 31 - 32 - 34 - 38 - 40Bari506470211/08/2026
6131 - 2 - 5 - 7 - 8 - 31 - 32 - 35 - 37 - 38Bari506766111/08/2026
6141 - 2 - 5 - 7 - 10 - 31 - 32 - 35 - 37 - 40Bari508771411/08/2026
6151 - 2 - 5 - 8 - 10 - 31 - 32 - 35 - 38 - 40Bari507069511/08/2026
6161 - 2 - 7 - 8 - 9 - 31 - 32 - 37 - 38 - 39Bari507863711/08/2026
6171 - 2 - 7 - 8 - 10 - 31 - 32 - 37 - 38 - 40Bari508768011/08/2026
6181 - 2 - 8 - 9 - 10 - 31 - 32 - 38 - 39 - 40Bari507069411/08/2026
6191 - 4 - 7 - 8 - 9 - 31 - 34 - 37 - 38 - 39Bari507465311/08/2026
6201 - 4 - 7 - 8 - 10 - 31 - 34 - 37 - 38 - 40Bari505069711/08/2026
6211 - 4 - 8 - 9 - 10 - 31 - 34 - 38 - 39 - 40Bari507770511/08/2026
6221 - 5 - 7 - 8 - 10 - 31 - 35 - 37 - 38 - 40Bari507370211/08/2026
6231 - 7 - 8 - 9 - 10 - 31 - 37 - 38 - 39 - 40Bari506866811/08/2026
6242 - 5 - 7 - 8 - 10 - 32 - 35 - 37 - 38 - 40Bari506567411/08/2026
62531 - 32 - 33 - 34 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 48Bari506964311/08/2026
62631 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41 - 42 - 43 - 46 - 48Bari508363711/08/2026
62731 - 32 - 33 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 47 - 48Bari506366211/08/2026
62831 - 32 - 33 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 48 - 49Bari508162811/08/2026
62931 - 32 - 33 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 48 - 50Bari506864211/08/2026
63031 - 32 - 34 - 38 - 39 - 41 - 42 - 44 - 48 - 49Bari5010365011/08/2026
63131 - 32 - 34 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 48 - 50Bari509266011/08/2026
63231 - 32 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 46 - 48 - 50Bari507366311/08/2026
63331 - 32 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 47 - 48 - 49Bari507268211/08/2026
63431 - 32 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 47 - 48 - 50Bari506168711/08/2026
63531 - 32 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 48 - 49 - 50Bari508166611/08/2026
63631 - 33 - 34 - 38 - 39 - 41 - 43 - 44 - 48 - 49Bari506965111/08/2026
63731 - 33 - 34 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 48 - 50Bari509567911/08/2026
63831 - 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 43 - 46 - 48 - 50Bari508367411/08/2026
63931 - 33 - 37 - 38 - 39 - 41 - 43 - 47 - 48 - 49Bari506667411/08/2026
64031 - 33 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 47 - 48 - 50Bari506869311/08/2026
64131 - 33 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 48 - 49 - 50Bari506665411/08/2026
64231 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 48 - 49 - 50Bari506766711/08/2026
64331 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 47 - 48 - 49 - 50Bari506569511/08/2026
64431 - 34 - 35 - 37 - 38 - 61 - 64 - 65 - 67 - 68Bari507467711/08/2026
64531 - 32 - 34 - 36 - 38 - 81 - 82 - 84 - 86 - 88Bari509969511/08/2026
64631 - 32 - 34 - 38 - 40 - 81 - 82 - 84 - 88 - 90Bari505671011/08/2026
64731 - 32 - 35 - 38 - 40 - 81 - 82 - 85 - 88 - 90Bari505471211/08/2026
64831 - 32 - 36 - 38 - 40 - 81 - 82 - 86 - 88 - 90Bari507471011/08/2026
64931 - 34 - 36 - 38 - 40 - 81 - 84 - 86 - 88 - 90Bari505571411/08/2026
6501 - 2 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 18 - 19Cagliari506364211/08/2026
65142 - 43 - 46 - 49 - 50 - 52 - 53 - 56 - 59 - 60Firenze506867711/08/2026
65242 - 43 - 47 - 49 - 50 - 52 - 53 - 57 - 59 - 60Firenze506367711/08/2026
65311 - 12 - 13 - 14 - 15 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45Genova506666211/08/2026
65411 - 12 - 13 - 15 - 16 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46Genova507968611/08/2026
65511 - 12 - 14 - 15 - 19 - 41 - 42 - 44 - 45 - 49Genova506866211/08/2026
65611 - 12 - 15 - 16 - 19 - 41 - 42 - 45 - 46 - 49Genova508165811/08/2026
65741 - 42 - 45 - 46 - 48 - 81 - 82 - 85 - 86 - 88Genova507965811/08/2026
65842 - 43 - 44 - 47 - 48 - 62 - 63 - 64 - 67 - 68Napoli506072611/08/2026
65942 - 43 - 47 - 48 - 49 - 62 - 63 - 67 - 68 - 69Napoli508370811/08/2026
66051 - 52 - 53 - 55 - 59 - 71 - 72 - 73 - 75 - 79Napoli506868711/08/2026
66151 - 52 - 53 - 57 - 59 - 71 - 72 - 73 - 77 - 79Napoli506570011/08/2026
66251 - 52 - 56 - 57 - 59 - 71 - 72 - 76 - 77 - 79Napoli507569411/08/2026
66361 - 62 - 65 - 67 - 69 - 71 - 72 - 75 - 77 - 79Napoli506566911/08/2026
6642 - 4 - 5 - 8 - 10 - 42 - 44 - 45 - 48 - 50Roma506370411/08/2026
6652 - 3 - 4 - 6 - 9 - 22 - 23 - 24 - 26 - 29Torino506266311/08/2026
6662 - 3 - 4 - 8 - 9 - 22 - 23 - 24 - 28 - 29Torino507062911/08/2026
6673 - 4 - 5 - 6 - 9 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29Torino5012969911/08/2026
6683 - 4 - 5 - 8 - 9 - 23 - 24 - 25 - 28 - 29Torino508667011/08/2026
66923 - 25 - 26 - 27 - 29 - 63 - 65 - 66 - 67 - 69Torino508566511/08/2026
67023 - 25 - 26 - 28 - 29 - 63 - 65 - 66 - 68 - 69Torino506968011/08/2026
67141 - 44 - 45 - 47 - 48 - 71 - 74 - 75 - 77 - 78Venezia506669311/08/2026
67233 - 34 - 35 - 38 - 40 - 53 - 54 - 55 - 58 - 60Nazionale507832711/08/2026
67333 - 34 - 37 - 38 - 40 - 53 - 54 - 57 - 58 - 60Nazionale509733111/08/2026
6742 - 5 - 8 - 9 - 10 - 42 - 45 - 48 - 49 - 50Bari496066613/08/2026
6752 - 4 - 5 - 8 - 10 - 82 - 84 - 85 - 88 - 90Bari498571013/08/2026
6762 - 5 - 6 - 8 - 10 - 82 - 85 - 86 - 88 - 90Bari495966513/08/2026
6772 - 5 - 6 - 9 - 10 - 82 - 85 - 86 - 89 - 90Bari495868213/08/2026
67841 - 42 - 44 - 48 - 50 - 81 - 82 - 84 - 88 - 90Bari496970013/08/2026
67942 - 43 - 44 - 45 - 46 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86Bari499164613/08/2026
68042 - 43 - 44 - 45 - 48 - 82 - 83 - 84 - 85 - 88Bari498266213/08/2026
68142 - 43 - 44 - 45 - 49 - 82 - 83 - 84 - 85 - 89Bari496165413/08/2026
68242 - 43 - 44 - 46 - 48 - 82 - 83 - 84 - 86 - 88Bari497568713/08/2026
68342 - 43 - 44 - 46 - 49 - 82 - 83 - 84 - 86 - 89Bari497466513/08/2026
68442 - 43 - 44 - 48 - 49 - 82 - 83 - 84 - 88 - 89Bari499667413/08/2026
68542 - 43 - 45 - 46 - 48 - 82 - 83 - 85 - 86 - 88Bari498365413/08/2026
68642 - 43 - 45 - 46 - 49 - 82 - 83 - 85 - 86 - 89Bari497564713/08/2026
68742 - 43 - 45 - 48 - 49 - 82 - 83 - 85 - 88 - 89Bari496864613/08/2026
68842 - 43 - 46 - 48 - 49 - 82 - 83 - 86 - 88 - 89Bari498667613/08/2026
68942 - 44 - 45 - 46 - 48 - 82 - 84 - 85 - 86 - 88Bari497868113/08/2026
69042 - 44 - 45 - 46 - 49 - 82 - 84 - 85 - 86 - 89Bari496366313/08/2026
69142 - 44 - 45 - 46 - 50 - 82 - 84 - 85 - 86 - 90Bari4910166413/08/2026
69242 - 44 - 45 - 48 - 49 - 82 - 84 - 85 - 88 - 89Bari495868913/08/2026
69342 - 44 - 45 - 48 - 50 - 82 - 84 - 85 - 88 - 90Bari497069413/08/2026
69442 - 44 - 46 - 48 - 49 - 82 - 84 - 86 - 88 - 89Bari495469113/08/2026
69542 - 44 - 46 - 48 - 50 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90Bari496370613/08/2026
69642 - 45 - 46 - 47 - 48 - 82 - 85 - 86 - 87 - 88Bari498769113/08/2026
69742 - 45 - 46 - 48 - 49 - 82 - 85 - 86 - 88 - 89Bari496767613/08/2026
69842 - 45 - 46 - 48 - 50 - 82 - 85 - 86 - 88 - 90Bari497367813/08/2026
69931 - 33 - 35 - 37 - 38 - 41 - 43 - 45 - 47 - 48Cagliari4910062113/08/2026
70041 - 43 - 47 - 48 - 49 - 81 - 83 - 87 - 88 - 89Cagliari496771613/08/2026
70142 - 43 - 44 - 48 - 49 - 82 - 83 - 84 - 88 - 89Cagliari498369013/08/2026
70242 - 44 - 48 - 49 - 50 - 82 - 84 - 88 - 89 - 90Cagliari499771613/08/2026
70343 - 44 - 46 - 47 - 48 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88Cagliari498070313/08/2026
70443 - 44 - 46 - 48 - 49 - 83 - 84 - 86 - 88 - 89Cagliari498068513/08/2026
70543 - 44 - 47 - 48 - 49 - 83 - 84 - 87 - 88 - 89Cagliari497970713/08/2026
70643 - 46 - 47 - 48 - 49 - 83 - 86 - 87 - 88 - 89Cagliari497970413/08/2026
70744 - 46 - 47 - 48 - 49 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89Cagliari498070613/08/2026
70844 - 46 - 48 - 49 - 50 - 84 - 86 - 88 - 89 - 90Cagliari499870713/08/2026
70931 - 33 - 35 - 37 - 39 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69Firenze496870313/08/2026
7102 - 5 - 6 - 7 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20Genova497771113/08/2026
7112 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 19 - 20Genova4910773313/08/2026
7124 - 5 - 6 - 9 - 10 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20Genova497670413/08/2026
7135 - 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20Genova495971013/08/2026
7142 - 3 - 5 - 6 - 7 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37Genova496967513/08/2026
7153 - 5 - 6 - 7 - 9 - 33 - 35 - 36 - 37 - 39Genova497867113/08/2026
71613 - 15 - 16 - 18 - 20 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50Genova497569613/08/2026
71731 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 43 - 44 - 46 - 48Genova497367213/08/2026
71831 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 43 - 45 - 46 - 48Genova498366613/08/2026
71911 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24 - 26 - 29 - 30Napoli496567013/08/2026
72014 - 16 - 17 - 19 - 20 - 84 - 86 - 87 - 89 - 90Napoli497471613/08/2026
72142 - 43 - 44 - 45 - 48 - 82 - 83 - 84 - 85 - 88Napoli495971113/08/2026
72243 - 44 - 45 - 47 - 48 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88Napoli499171613/08/2026
72352 - 53 - 54 - 55 - 60 - 82 - 83 - 84 - 85 - 90Napoli497870613/08/2026
72432 - 33 - 35 - 36 - 40 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60Palermo498767413/08/2026
72532 - 33 - 35 - 39 - 40 - 52 - 53 - 55 - 59 - 60Palermo496766313/08/2026
72632 - 34 - 35 - 36 - 40 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60Palermo497169413/08/2026
72732 - 34 - 35 - 39 - 40 - 52 - 54 - 55 - 59 - 60Palermo496869413/08/2026
72833 - 35 - 36 - 37 - 40 - 53 - 55 - 56 - 57 - 60Palermo497466913/08/2026
72934 - 35 - 36 - 37 - 40 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60Palermo4910670313/08/2026
73053 - 54 - 56 - 57 - 60 - 73 - 74 - 76 - 77 - 80Palermo498172313/08/2026
73154 - 55 - 56 - 57 - 60 - 74 - 75 - 76 - 77 - 80Palermo496372513/08/2026
73213 - 14 - 17 - 19 - 20 - 33 - 34 - 37 - 39 - 40Roma496768413/08/2026
73324 - 25 - 28 - 29 - 30 - 54 - 55 - 58 - 59 - 60Roma498864913/08/2026
73433 - 34 - 37 - 39 - 40 - 73 - 74 - 77 - 79 - 80Roma497069413/08/2026
73533 - 36 - 37 - 38 - 39 - 73 - 76 - 77 - 78 - 79Roma495966813/08/2026
73633 - 37 - 38 - 39 - 40 - 73 - 77 - 78 - 79 - 80Roma499067613/08/2026
73753 - 55 - 57 - 58 - 59 - 63 - 65 - 67 - 68 - 69Roma498569213/08/2026
73853 - 54 - 55 - 59 - 60 - 73 - 74 - 75 - 79 - 80Roma497570213/08/2026
73953 - 55 - 56 - 59 - 60 - 73 - 75 - 76 - 79 - 80Roma497468213/08/2026
7402 - 3 - 5 - 9 - 10 - 42 - 43 - 45 - 49 - 50Torino495670713/08/2026
74111 - 13 - 15 - 19 - 20 - 41 - 43 - 45 - 49 - 50Torino497166713/08/2026
74212 - 13 - 15 - 19 - 20 - 42 - 43 - 45 - 49 - 50Torino496067313/08/2026
74312 - 13 - 16 - 19 - 20 - 42 - 43 - 46 - 49 - 50Torino497568113/08/2026
74422 - 25 - 26 - 29 - 30 - 42 - 45 - 46 - 49 - 50Torino496869513/08/2026
74541 - 42 - 43 - 46 - 50 - 71 - 72 - 73 - 76 - 80Torino496372013/08/2026
74641 - 42 - 45 - 46 - 50 - 81 - 82 - 85 - 86 - 90Torino497172713/08/2026
7471 - 3 - 6 - 8 - 9 - 21 - 23 - 26 - 28 - 29Venezia497865213/08/2026
74821 - 23 - 24 - 25 - 28 - 71 - 73 - 74 - 75 - 78Venezia495665613/08/2026
7491 - 2 - 3 - 4 - 7 - 31 - 32 - 33 - 34 - 37Nazionale495933313/08/2026
7501 - 2 - 3 - 4 - 10 - 31 - 32 - 33 - 34 - 40Nazionale495335213/08/2026

La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →