Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 9.072 formazioni di dieci numeri: due cinquine con posizioni corrispondenti in decine naturali differenti.
| Pos. | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 12 - 14 - 17 - 18 - 20 - 32 - 34 - 37 - 38 - 40 | Torino | 43 | 60 | 673 | 22/08/2026 |
| 1352 | 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 | Torino | 43 | 72 | 668 | 22/08/2026 |
| 1353 | 12 - 13 - 15 - 17 - 20 - 72 - 73 - 75 - 77 - 80 | Torino | 43 | 66 | 645 | 22/08/2026 |
| 1354 | 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 72 - 73 - 76 - 77 - 80 | Torino | 43 | 75 | 654 | 22/08/2026 |
| 1355 | 32 - 33 - 35 - 37 - 39 - 72 - 73 - 75 - 77 - 79 | Torino | 43 | 97 | 666 | 22/08/2026 |
| 1356 | 31 - 32 - 33 - 35 - 39 - 81 - 82 - 83 - 85 - 89 | Torino | 43 | 63 | 747 | 22/08/2026 |
| 1357 | 32 - 33 - 35 - 38 - 39 - 82 - 83 - 85 - 88 - 89 | Torino | 43 | 71 | 732 | 22/08/2026 |
| 1358 | 32 - 33 - 35 - 38 - 40 - 82 - 83 - 85 - 88 - 90 | Torino | 43 | 79 | 705 | 22/08/2026 |
| 1359 | 32 - 35 - 37 - 38 - 39 - 82 - 85 - 87 - 88 - 89 | Torino | 43 | 96 | 732 | 22/08/2026 |
| 1360 | 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 84 - 85 - 87 - 88 - 89 | Torino | 43 | 162 | 715 | 22/08/2026 |
| 1361 | 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 43 - 46 - 47 - 48 - 49 | Venezia | 43 | 70 | 664 | 22/08/2026 |
| 1362 | 21 - 23 - 26 - 28 - 29 - 41 - 43 - 46 - 48 - 49 | Venezia | 43 | 70 | 668 | 22/08/2026 |
| 1363 | 22 - 23 - 26 - 28 - 29 - 42 - 43 - 46 - 48 - 49 | Venezia | 43 | 58 | 677 | 22/08/2026 |
| 1364 | 33 - 34 - 36 - 38 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 49 | Venezia | 43 | 66 | 692 | 22/08/2026 |
| 1365 | 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | Venezia | 43 | 103 | 698 | 22/08/2026 |
| 1366 | 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 | Venezia | 43 | 71 | 696 | 22/08/2026 |
| 1367 | 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 | Venezia | 43 | 67 | 697 | 22/08/2026 |
| 1368 | 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | Venezia | 43 | 67 | 679 | 22/08/2026 |
| 1369 | 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 | Venezia | 43 | 64 | 689 | 22/08/2026 |
| 1370 | 41 - 42 - 46 - 47 - 48 - 71 - 72 - 76 - 77 - 78 | Venezia | 43 | 94 | 682 | 22/08/2026 |
| 1371 | 52 - 53 - 55 - 58 - 59 - 82 - 83 - 85 - 88 - 89 | Venezia | 43 | 88 | 716 | 22/08/2026 |
| 1372 | 52 - 53 - 55 - 58 - 60 - 82 - 83 - 85 - 88 - 90 | Venezia | 43 | 72 | 714 | 22/08/2026 |
| 1373 | 52 - 53 - 55 - 59 - 60 - 82 - 83 - 85 - 89 - 90 | Venezia | 43 | 65 | 734 | 22/08/2026 |
| 1374 | 52 - 55 - 56 - 58 - 60 - 82 - 85 - 86 - 88 - 90 | Venezia | 43 | 60 | 716 | 22/08/2026 |
| 1375 | 52 - 55 - 58 - 59 - 60 - 82 - 85 - 88 - 89 - 90 | Venezia | 43 | 81 | 700 | 22/08/2026 |
| 1376 | 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 22 - 24 - 25 - 27 - 28 | Bari | 42 | 73 | 659 | 25/08/2026 |
| 1377 | 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 | Bari | 42 | 77 | 672 | 25/08/2026 |
| 1378 | 41 - 44 - 46 - 47 - 48 - 71 - 74 - 76 - 77 - 78 | Bari | 42 | 74 | 707 | 25/08/2026 |
| 1379 | 41 - 44 - 46 - 47 - 50 - 71 - 74 - 76 - 77 - 80 | Bari | 42 | 76 | 687 | 25/08/2026 |
| 1380 | 41 - 44 - 46 - 48 - 50 - 71 - 74 - 76 - 78 - 80 | Bari | 42 | 90 | 670 | 25/08/2026 |
| 1381 | 41 - 46 - 47 - 48 - 50 - 71 - 76 - 77 - 78 - 80 | Bari | 42 | 74 | 675 | 25/08/2026 |
| 1382 | 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 | Bari | 42 | 66 | 702 | 25/08/2026 |
| 1383 | 43 - 44 - 46 - 47 - 50 - 73 - 74 - 76 - 77 - 80 | Bari | 42 | 82 | 659 | 25/08/2026 |
| 1384 | 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 73 - 74 - 76 - 78 - 80 | Bari | 42 | 63 | 660 | 25/08/2026 |
| 1385 | 43 - 46 - 47 - 48 - 50 - 73 - 76 - 77 - 78 - 80 | Bari | 42 | 62 | 682 | 25/08/2026 |
| 1386 | 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 | Bari | 42 | 79 | 720 | 25/08/2026 |
| 1387 | 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 74 - 76 - 77 - 78 - 80 | Bari | 42 | 74 | 701 | 25/08/2026 |
| 1388 | 44 - 46 - 47 - 49 - 50 - 74 - 76 - 77 - 79 - 80 | Bari | 42 | 91 | 676 | 25/08/2026 |
| 1389 | 44 - 46 - 48 - 49 - 50 - 74 - 76 - 78 - 79 - 80 | Bari | 42 | 75 | 681 | 25/08/2026 |
| 1390 | 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 | Bari | 42 | 61 | 700 | 25/08/2026 |
| 1391 | 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Cagliari | 42 | 78 | 652 | 25/08/2026 |
| 1392 | 1 - 3 - 5 - 8 - 9 - 61 - 63 - 65 - 68 - 69 | Cagliari | 42 | 115 | 684 | 25/08/2026 |
| 1393 | 1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 61 - 63 - 65 - 68 - 70 | Cagliari | 42 | 96 | 676 | 25/08/2026 |
| 1394 | 1 - 3 - 5 - 9 - 10 - 61 - 63 - 65 - 69 - 70 | Cagliari | 42 | 89 | 690 | 25/08/2026 |
| 1395 | 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 63 - 64 - 65 - 68 - 69 | Cagliari | 42 | 130 | 656 | 25/08/2026 |
| 1396 | 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 63 - 64 - 65 - 68 - 70 | Cagliari | 42 | 78 | 651 | 25/08/2026 |
| 1397 | 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 63 - 64 - 65 - 69 - 70 | Cagliari | 42 | 75 | 669 | 25/08/2026 |
| 1398 | 3 - 5 - 8 - 9 - 10 - 63 - 65 - 68 - 69 - 70 | Cagliari | 42 | 79 | 674 | 25/08/2026 |
| 1399 | 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 83 - 84 - 85 - 86 - 90 | Cagliari | 42 | 78 | 726 | 25/08/2026 |
| 1400 | 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 83 - 85 - 86 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 84 | 700 | 25/08/2026 |
| 1401 | 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 84 - 86 - 87 - 88 - 90 | Cagliari | 42 | 87 | 745 | 25/08/2026 |
| 1402 | 44 - 46 - 47 - 49 - 50 - 84 - 86 - 87 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 72 | 737 | 25/08/2026 |
| 1403 | 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 84 - 87 - 88 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 99 | 740 | 25/08/2026 |
| 1404 | 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 71 | 733 | 25/08/2026 |
| 1405 | 61 - 62 - 63 - 68 - 70 - 81 - 82 - 83 - 88 - 90 | Cagliari | 42 | 85 | 706 | 25/08/2026 |
| 1406 | 61 - 63 - 64 - 67 - 70 - 81 - 83 - 84 - 87 - 90 | Cagliari | 42 | 71 | 708 | 25/08/2026 |
| 1407 | 61 - 63 - 64 - 68 - 70 - 81 - 83 - 84 - 88 - 90 | Cagliari | 42 | 71 | 716 | 25/08/2026 |
| 1408 | 61 - 63 - 67 - 68 - 70 - 81 - 83 - 87 - 88 - 90 | Cagliari | 42 | 71 | 707 | 25/08/2026 |
| 1409 | 62 - 63 - 65 - 69 - 70 - 82 - 83 - 85 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 72 | 692 | 25/08/2026 |
| 1410 | 62 - 63 - 68 - 69 - 70 - 82 - 83 - 88 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 71 | 733 | 25/08/2026 |
| 1411 | 63 - 64 - 65 - 67 - 70 - 83 - 84 - 85 - 87 - 90 | Cagliari | 42 | 82 | 721 | 25/08/2026 |
| 1412 | 63 - 64 - 65 - 69 - 70 - 83 - 84 - 85 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 72 | 715 | 25/08/2026 |
| 1413 | 63 - 64 - 67 - 68 - 70 - 83 - 84 - 87 - 88 - 90 | Cagliari | 42 | 71 | 708 | 25/08/2026 |
| 1414 | 63 - 64 - 67 - 69 - 70 - 83 - 84 - 87 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 71 | 715 | 25/08/2026 |
| 1415 | 63 - 64 - 68 - 69 - 70 - 83 - 84 - 88 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 71 | 737 | 25/08/2026 |
| 1416 | 63 - 65 - 67 - 69 - 70 - 83 - 85 - 87 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 71 | 723 | 25/08/2026 |
| 1417 | 63 - 67 - 68 - 69 - 70 - 83 - 87 - 88 - 89 - 90 | Cagliari | 42 | 108 | 734 | 25/08/2026 |
| 1418 | 2 - 6 - 7 - 9 - 10 - 42 - 46 - 47 - 49 - 50 | Firenze | 42 | 62 | 692 | 25/08/2026 |
| 1419 | 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 43 - 46 - 47 - 49 - 50 | Firenze | 42 | 73 | 682 | 25/08/2026 |
| 1420 | 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 44 - 46 - 47 - 49 - 50 | Firenze | 42 | 80 | 691 | 25/08/2026 |
| 1421 | 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 73 - 74 - 76 - 77 - 80 | Firenze | 42 | 55 | 732 | 25/08/2026 |
| 1422 | 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 73 - 76 - 77 - 78 - 79 | Firenze | 42 | 64 | 694 | 25/08/2026 |
| 1423 | 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 73 - 76 - 77 - 79 - 80 | Firenze | 42 | 64 | 700 | 25/08/2026 |
| 1424 | 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 | Genova | 42 | 68 | 692 | 25/08/2026 |
| 1425 | 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 | Genova | 42 | 83 | 650 | 25/08/2026 |
| 1426 | 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 41 - 42 - 44 - 46 - 49 | Genova | 42 | 61 | 692 | 25/08/2026 |
| 1427 | 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 41 - 42 - 45 - 46 - 47 | Genova | 42 | 99 | 664 | 25/08/2026 |
| 1428 | 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 | Genova | 42 | 70 | 673 | 25/08/2026 |
| 1429 | 11 - 13 - 14 - 16 - 20 - 41 - 43 - 44 - 46 - 50 | Genova | 42 | 60 | 695 | 25/08/2026 |
| 1430 | 11 - 14 - 15 - 16 - 19 - 41 - 44 - 45 - 46 - 49 | Genova | 42 | 74 | 669 | 25/08/2026 |
| 1431 | 11 - 14 - 15 - 16 - 20 - 41 - 44 - 45 - 46 - 50 | Genova | 42 | 90 | 664 | 25/08/2026 |
| 1432 | 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 41 - 45 - 46 - 47 - 48 | Genova | 42 | 62 | 652 | 25/08/2026 |
| 1433 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 | Genova | 42 | 61 | 683 | 25/08/2026 |
| 1434 | 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 42 - 44 - 45 - 46 - 49 | Genova | 42 | 62 | 663 | 25/08/2026 |
| 1435 | 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 43 - 44 - 45 - 46 - 50 | Genova | 42 | 68 | 687 | 25/08/2026 |
| 1436 | 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 | Genova | 42 | 92 | 662 | 25/08/2026 |
| 1437 | 11 - 12 - 15 - 16 - 20 - 61 - 62 - 65 - 66 - 70 | Genova | 42 | 65 | 690 | 25/08/2026 |
| 1438 | 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 61 - 65 - 66 - 67 - 69 | Genova | 42 | 75 | 682 | 25/08/2026 |
| 1439 | 11 - 15 - 16 - 19 - 20 - 61 - 65 - 66 - 69 - 70 | Genova | 42 | 67 | 711 | 25/08/2026 |
| 1440 | 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 | Genova | 42 | 76 | 697 | 25/08/2026 |
| 1441 | 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 | Genova | 42 | 58 | 697 | 25/08/2026 |
| 1442 | 41 - 42 - 44 - 45 - 47 - 61 - 62 - 64 - 65 - 67 | Genova | 42 | 63 | 697 | 25/08/2026 |
| 1443 | 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 | Genova | 42 | 67 | 735 | 25/08/2026 |
| 1444 | 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 | Milano | 42 | 61 | 735 | 25/08/2026 |
| 1445 | 22 - 24 - 25 - 27 - 28 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 | Milano | 42 | 65 | 603 | 25/08/2026 |
| 1446 | 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 71 - 74 - 75 - 76 - 78 | Milano | 42 | 66 | 676 | 25/08/2026 |
| 1447 | 21 - 24 - 25 - 27 - 28 - 71 - 74 - 75 - 77 - 78 | Milano | 42 | 63 | 651 | 25/08/2026 |
| 1448 | 21 - 24 - 26 - 27 - 28 - 71 - 74 - 76 - 77 - 78 | Milano | 42 | 71 | 671 | 25/08/2026 |
| 1449 | 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 72 - 73 - 74 - 76 - 78 | Milano | 42 | 69 | 690 | 25/08/2026 |
| 1450 | 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 72 - 73 - 74 - 77 - 78 | Milano | 42 | 71 | 660 | 25/08/2026 |
| 1451 | 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 72 - 74 - 76 - 77 - 78 | Milano | 42 | 69 | 679 | 25/08/2026 |
| 1452 | 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 | Milano | 42 | 68 | 662 | 25/08/2026 |
| 1453 | 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 | Milano | 42 | 79 | 648 | 25/08/2026 |
| 1454 | 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 | Milano | 42 | 67 | 664 | 25/08/2026 |
| 1455 | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 | Milano | 42 | 77 | 668 | 25/08/2026 |
| 1456 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 62 - 64 - 67 - 68 - 69 | Milano | 42 | 67 | 663 | 25/08/2026 |
| 1457 | 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 73 - 74 - 77 - 78 - 79 | Milano | 42 | 63 | 721 | 25/08/2026 |
| 1458 | 61 - 62 - 63 - 64 - 68 - 71 - 72 - 73 - 74 - 78 | Milano | 42 | 110 | 665 | 25/08/2026 |
| 1459 | 61 - 62 - 63 - 65 - 68 - 71 - 72 - 73 - 75 - 78 | Milano | 42 | 73 | 660 | 25/08/2026 |
| 1460 | 61 - 62 - 63 - 67 - 68 - 71 - 72 - 73 - 77 - 78 | Milano | 42 | 89 | 661 | 25/08/2026 |
| 1461 | 61 - 62 - 64 - 65 - 68 - 71 - 72 - 74 - 75 - 78 | Milano | 42 | 73 | 642 | 25/08/2026 |
| 1462 | 61 - 62 - 64 - 67 - 68 - 71 - 72 - 74 - 77 - 78 | Milano | 42 | 68 | 643 | 25/08/2026 |
| 1463 | 61 - 62 - 65 - 67 - 68 - 71 - 72 - 75 - 77 - 78 | Milano | 42 | 70 | 648 | 25/08/2026 |
| 1464 | 62 - 63 - 64 - 65 - 68 - 72 - 73 - 74 - 75 - 78 | Milano | 42 | 101 | 640 | 25/08/2026 |
| 1465 | 62 - 63 - 64 - 67 - 68 - 72 - 73 - 74 - 77 - 78 | Milano | 42 | 93 | 646 | 25/08/2026 |
| 1466 | 62 - 63 - 65 - 67 - 68 - 72 - 73 - 75 - 77 - 78 | Milano | 42 | 88 | 626 | 25/08/2026 |
| 1467 | 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 72 - 74 - 75 - 77 - 78 | Milano | 42 | 75 | 618 | 25/08/2026 |
| 1468 | 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 28 | Napoli | 42 | 81 | 639 | 25/08/2026 |
| 1469 | 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25 - 28 - 30 | Napoli | 42 | 81 | 627 | 25/08/2026 |
| 1470 | 11 - 14 - 15 - 16 - 20 - 31 - 34 - 35 - 36 - 40 | Napoli | 42 | 105 | 679 | 25/08/2026 |
| 1471 | 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 33 - 34 - 35 - 36 - 39 | Napoli | 42 | 70 | 679 | 25/08/2026 |
| 1472 | 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 33 - 34 - 35 - 36 - 40 | Napoli | 42 | 68 | 677 | 25/08/2026 |
| 1473 | 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 33 - 34 - 35 - 39 - 40 | Napoli | 42 | 72 | 695 | 25/08/2026 |
| 1474 | 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | Napoli | 42 | 74 | 695 | 25/08/2026 |
| 1475 | 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 34 - 35 - 36 - 37 - 40 | Napoli | 42 | 105 | 675 | 25/08/2026 |
| 1476 | 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 34 - 35 - 36 - 39 - 40 | Napoli | 42 | 84 | 702 | 25/08/2026 |
| 1477 | 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 34 - 35 - 37 - 39 - 40 | Napoli | 42 | 53 | 685 | 25/08/2026 |
| 1478 | 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 | Napoli | 42 | 61 | 737 | 25/08/2026 |
| 1479 | 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 41 - 42 - 43 - 44 - 48 | Napoli | 42 | 68 | 741 | 25/08/2026 |
| 1480 | 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 41 - 42 - 43 - 44 - 49 | Napoli | 42 | 60 | 747 | 25/08/2026 |
| 1481 | 11 - 12 - 13 - 14 - 20 - 41 - 42 - 43 - 44 - 50 | Napoli | 42 | 60 | 738 | 25/08/2026 |
| 1482 | 11 - 12 - 14 - 15 - 20 - 41 - 42 - 44 - 45 - 50 | Napoli | 42 | 59 | 693 | 25/08/2026 |
| 1483 | 11 - 12 - 14 - 18 - 20 - 41 - 42 - 44 - 48 - 50 | Napoli | 42 | 71 | 696 | 25/08/2026 |
| 1484 | 11 - 12 - 14 - 19 - 20 - 41 - 42 - 44 - 49 - 50 | Napoli | 42 | 71 | 708 | 25/08/2026 |
| 1485 | 11 - 13 - 14 - 15 - 20 - 41 - 43 - 44 - 45 - 50 | Napoli | 42 | 70 | 722 | 25/08/2026 |
| 1486 | 11 - 13 - 14 - 18 - 20 - 41 - 43 - 44 - 48 - 50 | Napoli | 42 | 82 | 706 | 25/08/2026 |
| 1487 | 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 41 - 43 - 44 - 49 - 50 | Napoli | 42 | 59 | 734 | 25/08/2026 |
| 1488 | 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 42 - 43 - 44 - 45 - 50 | Napoli | 42 | 70 | 758 | 25/08/2026 |
| 1489 | 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 42 - 43 - 44 - 48 - 50 | Napoli | 42 | 63 | 727 | 25/08/2026 |
| 1490 | 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 42 - 43 - 44 - 49 - 50 | Napoli | 42 | 55 | 754 | 25/08/2026 |
| 1491 | 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 | Napoli | 42 | 63 | 728 | 25/08/2026 |
| 1492 | 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 51 - 52 - 54 - 55 - 58 | Napoli | 42 | 56 | 711 | 25/08/2026 |
| 1493 | 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 51 - 53 - 54 - 55 - 58 | Napoli | 42 | 65 | 719 | 25/08/2026 |
| 1494 | 11 - 13 - 14 - 15 - 20 - 51 - 53 - 54 - 55 - 60 | Napoli | 42 | 57 | 689 | 25/08/2026 |
| 1495 | 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 52 - 53 - 54 - 55 - 58 | Napoli | 42 | 70 | 733 | 25/08/2026 |
| 1496 | 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 | Napoli | 42 | 74 | 718 | 25/08/2026 |
| 1497 | 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 61 - 62 - 64 - 65 - 67 | Napoli | 42 | 58 | 715 | 25/08/2026 |
| 1498 | 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 61 - 62 - 64 - 65 - 68 | Napoli | 42 | 68 | 689 | 25/08/2026 |
| 1499 | 11 - 12 - 14 - 15 - 20 - 61 - 62 - 64 - 65 - 70 | Napoli | 42 | 52 | 706 | 25/08/2026 |
| 1500 | 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 61 - 63 - 64 - 65 - 68 | Napoli | 42 | 73 | 691 | 25/08/2026 |
La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione