Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 30.045.015 decine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei quarantacinque ambi.
| Pos. | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 28 | Bari | 174 | 87 | 686 | 07/01/2026 | 16-28 |
| 2 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 28 | Bari | 164 | 69 | 678 | 23/01/2026 | 8-21 |
| 3 | 4 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28 | Bari | 164 | 69 | 659 | 23/01/2026 | 8-21 |
| 4 | 4 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28 | Bari | 164 | 76 | 670 | 23/01/2026 | 8-21 |
| 5 | 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 28 | Bari | 164 | 69 | 655 | 23/01/2026 | 6-8 / 6-21 / 8-21 |
| 6 | 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 21 - 23 - 28 - 30 | Bari | 164 | 65 | 674 | 23/01/2026 | 6-8 / 6-21 / 8-21 |
| 7 | 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 23 - 28 - 30 | Bari | 164 | 63 | 687 | 23/01/2026 | 6-8 / 6-21 / 8-21 |
| 8 | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 | Palermo | 163 | 95 | 642 | 24/01/2026 | 9-13 |
| 9 | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 163 | 58 | 645 | 24/01/2026 | 9-13 |
| 10 | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 13 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 163 | 64 | 661 | 24/01/2026 | 9-13 |
| 11 | 1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 163 | 64 | 666 | 24/01/2026 | 9-13 |
| 12 | 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 | Palermo | 163 | 68 | 634 | 24/01/2026 | 9-13 |
| 13 | 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 163 | 61 | 634 | 24/01/2026 | 9-13 |
| 14 | 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 163 | 63 | 651 | 24/01/2026 | 9-13 |
| 15 | 1 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 163 | 95 | 653 | 24/01/2026 | 9-13 |
| 16 | 2 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 21 - 22 - 28 - 30 | Torino | 158 | 73 | 680 | 03/02/2026 | 8-11 |
| 17 | 2 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 21 - 24 - 28 - 30 | Torino | 158 | 73 | 647 | 03/02/2026 | 8-11 |
| 18 | 2 - 3 - 8 - 11 - 13 - 21 - 22 - 25 - 28 - 30 | Torino | 158 | 81 | 689 | 03/02/2026 | 8-11 |
| 19 | 2 - 3 - 8 - 11 - 13 - 21 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 158 | 91 | 646 | 03/02/2026 | 8-11 |
| 20 | 2 - 3 - 8 - 11 - 18 - 22 - 25 - 28 - 29 - 30 | Torino | 158 | 76 | 710 | 03/02/2026 | 8-11 |
| 21 | 2 - 3 - 8 - 11 - 18 - 24 - 25 - 28 - 29 - 30 | Torino | 158 | 71 | 691 | 03/02/2026 | 8-11 |
| 22 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 | Bari | 155 | 69 | 680 | 07/02/2026 | 5-25 |
| 23 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 25 - 28 | Bari | 155 | 69 | 656 | 07/02/2026 | 5-25 |
| 24 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 23 - 25 - 28 | Bari | 155 | 72 | 681 | 07/02/2026 | 5-25 |
| 25 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 21 - 23 - 25 - 28 | Bari | 155 | 69 | 639 | 07/02/2026 | 5-25 |
| 26 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28 | Bari | 155 | 78 | 666 | 07/02/2026 | 5-25 |
| 27 | 4 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28 | Bari | 155 | 70 | 680 | 07/02/2026 | 5-25 |
| 28 | 4 - 5 - 8 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28 | Bari | 155 | 69 | 660 | 07/02/2026 | 5-25 |
| 29 | 4 - 5 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28 | Bari | 155 | 78 | 651 | 07/02/2026 | 5-25 |
| 30 | 4 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 22 - 25 - 28 | Bari | 155 | 92 | 681 | 07/02/2026 | 22-25 |
| 31 | 4 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 28 | Bari | 155 | 76 | 667 | 07/02/2026 | 22-25 |
| 32 | 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28 | Bari | 155 | 69 | 643 | 07/02/2026 | 5-25 |
| 33 | 2 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 27 | Roma | 155 | 67 | 675 | 07/02/2026 | 16-22 |
| 34 | 2 - 9 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 25 - 27 | Roma | 155 | 67 | 693 | 07/02/2026 | 16-22 |
| 35 | 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 27 | Roma | 155 | 66 | 666 | 07/02/2026 | 16-22 |
| 36 | 2 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 25 - 27 | Roma | 155 | 61 | 689 | 07/02/2026 | 16-22 |
| 37 | 1 - 2 - 4 - 7 - 9 - 13 - 16 - 17 - 22 - 26 | Palermo | 154 | 52 | 679 | 10/02/2026 | 4-26 |
| 38 | 1 - 2 - 4 - 7 - 9 - 13 - 17 - 22 - 26 - 30 | Palermo | 154 | 49 | 694 | 10/02/2026 | 4-26 |
| 39 | 1 - 4 - 7 - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 - 26 | Palermo | 154 | 61 | 669 | 10/02/2026 | 4-26 |
| 40 | 1 - 4 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17 - 22 - 26 - 30 | Palermo | 154 | 59 | 684 | 10/02/2026 | 4-26 |
| 41 | 4 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 27 | Bari | 153 | 76 | 697 | 12/02/2026 | 12-27 |
| 42 | 4 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 | Bari | 153 | 61 | 685 | 12/02/2026 | 12-27 |
| 43 | 4 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 27 | Bari | 153 | 87 | 716 | 12/02/2026 | 12-27 |
| 44 | 4 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 | Bari | 153 | 76 | 699 | 12/02/2026 | 12-27 |
| 45 | 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 23 - 27 - 30 | Bari | 153 | 63 | 679 | 12/02/2026 | 12-27 |
| 46 | 2 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 22 - 25 - 28 - 30 | Torino | 152 | 79 | 671 | 13/02/2026 | 14-25 |
| 47 | 2 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 152 | 72 | 644 | 13/02/2026 | 14-25 |
| 48 | 2 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 22 - 23 - 25 - 28 | Torino | 152 | 68 | 655 | 13/02/2026 | 14-25 |
| 49 | 2 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 22 - 25 - 28 - 30 | Torino | 152 | 56 | 675 | 13/02/2026 | 14-25 |
| 50 | 2 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 23 - 24 - 25 - 28 | Torino | 152 | 71 | 661 | 13/02/2026 | 14-25 |
| 51 | 2 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 152 | 72 | 661 | 13/02/2026 | 14-25 |
| 52 | 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 | Genova | 151 | 61 | 698 | 14/02/2026 | 9-16 |
| 53 | 1 - 3 - 6 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 | Genova | 151 | 68 | 702 | 14/02/2026 | 9-16 |
| 54 | 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 | Genova | 151 | 58 | 684 | 14/02/2026 | 9-16 |
| 55 | 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 | Genova | 151 | 72 | 692 | 14/02/2026 | 9-16 |
| 56 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 | Genova | 150 | 70 | 699 | 17/02/2026 | 4-12 |
| 57 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 27 | Genova | 150 | 61 | 708 | 17/02/2026 | 4-12 |
| 58 | 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 | Genova | 150 | 68 | 679 | 17/02/2026 | 4-12 |
| 59 | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 22 | Palermo | 149 | 61 | 647 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 60 | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 72 | 638 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 61 | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 95 | 627 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 62 | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 58 | 639 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 63 | 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 76 | 638 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 64 | 1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 79 | 634 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 65 | 1 - 2 - 3 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 149 | 76 | 647 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 66 | 1 - 2 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 58 | 638 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 67 | 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 22 | Palermo | 149 | 90 | 639 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 68 | 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 63 | 631 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 69 | 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 76 | 617 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 70 | 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 72 | 623 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 71 | 1 - 3 - 4 - 7 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 72 | 636 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 72 | 1 - 3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 82 | 617 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 73 | 1 - 3 - 4 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 98 | 630 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 74 | 1 - 3 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 80 | 618 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 75 | 1 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 76 | 631 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 76 | 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 61 | 637 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 77 | 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 80 | 627 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 78 | 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 24 - 26 | Roma | 149 | 86 | 655 | 19/02/2026 | 11-24 |
| 79 | 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 | Roma | 149 | 86 | 647 | 19/02/2026 | 11-24 |
| 80 | 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 24 - 27 - 29 | Roma | 149 | 80 | 653 | 19/02/2026 | 11-24 |
| 81 | 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 24 - 25 - 27 | Roma | 149 | 83 | 651 | 19/02/2026 | 11-24 |
| 82 | 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 20 - 24 - 25 - 27 - 29 | Roma | 149 | 85 | 659 | 19/02/2026 | 11-24 |
| 83 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 27 | Genova | 148 | 61 | 701 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 84 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 21 - 26 - 27 | Genova | 148 | 74 | 701 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 85 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 18 - 21 - 27 | Genova | 148 | 123 | 700 | 20/02/2026 | 18-27 |
| 86 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 148 | 68 | 709 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 87 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 148 | 61 | 688 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 88 | 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 - 27 | Genova | 148 | 63 | 727 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 89 | 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 148 | 63 | 701 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 90 | 1 - 2 - 3 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 148 | 61 | 713 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 91 | 1 - 2 - 3 - 6 - 10 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 148 | 57 | 718 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 92 | 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 148 | 64 | 686 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 93 | 1 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 148 | 68 | 709 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 94 | 1 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 148 | 68 | 736 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 95 | 1 - 3 - 6 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 148 | 71 | 739 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 96 | 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 148 | 64 | 703 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 97 | 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 18 - 21 - 27 - 30 | Genova | 148 | 77 | 706 | 20/02/2026 | 18-27 |
| 98 | 2 - 3 - 4 - 6 - 12 - 16 - 21 - 24 - 26 - 27 | Genova | 148 | 63 | 683 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 99 | 2 - 3 - 4 - 6 - 16 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | Genova | 148 | 77 | 689 | 20/02/2026 | 18-27 |
| 100 | 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 148 | 68 | 727 | 20/02/2026 | 26-27 |
Ambo: ogni decina contiene quarantacinque ambi. Il ritardo della decina e' il minimo dei ritardi dei quarantacinque ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N decine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 30.045.015 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei dieci numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole decine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per decina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili decine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione