Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Decine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 30.045.015 decine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei quarantacinque ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 30.045.015   |   Decine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.DecinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
14 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 28Bari 17487686 07/01/202616-28
24 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 28Bari 16469678 23/01/20268-21
34 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28Bari 16469659 23/01/20268-21
44 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28Bari 16476670 23/01/20268-21
55 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 28Bari 16469655 23/01/20266-8 / 6-21 / 8-21
65 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 21 - 23 - 28 - 30Bari 16465674 23/01/20266-8 / 6-21 / 8-21
76 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 23 - 28 - 30Bari 16463687 23/01/20266-8 / 6-21 / 8-21
81 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17Palermo 16395642 24/01/20269-13
91 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 16358645 24/01/20269-13
101 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 13 - 17 - 22 - 30Palermo 16364661 24/01/20269-13
111 - 2 - 3 - 7 - 9 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30Palermo 16364666 24/01/20269-13
121 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17Palermo 16368634 24/01/20269-13
131 - 3 - 4 - 7 - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 16361634 24/01/20269-13
141 - 3 - 4 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17 - 22 - 30Palermo 16363651 24/01/20269-13
151 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30Palermo 16395653 24/01/20269-13
162 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 21 - 22 - 28 - 30Torino 15873680 03/02/20268-11
172 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 21 - 24 - 28 - 30Torino 15873647 03/02/20268-11
182 - 3 - 8 - 11 - 13 - 21 - 22 - 25 - 28 - 30Torino 15881689 03/02/20268-11
192 - 3 - 8 - 11 - 13 - 21 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 15891646 03/02/20268-11
202 - 3 - 8 - 11 - 18 - 22 - 25 - 28 - 29 - 30Torino 15876710 03/02/20268-11
212 - 3 - 8 - 11 - 18 - 24 - 25 - 28 - 29 - 30Torino 15871691 03/02/20268-11
224 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25Bari 15569680 07/02/20265-25
234 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 25 - 28Bari 15569656 07/02/20265-25
244 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 23 - 25 - 28Bari 15572681 07/02/20265-25
254 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 21 - 23 - 25 - 28Bari 15569639 07/02/20265-25
264 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28Bari 15578666 07/02/20265-25
274 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28Bari 15570680 07/02/20265-25
284 - 5 - 8 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28Bari 15569660 07/02/20265-25
294 - 5 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28Bari 15578651 07/02/20265-25
304 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 22 - 25 - 28Bari 15592681 07/02/202622-25
314 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 28Bari 15576667 07/02/202622-25
325 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28Bari 15569643 07/02/20265-25
332 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 27Roma 15567675 07/02/202616-22
342 - 9 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 25 - 27Roma 15567693 07/02/202616-22
352 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 27Roma 15566666 07/02/202616-22
362 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 25 - 27Roma 15561689 07/02/202616-22
371 - 2 - 4 - 7 - 9 - 13 - 16 - 17 - 22 - 26Palermo 15452679 10/02/20264-26
381 - 2 - 4 - 7 - 9 - 13 - 17 - 22 - 26 - 30Palermo 15449694 10/02/20264-26
391 - 4 - 7 - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 - 26Palermo 15461669 10/02/20264-26
401 - 4 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17 - 22 - 26 - 30Palermo 15459684 10/02/20264-26
414 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 27Bari 15376697 12/02/202612-27
424 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27Bari 15361685 12/02/202612-27
434 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 27Bari 15387716 12/02/202612-27
444 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27Bari 15376699 12/02/202612-27
456 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 23 - 27 - 30Bari 15363679 12/02/202612-27
462 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 22 - 25 - 28 - 30Torino 15279671 13/02/202614-25
472 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 15272644 13/02/202614-25
482 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 22 - 23 - 25 - 28Torino 15268655 13/02/202614-25
492 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 22 - 25 - 28 - 30Torino 15256675 13/02/202614-25
502 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 23 - 24 - 25 - 28Torino 15271661 13/02/202614-25
512 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 15272661 13/02/202614-25
521 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26Genova 15161698 14/02/20269-16
531 - 3 - 6 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26Genova 15168702 14/02/20269-16
543 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26Genova 15158684 14/02/20269-16
553 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26Genova 15172692 14/02/20269-16
561 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26Genova 15070699 17/02/20264-12
571 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 27Genova 15061708 17/02/20264-12
581 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26Genova 15068679 17/02/20264-12
591 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 22Palermo 14961647 19/02/202610-22
601 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 17 - 22Palermo 14972638 19/02/202610-22
611 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 22Palermo 14995627 19/02/202610-22
621 - 2 - 3 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14958639 19/02/202610-22
631 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14976638 19/02/202610-22
641 - 2 - 3 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14979634 19/02/202610-22
651 - 2 - 3 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 19 - 22Palermo 14976647 19/02/202610-22
661 - 2 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14958638 19/02/202610-22
671 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 22Palermo 14990639 19/02/202610-22
681 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 17 - 22Palermo 14963631 19/02/202610-22
691 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 22Palermo 14976617 19/02/202610-22
701 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14972623 19/02/202610-22
711 - 3 - 4 - 7 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14972636 19/02/202610-22
721 - 3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14982617 19/02/202610-22
731 - 3 - 4 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14998630 19/02/202610-22
741 - 3 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14980618 19/02/202610-22
751 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14976631 19/02/202610-22
762 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14961637 19/02/202610-22
773 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14980627 19/02/202610-22
787 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 24 - 26Roma 14986655 19/02/202611-24
797 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27Roma 14986647 19/02/202611-24
807 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 24 - 27 - 29Roma 14980653 19/02/202611-24
817 - 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 24 - 25 - 27Roma 14983651 19/02/202611-24
827 - 8 - 10 - 11 - 12 - 20 - 24 - 25 - 27 - 29Roma 14985659 19/02/202611-24
831 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 27Genova 14861701 20/02/202626-27
841 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 21 - 26 - 27Genova 14874701 20/02/202626-27
851 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 18 - 21 - 27Genova 148123700 20/02/202618-27
861 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 14868709 20/02/202626-27
871 - 2 - 3 - 4 - 6 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 14861688 20/02/202626-27
881 - 2 - 3 - 4 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 - 27Genova 14863727 20/02/202626-27
891 - 2 - 3 - 4 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 14863701 20/02/202626-27
901 - 2 - 3 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 14861713 20/02/202626-27
911 - 2 - 3 - 6 - 10 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 14857718 20/02/202626-27
921 - 2 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 14864686 20/02/202626-27
931 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 14868709 20/02/202626-27
941 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 14868736 20/02/202626-27
951 - 3 - 6 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 14871739 20/02/202626-27
962 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 14864703 20/02/202626-27
972 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 18 - 21 - 27 - 30Genova 14877706 20/02/202618-27
982 - 3 - 4 - 6 - 12 - 16 - 21 - 24 - 26 - 27Genova 14863683 20/02/202626-27
992 - 3 - 4 - 6 - 16 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30Genova 14877689 20/02/202618-27
1003 - 4 - 6 - 8 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 14868727 20/02/202626-27
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni decina contiene quarantacinque ambi. Il ritardo della decina e' il minimo dei ritardi dei quarantacinque ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N decine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 30.045.015 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei dieci numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole decine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per decina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili decine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →