Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 142.506 cinquine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei dieci ambi.
| Pos. | Cinquina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 4 - 19 - 20 - 21 | Napoli | 610 | 265 | 165 | 05/12/2023 | 20-21 |
| 2 | 3 - 8 - 10 - 19 - 20 | Palermo | 563 | 236 | 151 | 24/02/2024 | 3-8 |
| 3 | 6 - 8 - 19 - 25 - 29 | Cagliari | 556 | 196 | 168 | 08/03/2024 | 6-8 / 6-19 / 8-19 |
| 4 | 3 - 9 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 525 | 236 | 150 | 02/05/2024 | 17-19 |
| 5 | 3 - 9 - 17 - 19 - 30 | Palermo | 525 | 205 | 165 | 02/05/2024 | 17-19 |
| 6 | 6 - 8 - 10 - 19 - 24 | Cagliari | 519 | 202 | 166 | 11/05/2024 | 6-24 |
| 7 | 9 - 13 - 15 - 18 - 27 | Bari | 504 | 201 | 160 | 07/06/2024 | 9-27 |
| 8 | 9 - 13 - 15 - 25 - 27 | Bari | 504 | 208 | 159 | 07/06/2024 | 9-27 |
| 9 | 4 - 19 - 21 - 22 - 24 | Napoli | 497 | 260 | 157 | 20/06/2024 | 4-22 / 4-24 / 22-24 |
| 10 | 4 - 19 - 21 - 24 - 30 | Napoli | 497 | 186 | 159 | 20/06/2024 | 4-24 |
| 11 | 7 - 9 - 11 - 20 - 29 | Roma | 496 | 245 | 171 | 21/06/2024 | 9-11 |
| 12 | 4 - 15 - 16 - 23 - 27 | Bari | 495 | 212 | 195 | 22/06/2024 | 4-16 |
| 13 | 13 - 17 - 18 - 19 - 22 | Palermo | 493 | 206 | 159 | 27/06/2024 | 18-19 |
| 14 | 5 - 15 - 19 - 20 - 28 | Napoli | 492 | 240 | 159 | 28/06/2024 | 15-19 |
| 15 | 8 - 10 - 12 - 19 - 24 | Cagliari | 489 | 226 | 161 | 04/07/2024 | 12-19 |
| 16 | 12 - 19 - 20 - 23 - 29 | Nazionale | 485 | 142 | 77 | 11/07/2024 | 12-29 |
| 17 | 12 - 19 - 20 - 25 - 29 | Nazionale | 485 | 180 | 71 | 11/07/2024 | 12-29 |
| 18 | 2 - 4 - 9 - 16 - 17 | Palermo | 484 | 193 | 170 | 12/07/2024 | 4-9 |
| 19 | 2 - 4 - 9 - 17 - 22 | Palermo | 484 | 179 | 165 | 12/07/2024 | 4-9 |
| 20 | 2 - 4 - 9 - 17 - 30 | Palermo | 484 | 163 | 175 | 12/07/2024 | 4-9 |
| 21 | 4 - 6 - 9 - 16 - 17 | Palermo | 484 | 268 | 161 | 12/07/2024 | 4-9 |
| 22 | 3 - 8 - 24 - 27 - 29 | Firenze | 474 | 248 | 149 | 30/07/2024 | 8-29 |
| 23 | 3 - 8 - 10 - 13 - 19 | Palermo | 469 | 183 | 158 | 08/08/2024 | 3-13 |
| 24 | 3 - 10 - 12 - 13 - 19 | Palermo | 469 | 238 | 176 | 08/08/2024 | 3-13 |
| 25 | 3 - 12 - 13 - 19 - 30 | Palermo | 469 | 206 | 173 | 08/08/2024 | 3-13 |
| 26 | 3 - 13 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 469 | 359 | 163 | 08/08/2024 | 3-13 |
| 27 | 3 - 13 - 17 - 19 - 30 | Palermo | 469 | 178 | 170 | 08/08/2024 | 3-13 |
| 28 | 1 - 4 - 15 - 16 - 18 | Milano | 467 | 159 | 190 | 10/08/2024 | 1-15 |
| 29 | 4 - 19 - 20 - 21 - 30 | Napoli | 467 | 184 | 160 | 10/08/2024 | 20-30 |
| 30 | 2 - 5 - 15 - 27 - 29 | Palermo | 464 | 203 | 162 | 17/08/2024 | 27-29 |
| 31 | 8 - 12 - 16 - 26 - 29 | Venezia | 461 | 225 | 146 | 22/08/2024 | 26-29 |
| 32 | 4 - 5 - 15 - 23 - 29 | Bari | 459 | 199 | 187 | 24/08/2024 | 4-29 |
| 33 | 4 - 15 - 16 - 23 - 29 | Bari | 459 | 296 | 180 | 24/08/2024 | 4-29 |
| 34 | 5 - 7 - 15 - 20 - 28 | Napoli | 457 | 251 | 146 | 29/08/2024 | 7-20 |
| 35 | 12 - 19 - 20 - 23 - 25 | Nazionale | 455 | 159 | 73 | 31/08/2024 | 23-25 |
| 36 | 12 - 19 - 21 - 23 - 25 | Nazionale | 455 | 205 | 70 | 31/08/2024 | 23-25 |
| 37 | 12 - 19 - 23 - 25 - 29 | Nazionale | 455 | 220 | 74 | 31/08/2024 | 23-25 |
| 38 | 12 - 20 - 23 - 25 - 29 | Nazionale | 455 | 159 | 80 | 31/08/2024 | 23-25 |
| 39 | 19 - 20 - 23 - 25 - 29 | Nazionale | 455 | 189 | 71 | 31/08/2024 | 23-25 |
| 40 | 11 - 18 - 21 - 27 - 30 | Bari | 454 | 216 | 153 | 03/09/2024 | 18-21 |
| 41 | 8 - 23 - 24 - 27 - 29 | Firenze | 453 | 309 | 169 | 05/09/2024 | 8-23 |
| 42 | 1 - 8 - 16 - 22 - 26 | Venezia | 453 | 251 | 144 | 05/09/2024 | 1-16 |
| 43 | 6 - 8 - 9 - 10 - 25 | Genova | 452 | 261 | 152 | 06/09/2024 | 8-10 |
| 44 | 2 - 19 - 20 - 25 - 29 | Nazionale | 449 | 217 | 69 | 12/09/2024 | 2-29 |
| 45 | 8 - 9 - 23 - 24 - 27 | Firenze | 447 | 216 | 178 | 14/09/2024 | 8-9 |
| 46 | 3 - 12 - 13 - 19 - 22 | Palermo | 447 | 299 | 181 | 14/09/2024 | 12-22 |
| 47 | 3 - 12 - 13 - 22 - 27 | Palermo | 447 | 208 | 171 | 14/09/2024 | 12-22 |
| 48 | 1 - 4 - 9 - 21 - 29 | Palermo | 446 | 207 | 150 | 17/09/2024 | 21-29 |
| 49 | 2 - 4 - 9 - 21 - 29 | Palermo | 446 | 249 | 164 | 17/09/2024 | 21-29 |
| 50 | 2 - 5 - 9 - 21 - 29 | Palermo | 446 | 392 | 155 | 17/09/2024 | 21-29 |
| 51 | 12 - 14 - 18 - 22 - 23 | Firenze | 445 | 216 | 150 | 19/09/2024 | 14-23 |
| 52 | 3 - 9 - 16 - 17 - 19 | Palermo | 443 | 225 | 150 | 21/09/2024 | 3-16 |
| 53 | 3 - 10 - 13 - 16 - 19 | Palermo | 443 | 229 | 165 | 21/09/2024 | 3-16 |
| 54 | 3 - 13 - 16 - 17 - 19 | Palermo | 443 | 249 | 157 | 21/09/2024 | 3-16 |
| 55 | 6 - 8 - 17 - 21 - 30 | Venezia | 443 | 237 | 139 | 21/09/2024 | 6-21 |
| 56 | 3 - 4 - 14 - 21 - 26 | Napoli | 440 | 423 | 144 | 27/09/2024 | 21-26 |
| 57 | 3 - 4 - 19 - 21 - 26 | Napoli | 440 | 287 | 145 | 27/09/2024 | 21-26 |
| 58 | 6 - 9 - 24 - 25 - 26 | Genova | 436 | 246 | 156 | 04/10/2024 | 25-26 |
| 59 | 5 - 8 - 16 - 22 - 30 | Venezia | 436 | 240 | 143 | 04/10/2024 | 22-30 |
| 60 | 2 - 3 - 17 - 18 - 20 | Napoli | 435 | 339 | 146 | 05/10/2024 | 2-17 |
| 61 | 8 - 19 - 25 - 27 - 29 | Cagliari | 433 | 263 | 156 | 10/10/2024 | 27-29 |
| 62 | 5 - 8 - 11 - 12 - 16 | Venezia | 433 | 284 | 151 | 10/10/2024 | 8-11 |
| 63 | 4 - 7 - 11 - 26 - 28 | Torino | 431 | 305 | 153 | 12/10/2024 | 4-28 |
| 64 | 4 - 7 - 21 - 22 - 24 | Napoli | 429 | 262 | 159 | 17/10/2024 | 7-24 |
| 65 | 8 - 16 - 22 - 26 - 29 | Venezia | 429 | 236 | 138 | 17/10/2024 | 22-29 |
| 66 | 2 - 4 - 9 - 21 - 30 | Palermo | 424 | 186 | 170 | 25/10/2024 | 21-30 |
| 67 | 2 - 5 - 9 - 21 - 30 | Palermo | 424 | 186 | 162 | 25/10/2024 | 21-30 |
| 68 | 2 - 5 - 21 - 23 - 30 | Palermo | 424 | 213 | 167 | 25/10/2024 | 21-30 |
| 69 | 5 - 12 - 21 - 23 - 30 | Palermo | 424 | 195 | 170 | 25/10/2024 | 21-30 |
| 70 | 12 - 19 - 21 - 23 - 30 | Palermo | 424 | 142 | 182 | 25/10/2024 | 21-30 |
| 71 | 11 - 13 - 18 - 21 - 27 | Bari | 423 | 365 | 154 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 72 | 11 - 13 - 21 - 23 - 27 | Bari | 423 | 359 | 169 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 73 | 2 - 4 - 5 - 7 - 20 | Napoli | 422 | 190 | 159 | 29/10/2024 | 4-5 |
| 74 | 4 - 5 - 7 - 22 - 24 | Napoli | 422 | 264 | 152 | 29/10/2024 | 4-5 |
| 75 | 4 - 5 - 19 - 22 - 24 | Napoli | 422 | 226 | 150 | 29/10/2024 | 4-5 |
| 76 | 10 - 15 - 16 - 21 - 30 | Genova | 421 | 203 | 187 | 31/10/2024 | 15-16 |
| 77 | 6 - 8 - 24 - 27 - 29 | Firenze | 418 | 216 | 152 | 05/11/2024 | 6-27 |
| 78 | 6 - 8 - 22 - 24 - 27 | Firenze | 417 | 268 | 168 | 07/11/2024 | 22-27 |
| 79 | 8 - 22 - 23 - 24 - 27 | Firenze | 417 | 309 | 185 | 07/11/2024 | 22-27 |
| 80 | 2 - 3 - 4 - 20 - 21 | Napoli | 417 | 213 | 150 | 07/11/2024 | 2-21 |
| 81 | 2 - 3 - 4 - 21 - 26 | Napoli | 417 | 320 | 153 | 07/11/2024 | 2-21 |
| 82 | 2 - 3 - 18 - 20 - 21 | Napoli | 417 | 239 | 149 | 07/11/2024 | 2-21 |
| 83 | 2 - 4 - 7 - 20 - 21 | Napoli | 417 | 233 | 153 | 07/11/2024 | 2-21 |
| 84 | 2 - 4 - 20 - 21 - 30 | Napoli | 417 | 250 | 154 | 07/11/2024 | 2-21 |
| 85 | 2 - 7 - 18 - 20 - 21 | Napoli | 417 | 380 | 144 | 07/11/2024 | 2-21 |
| 86 | 3 - 6 - 8 - 10 - 16 | Genova | 416 | 280 | 183 | 08/11/2024 | 6-16 |
| 87 | 3 - 6 - 8 - 16 - 29 | Genova | 416 | 298 | 164 | 08/11/2024 | 6-16 |
| 88 | 3 - 6 - 16 - 26 - 29 | Genova | 416 | 240 | 172 | 08/11/2024 | 6-16 |
| 89 | 8 - 10 - 12 - 14 - 24 | Cagliari | 415 | 232 | 149 | 09/11/2024 | 14-24 |
| 90 | 2 - 6 - 7 - 15 - 28 | Bari | 409 | 188 | 158 | 21/11/2024 | 6-15 |
| 91 | 3 - 9 - 11 - 17 - 30 | Palermo | 409 | 278 | 163 | 21/11/2024 | 9-11 |
| 92 | 4 - 9 - 11 - 17 - 30 | Palermo | 409 | 177 | 165 | 21/11/2024 | 9-11 |
| 93 | 2 - 9 - 16 - 17 - 19 | Palermo | 406 | 250 | 165 | 26/11/2024 | 2-19 |
| 94 | 2 - 9 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 406 | 257 | 168 | 26/11/2024 | 2-19 |
| 95 | 2 - 9 - 17 - 19 - 30 | Palermo | 406 | 232 | 172 | 26/11/2024 | 2-19 |
| 96 | 2 - 9 - 19 - 21 - 30 | Palermo | 406 | 154 | 171 | 26/11/2024 | 2-19 |
| 97 | 2 - 10 - 16 - 19 - 23 | Palermo | 406 | 259 | 146 | 26/11/2024 | 2-19 |
| 98 | 2 - 16 - 17 - 19 - 23 | Palermo | 406 | 291 | 155 | 26/11/2024 | 2-19 |
| 99 | 2 - 17 - 19 - 22 - 23 | Palermo | 406 | 376 | 161 | 26/11/2024 | 2-19 |
| 100 | 2 - 17 - 19 - 23 - 30 | Palermo | 406 | 229 | 161 | 26/11/2024 | 2-19 |
Ambo: ogni cinquina A-B-C-D-E è costituita da dieci ambi (AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE). La cinquina realizza un ambo quando almeno due numeri escono nella stessa estrazione sulla medesima ruota; il suo ritardo equivale al minore dei dieci ritardi degli ambi. La ricerca costruisce soltanto cinquine con dieci ambi sufficientemente ritardatari, attraverso una soglia adattiva. Estratto: il ritardo è il minore dei ritardi dei cinque numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le cinquine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; una sola frequenza per concorso. Le formazioni ammesse utilizzano esclusivamente i numeri da 1 a 30. La classifica contiene le prime N per ritardo attuale: cliccando su Massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili cinquine. Modulo di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione