Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 5.670 formazioni di dieci numeri: due cinquine con gli stessi livelli di decina in cadenze differenti.
| Pos. | Formazione | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 25 - 26 - 35 - 36 - 45 - 46 - 65 - 66 - 75 - 76 | Torino | 41 | 74 | 700 | 27/08/2026 |
| 1052 | 25 - 26 - 35 - 36 - 45 - 46 - 75 - 76 - 85 - 86 | Torino | 41 | 85 | 712 | 27/08/2026 |
| 1053 | 25 - 26 - 35 - 36 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 76 | Torino | 41 | 76 | 674 | 27/08/2026 |
| 1054 | 25 - 26 - 35 - 36 - 55 - 56 - 75 - 76 - 85 - 86 | Torino | 41 | 77 | 706 | 27/08/2026 |
| 1055 | 25 - 26 - 45 - 46 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 76 | Torino | 41 | 76 | 667 | 27/08/2026 |
| 1056 | 25 - 26 - 45 - 46 - 55 - 56 - 75 - 76 - 85 - 86 | Torino | 41 | 73 | 706 | 27/08/2026 |
| 1057 | 35 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 76 | Torino | 41 | 59 | 672 | 27/08/2026 |
| 1058 | 35 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 - 75 - 76 - 85 - 86 | Torino | 41 | 58 | 709 | 27/08/2026 |
| 1059 | 1 - 6 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 61 - 66 | Nazionale | 41 | 56 | 342 | 27/08/2026 |
| 1060 | 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 51 - 56 - 61 - 66 | Nazionale | 41 | 93 | 329 | 27/08/2026 |
| 1061 | 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 51 - 56 - 81 - 86 | Nazionale | 41 | 83 | 313 | 27/08/2026 |
| 1062 | 24 - 26 - 34 - 36 - 54 - 56 - 64 - 66 - 74 - 76 | Nazionale | 41 | 61 | 314 | 27/08/2026 |
| 1063 | 5 - 6 - 25 - 26 - 35 - 36 - 55 - 56 - 65 - 66 | Nazionale | 41 | 63 | 307 | 27/08/2026 |
| 1064 | 5 - 6 - 35 - 36 - 55 - 56 - 65 - 66 - 85 - 86 | Nazionale | 41 | 83 | 304 | 27/08/2026 |
| 1065 | 25 - 26 - 35 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 - 65 - 66 | Nazionale | 41 | 80 | 290 | 27/08/2026 |
| 1066 | 35 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 - 65 - 66 - 85 - 86 | Nazionale | 41 | 57 | 308 | 27/08/2026 |
| 1067 | 1 - 2 - 11 - 12 - 21 - 22 - 41 - 42 - 51 - 52 | Bari | 40 | 83 | 671 | 28/08/2026 |
| 1068 | 1 - 2 - 21 - 22 - 31 - 32 - 41 - 42 - 51 - 52 | Bari | 40 | 78 | 619 | 28/08/2026 |
| 1069 | 1 - 2 - 21 - 22 - 41 - 42 - 51 - 52 - 71 - 72 | Bari | 40 | 82 | 637 | 28/08/2026 |
| 1070 | 1 - 2 - 31 - 32 - 41 - 42 - 51 - 52 - 71 - 72 | Bari | 40 | 84 | 644 | 28/08/2026 |
| 1071 | 1 - 2 - 31 - 32 - 41 - 42 - 51 - 52 - 81 - 82 | Bari | 40 | 77 | 667 | 28/08/2026 |
| 1072 | 1 - 2 - 41 - 42 - 51 - 52 - 71 - 72 - 81 - 82 | Bari | 40 | 66 | 658 | 28/08/2026 |
| 1073 | 21 - 22 - 31 - 32 - 41 - 42 - 51 - 52 - 71 - 72 | Bari | 40 | 114 | 616 | 28/08/2026 |
| 1074 | 31 - 32 - 41 - 42 - 51 - 52 - 71 - 72 - 81 - 82 | Bari | 40 | 62 | 668 | 28/08/2026 |
| 1075 | 22 - 23 - 32 - 33 - 42 - 43 - 52 - 53 - 72 - 73 | Bari | 40 | 82 | 647 | 28/08/2026 |
| 1076 | 32 - 39 - 42 - 49 - 52 - 59 - 62 - 69 - 72 - 79 | Bari | 40 | 73 | 715 | 28/08/2026 |
| 1077 | 11 - 17 - 41 - 47 - 51 - 57 - 61 - 67 - 81 - 87 | Cagliari | 40 | 68 | 683 | 28/08/2026 |
| 1078 | 2 - 9 - 12 - 19 - 22 - 29 - 52 - 59 - 62 - 69 | Cagliari | 40 | 76 | 675 | 28/08/2026 |
| 1079 | 12 - 19 - 22 - 29 - 52 - 59 - 62 - 69 - 72 - 79 | Cagliari | 40 | 73 | 710 | 28/08/2026 |
| 1080 | 4 - 7 - 14 - 17 - 24 - 27 - 54 - 57 - 84 - 87 | Cagliari | 40 | 74 | 710 | 28/08/2026 |
| 1081 | 14 - 17 - 24 - 27 - 44 - 47 - 54 - 57 - 84 - 87 | Cagliari | 40 | 98 | 713 | 28/08/2026 |
| 1082 | 26 - 27 - 36 - 37 - 56 - 57 - 76 - 77 - 86 - 87 | Cagliari | 40 | 84 | 685 | 28/08/2026 |
| 1083 | 26 - 27 - 46 - 47 - 56 - 57 - 76 - 77 - 86 - 87 | Cagliari | 40 | 123 | 713 | 28/08/2026 |
| 1084 | 47 - 48 - 57 - 58 - 67 - 68 - 77 - 78 - 87 - 88 | Cagliari | 40 | 71 | 713 | 28/08/2026 |
| 1085 | 7 - 9 - 27 - 29 - 47 - 49 - 67 - 69 - 87 - 89 | Cagliari | 40 | 80 | 668 | 28/08/2026 |
| 1086 | 7 - 9 - 27 - 29 - 57 - 59 - 67 - 69 - 87 - 89 | Cagliari | 40 | 88 | 714 | 28/08/2026 |
| 1087 | 17 - 19 - 27 - 29 - 57 - 59 - 67 - 69 - 77 - 79 | Cagliari | 40 | 80 | 674 | 28/08/2026 |
| 1088 | 27 - 29 - 57 - 59 - 67 - 69 - 77 - 79 - 87 - 89 | Cagliari | 40 | 73 | 721 | 28/08/2026 |
| 1089 | 2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 27 - 42 - 47 - 52 - 57 | Firenze | 40 | 80 | 682 | 28/08/2026 |
| 1090 | 12 - 17 - 22 - 27 - 42 - 47 - 52 - 57 - 62 - 67 | Firenze | 40 | 64 | 653 | 28/08/2026 |
| 1091 | 12 - 17 - 22 - 27 - 42 - 47 - 52 - 57 - 72 - 77 | Firenze | 40 | 66 | 666 | 28/08/2026 |
| 1092 | 4 - 7 - 14 - 17 - 44 - 47 - 54 - 57 - 74 - 77 | Firenze | 40 | 107 | 674 | 28/08/2026 |
| 1093 | 6 - 7 - 16 - 17 - 26 - 27 - 46 - 47 - 56 - 57 | Firenze | 40 | 58 | 673 | 28/08/2026 |
| 1094 | 6 - 7 - 16 - 17 - 26 - 27 - 56 - 57 - 76 - 77 | Firenze | 40 | 81 | 716 | 28/08/2026 |
| 1095 | 6 - 7 - 26 - 27 - 46 - 47 - 56 - 57 - 76 - 77 | Firenze | 40 | 69 | 666 | 28/08/2026 |
| 1096 | 16 - 17 - 26 - 27 - 46 - 47 - 56 - 57 - 66 - 67 | Firenze | 40 | 73 | 698 | 28/08/2026 |
| 1097 | 16 - 17 - 26 - 27 - 46 - 47 - 56 - 57 - 76 - 77 | Firenze | 40 | 68 | 690 | 28/08/2026 |
| 1098 | 16 - 17 - 26 - 27 - 56 - 57 - 66 - 67 - 76 - 77 | Firenze | 40 | 61 | 717 | 28/08/2026 |
| 1099 | 26 - 27 - 46 - 47 - 56 - 57 - 66 - 67 - 76 - 77 | Firenze | 40 | 64 | 682 | 28/08/2026 |
| 1100 | 7 - 8 - 17 - 18 - 27 - 28 - 57 - 58 - 77 - 78 | Firenze | 40 | 73 | 694 | 28/08/2026 |
| 1101 | 7 - 9 - 27 - 29 - 47 - 49 - 57 - 59 - 77 - 79 | Firenze | 40 | 73 | 698 | 28/08/2026 |
| 1102 | 11 - 14 - 21 - 24 - 41 - 44 - 51 - 54 - 61 - 64 | Genova | 40 | 74 | 675 | 28/08/2026 |
| 1103 | 11 - 15 - 21 - 25 - 31 - 35 - 41 - 45 - 81 - 85 | Genova | 40 | 76 | 694 | 28/08/2026 |
| 1104 | 11 - 15 - 21 - 25 - 31 - 35 - 61 - 65 - 81 - 85 | Genova | 40 | 70 | 705 | 28/08/2026 |
| 1105 | 11 - 15 - 21 - 25 - 31 - 35 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 40 | 76 | 687 | 28/08/2026 |
| 1106 | 11 - 15 - 21 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 81 - 85 | Genova | 40 | 50 | 692 | 28/08/2026 |
| 1107 | 11 - 15 - 21 - 25 - 41 - 45 - 61 - 65 - 81 - 85 | Genova | 40 | 74 | 700 | 28/08/2026 |
| 1108 | 11 - 15 - 21 - 25 - 41 - 45 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 40 | 78 | 704 | 28/08/2026 |
| 1109 | 11 - 15 - 21 - 25 - 51 - 55 - 61 - 65 - 81 - 85 | Genova | 40 | 75 | 682 | 28/08/2026 |
| 1110 | 11 - 15 - 21 - 25 - 51 - 55 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 40 | 65 | 667 | 28/08/2026 |
| 1111 | 11 - 15 - 21 - 25 - 61 - 65 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 40 | 74 | 691 | 28/08/2026 |
| 1112 | 11 - 15 - 31 - 35 - 41 - 45 - 61 - 65 - 81 - 85 | Genova | 40 | 68 | 684 | 28/08/2026 |
| 1113 | 11 - 15 - 31 - 35 - 41 - 45 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 40 | 84 | 692 | 28/08/2026 |
| 1114 | 11 - 15 - 31 - 35 - 61 - 65 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 40 | 68 | 687 | 28/08/2026 |
| 1115 | 11 - 15 - 41 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65 - 81 - 85 | Genova | 40 | 64 | 686 | 28/08/2026 |
| 1116 | 11 - 15 - 41 - 45 - 51 - 55 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 40 | 62 | 703 | 28/08/2026 |
| 1117 | 11 - 15 - 41 - 45 - 61 - 65 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 40 | 74 | 695 | 28/08/2026 |
| 1118 | 11 - 15 - 51 - 55 - 61 - 65 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 40 | 63 | 662 | 28/08/2026 |
| 1119 | 1 - 9 - 11 - 19 - 41 - 49 - 61 - 69 - 71 - 79 | Genova | 40 | 82 | 674 | 28/08/2026 |
| 1120 | 1 - 9 - 11 - 19 - 41 - 49 - 71 - 79 - 81 - 89 | Genova | 40 | 77 | 667 | 28/08/2026 |
| 1121 | 1 - 10 - 11 - 20 - 31 - 40 - 51 - 60 - 81 - 90 | Genova | 40 | 59 | 710 | 28/08/2026 |
| 1122 | 11 - 20 - 31 - 40 - 51 - 60 - 61 - 70 - 81 - 90 | Genova | 40 | 60 | 704 | 28/08/2026 |
| 1123 | 4 - 5 - 14 - 15 - 24 - 25 - 44 - 45 - 84 - 85 | Genova | 40 | 60 | 687 | 28/08/2026 |
| 1124 | 4 - 5 - 14 - 15 - 24 - 25 - 54 - 55 - 84 - 85 | Genova | 40 | 69 | 651 | 28/08/2026 |
| 1125 | 4 - 5 - 24 - 25 - 44 - 45 - 54 - 55 - 84 - 85 | Genova | 40 | 61 | 666 | 28/08/2026 |
| 1126 | 14 - 15 - 24 - 25 - 44 - 45 - 54 - 55 - 84 - 85 | Genova | 40 | 71 | 662 | 28/08/2026 |
| 1127 | 5 - 9 - 15 - 19 - 55 - 59 - 75 - 79 - 85 - 89 | Genova | 40 | 80 | 663 | 28/08/2026 |
| 1128 | 5 - 9 - 25 - 29 - 35 - 39 - 75 - 79 - 85 - 89 | Genova | 40 | 70 | 669 | 28/08/2026 |
| 1129 | 9 - 10 - 29 - 30 - 39 - 40 - 69 - 70 - 79 - 80 | Genova | 40 | 83 | 694 | 28/08/2026 |
| 1130 | 9 - 10 - 39 - 40 - 59 - 60 - 69 - 70 - 79 - 80 | Genova | 40 | 68 | 724 | 28/08/2026 |
| 1131 | 1 - 10 - 21 - 30 - 61 - 70 - 71 - 80 - 81 - 90 | Milano | 40 | 70 | 718 | 28/08/2026 |
| 1132 | 1 - 10 - 51 - 60 - 61 - 70 - 71 - 80 - 81 - 90 | Milano | 40 | 61 | 706 | 28/08/2026 |
| 1133 | 42 - 50 - 52 - 60 - 62 - 70 - 72 - 80 - 82 - 90 | Milano | 40 | 74 | 701 | 28/08/2026 |
| 1134 | 5 - 10 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 | Milano | 40 | 77 | 672 | 28/08/2026 |
| 1135 | 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 | Milano | 40 | 70 | 661 | 28/08/2026 |
| 1136 | 16 - 20 - 56 - 60 - 66 - 70 - 76 - 80 - 86 - 90 | Milano | 40 | 65 | 702 | 28/08/2026 |
| 1137 | 26 - 30 - 56 - 60 - 66 - 70 - 76 - 80 - 86 - 90 | Milano | 40 | 72 | 682 | 28/08/2026 |
| 1138 | 21 - 22 - 41 - 42 - 51 - 52 - 61 - 62 - 71 - 72 | Napoli | 40 | 70 | 700 | 28/08/2026 |
| 1139 | 2 - 4 - 32 - 34 - 42 - 44 - 52 - 54 - 82 - 84 | Napoli | 40 | 53 | 709 | 28/08/2026 |
| 1140 | 4 - 9 - 14 - 19 - 34 - 39 - 44 - 49 - 84 - 89 | Napoli | 40 | 83 | 655 | 28/08/2026 |
| 1141 | 4 - 9 - 34 - 39 - 44 - 49 - 54 - 59 - 84 - 89 | Napoli | 40 | 59 | 642 | 28/08/2026 |
| 1142 | 15 - 16 - 25 - 26 - 35 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 | Palermo | 40 | 73 | 694 | 28/08/2026 |
| 1143 | 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 | Palermo | 40 | 68 | 665 | 28/08/2026 |
| 1144 | 13 - 16 - 23 - 26 - 33 - 36 - 43 - 46 - 73 - 76 | Roma | 40 | 75 | 674 | 28/08/2026 |
| 1145 | 13 - 16 - 33 - 36 - 43 - 46 - 53 - 56 - 73 - 76 | Roma | 40 | 57 | 685 | 28/08/2026 |
| 1146 | 14 - 16 - 34 - 36 - 44 - 46 - 54 - 56 - 74 - 76 | Roma | 40 | 66 | 721 | 28/08/2026 |
| 1147 | 14 - 16 - 44 - 46 - 54 - 56 - 64 - 66 - 74 - 76 | Roma | 40 | 54 | 710 | 28/08/2026 |
| 1148 | 15 - 16 - 35 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 - 75 - 76 | Roma | 40 | 87 | 701 | 28/08/2026 |
| 1149 | 15 - 16 - 35 - 36 - 45 - 46 - 75 - 76 - 85 - 86 | Roma | 40 | 87 | 722 | 28/08/2026 |
| 1150 | 15 - 16 - 35 - 36 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 76 | Roma | 40 | 59 | 727 | 28/08/2026 |
| 1151 | 15 - 16 - 35 - 36 - 55 - 56 - 75 - 76 - 85 - 86 | Roma | 40 | 102 | 714 | 28/08/2026 |
| 1152 | 15 - 16 - 35 - 36 - 65 - 66 - 75 - 76 - 85 - 86 | Roma | 40 | 69 | 732 | 28/08/2026 |
| 1153 | 15 - 16 - 45 - 46 - 55 - 56 - 75 - 76 - 85 - 86 | Roma | 40 | 111 | 727 | 28/08/2026 |
| 1154 | 15 - 16 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 76 - 85 - 86 | Roma | 40 | 68 | 715 | 28/08/2026 |
| 1155 | 2 - 8 - 12 - 18 - 22 - 28 - 32 - 38 - 42 - 48 | Torino | 40 | 86 | 639 | 28/08/2026 |
| 1156 | 18 - 20 - 28 - 30 - 38 - 40 - 48 - 50 - 58 - 60 | Torino | 40 | 59 | 683 | 28/08/2026 |
| 1157 | 1 - 3 - 11 - 13 - 21 - 23 - 71 - 73 - 81 - 83 | Venezia | 40 | 107 | 642 | 28/08/2026 |
| 1158 | 11 - 13 - 21 - 23 - 41 - 43 - 51 - 53 - 71 - 73 | Venezia | 40 | 77 | 705 | 28/08/2026 |
| 1159 | 11 - 13 - 21 - 23 - 51 - 53 - 71 - 73 - 81 - 83 | Venezia | 40 | 56 | 727 | 28/08/2026 |
| 1160 | 2 - 3 - 12 - 13 - 22 - 23 - 72 - 73 - 82 - 83 | Venezia | 40 | 65 | 682 | 28/08/2026 |
| 1161 | 12 - 13 - 22 - 23 - 32 - 33 - 42 - 43 - 72 - 73 | Venezia | 40 | 72 | 670 | 28/08/2026 |
| 1162 | 12 - 13 - 22 - 23 - 32 - 33 - 72 - 73 - 82 - 83 | Venezia | 40 | 89 | 679 | 28/08/2026 |
| 1163 | 13 - 17 - 23 - 27 - 43 - 47 - 53 - 57 - 73 - 77 | Venezia | 40 | 76 | 657 | 28/08/2026 |
| 1164 | 3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 | Venezia | 40 | 82 | 656 | 28/08/2026 |
| 1165 | 3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 83 - 88 | Venezia | 40 | 77 | 665 | 28/08/2026 |
| 1166 | 3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 28 - 43 - 48 - 83 - 88 | Venezia | 40 | 82 | 662 | 28/08/2026 |
| 1167 | 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 53 - 58 | Venezia | 40 | 73 | 718 | 28/08/2026 |
| 1168 | 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 83 - 88 | Venezia | 40 | 58 | 656 | 28/08/2026 |
| 1169 | 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 53 - 58 - 83 - 88 | Venezia | 40 | 64 | 718 | 28/08/2026 |
| 1170 | 13 - 18 - 23 - 28 - 43 - 48 - 53 - 58 - 83 - 88 | Venezia | 40 | 74 | 700 | 28/08/2026 |
| 1171 | 6 - 10 - 26 - 30 - 46 - 50 - 56 - 60 - 66 - 70 | Venezia | 40 | 53 | 715 | 28/08/2026 |
| 1172 | 6 - 10 - 26 - 30 - 46 - 50 - 56 - 60 - 86 - 90 | Venezia | 40 | 69 | 707 | 28/08/2026 |
| 1173 | 6 - 10 - 46 - 50 - 56 - 60 - 76 - 80 - 86 - 90 | Venezia | 40 | 69 | 723 | 28/08/2026 |
| 1174 | 1 - 3 - 31 - 33 - 51 - 53 - 61 - 63 - 71 - 73 | Nazionale | 40 | 54 | 319 | 28/08/2026 |
| 1175 | 1 - 9 - 11 - 19 - 21 - 29 - 71 - 79 - 81 - 89 | Nazionale | 40 | 67 | 301 | 28/08/2026 |
| 1176 | 1 - 9 - 21 - 29 - 31 - 39 - 71 - 79 - 81 - 89 | Nazionale | 40 | 61 | 320 | 28/08/2026 |
| 1177 | 1 - 9 - 21 - 29 - 51 - 59 - 71 - 79 - 81 - 89 | Nazionale | 40 | 61 | 314 | 28/08/2026 |
| 1178 | 1 - 9 - 31 - 39 - 51 - 59 - 71 - 79 - 81 - 89 | Nazionale | 40 | 61 | 336 | 28/08/2026 |
| 1179 | 21 - 29 - 31 - 39 - 51 - 59 - 71 - 79 - 81 - 89 | Nazionale | 40 | 61 | 316 | 28/08/2026 |
| 1180 | 13 - 17 - 33 - 37 - 43 - 47 - 53 - 57 - 73 - 77 | Nazionale | 40 | 67 | 331 | 28/08/2026 |
| 1181 | 3 - 9 - 13 - 19 - 53 - 59 - 73 - 79 - 83 - 89 | Nazionale | 40 | 52 | 322 | 28/08/2026 |
| 1182 | 13 - 19 - 23 - 29 - 53 - 59 - 73 - 79 - 83 - 89 | Nazionale | 40 | 81 | 304 | 28/08/2026 |
| 1183 | 4 - 5 - 24 - 25 - 44 - 45 - 64 - 65 - 84 - 85 | Bari | 39 | 61 | 655 | 29/08/2026 |
| 1184 | 4 - 10 - 24 - 30 - 34 - 40 - 74 - 80 - 84 - 90 | Bari | 39 | 59 | 719 | 29/08/2026 |
| 1185 | 5 - 7 - 15 - 17 - 45 - 47 - 65 - 67 - 85 - 87 | Bari | 39 | 66 | 691 | 29/08/2026 |
| 1186 | 5 - 7 - 45 - 47 - 65 - 67 - 75 - 77 - 85 - 87 | Bari | 39 | 84 | 680 | 29/08/2026 |
| 1187 | 15 - 17 - 25 - 27 - 45 - 47 - 65 - 67 - 85 - 87 | Bari | 39 | 65 | 684 | 29/08/2026 |
| 1188 | 27 - 30 - 37 - 40 - 47 - 50 - 67 - 70 - 77 - 80 | Bari | 39 | 65 | 689 | 29/08/2026 |
| 1189 | 2 - 8 - 12 - 18 - 52 - 58 - 62 - 68 - 72 - 78 | Cagliari | 39 | 106 | 651 | 29/08/2026 |
| 1190 | 2 - 9 - 12 - 19 - 22 - 29 - 52 - 59 - 72 - 79 | Cagliari | 39 | 70 | 685 | 29/08/2026 |
| 1191 | 2 - 9 - 12 - 19 - 22 - 29 - 62 - 69 - 72 - 79 | Cagliari | 39 | 66 | 691 | 29/08/2026 |
| 1192 | 2 - 9 - 12 - 19 - 52 - 59 - 62 - 69 - 72 - 79 | Cagliari | 39 | 89 | 686 | 29/08/2026 |
| 1193 | 2 - 9 - 12 - 19 - 52 - 59 - 72 - 79 - 82 - 89 | Cagliari | 39 | 79 | 689 | 29/08/2026 |
| 1194 | 2 - 9 - 12 - 19 - 62 - 69 - 72 - 79 - 82 - 89 | Cagliari | 39 | 78 | 681 | 29/08/2026 |
| 1195 | 2 - 9 - 22 - 29 - 52 - 59 - 62 - 69 - 72 - 79 | Cagliari | 39 | 98 | 687 | 29/08/2026 |
| 1196 | 2 - 9 - 52 - 59 - 62 - 69 - 72 - 79 - 82 - 89 | Cagliari | 39 | 79 | 698 | 29/08/2026 |
| 1197 | 2 - 10 - 52 - 60 - 62 - 70 - 72 - 80 - 82 - 90 | Cagliari | 39 | 70 | 727 | 29/08/2026 |
| 1198 | 13 - 20 - 33 - 40 - 43 - 50 - 53 - 60 - 83 - 90 | Genova | 39 | 71 | 699 | 29/08/2026 |
| 1199 | 13 - 20 - 33 - 40 - 53 - 60 - 73 - 80 - 83 - 90 | Genova | 39 | 67 | 702 | 29/08/2026 |
| 1200 | 23 - 30 - 33 - 40 - 43 - 50 - 53 - 60 - 83 - 90 | Genova | 39 | 74 | 686 | 29/08/2026 |
Ogni formazione abbina due cinquine su cadenze differenti, usando gli stessi livelli di decina. La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione