Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Cadenze a Cinquine Corrispondenti

Il Lottologico — 5.670 formazioni di dieci numeri: due cinquine con gli stessi livelli di decina in cadenze differenti.

Sorte: Ambo   |  Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |  Concorsi: 7414   |  Formazioni classificate: 68040   |  Archivio al: 06/11/2026
Pos.FormazioneRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
60125 - 29 - 35 - 39 - 55 - 59 - 65 - 69 - 75 - 79Cagliari478167017/08/2026
60225 - 29 - 55 - 59 - 65 - 69 - 75 - 79 - 85 - 89Cagliari4711366417/08/2026
60312 - 14 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 44 - 52 - 54Firenze479464217/08/2026
60422 - 24 - 32 - 34 - 42 - 44 - 52 - 54 - 72 - 74Firenze477666517/08/2026
60512 - 19 - 32 - 39 - 42 - 49 - 52 - 59 - 72 - 79Firenze479767917/08/2026
60622 - 30 - 32 - 40 - 42 - 50 - 52 - 60 - 72 - 80Firenze477666917/08/2026
6073 - 8 - 23 - 28 - 63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88Milano476570617/08/2026
60813 - 18 - 23 - 28 - 63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88Milano475568517/08/2026
60911 - 13 - 21 - 23 - 41 - 43 - 51 - 53 - 61 - 63Napoli477269117/08/2026
61011 - 13 - 21 - 23 - 41 - 43 - 61 - 63 - 71 - 73Napoli476868917/08/2026
61111 - 13 - 21 - 23 - 51 - 53 - 61 - 63 - 71 - 73Napoli477269217/08/2026
61211 - 13 - 41 - 43 - 51 - 53 - 61 - 63 - 71 - 73Napoli478469817/08/2026
61321 - 23 - 41 - 43 - 51 - 53 - 61 - 63 - 71 - 73Napoli477770217/08/2026
61413 - 15 - 33 - 35 - 53 - 55 - 63 - 65 - 83 - 85Napoli477268817/08/2026
61512 - 13 - 22 - 23 - 32 - 33 - 42 - 43 - 52 - 53Palermo477267317/08/2026
6162 - 7 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 62 - 67Palermo476268217/08/2026
6172 - 7 - 12 - 17 - 22 - 27 - 52 - 57 - 62 - 67Palermo478167817/08/2026
6182 - 9 - 12 - 19 - 22 - 29 - 42 - 49 - 52 - 59Palermo476966817/08/2026
6192 - 9 - 12 - 19 - 42 - 49 - 52 - 59 - 72 - 79Palermo477570917/08/2026
62013 - 16 - 33 - 36 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66Palermo478467717/08/2026
62113 - 16 - 33 - 36 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76Palermo476669917/08/2026
62213 - 19 - 23 - 29 - 33 - 39 - 43 - 49 - 53 - 59Palermo477967217/08/2026
6233 - 9 - 13 - 19 - 43 - 49 - 53 - 59 - 73 - 79Roma476369917/08/2026
6248 - 9 - 38 - 39 - 48 - 49 - 68 - 69 - 78 - 79Roma476872417/08/2026
62538 - 39 - 48 - 49 - 68 - 69 - 78 - 79 - 88 - 89Roma476570617/08/2026
62612 - 16 - 22 - 26 - 32 - 36 - 42 - 46 - 72 - 76Torino477370217/08/2026
62712 - 16 - 22 - 26 - 42 - 46 - 72 - 76 - 82 - 86Torino477272517/08/2026
62823 - 29 - 43 - 49 - 53 - 59 - 73 - 79 - 83 - 89Venezia476472517/08/2026
6293 - 10 - 13 - 20 - 33 - 40 - 53 - 60 - 73 - 80Nazionale475033417/08/2026
6301 - 2 - 21 - 22 - 31 - 32 - 51 - 52 - 71 - 72Bari468762918/08/2026
6311 - 2 - 31 - 32 - 51 - 52 - 71 - 72 - 81 - 82Bari465967918/08/2026
6322 - 6 - 12 - 16 - 22 - 26 - 52 - 56 - 82 - 86Bari469765818/08/2026
6332 - 6 - 22 - 26 - 52 - 56 - 72 - 76 - 82 - 86Bari469764818/08/2026
6341 - 6 - 11 - 16 - 31 - 36 - 41 - 46 - 71 - 76Cagliari467469018/08/2026
63515 - 18 - 35 - 38 - 55 - 58 - 65 - 68 - 85 - 88Firenze4610565618/08/2026
63615 - 17 - 25 - 27 - 35 - 37 - 45 - 47 - 65 - 67Genova466869418/08/2026
63715 - 17 - 25 - 27 - 45 - 47 - 65 - 67 - 85 - 87Genova467069618/08/2026
63815 - 17 - 35 - 37 - 45 - 47 - 65 - 67 - 85 - 87Genova4610067818/08/2026
63925 - 27 - 35 - 37 - 45 - 47 - 65 - 67 - 85 - 87Genova466369918/08/2026
6405 - 9 - 25 - 29 - 35 - 39 - 45 - 49 - 65 - 69Genova466171218/08/2026
6415 - 9 - 25 - 29 - 35 - 39 - 45 - 49 - 75 - 79Genova467068918/08/2026
6425 - 9 - 35 - 39 - 45 - 49 - 65 - 69 - 75 - 79Genova467370018/08/2026
64325 - 29 - 35 - 39 - 45 - 49 - 65 - 69 - 75 - 79Genova465570418/08/2026
64413 - 15 - 53 - 55 - 63 - 65 - 73 - 75 - 83 - 85Milano466068918/08/2026
6453 - 6 - 23 - 26 - 63 - 66 - 73 - 76 - 83 - 86Milano467070518/08/2026
64615 - 16 - 45 - 46 - 65 - 66 - 75 - 76 - 85 - 86Milano467469718/08/2026
64745 - 46 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 76 - 85 - 86Milano466869218/08/2026
64833 - 37 - 43 - 47 - 53 - 57 - 63 - 67 - 73 - 77Napoli468370518/08/2026
64933 - 37 - 43 - 47 - 63 - 67 - 73 - 77 - 83 - 87Napoli466572318/08/2026
65024 - 27 - 34 - 37 - 44 - 47 - 54 - 57 - 64 - 67Napoli466468718/08/2026
6515 - 9 - 35 - 39 - 55 - 59 - 65 - 69 - 75 - 79Napoli467066718/08/2026
6525 - 9 - 35 - 39 - 55 - 59 - 75 - 79 - 85 - 89Napoli469065118/08/2026
6535 - 9 - 35 - 39 - 65 - 69 - 75 - 79 - 85 - 89Napoli465769318/08/2026
65435 - 39 - 55 - 59 - 65 - 69 - 75 - 79 - 85 - 89Napoli468368718/08/2026
65522 - 25 - 52 - 55 - 62 - 65 - 72 - 75 - 82 - 85Palermo466967018/08/2026
6562 - 9 - 32 - 39 - 62 - 69 - 72 - 79 - 82 - 89Palermo468367418/08/2026
65723 - 27 - 33 - 37 - 53 - 57 - 63 - 67 - 83 - 87Palermo465469218/08/2026
65815 - 16 - 35 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 - 85 - 86Roma468771618/08/2026
6592 - 5 - 12 - 15 - 22 - 25 - 32 - 35 - 42 - 45Torino465469118/08/2026
6602 - 5 - 12 - 15 - 22 - 25 - 32 - 35 - 72 - 75Torino466465818/08/2026
6612 - 5 - 12 - 15 - 22 - 25 - 32 - 35 - 82 - 85Torino465269818/08/2026
6622 - 5 - 12 - 15 - 22 - 25 - 42 - 45 - 82 - 85Torino467368818/08/2026
6632 - 5 - 12 - 15 - 22 - 25 - 72 - 75 - 82 - 85Torino467066418/08/2026
6642 - 5 - 12 - 15 - 32 - 35 - 42 - 45 - 82 - 85Torino465972218/08/2026
6652 - 5 - 12 - 15 - 32 - 35 - 72 - 75 - 82 - 85Torino468268518/08/2026
6662 - 5 - 22 - 25 - 32 - 35 - 42 - 45 - 82 - 85Torino465169018/08/2026
6672 - 5 - 22 - 25 - 32 - 35 - 72 - 75 - 82 - 85Torino468368018/08/2026
66812 - 15 - 22 - 25 - 32 - 35 - 42 - 45 - 82 - 85Torino466069318/08/2026
66912 - 15 - 22 - 25 - 32 - 35 - 72 - 75 - 82 - 85Torino466367218/08/2026
6703 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 53 - 55 - 63 - 65Torino468365518/08/2026
6713 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 53 - 55 - 83 - 85Torino467768918/08/2026
6723 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 63 - 65 - 73 - 75Torino467968618/08/2026
6733 - 5 - 13 - 15 - 33 - 35 - 63 - 65 - 73 - 75Torino469168718/08/2026
6743 - 5 - 13 - 15 - 53 - 55 - 63 - 65 - 73 - 75Torino4612066918/08/2026
67513 - 15 - 23 - 25 - 53 - 55 - 63 - 65 - 73 - 75Torino467967418/08/2026
6763 - 6 - 23 - 26 - 43 - 46 - 63 - 66 - 83 - 86Torino466868918/08/2026
6773 - 6 - 23 - 26 - 53 - 56 - 63 - 66 - 83 - 86Torino467366118/08/2026
6783 - 6 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66 - 83 - 86Torino467365918/08/2026
67913 - 16 - 23 - 26 - 43 - 46 - 63 - 66 - 83 - 86Torino466369318/08/2026
68013 - 16 - 23 - 26 - 53 - 56 - 63 - 66 - 83 - 86Torino467065418/08/2026
68113 - 16 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66 - 83 - 86Torino466865518/08/2026
68223 - 26 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66 - 83 - 86Torino467467218/08/2026
6835 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 45 - 50 - 85 - 90Torino465867918/08/2026
6845 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 75 - 80 - 85 - 90Torino466669418/08/2026
6855 - 10 - 15 - 20 - 45 - 50 - 75 - 80 - 85 - 90Torino468068018/08/2026
68615 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 85 - 90Torino465067018/08/2026
68715 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 75 - 80 - 85 - 90Torino466469018/08/2026
68815 - 20 - 25 - 30 - 45 - 50 - 75 - 80 - 85 - 90Torino467867618/08/2026
68915 - 20 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 80 - 85 - 90Torino466167818/08/2026
6906 - 8 - 16 - 18 - 26 - 28 - 36 - 38 - 76 - 78Venezia465466418/08/2026
6916 - 8 - 26 - 28 - 36 - 38 - 46 - 48 - 66 - 68Venezia4610366818/08/2026
6926 - 8 - 26 - 28 - 36 - 38 - 46 - 48 - 76 - 78Venezia466469718/08/2026
6933 - 6 - 13 - 16 - 43 - 46 - 63 - 66 - 83 - 86Bari456964720/08/2026
69423 - 27 - 33 - 37 - 43 - 47 - 53 - 57 - 63 - 67Bari457968920/08/2026
69516 - 17 - 26 - 27 - 46 - 47 - 56 - 57 - 86 - 87Bari457066620/08/2026
69616 - 17 - 26 - 27 - 46 - 47 - 66 - 67 - 86 - 87Bari457067920/08/2026
69711 - 17 - 31 - 37 - 41 - 47 - 51 - 57 - 61 - 67Cagliari459666820/08/2026
69825 - 27 - 35 - 37 - 45 - 47 - 55 - 57 - 65 - 67Cagliari459462620/08/2026
69927 - 28 - 37 - 38 - 47 - 48 - 57 - 58 - 67 - 68Cagliari458263820/08/2026
70027 - 28 - 37 - 38 - 57 - 58 - 67 - 68 - 77 - 78Cagliari457964020/08/2026
70127 - 28 - 47 - 48 - 57 - 58 - 67 - 68 - 77 - 78Cagliari4510767820/08/2026
70237 - 38 - 47 - 48 - 57 - 58 - 67 - 68 - 77 - 78Cagliari456365520/08/2026
70314 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 64 - 66 - 84 - 86Firenze456065220/08/2026
70424 - 26 - 44 - 46 - 64 - 66 - 74 - 76 - 84 - 86Firenze458266420/08/2026
70511 - 13 - 31 - 33 - 41 - 43 - 51 - 53 - 71 - 73Genova457169420/08/2026
70611 - 13 - 31 - 33 - 51 - 53 - 71 - 73 - 81 - 83Genova457769720/08/2026
70711 - 15 - 21 - 25 - 31 - 35 - 41 - 45 - 61 - 65Genova457867420/08/2026
70811 - 15 - 21 - 25 - 31 - 35 - 41 - 45 - 71 - 75Genova457868920/08/2026
70911 - 15 - 21 - 25 - 31 - 35 - 61 - 65 - 71 - 75Genova459469520/08/2026
71011 - 15 - 31 - 35 - 41 - 45 - 61 - 65 - 71 - 75Genova459467520/08/2026
71111 - 17 - 21 - 27 - 31 - 37 - 61 - 67 - 81 - 87Genova457470420/08/2026
7121 - 9 - 21 - 29 - 31 - 39 - 51 - 59 - 71 - 79Genova456667720/08/2026
7131 - 9 - 21 - 29 - 31 - 39 - 61 - 69 - 71 - 79Genova458068020/08/2026
7141 - 9 - 21 - 29 - 31 - 39 - 71 - 79 - 81 - 89Genova456768220/08/2026
7151 - 9 - 31 - 39 - 51 - 59 - 61 - 69 - 71 - 79Genova457267220/08/2026
7161 - 9 - 31 - 39 - 51 - 59 - 71 - 79 - 81 - 89Genova456366820/08/2026
71721 - 29 - 31 - 39 - 51 - 59 - 61 - 69 - 71 - 79Genova456569320/08/2026
71821 - 29 - 31 - 39 - 51 - 59 - 71 - 79 - 81 - 89Genova456169520/08/2026
7192 - 5 - 42 - 45 - 52 - 55 - 62 - 65 - 72 - 75Napoli457672720/08/2026
7202 - 5 - 42 - 45 - 52 - 55 - 72 - 75 - 82 - 85Napoli456072320/08/2026
7212 - 5 - 42 - 45 - 62 - 65 - 72 - 75 - 82 - 85Napoli458469020/08/2026
72242 - 45 - 52 - 55 - 62 - 65 - 72 - 75 - 82 - 85Napoli458272120/08/2026
72325 - 30 - 35 - 40 - 55 - 60 - 65 - 70 - 85 - 90Palermo456569320/08/2026
72413 - 18 - 33 - 38 - 43 - 48 - 63 - 68 - 83 - 88Roma458471020/08/2026
7253 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 43 - 45 - 53 - 55Torino456365320/08/2026
7263 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 43 - 45 - 73 - 75Torino456067020/08/2026
7273 - 5 - 23 - 25 - 43 - 45 - 53 - 55 - 73 - 75Torino455566720/08/2026
72813 - 15 - 23 - 25 - 43 - 45 - 53 - 55 - 73 - 75Torino457166020/08/2026
7294 - 7 - 34 - 37 - 64 - 67 - 74 - 77 - 84 - 87Bari446570721/08/2026
73012 - 16 - 22 - 26 - 32 - 36 - 42 - 46 - 72 - 76Cagliari447270721/08/2026
7314 - 6 - 14 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 74 - 76Cagliari449066021/08/2026
7324 - 6 - 14 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 84 - 86Cagliari449970621/08/2026
7334 - 6 - 24 - 26 - 44 - 46 - 74 - 76 - 84 - 86Cagliari449666621/08/2026
73414 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 74 - 76 - 84 - 86Cagliari449670521/08/2026
7356 - 9 - 26 - 29 - 36 - 39 - 46 - 49 - 86 - 89Cagliari448967121/08/2026
7364 - 6 - 14 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 74 - 76Firenze446268521/08/2026
73714 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 64 - 66 - 74 - 76Firenze447068621/08/2026
73814 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 74 - 76 - 84 - 86Firenze448367421/08/2026
73914 - 16 - 24 - 26 - 64 - 66 - 74 - 76 - 84 - 86Firenze448568821/08/2026
74014 - 16 - 44 - 46 - 64 - 66 - 74 - 76 - 84 - 86Firenze447869221/08/2026
7416 - 7 - 16 - 17 - 26 - 27 - 46 - 47 - 76 - 77Firenze447665121/08/2026
74216 - 17 - 26 - 27 - 46 - 47 - 66 - 67 - 76 - 77Firenze449265621/08/2026
74316 - 17 - 26 - 27 - 46 - 47 - 76 - 77 - 86 - 87Firenze446465321/08/2026
74416 - 18 - 26 - 28 - 46 - 48 - 66 - 68 - 76 - 78Firenze447067321/08/2026
74516 - 18 - 36 - 38 - 46 - 48 - 76 - 78 - 86 - 88Firenze448165821/08/2026
74616 - 18 - 46 - 48 - 66 - 68 - 76 - 78 - 86 - 88Firenze447867221/08/2026
74716 - 19 - 56 - 59 - 66 - 69 - 76 - 79 - 86 - 89Firenze446568821/08/2026
7486 - 10 - 16 - 20 - 46 - 50 - 56 - 60 - 76 - 80Firenze445870021/08/2026
74916 - 20 - 26 - 30 - 36 - 40 - 46 - 50 - 76 - 80Firenze447767621/08/2026
75016 - 20 - 26 - 30 - 46 - 50 - 56 - 60 - 76 - 80Firenze445766221/08/2026

Ogni formazione abbina due cinquine su cadenze differenti, usando gli stessi livelli di decina. La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →