Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Cadenze a Cinquine Corrispondenti

Il Lottologico — 5.670 formazioni di dieci numeri: due cinquine con gli stessi livelli di decina in cadenze differenti.

Sorte: Ambo   |  Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |  Concorsi: 7414   |  Formazioni classificate: 68040   |  Archivio al: 06/11/2026
Pos.FormazioneRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
4512 - 5 - 12 - 15 - 22 - 25 - 42 - 45 - 82 - 85Bari497263613/08/2026
4522 - 5 - 12 - 15 - 32 - 35 - 42 - 45 - 82 - 85Bari497367113/08/2026
4532 - 5 - 22 - 25 - 32 - 35 - 42 - 45 - 82 - 85Bari499160813/08/2026
4542 - 5 - 22 - 25 - 42 - 45 - 72 - 75 - 82 - 85Bari497361613/08/2026
4552 - 5 - 32 - 35 - 42 - 45 - 62 - 65 - 82 - 85Bari498264313/08/2026
4562 - 5 - 42 - 45 - 62 - 65 - 72 - 75 - 82 - 85Bari496966413/08/2026
45712 - 15 - 22 - 25 - 32 - 35 - 42 - 45 - 82 - 85Bari498466713/08/2026
4582 - 6 - 12 - 16 - 22 - 26 - 42 - 46 - 82 - 86Bari498766613/08/2026
4592 - 6 - 12 - 16 - 32 - 36 - 42 - 46 - 82 - 86Bari4910367613/08/2026
4602 - 6 - 22 - 26 - 32 - 36 - 42 - 46 - 82 - 86Bari4911565313/08/2026
4612 - 6 - 22 - 26 - 32 - 36 - 72 - 76 - 82 - 86Bari499764913/08/2026
46212 - 16 - 22 - 26 - 32 - 36 - 42 - 46 - 82 - 86Bari497967013/08/2026
4632 - 7 - 32 - 37 - 42 - 47 - 52 - 57 - 82 - 87Bari496764913/08/2026
4642 - 7 - 32 - 37 - 42 - 47 - 62 - 67 - 82 - 87Bari495868013/08/2026
4652 - 7 - 32 - 37 - 62 - 67 - 72 - 77 - 82 - 87Bari499064913/08/2026
4662 - 7 - 42 - 47 - 52 - 57 - 62 - 67 - 82 - 87Bari496166013/08/2026
46732 - 37 - 42 - 47 - 52 - 57 - 62 - 67 - 82 - 87Bari495769313/08/2026
46812 - 18 - 32 - 38 - 42 - 48 - 52 - 58 - 82 - 88Bari496667713/08/2026
46932 - 38 - 42 - 48 - 52 - 58 - 62 - 68 - 82 - 88Bari496367513/08/2026
47032 - 38 - 42 - 48 - 52 - 58 - 72 - 78 - 82 - 88Bari498067613/08/2026
4712 - 10 - 32 - 40 - 42 - 50 - 52 - 60 - 82 - 90Bari496766713/08/2026
47212 - 18 - 32 - 38 - 62 - 68 - 72 - 78 - 82 - 88Cagliari498967513/08/2026
47312 - 18 - 42 - 48 - 62 - 68 - 72 - 78 - 82 - 88Cagliari497466813/08/2026
47432 - 38 - 52 - 58 - 62 - 68 - 72 - 78 - 82 - 88Cagliari4910268913/08/2026
47542 - 48 - 52 - 58 - 62 - 68 - 72 - 78 - 82 - 88Cagliari497469213/08/2026
47627 - 28 - 37 - 38 - 47 - 48 - 57 - 58 - 77 - 78Cagliari496367113/08/2026
47727 - 28 - 37 - 38 - 47 - 48 - 67 - 68 - 77 - 78Cagliari496665713/08/2026
47818 - 20 - 28 - 30 - 48 - 50 - 68 - 70 - 78 - 80Cagliari499269913/08/2026
47918 - 20 - 48 - 50 - 68 - 70 - 78 - 80 - 88 - 90Cagliari499273013/08/2026
4801 - 3 - 31 - 33 - 41 - 43 - 51 - 53 - 71 - 73Genova499168313/08/2026
48121 - 23 - 31 - 33 - 41 - 43 - 51 - 53 - 71 - 73Genova496867813/08/2026
4825 - 6 - 35 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 - 65 - 66Genova495968113/08/2026
4831 - 4 - 21 - 24 - 31 - 34 - 61 - 64 - 81 - 84Milano498762513/08/2026
4841 - 8 - 11 - 18 - 51 - 58 - 71 - 78 - 81 - 88Milano496573613/08/2026
4852 - 8 - 12 - 18 - 42 - 48 - 52 - 58 - 62 - 68Milano499772813/08/2026
4862 - 8 - 12 - 18 - 42 - 48 - 52 - 58 - 82 - 88Milano496872513/08/2026
4872 - 8 - 42 - 48 - 52 - 58 - 62 - 68 - 82 - 88Milano497474113/08/2026
48812 - 18 - 42 - 48 - 52 - 58 - 62 - 68 - 82 - 88Milano497172113/08/2026
48913 - 18 - 33 - 38 - 43 - 48 - 53 - 58 - 63 - 68Milano499170813/08/2026
49013 - 18 - 33 - 38 - 43 - 48 - 53 - 58 - 83 - 88Milano495872513/08/2026
49113 - 18 - 43 - 48 - 53 - 58 - 63 - 68 - 83 - 88Milano497571913/08/2026
49233 - 38 - 43 - 48 - 53 - 58 - 63 - 68 - 83 - 88Milano495670813/08/2026
4935 - 8 - 45 - 48 - 55 - 58 - 65 - 68 - 75 - 78Milano497265613/08/2026
49415 - 18 - 45 - 48 - 55 - 58 - 65 - 68 - 75 - 78Milano498066413/08/2026
49515 - 18 - 45 - 48 - 55 - 58 - 65 - 68 - 85 - 88Milano497866313/08/2026
49615 - 18 - 45 - 48 - 55 - 58 - 75 - 78 - 85 - 88Milano497169113/08/2026
49735 - 38 - 45 - 48 - 55 - 58 - 65 - 68 - 75 - 78Milano497867613/08/2026
49835 - 38 - 45 - 48 - 55 - 58 - 65 - 68 - 85 - 88Milano498267813/08/2026
49935 - 38 - 45 - 48 - 55 - 58 - 75 - 78 - 85 - 88Milano498369413/08/2026
50045 - 48 - 55 - 58 - 65 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88Milano497666013/08/2026
5016 - 8 - 26 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68Milano4910766113/08/2026
5026 - 8 - 26 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 76 - 78Milano497468113/08/2026
5036 - 8 - 26 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 86 - 88Milano496865713/08/2026
5046 - 8 - 36 - 38 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68Milano496764813/08/2026
5056 - 8 - 36 - 38 - 46 - 48 - 56 - 58 - 76 - 78Milano496867713/08/2026
5066 - 8 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 76 - 78Milano496169113/08/2026
5076 - 8 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 86 - 88Milano497466713/08/2026
50816 - 18 - 26 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68Milano495368013/08/2026
50916 - 18 - 26 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 76 - 78Milano498269113/08/2026
51016 - 18 - 26 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 86 - 88Milano496665713/08/2026
51116 - 18 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 76 - 78Milano496870613/08/2026
51216 - 18 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 86 - 88Milano498867313/08/2026
51326 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 76 - 78Milano497971613/08/2026
51426 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 86 - 88Milano496565913/08/2026
51536 - 38 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 76 - 78Milano495270313/08/2026
5162 - 3 - 32 - 33 - 52 - 53 - 72 - 73 - 82 - 83Napoli4910669013/08/2026
5172 - 3 - 32 - 33 - 62 - 63 - 72 - 73 - 82 - 83Napoli496268013/08/2026
5182 - 3 - 52 - 53 - 62 - 63 - 72 - 73 - 82 - 83Napoli497272913/08/2026
51932 - 33 - 42 - 43 - 52 - 53 - 72 - 73 - 82 - 83Napoli498474313/08/2026
52032 - 33 - 42 - 43 - 62 - 63 - 72 - 73 - 82 - 83Napoli496571413/08/2026
52132 - 33 - 52 - 53 - 62 - 63 - 72 - 73 - 82 - 83Napoli497170913/08/2026
52242 - 43 - 52 - 53 - 62 - 63 - 72 - 73 - 82 - 83Napoli498975613/08/2026
5233 - 4 - 13 - 14 - 23 - 24 - 53 - 54 - 83 - 84Napoli497069413/08/2026
52413 - 19 - 43 - 49 - 53 - 59 - 73 - 79 - 83 - 89Napoli497468713/08/2026
52513 - 20 - 23 - 30 - 33 - 40 - 43 - 50 - 53 - 60Palermo497372513/08/2026
52613 - 20 - 33 - 40 - 43 - 50 - 53 - 60 - 63 - 70Palermo497368713/08/2026
5277 - 10 - 37 - 40 - 57 - 60 - 67 - 70 - 77 - 80Palermo496165813/08/2026
52827 - 30 - 37 - 40 - 57 - 60 - 67 - 70 - 77 - 80Palermo497566413/08/2026
5299 - 10 - 19 - 20 - 39 - 40 - 49 - 50 - 59 - 60Palermo496866913/08/2026
53013 - 15 - 43 - 45 - 53 - 55 - 73 - 75 - 83 - 85Roma497470213/08/2026
53114 - 15 - 24 - 25 - 34 - 35 - 44 - 45 - 54 - 55Roma495667913/08/2026
5324 - 7 - 14 - 17 - 24 - 27 - 34 - 37 - 74 - 77Roma497164513/08/2026
53314 - 17 - 24 - 27 - 34 - 37 - 54 - 57 - 74 - 77Roma498163513/08/2026
5345 - 8 - 15 - 18 - 25 - 28 - 45 - 48 - 55 - 58Roma496671113/08/2026
5355 - 8 - 15 - 18 - 35 - 38 - 45 - 48 - 55 - 58Roma497869913/08/2026
5365 - 8 - 15 - 18 - 35 - 38 - 55 - 58 - 65 - 68Roma497469713/08/2026
5377 - 8 - 17 - 18 - 37 - 38 - 57 - 58 - 67 - 68Roma499763013/08/2026
5387 - 8 - 17 - 18 - 37 - 38 - 57 - 58 - 77 - 78Roma497664013/08/2026
5397 - 8 - 37 - 38 - 57 - 58 - 67 - 68 - 77 - 78Roma498561813/08/2026
54017 - 18 - 37 - 38 - 57 - 58 - 67 - 68 - 77 - 78Roma497764213/08/2026
5413 - 5 - 13 - 15 - 33 - 35 - 43 - 45 - 73 - 75Torino495768613/08/2026
5423 - 5 - 13 - 15 - 43 - 45 - 53 - 55 - 73 - 75Torino496964413/08/2026
5433 - 6 - 23 - 26 - 43 - 46 - 53 - 56 - 73 - 76Torino496166313/08/2026
5443 - 6 - 23 - 26 - 43 - 46 - 63 - 66 - 73 - 76Torino498668613/08/2026
5453 - 6 - 33 - 36 - 43 - 46 - 53 - 56 - 73 - 76Torino499368013/08/2026
5463 - 6 - 33 - 36 - 43 - 46 - 63 - 66 - 73 - 76Torino497368613/08/2026
5473 - 6 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76Torino497267313/08/2026
54813 - 16 - 23 - 26 - 43 - 46 - 53 - 56 - 73 - 76Torino495568213/08/2026
54913 - 16 - 23 - 26 - 43 - 46 - 63 - 66 - 73 - 76Torino496870313/08/2026
55013 - 16 - 33 - 36 - 43 - 46 - 53 - 56 - 73 - 76Torino496570013/08/2026
55113 - 16 - 33 - 36 - 43 - 46 - 63 - 66 - 73 - 76Torino495569213/08/2026
55213 - 16 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76Torino496668713/08/2026
55323 - 26 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76Torino495569013/08/2026
55433 - 36 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76Torino497269113/08/2026
5551 - 8 - 11 - 18 - 21 - 28 - 41 - 48 - 51 - 58Venezia497867013/08/2026
5561 - 8 - 11 - 18 - 21 - 28 - 41 - 48 - 71 - 78Venezia495865813/08/2026
5571 - 8 - 11 - 18 - 21 - 28 - 51 - 58 - 71 - 78Venezia496267013/08/2026
5581 - 8 - 21 - 28 - 41 - 48 - 51 - 58 - 71 - 78Venezia497366713/08/2026
55911 - 18 - 21 - 28 - 41 - 48 - 51 - 58 - 71 - 78Venezia499867813/08/2026
56022 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 62 - 67 - 82 - 87Bari489270514/08/2026
56122 - 27 - 32 - 37 - 62 - 67 - 72 - 77 - 82 - 87Bari487567414/08/2026
5628 - 10 - 18 - 20 - 48 - 50 - 68 - 70 - 78 - 80Cagliari489068214/08/2026
5639 - 10 - 29 - 30 - 49 - 50 - 69 - 70 - 89 - 90Cagliari488669114/08/2026
5649 - 10 - 29 - 30 - 59 - 60 - 69 - 70 - 79 - 80Cagliari488271214/08/2026
5659 - 10 - 29 - 30 - 59 - 60 - 69 - 70 - 89 - 90Cagliari487870514/08/2026
56619 - 20 - 29 - 30 - 49 - 50 - 69 - 70 - 89 - 90Cagliari486469414/08/2026
56719 - 20 - 29 - 30 - 59 - 60 - 69 - 70 - 79 - 80Cagliari487371514/08/2026
56819 - 20 - 29 - 30 - 59 - 60 - 69 - 70 - 89 - 90Cagliari487569314/08/2026
5694 - 10 - 14 - 20 - 44 - 50 - 64 - 70 - 84 - 90Genova487871814/08/2026
57013 - 15 - 33 - 35 - 43 - 45 - 53 - 55 - 83 - 85Napoli488668914/08/2026
57113 - 19 - 23 - 29 - 43 - 49 - 53 - 59 - 83 - 89Napoli485868914/08/2026
57213 - 19 - 23 - 29 - 43 - 49 - 73 - 79 - 83 - 89Napoli486471414/08/2026
57313 - 19 - 23 - 29 - 53 - 59 - 73 - 79 - 83 - 89Napoli487868914/08/2026
57423 - 29 - 33 - 39 - 43 - 49 - 53 - 59 - 83 - 89Napoli485667214/08/2026
57523 - 29 - 33 - 39 - 43 - 49 - 73 - 79 - 83 - 89Napoli488668914/08/2026
57623 - 29 - 33 - 39 - 53 - 59 - 73 - 79 - 83 - 89Napoli487467314/08/2026
57723 - 29 - 43 - 49 - 53 - 59 - 73 - 79 - 83 - 89Napoli488468414/08/2026
5782 - 9 - 12 - 19 - 52 - 59 - 72 - 79 - 82 - 89Palermo487769114/08/2026
5792 - 9 - 32 - 39 - 52 - 59 - 72 - 79 - 82 - 89Palermo487567114/08/2026
58013 - 14 - 23 - 24 - 33 - 34 - 53 - 54 - 73 - 74Roma487264614/08/2026
5813 - 9 - 13 - 19 - 23 - 29 - 53 - 59 - 73 - 79Roma488467114/08/2026
58214 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 54 - 56 - 84 - 86Torino487271114/08/2026
58314 - 16 - 44 - 46 - 54 - 56 - 64 - 66 - 84 - 86Torino488268114/08/2026
5845 - 10 - 25 - 30 - 45 - 50 - 75 - 80 - 85 - 90Torino486369314/08/2026
58525 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 80 - 85 - 90Torino485169214/08/2026
5863 - 9 - 23 - 29 - 43 - 49 - 73 - 79 - 83 - 89Venezia487269414/08/2026
5871 - 4 - 11 - 14 - 21 - 24 - 31 - 34 - 61 - 64Nazionale487431814/08/2026
5881 - 4 - 11 - 14 - 21 - 24 - 41 - 44 - 61 - 64Nazionale486431614/08/2026
5891 - 4 - 11 - 14 - 31 - 34 - 41 - 44 - 61 - 64Nazionale485733114/08/2026
59011 - 14 - 21 - 24 - 31 - 34 - 41 - 44 - 61 - 64Nazionale488130914/08/2026
5912 - 7 - 12 - 17 - 32 - 37 - 42 - 47 - 82 - 87Bari476964817/08/2026
59212 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 82 - 87Bari476466617/08/2026
5931 - 9 - 11 - 19 - 21 - 29 - 61 - 69 - 71 - 79Cagliari477967417/08/2026
5945 - 9 - 25 - 29 - 35 - 39 - 65 - 69 - 75 - 79Cagliari478267617/08/2026
5955 - 9 - 25 - 29 - 65 - 69 - 75 - 79 - 85 - 89Cagliari4711369017/08/2026
59615 - 19 - 25 - 29 - 35 - 39 - 55 - 59 - 75 - 79Cagliari477468717/08/2026
59715 - 19 - 25 - 29 - 35 - 39 - 65 - 69 - 75 - 79Cagliari477366817/08/2026
59815 - 19 - 25 - 29 - 55 - 59 - 65 - 69 - 75 - 79Cagliari478968717/08/2026
59915 - 19 - 25 - 29 - 55 - 59 - 75 - 79 - 85 - 89Cagliari478168717/08/2026
60015 - 19 - 25 - 29 - 65 - 69 - 75 - 79 - 85 - 89Cagliari478468917/08/2026

Ogni formazione abbina due cinquine su cadenze differenti, usando gli stessi livelli di decina. La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →