Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 5.670 formazioni di dieci numeri: due cinquine con gli stessi livelli di decina in cadenze differenti.
| Pos. | Formazione | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 5 - 7 - 25 - 27 - 35 - 37 - 45 - 47 - 85 - 87 | Genova | 54 | 61 | 696 | 04/08/2026 |
| 302 | 6 - 7 - 26 - 27 - 36 - 37 - 46 - 47 - 56 - 57 | Genova | 54 | 75 | 658 | 04/08/2026 |
| 303 | 27 - 28 - 37 - 38 - 47 - 48 - 57 - 58 - 87 - 88 | Genova | 54 | 90 | 643 | 04/08/2026 |
| 304 | 2 - 7 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 62 - 67 | Milano | 54 | 73 | 664 | 04/08/2026 |
| 305 | 2 - 8 - 12 - 18 - 42 - 48 - 62 - 68 - 82 - 88 | Milano | 54 | 68 | 748 | 04/08/2026 |
| 306 | 35 - 38 - 45 - 48 - 65 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88 | Milano | 54 | 88 | 687 | 04/08/2026 |
| 307 | 3 - 4 - 13 - 14 - 23 - 24 - 33 - 34 - 53 - 54 | Napoli | 54 | 70 | 680 | 04/08/2026 |
| 308 | 23 - 29 - 33 - 39 - 43 - 49 - 53 - 59 - 73 - 79 | Napoli | 54 | 73 | 686 | 04/08/2026 |
| 309 | 32 - 33 - 42 - 43 - 52 - 53 - 62 - 63 - 82 - 83 | Roma | 54 | 76 | 722 | 04/08/2026 |
| 310 | 2 - 4 - 22 - 24 - 32 - 34 - 62 - 64 - 82 - 84 | Bari | 53 | 84 | 678 | 06/08/2026 |
| 311 | 24 - 30 - 34 - 40 - 44 - 50 - 74 - 80 - 84 - 90 | Bari | 53 | 82 | 694 | 06/08/2026 |
| 312 | 8 - 10 - 28 - 30 - 48 - 50 - 58 - 60 - 88 - 90 | Bari | 53 | 56 | 708 | 06/08/2026 |
| 313 | 28 - 30 - 48 - 50 - 58 - 60 - 78 - 80 - 88 - 90 | Bari | 53 | 76 | 716 | 06/08/2026 |
| 314 | 4 - 5 - 34 - 35 - 64 - 65 - 74 - 75 - 84 - 85 | Cagliari | 53 | 85 | 668 | 06/08/2026 |
| 315 | 4 - 6 - 14 - 16 - 24 - 26 - 74 - 76 - 84 - 86 | Cagliari | 53 | 99 | 678 | 06/08/2026 |
| 316 | 4 - 6 - 14 - 16 - 44 - 46 - 74 - 76 - 84 - 86 | Cagliari | 53 | 90 | 716 | 06/08/2026 |
| 317 | 4 - 6 - 14 - 16 - 64 - 66 - 74 - 76 - 84 - 86 | Cagliari | 53 | 87 | 694 | 06/08/2026 |
| 318 | 8 - 9 - 28 - 29 - 58 - 59 - 68 - 69 - 88 - 89 | Firenze | 53 | 82 | 694 | 06/08/2026 |
| 319 | 1 - 6 - 21 - 26 - 51 - 56 - 61 - 66 - 81 - 86 | Milano | 53 | 61 | 656 | 06/08/2026 |
| 320 | 1 - 6 - 21 - 26 - 61 - 66 - 71 - 76 - 81 - 86 | Milano | 53 | 65 | 684 | 06/08/2026 |
| 321 | 26 - 30 - 46 - 50 - 56 - 60 - 66 - 70 - 86 - 90 | Milano | 53 | 62 | 670 | 06/08/2026 |
| 322 | 12 - 14 - 22 - 24 - 52 - 54 - 62 - 64 - 82 - 84 | Roma | 53 | 84 | 695 | 06/08/2026 |
| 323 | 22 - 24 - 52 - 54 - 62 - 64 - 72 - 74 - 82 - 84 | Roma | 53 | 68 | 714 | 06/08/2026 |
| 324 | 14 - 15 - 24 - 25 - 54 - 55 - 64 - 65 - 84 - 85 | Roma | 53 | 83 | 707 | 06/08/2026 |
| 325 | 14 - 15 - 54 - 55 - 64 - 65 - 74 - 75 - 84 - 85 | Roma | 53 | 61 | 676 | 06/08/2026 |
| 326 | 7 - 8 - 17 - 18 - 37 - 38 - 67 - 68 - 77 - 78 | Roma | 53 | 86 | 669 | 06/08/2026 |
| 327 | 3 - 4 - 13 - 14 - 33 - 34 - 63 - 64 - 73 - 74 | Torino | 53 | 85 | 646 | 06/08/2026 |
| 328 | 13 - 20 - 33 - 40 - 43 - 50 - 63 - 70 - 73 - 80 | Torino | 53 | 92 | 655 | 06/08/2026 |
| 329 | 14 - 20 - 24 - 30 - 34 - 40 - 54 - 60 - 84 - 90 | Torino | 53 | 64 | 706 | 06/08/2026 |
| 330 | 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 65 - 70 | Torino | 53 | 68 | 669 | 06/08/2026 |
| 331 | 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 65 - 70 - 75 - 80 | Torino | 53 | 65 | 697 | 06/08/2026 |
| 332 | 15 - 20 - 35 - 40 - 45 - 50 - 65 - 70 - 75 - 80 | Torino | 53 | 60 | 672 | 06/08/2026 |
| 333 | 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 65 - 70 - 75 - 80 | Torino | 53 | 71 | 683 | 06/08/2026 |
| 334 | 1 - 8 - 11 - 18 - 31 - 38 - 41 - 48 - 51 - 58 | Venezia | 53 | 78 | 672 | 06/08/2026 |
| 335 | 1 - 8 - 11 - 18 - 31 - 38 - 51 - 58 - 71 - 78 | Venezia | 53 | 66 | 661 | 06/08/2026 |
| 336 | 1 - 8 - 11 - 18 - 41 - 48 - 51 - 58 - 71 - 78 | Venezia | 53 | 67 | 695 | 06/08/2026 |
| 337 | 1 - 8 - 31 - 38 - 41 - 48 - 51 - 58 - 71 - 78 | Venezia | 53 | 68 | 676 | 06/08/2026 |
| 338 | 3 - 8 - 13 - 18 - 33 - 38 - 43 - 48 - 83 - 88 | Venezia | 53 | 78 | 662 | 06/08/2026 |
| 339 | 5 - 8 - 25 - 28 - 55 - 58 - 65 - 68 - 85 - 88 | Venezia | 53 | 71 | 663 | 06/08/2026 |
| 340 | 6 - 8 - 16 - 18 - 26 - 28 - 56 - 58 - 76 - 78 | Venezia | 53 | 102 | 671 | 06/08/2026 |
| 341 | 6 - 8 - 26 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 | Venezia | 53 | 91 | 698 | 06/08/2026 |
| 342 | 6 - 8 - 26 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 76 - 78 | Venezia | 53 | 90 | 683 | 06/08/2026 |
| 343 | 8 - 9 - 28 - 29 - 38 - 39 - 48 - 49 - 58 - 59 | Venezia | 53 | 62 | 627 | 06/08/2026 |
| 344 | 1 - 4 - 11 - 14 - 21 - 24 - 31 - 34 - 71 - 74 | Nazionale | 53 | 61 | 332 | 06/08/2026 |
| 345 | 1 - 4 - 21 - 24 - 31 - 34 - 41 - 44 - 61 - 64 | Nazionale | 53 | 66 | 318 | 06/08/2026 |
| 346 | 1 - 9 - 21 - 29 - 31 - 39 - 51 - 59 - 71 - 79 | Nazionale | 53 | 80 | 305 | 06/08/2026 |
| 347 | 5 - 10 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 | Cagliari | 52 | 94 | 687 | 07/08/2026 |
| 348 | 7 - 10 - 17 - 20 - 27 - 30 - 67 - 70 - 87 - 90 | Cagliari | 52 | 83 | 678 | 07/08/2026 |
| 349 | 7 - 10 - 27 - 30 - 37 - 40 - 67 - 70 - 87 - 90 | Cagliari | 52 | 84 | 660 | 07/08/2026 |
| 350 | 16 - 20 - 26 - 30 - 46 - 50 - 56 - 60 - 86 - 90 | Firenze | 52 | 81 | 666 | 07/08/2026 |
| 351 | 16 - 20 - 46 - 50 - 56 - 60 - 66 - 70 - 86 - 90 | Firenze | 52 | 82 | 656 | 07/08/2026 |
| 352 | 19 - 20 - 39 - 40 - 49 - 50 - 59 - 60 - 79 - 80 | Firenze | 52 | 63 | 727 | 07/08/2026 |
| 353 | 11 - 15 - 21 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65 | Genova | 52 | 91 | 661 | 07/08/2026 |
| 354 | 11 - 15 - 21 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 71 - 75 | Genova | 52 | 70 | 691 | 07/08/2026 |
| 355 | 11 - 15 - 41 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65 - 71 - 75 | Genova | 52 | 56 | 671 | 07/08/2026 |
| 356 | 21 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65 - 71 - 75 | Genova | 52 | 65 | 689 | 07/08/2026 |
| 357 | 21 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65 - 81 - 85 | Genova | 52 | 82 | 699 | 07/08/2026 |
| 358 | 21 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 52 | 62 | 716 | 07/08/2026 |
| 359 | 41 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65 - 71 - 75 - 81 - 85 | Genova | 52 | 58 | 705 | 07/08/2026 |
| 360 | 4 - 5 - 14 - 15 - 24 - 25 - 44 - 45 - 54 - 55 | Genova | 52 | 74 | 670 | 07/08/2026 |
| 361 | 4 - 5 - 14 - 15 - 44 - 45 - 54 - 55 - 84 - 85 | Genova | 52 | 69 | 679 | 07/08/2026 |
| 362 | 11 - 19 - 41 - 49 - 51 - 59 - 61 - 69 - 71 - 79 | Napoli | 52 | 77 | 675 | 07/08/2026 |
| 363 | 14 - 17 - 24 - 27 - 54 - 57 - 74 - 77 - 84 - 87 | Roma | 52 | 88 | 665 | 07/08/2026 |
| 364 | 3 - 5 - 23 - 25 - 53 - 55 - 63 - 65 - 73 - 75 | Torino | 52 | 79 | 661 | 07/08/2026 |
| 365 | 3 - 6 - 23 - 26 - 43 - 46 - 53 - 56 - 83 - 86 | Torino | 52 | 103 | 644 | 07/08/2026 |
| 366 | 13 - 16 - 23 - 26 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66 | Torino | 52 | 56 | 673 | 07/08/2026 |
| 367 | 13 - 16 - 23 - 26 - 43 - 46 - 53 - 56 - 83 - 86 | Torino | 52 | 69 | 658 | 07/08/2026 |
| 368 | 13 - 16 - 23 - 26 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76 | Torino | 52 | 57 | 688 | 07/08/2026 |
| 369 | 13 - 16 - 33 - 36 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66 | Torino | 52 | 77 | 669 | 07/08/2026 |
| 370 | 13 - 16 - 33 - 36 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76 | Torino | 52 | 55 | 690 | 07/08/2026 |
| 371 | 3 - 8 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 83 - 88 | Venezia | 52 | 72 | 673 | 07/08/2026 |
| 372 | 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 53 - 58 - 83 - 88 | Venezia | 52 | 87 | 698 | 07/08/2026 |
| 373 | 5 - 8 - 15 - 18 - 25 - 28 - 35 - 38 - 65 - 68 | Venezia | 52 | 68 | 718 | 07/08/2026 |
| 374 | 5 - 8 - 25 - 28 - 35 - 38 - 55 - 58 - 65 - 68 | Venezia | 52 | 54 | 716 | 07/08/2026 |
| 375 | 5 - 8 - 25 - 28 - 35 - 38 - 55 - 58 - 75 - 78 | Venezia | 52 | 69 | 680 | 07/08/2026 |
| 376 | 5 - 8 - 25 - 28 - 35 - 38 - 55 - 58 - 85 - 88 | Venezia | 52 | 65 | 654 | 07/08/2026 |
| 377 | 5 - 8 - 25 - 28 - 35 - 38 - 65 - 68 - 85 - 88 | Venezia | 52 | 85 | 674 | 07/08/2026 |
| 378 | 5 - 8 - 35 - 38 - 45 - 48 - 65 - 68 - 85 - 88 | Venezia | 52 | 64 | 688 | 07/08/2026 |
| 379 | 5 - 8 - 35 - 38 - 55 - 58 - 65 - 68 - 85 - 88 | Venezia | 52 | 69 | 681 | 07/08/2026 |
| 380 | 3 - 5 - 13 - 15 - 33 - 35 - 53 - 55 - 73 - 75 | Nazionale | 52 | 86 | 313 | 07/08/2026 |
| 381 | 4 - 5 - 24 - 25 - 34 - 35 - 54 - 55 - 74 - 75 | Nazionale | 52 | 51 | 316 | 07/08/2026 |
| 382 | 5 - 9 - 15 - 19 - 25 - 29 - 55 - 59 - 75 - 79 | Nazionale | 52 | 54 | 321 | 07/08/2026 |
| 383 | 5 - 9 - 15 - 19 - 55 - 59 - 75 - 79 - 85 - 89 | Nazionale | 52 | 76 | 315 | 07/08/2026 |
| 384 | 8 - 10 - 28 - 30 - 38 - 40 - 48 - 50 - 78 - 80 | Bari | 51 | 98 | 691 | 08/08/2026 |
| 385 | 8 - 10 - 28 - 30 - 38 - 40 - 78 - 80 - 88 - 90 | Bari | 51 | 78 | 682 | 08/08/2026 |
| 386 | 8 - 10 - 28 - 30 - 48 - 50 - 58 - 60 - 78 - 80 | Bari | 51 | 95 | 696 | 08/08/2026 |
| 387 | 8 - 10 - 28 - 30 - 48 - 50 - 78 - 80 - 88 - 90 | Bari | 51 | 66 | 693 | 08/08/2026 |
| 388 | 8 - 10 - 28 - 30 - 58 - 60 - 78 - 80 - 88 - 90 | Bari | 51 | 91 | 698 | 08/08/2026 |
| 389 | 8 - 10 - 38 - 40 - 48 - 50 - 78 - 80 - 88 - 90 | Bari | 51 | 60 | 704 | 08/08/2026 |
| 390 | 8 - 10 - 48 - 50 - 58 - 60 - 78 - 80 - 88 - 90 | Bari | 51 | 59 | 712 | 08/08/2026 |
| 391 | 7 - 8 - 17 - 18 - 27 - 28 - 77 - 78 - 87 - 88 | Firenze | 51 | 71 | 689 | 08/08/2026 |
| 392 | 5 - 9 - 25 - 29 - 35 - 39 - 65 - 69 - 75 - 79 | Genova | 51 | 66 | 708 | 08/08/2026 |
| 393 | 4 - 5 - 14 - 15 - 44 - 45 - 54 - 55 - 74 - 75 | Milano | 51 | 53 | 674 | 08/08/2026 |
| 394 | 14 - 15 - 24 - 25 - 44 - 45 - 64 - 65 - 74 - 75 | Milano | 51 | 56 | 659 | 08/08/2026 |
| 395 | 5 - 6 - 45 - 46 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 76 | Milano | 51 | 70 | 680 | 08/08/2026 |
| 396 | 25 - 26 - 45 - 46 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 76 | Milano | 51 | 76 | 666 | 08/08/2026 |
| 397 | 5 - 7 - 45 - 47 - 55 - 57 - 65 - 67 - 75 - 77 | Milano | 51 | 62 | 652 | 08/08/2026 |
| 398 | 25 - 27 - 45 - 47 - 55 - 57 - 65 - 67 - 75 - 77 | Milano | 51 | 82 | 630 | 08/08/2026 |
| 399 | 15 - 18 - 25 - 28 - 55 - 58 - 65 - 68 - 75 - 78 | Milano | 51 | 75 | 646 | 08/08/2026 |
| 400 | 15 - 18 - 45 - 48 - 65 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88 | Milano | 51 | 79 | 684 | 08/08/2026 |
| 401 | 15 - 18 - 55 - 58 - 65 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88 | Milano | 51 | 70 | 683 | 08/08/2026 |
| 402 | 35 - 38 - 55 - 58 - 65 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88 | Milano | 51 | 74 | 679 | 08/08/2026 |
| 403 | 2 - 5 - 42 - 45 - 52 - 55 - 62 - 65 - 82 - 85 | Napoli | 51 | 64 | 727 | 08/08/2026 |
| 404 | 4 - 5 - 34 - 35 - 44 - 45 - 54 - 55 - 84 - 85 | Napoli | 51 | 69 | 724 | 08/08/2026 |
| 405 | 5 - 9 - 45 - 49 - 55 - 59 - 65 - 69 - 75 - 79 | Napoli | 51 | 67 | 676 | 08/08/2026 |
| 406 | 2 - 4 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 44 - 52 - 54 | Palermo | 51 | 61 | 687 | 08/08/2026 |
| 407 | 4 - 7 - 24 - 27 - 34 - 37 - 54 - 57 - 64 - 67 | Palermo | 51 | 59 | 705 | 08/08/2026 |
| 408 | 4 - 7 - 24 - 27 - 44 - 47 - 54 - 57 - 64 - 67 | Palermo | 51 | 71 | 698 | 08/08/2026 |
| 409 | 24 - 27 - 34 - 37 - 54 - 57 - 64 - 67 - 74 - 77 | Palermo | 51 | 83 | 674 | 08/08/2026 |
| 410 | 24 - 27 - 44 - 47 - 54 - 57 - 64 - 67 - 74 - 77 | Palermo | 51 | 83 | 678 | 08/08/2026 |
| 411 | 4 - 9 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 54 - 59 | Palermo | 51 | 85 | 709 | 08/08/2026 |
| 412 | 25 - 27 - 55 - 57 - 65 - 67 - 75 - 77 - 85 - 87 | Palermo | 51 | 60 | 694 | 08/08/2026 |
| 413 | 7 - 9 - 27 - 29 - 37 - 39 - 77 - 79 - 87 - 89 | Palermo | 51 | 62 | 667 | 08/08/2026 |
| 414 | 7 - 9 - 27 - 29 - 57 - 59 - 77 - 79 - 87 - 89 | Palermo | 51 | 106 | 618 | 08/08/2026 |
| 415 | 27 - 29 - 37 - 39 - 67 - 69 - 77 - 79 - 87 - 89 | Palermo | 51 | 64 | 723 | 08/08/2026 |
| 416 | 2 - 3 - 12 - 13 - 42 - 43 - 52 - 53 - 82 - 83 | Roma | 51 | 88 | 659 | 08/08/2026 |
| 417 | 2 - 3 - 42 - 43 - 52 - 53 - 72 - 73 - 82 - 83 | Roma | 51 | 73 | 681 | 08/08/2026 |
| 418 | 2 - 5 - 12 - 15 - 22 - 25 - 42 - 45 - 82 - 85 | Roma | 51 | 96 | 713 | 08/08/2026 |
| 419 | 2 - 9 - 12 - 19 - 42 - 49 - 62 - 69 - 82 - 89 | Roma | 51 | 64 | 695 | 08/08/2026 |
| 420 | 2 - 9 - 42 - 49 - 62 - 69 - 72 - 79 - 82 - 89 | Roma | 51 | 93 | 701 | 08/08/2026 |
| 421 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 53 - 55 - 83 - 85 | Roma | 51 | 137 | 650 | 08/08/2026 |
| 422 | 8 - 9 - 38 - 39 - 48 - 49 - 58 - 59 - 88 - 89 | Venezia | 51 | 86 | 643 | 08/08/2026 |
| 423 | 1 - 9 - 21 - 29 - 31 - 39 - 41 - 49 - 51 - 59 | Nazionale | 51 | 70 | 315 | 08/08/2026 |
| 424 | 5 - 8 - 25 - 28 - 35 - 38 - 45 - 48 - 85 - 88 | Bari | 50 | 98 | 659 | 11/08/2026 |
| 425 | 5 - 9 - 25 - 29 - 45 - 49 - 75 - 79 - 85 - 89 | Bari | 50 | 78 | 681 | 11/08/2026 |
| 426 | 2 - 9 - 12 - 19 - 52 - 59 - 62 - 69 - 82 - 89 | Cagliari | 50 | 78 | 673 | 11/08/2026 |
| 427 | 5 - 6 - 25 - 26 - 45 - 46 - 55 - 56 - 75 - 76 | Cagliari | 50 | 93 | 674 | 11/08/2026 |
| 428 | 5 - 6 - 35 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 - 75 - 76 | Cagliari | 50 | 92 | 695 | 11/08/2026 |
| 429 | 1 - 4 - 11 - 14 - 41 - 44 - 51 - 54 - 61 - 64 | Genova | 50 | 99 | 672 | 11/08/2026 |
| 430 | 13 - 18 - 33 - 38 - 43 - 48 - 63 - 68 - 83 - 88 | Milano | 50 | 76 | 707 | 11/08/2026 |
| 431 | 13 - 18 - 33 - 38 - 43 - 48 - 73 - 78 - 83 - 88 | Milano | 50 | 70 | 712 | 11/08/2026 |
| 432 | 13 - 18 - 43 - 48 - 63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88 | Milano | 50 | 75 | 700 | 11/08/2026 |
| 433 | 33 - 38 - 43 - 48 - 63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88 | Milano | 50 | 81 | 726 | 11/08/2026 |
| 434 | 4 - 8 - 14 - 18 - 34 - 38 - 64 - 68 - 84 - 88 | Milano | 50 | 59 | 681 | 11/08/2026 |
| 435 | 4 - 8 - 14 - 18 - 34 - 38 - 74 - 78 - 84 - 88 | Milano | 50 | 89 | 670 | 11/08/2026 |
| 436 | 11 - 13 - 21 - 23 - 41 - 43 - 51 - 53 - 71 - 73 | Napoli | 50 | 88 | 684 | 11/08/2026 |
| 437 | 11 - 17 - 21 - 27 - 51 - 57 - 61 - 67 - 71 - 77 | Napoli | 50 | 63 | 668 | 11/08/2026 |
| 438 | 21 - 27 - 41 - 47 - 51 - 57 - 61 - 67 - 71 - 77 | Napoli | 50 | 60 | 690 | 11/08/2026 |
| 439 | 11 - 19 - 21 - 29 - 51 - 59 - 61 - 69 - 71 - 79 | Napoli | 50 | 63 | 667 | 11/08/2026 |
| 440 | 2 - 3 - 32 - 33 - 52 - 53 - 62 - 63 - 72 - 73 | Napoli | 50 | 66 | 679 | 11/08/2026 |
| 441 | 32 - 33 - 42 - 43 - 52 - 53 - 62 - 63 - 72 - 73 | Napoli | 50 | 66 | 709 | 11/08/2026 |
| 442 | 13 - 17 - 23 - 27 - 33 - 37 - 53 - 57 - 73 - 77 | Palermo | 50 | 83 | 674 | 11/08/2026 |
| 443 | 23 - 27 - 33 - 37 - 53 - 57 - 63 - 67 - 73 - 77 | Palermo | 50 | 86 | 659 | 11/08/2026 |
| 444 | 13 - 19 - 23 - 29 - 33 - 39 - 53 - 59 - 73 - 79 | Palermo | 50 | 93 | 657 | 11/08/2026 |
| 445 | 2 - 9 - 12 - 19 - 22 - 29 - 32 - 39 - 42 - 49 | Torino | 50 | 92 | 688 | 11/08/2026 |
| 446 | 2 - 9 - 12 - 19 - 22 - 29 - 32 - 39 - 82 - 89 | Torino | 50 | 69 | 676 | 11/08/2026 |
| 447 | 1 - 2 - 21 - 22 - 31 - 32 - 41 - 42 - 71 - 72 | Bari | 49 | 78 | 627 | 13/08/2026 |
| 448 | 1 - 2 - 31 - 32 - 41 - 42 - 71 - 72 - 81 - 82 | Bari | 49 | 88 | 684 | 13/08/2026 |
| 449 | 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 44 - 62 - 64 - 82 - 84 | Bari | 49 | 87 | 675 | 13/08/2026 |
| 450 | 32 - 34 - 42 - 44 - 52 - 54 - 62 - 64 - 82 - 84 | Bari | 49 | 81 | 676 | 13/08/2026 |
Ogni formazione abbina due cinquine su cadenze differenti, usando gli stessi livelli di decina. La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione