Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Cadenze a Cinquine Corrispondenti

Il Lottologico — 5.670 formazioni di dieci numeri: due cinquine con gli stessi livelli di decina in cadenze differenti.

Sorte: Ambo   |  Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |  Concorsi: 7414   |  Formazioni classificate: 68040   |  Archivio al: 06/11/2026
Pos.FormazioneRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
3015 - 7 - 25 - 27 - 35 - 37 - 45 - 47 - 85 - 87Genova546169604/08/2026
3026 - 7 - 26 - 27 - 36 - 37 - 46 - 47 - 56 - 57Genova547565804/08/2026
30327 - 28 - 37 - 38 - 47 - 48 - 57 - 58 - 87 - 88Genova549064304/08/2026
3042 - 7 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 62 - 67Milano547366404/08/2026
3052 - 8 - 12 - 18 - 42 - 48 - 62 - 68 - 82 - 88Milano546874804/08/2026
30635 - 38 - 45 - 48 - 65 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88Milano548868704/08/2026
3073 - 4 - 13 - 14 - 23 - 24 - 33 - 34 - 53 - 54Napoli547068004/08/2026
30823 - 29 - 33 - 39 - 43 - 49 - 53 - 59 - 73 - 79Napoli547368604/08/2026
30932 - 33 - 42 - 43 - 52 - 53 - 62 - 63 - 82 - 83Roma547672204/08/2026
3102 - 4 - 22 - 24 - 32 - 34 - 62 - 64 - 82 - 84Bari538467806/08/2026
31124 - 30 - 34 - 40 - 44 - 50 - 74 - 80 - 84 - 90Bari538269406/08/2026
3128 - 10 - 28 - 30 - 48 - 50 - 58 - 60 - 88 - 90Bari535670806/08/2026
31328 - 30 - 48 - 50 - 58 - 60 - 78 - 80 - 88 - 90Bari537671606/08/2026
3144 - 5 - 34 - 35 - 64 - 65 - 74 - 75 - 84 - 85Cagliari538566806/08/2026
3154 - 6 - 14 - 16 - 24 - 26 - 74 - 76 - 84 - 86Cagliari539967806/08/2026
3164 - 6 - 14 - 16 - 44 - 46 - 74 - 76 - 84 - 86Cagliari539071606/08/2026
3174 - 6 - 14 - 16 - 64 - 66 - 74 - 76 - 84 - 86Cagliari538769406/08/2026
3188 - 9 - 28 - 29 - 58 - 59 - 68 - 69 - 88 - 89Firenze538269406/08/2026
3191 - 6 - 21 - 26 - 51 - 56 - 61 - 66 - 81 - 86Milano536165606/08/2026
3201 - 6 - 21 - 26 - 61 - 66 - 71 - 76 - 81 - 86Milano536568406/08/2026
32126 - 30 - 46 - 50 - 56 - 60 - 66 - 70 - 86 - 90Milano536267006/08/2026
32212 - 14 - 22 - 24 - 52 - 54 - 62 - 64 - 82 - 84Roma538469506/08/2026
32322 - 24 - 52 - 54 - 62 - 64 - 72 - 74 - 82 - 84Roma536871406/08/2026
32414 - 15 - 24 - 25 - 54 - 55 - 64 - 65 - 84 - 85Roma538370706/08/2026
32514 - 15 - 54 - 55 - 64 - 65 - 74 - 75 - 84 - 85Roma536167606/08/2026
3267 - 8 - 17 - 18 - 37 - 38 - 67 - 68 - 77 - 78Roma538666906/08/2026
3273 - 4 - 13 - 14 - 33 - 34 - 63 - 64 - 73 - 74Torino538564606/08/2026
32813 - 20 - 33 - 40 - 43 - 50 - 63 - 70 - 73 - 80Torino539265506/08/2026
32914 - 20 - 24 - 30 - 34 - 40 - 54 - 60 - 84 - 90Torino536470606/08/2026
33015 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 65 - 70Torino536866906/08/2026
33115 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 65 - 70 - 75 - 80Torino536569706/08/2026
33215 - 20 - 35 - 40 - 45 - 50 - 65 - 70 - 75 - 80Torino536067206/08/2026
33325 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 65 - 70 - 75 - 80Torino537168306/08/2026
3341 - 8 - 11 - 18 - 31 - 38 - 41 - 48 - 51 - 58Venezia537867206/08/2026
3351 - 8 - 11 - 18 - 31 - 38 - 51 - 58 - 71 - 78Venezia536666106/08/2026
3361 - 8 - 11 - 18 - 41 - 48 - 51 - 58 - 71 - 78Venezia536769506/08/2026
3371 - 8 - 31 - 38 - 41 - 48 - 51 - 58 - 71 - 78Venezia536867606/08/2026
3383 - 8 - 13 - 18 - 33 - 38 - 43 - 48 - 83 - 88Venezia537866206/08/2026
3395 - 8 - 25 - 28 - 55 - 58 - 65 - 68 - 85 - 88Venezia537166306/08/2026
3406 - 8 - 16 - 18 - 26 - 28 - 56 - 58 - 76 - 78Venezia5310267106/08/2026
3416 - 8 - 26 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68Venezia539169806/08/2026
3426 - 8 - 26 - 28 - 46 - 48 - 56 - 58 - 76 - 78Venezia539068306/08/2026
3438 - 9 - 28 - 29 - 38 - 39 - 48 - 49 - 58 - 59Venezia536262706/08/2026
3441 - 4 - 11 - 14 - 21 - 24 - 31 - 34 - 71 - 74Nazionale536133206/08/2026
3451 - 4 - 21 - 24 - 31 - 34 - 41 - 44 - 61 - 64Nazionale536631806/08/2026
3461 - 9 - 21 - 29 - 31 - 39 - 51 - 59 - 71 - 79Nazionale538030506/08/2026
3475 - 10 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80Cagliari529468707/08/2026
3487 - 10 - 17 - 20 - 27 - 30 - 67 - 70 - 87 - 90Cagliari528367807/08/2026
3497 - 10 - 27 - 30 - 37 - 40 - 67 - 70 - 87 - 90Cagliari528466007/08/2026
35016 - 20 - 26 - 30 - 46 - 50 - 56 - 60 - 86 - 90Firenze528166607/08/2026
35116 - 20 - 46 - 50 - 56 - 60 - 66 - 70 - 86 - 90Firenze528265607/08/2026
35219 - 20 - 39 - 40 - 49 - 50 - 59 - 60 - 79 - 80Firenze526372707/08/2026
35311 - 15 - 21 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65Genova529166107/08/2026
35411 - 15 - 21 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 71 - 75Genova527069107/08/2026
35511 - 15 - 41 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65 - 71 - 75Genova525667107/08/2026
35621 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65 - 71 - 75Genova526568907/08/2026
35721 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65 - 81 - 85Genova528269907/08/2026
35821 - 25 - 41 - 45 - 51 - 55 - 71 - 75 - 81 - 85Genova526271607/08/2026
35941 - 45 - 51 - 55 - 61 - 65 - 71 - 75 - 81 - 85Genova525870507/08/2026
3604 - 5 - 14 - 15 - 24 - 25 - 44 - 45 - 54 - 55Genova527467007/08/2026
3614 - 5 - 14 - 15 - 44 - 45 - 54 - 55 - 84 - 85Genova526967907/08/2026
36211 - 19 - 41 - 49 - 51 - 59 - 61 - 69 - 71 - 79Napoli527767507/08/2026
36314 - 17 - 24 - 27 - 54 - 57 - 74 - 77 - 84 - 87Roma528866507/08/2026
3643 - 5 - 23 - 25 - 53 - 55 - 63 - 65 - 73 - 75Torino527966107/08/2026
3653 - 6 - 23 - 26 - 43 - 46 - 53 - 56 - 83 - 86Torino5210364407/08/2026
36613 - 16 - 23 - 26 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66Torino525667307/08/2026
36713 - 16 - 23 - 26 - 43 - 46 - 53 - 56 - 83 - 86Torino526965807/08/2026
36813 - 16 - 23 - 26 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76Torino525768807/08/2026
36913 - 16 - 33 - 36 - 43 - 46 - 53 - 56 - 63 - 66Torino527766907/08/2026
37013 - 16 - 33 - 36 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76Torino525569007/08/2026
3713 - 8 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 83 - 88Venezia527267307/08/2026
37223 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 53 - 58 - 83 - 88Venezia528769807/08/2026
3735 - 8 - 15 - 18 - 25 - 28 - 35 - 38 - 65 - 68Venezia526871807/08/2026
3745 - 8 - 25 - 28 - 35 - 38 - 55 - 58 - 65 - 68Venezia525471607/08/2026
3755 - 8 - 25 - 28 - 35 - 38 - 55 - 58 - 75 - 78Venezia526968007/08/2026
3765 - 8 - 25 - 28 - 35 - 38 - 55 - 58 - 85 - 88Venezia526565407/08/2026
3775 - 8 - 25 - 28 - 35 - 38 - 65 - 68 - 85 - 88Venezia528567407/08/2026
3785 - 8 - 35 - 38 - 45 - 48 - 65 - 68 - 85 - 88Venezia526468807/08/2026
3795 - 8 - 35 - 38 - 55 - 58 - 65 - 68 - 85 - 88Venezia526968107/08/2026
3803 - 5 - 13 - 15 - 33 - 35 - 53 - 55 - 73 - 75Nazionale528631307/08/2026
3814 - 5 - 24 - 25 - 34 - 35 - 54 - 55 - 74 - 75Nazionale525131607/08/2026
3825 - 9 - 15 - 19 - 25 - 29 - 55 - 59 - 75 - 79Nazionale525432107/08/2026
3835 - 9 - 15 - 19 - 55 - 59 - 75 - 79 - 85 - 89Nazionale527631507/08/2026
3848 - 10 - 28 - 30 - 38 - 40 - 48 - 50 - 78 - 80Bari519869108/08/2026
3858 - 10 - 28 - 30 - 38 - 40 - 78 - 80 - 88 - 90Bari517868208/08/2026
3868 - 10 - 28 - 30 - 48 - 50 - 58 - 60 - 78 - 80Bari519569608/08/2026
3878 - 10 - 28 - 30 - 48 - 50 - 78 - 80 - 88 - 90Bari516669308/08/2026
3888 - 10 - 28 - 30 - 58 - 60 - 78 - 80 - 88 - 90Bari519169808/08/2026
3898 - 10 - 38 - 40 - 48 - 50 - 78 - 80 - 88 - 90Bari516070408/08/2026
3908 - 10 - 48 - 50 - 58 - 60 - 78 - 80 - 88 - 90Bari515971208/08/2026
3917 - 8 - 17 - 18 - 27 - 28 - 77 - 78 - 87 - 88Firenze517168908/08/2026
3925 - 9 - 25 - 29 - 35 - 39 - 65 - 69 - 75 - 79Genova516670808/08/2026
3934 - 5 - 14 - 15 - 44 - 45 - 54 - 55 - 74 - 75Milano515367408/08/2026
39414 - 15 - 24 - 25 - 44 - 45 - 64 - 65 - 74 - 75Milano515665908/08/2026
3955 - 6 - 45 - 46 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 76Milano517068008/08/2026
39625 - 26 - 45 - 46 - 55 - 56 - 65 - 66 - 75 - 76Milano517666608/08/2026
3975 - 7 - 45 - 47 - 55 - 57 - 65 - 67 - 75 - 77Milano516265208/08/2026
39825 - 27 - 45 - 47 - 55 - 57 - 65 - 67 - 75 - 77Milano518263008/08/2026
39915 - 18 - 25 - 28 - 55 - 58 - 65 - 68 - 75 - 78Milano517564608/08/2026
40015 - 18 - 45 - 48 - 65 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88Milano517968408/08/2026
40115 - 18 - 55 - 58 - 65 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88Milano517068308/08/2026
40235 - 38 - 55 - 58 - 65 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88Milano517467908/08/2026
4032 - 5 - 42 - 45 - 52 - 55 - 62 - 65 - 82 - 85Napoli516472708/08/2026
4044 - 5 - 34 - 35 - 44 - 45 - 54 - 55 - 84 - 85Napoli516972408/08/2026
4055 - 9 - 45 - 49 - 55 - 59 - 65 - 69 - 75 - 79Napoli516767608/08/2026
4062 - 4 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 44 - 52 - 54Palermo516168708/08/2026
4074 - 7 - 24 - 27 - 34 - 37 - 54 - 57 - 64 - 67Palermo515970508/08/2026
4084 - 7 - 24 - 27 - 44 - 47 - 54 - 57 - 64 - 67Palermo517169808/08/2026
40924 - 27 - 34 - 37 - 54 - 57 - 64 - 67 - 74 - 77Palermo518367408/08/2026
41024 - 27 - 44 - 47 - 54 - 57 - 64 - 67 - 74 - 77Palermo518367808/08/2026
4114 - 9 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 54 - 59Palermo518570908/08/2026
41225 - 27 - 55 - 57 - 65 - 67 - 75 - 77 - 85 - 87Palermo516069408/08/2026
4137 - 9 - 27 - 29 - 37 - 39 - 77 - 79 - 87 - 89Palermo516266708/08/2026
4147 - 9 - 27 - 29 - 57 - 59 - 77 - 79 - 87 - 89Palermo5110661808/08/2026
41527 - 29 - 37 - 39 - 67 - 69 - 77 - 79 - 87 - 89Palermo516472308/08/2026
4162 - 3 - 12 - 13 - 42 - 43 - 52 - 53 - 82 - 83Roma518865908/08/2026
4172 - 3 - 42 - 43 - 52 - 53 - 72 - 73 - 82 - 83Roma517368108/08/2026
4182 - 5 - 12 - 15 - 22 - 25 - 42 - 45 - 82 - 85Roma519671308/08/2026
4192 - 9 - 12 - 19 - 42 - 49 - 62 - 69 - 82 - 89Roma516469508/08/2026
4202 - 9 - 42 - 49 - 62 - 69 - 72 - 79 - 82 - 89Roma519370108/08/2026
4213 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 53 - 55 - 83 - 85Roma5113765008/08/2026
4228 - 9 - 38 - 39 - 48 - 49 - 58 - 59 - 88 - 89Venezia518664308/08/2026
4231 - 9 - 21 - 29 - 31 - 39 - 41 - 49 - 51 - 59Nazionale517031508/08/2026
4245 - 8 - 25 - 28 - 35 - 38 - 45 - 48 - 85 - 88Bari509865911/08/2026
4255 - 9 - 25 - 29 - 45 - 49 - 75 - 79 - 85 - 89Bari507868111/08/2026
4262 - 9 - 12 - 19 - 52 - 59 - 62 - 69 - 82 - 89Cagliari507867311/08/2026
4275 - 6 - 25 - 26 - 45 - 46 - 55 - 56 - 75 - 76Cagliari509367411/08/2026
4285 - 6 - 35 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 - 75 - 76Cagliari509269511/08/2026
4291 - 4 - 11 - 14 - 41 - 44 - 51 - 54 - 61 - 64Genova509967211/08/2026
43013 - 18 - 33 - 38 - 43 - 48 - 63 - 68 - 83 - 88Milano507670711/08/2026
43113 - 18 - 33 - 38 - 43 - 48 - 73 - 78 - 83 - 88Milano507071211/08/2026
43213 - 18 - 43 - 48 - 63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88Milano507570011/08/2026
43333 - 38 - 43 - 48 - 63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88Milano508172611/08/2026
4344 - 8 - 14 - 18 - 34 - 38 - 64 - 68 - 84 - 88Milano505968111/08/2026
4354 - 8 - 14 - 18 - 34 - 38 - 74 - 78 - 84 - 88Milano508967011/08/2026
43611 - 13 - 21 - 23 - 41 - 43 - 51 - 53 - 71 - 73Napoli508868411/08/2026
43711 - 17 - 21 - 27 - 51 - 57 - 61 - 67 - 71 - 77Napoli506366811/08/2026
43821 - 27 - 41 - 47 - 51 - 57 - 61 - 67 - 71 - 77Napoli506069011/08/2026
43911 - 19 - 21 - 29 - 51 - 59 - 61 - 69 - 71 - 79Napoli506366711/08/2026
4402 - 3 - 32 - 33 - 52 - 53 - 62 - 63 - 72 - 73Napoli506667911/08/2026
44132 - 33 - 42 - 43 - 52 - 53 - 62 - 63 - 72 - 73Napoli506670911/08/2026
44213 - 17 - 23 - 27 - 33 - 37 - 53 - 57 - 73 - 77Palermo508367411/08/2026
44323 - 27 - 33 - 37 - 53 - 57 - 63 - 67 - 73 - 77Palermo508665911/08/2026
44413 - 19 - 23 - 29 - 33 - 39 - 53 - 59 - 73 - 79Palermo509365711/08/2026
4452 - 9 - 12 - 19 - 22 - 29 - 32 - 39 - 42 - 49Torino509268811/08/2026
4462 - 9 - 12 - 19 - 22 - 29 - 32 - 39 - 82 - 89Torino506967611/08/2026
4471 - 2 - 21 - 22 - 31 - 32 - 41 - 42 - 71 - 72Bari497862713/08/2026
4481 - 2 - 31 - 32 - 41 - 42 - 71 - 72 - 81 - 82Bari498868413/08/2026
44922 - 24 - 32 - 34 - 42 - 44 - 62 - 64 - 82 - 84Bari498767513/08/2026
45032 - 34 - 42 - 44 - 52 - 54 - 62 - 64 - 82 - 84Bari498167613/08/2026

Ogni formazione abbina due cinquine su cadenze differenti, usando gli stessi livelli di decina. La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →