Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Cadenze a Cinquine Corrispondenti

Il Lottologico — 5.670 formazioni di dieci numeri: due cinquine con gli stessi livelli di decina in cadenze differenti.

Sorte: Ambo   |  Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |  Concorsi: 7414   |  Formazioni classificate: 68040   |  Archivio al: 06/11/2026
Pos.FormazioneRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
1514 - 7 - 24 - 27 - 34 - 37 - 64 - 67 - 74 - 77Milano618264023/07/2026
1524 - 6 - 24 - 26 - 34 - 36 - 44 - 46 - 54 - 56Napoli616765623/07/2026
15335 - 36 - 45 - 46 - 55 - 56 - 75 - 76 - 85 - 86Roma6110774323/07/2026
15423 - 27 - 33 - 37 - 43 - 47 - 53 - 57 - 73 - 77Nazionale616733623/07/2026
1552 - 7 - 32 - 37 - 42 - 47 - 52 - 57 - 62 - 67Bari605766724/07/2026
15634 - 38 - 44 - 48 - 64 - 68 - 74 - 78 - 84 - 88Bari606171524/07/2026
15725 - 28 - 45 - 48 - 65 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88Bari607367224/07/2026
15827 - 28 - 37 - 38 - 47 - 48 - 67 - 68 - 77 - 78Bari608771024/07/2026
15912 - 19 - 52 - 59 - 62 - 69 - 72 - 79 - 82 - 89Cagliari6010370624/07/2026
16011 - 20 - 21 - 30 - 51 - 60 - 61 - 70 - 81 - 90Firenze607065524/07/2026
16114 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 64 - 66 - 74 - 76Milano606469524/07/2026
16214 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 64 - 66 - 84 - 86Milano605771524/07/2026
16314 - 16 - 24 - 26 - 44 - 46 - 74 - 76 - 84 - 86Milano606368924/07/2026
16414 - 16 - 24 - 26 - 64 - 66 - 74 - 76 - 84 - 86Milano607071524/07/2026
1654 - 7 - 14 - 17 - 24 - 27 - 34 - 37 - 74 - 77Milano605767424/07/2026
1664 - 8 - 14 - 18 - 24 - 28 - 64 - 68 - 84 - 88Milano606967124/07/2026
16714 - 20 - 34 - 40 - 54 - 60 - 64 - 70 - 74 - 80Napoli606569824/07/2026
16824 - 25 - 34 - 35 - 44 - 45 - 54 - 55 - 74 - 75Palermo606568624/07/2026
16924 - 25 - 44 - 45 - 54 - 55 - 64 - 65 - 74 - 75Palermo606769524/07/2026
1702 - 9 - 12 - 19 - 32 - 39 - 42 - 49 - 72 - 79Torino6010567824/07/2026
1712 - 10 - 12 - 20 - 22 - 30 - 42 - 50 - 72 - 80Torino607569524/07/2026
1722 - 10 - 12 - 20 - 22 - 30 - 42 - 50 - 82 - 90Torino606672824/07/2026
1732 - 10 - 12 - 20 - 22 - 30 - 72 - 80 - 82 - 90Torino605770024/07/2026
1742 - 10 - 12 - 20 - 42 - 50 - 72 - 80 - 82 - 90Torino607471224/07/2026
17512 - 20 - 22 - 30 - 32 - 40 - 42 - 50 - 72 - 80Torino6010069124/07/2026
17612 - 20 - 22 - 30 - 32 - 40 - 42 - 50 - 82 - 90Torino606672124/07/2026
17712 - 20 - 22 - 30 - 32 - 40 - 72 - 80 - 82 - 90Torino606768724/07/2026
17812 - 20 - 32 - 40 - 42 - 50 - 72 - 80 - 82 - 90Torino606468824/07/2026
17925 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 75 - 80Torino606567624/07/2026
1806 - 10 - 16 - 20 - 36 - 40 - 76 - 80 - 86 - 90Venezia6010568724/07/2026
1811 - 4 - 11 - 14 - 21 - 24 - 31 - 34 - 81 - 84Nazionale606031124/07/2026
1824 - 7 - 24 - 27 - 34 - 37 - 54 - 57 - 74 - 77Nazionale605033924/07/2026
1831 - 10 - 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 - 51 - 60Bari596371225/07/2026
1841 - 10 - 21 - 30 - 31 - 40 - 41 - 50 - 71 - 80Bari597568125/07/2026
1851 - 10 - 21 - 30 - 31 - 40 - 51 - 60 - 71 - 80Bari597373725/07/2026
1861 - 10 - 21 - 30 - 41 - 50 - 51 - 60 - 71 - 80Bari595967725/07/2026
1875 - 6 - 25 - 26 - 45 - 46 - 55 - 56 - 85 - 86Bari597262025/07/2026
1885 - 6 - 25 - 26 - 55 - 56 - 65 - 66 - 85 - 86Bari596564425/07/2026
1894 - 7 - 14 - 17 - 24 - 27 - 34 - 37 - 84 - 87Cagliari597666325/07/2026
1907 - 9 - 37 - 39 - 47 - 49 - 57 - 59 - 87 - 89Firenze599265925/07/2026
19117 - 19 - 47 - 49 - 57 - 59 - 77 - 79 - 87 - 89Firenze597069025/07/2026
19237 - 39 - 47 - 49 - 57 - 59 - 77 - 79 - 87 - 89Firenze599966525/07/2026
1932 - 7 - 22 - 27 - 42 - 47 - 52 - 57 - 62 - 67Milano597565525/07/2026
19422 - 27 - 42 - 47 - 52 - 57 - 62 - 67 - 72 - 77Milano598065625/07/2026
19526 - 27 - 46 - 47 - 66 - 67 - 76 - 77 - 86 - 87Milano597165525/07/2026
19611 - 12 - 21 - 22 - 41 - 42 - 51 - 52 - 61 - 62Napoli597568525/07/2026
19714 - 20 - 34 - 40 - 44 - 50 - 54 - 60 - 74 - 80Roma596069025/07/2026
1983 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 53 - 55 - 73 - 75Torino599267425/07/2026
1995 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 45 - 50 - 75 - 80Torino596169425/07/2026
20015 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 80Torino596667625/07/2026
20115 - 20 - 25 - 30 - 45 - 50 - 65 - 70 - 75 - 80Torino595467825/07/2026
20216 - 19 - 46 - 49 - 56 - 59 - 66 - 69 - 86 - 89Firenze587465028/07/2026
2038 - 9 - 28 - 29 - 48 - 49 - 68 - 69 - 88 - 89Firenze5811465828/07/2026
20411 - 15 - 21 - 25 - 41 - 45 - 61 - 65 - 71 - 75Genova588467728/07/2026
20511 - 15 - 21 - 25 - 51 - 55 - 61 - 65 - 71 - 75Genova589967128/07/2026
20621 - 25 - 31 - 35 - 41 - 45 - 61 - 65 - 71 - 75Genova587969328/07/2026
20721 - 25 - 31 - 35 - 41 - 45 - 71 - 75 - 81 - 85Genova587772528/07/2026
20821 - 25 - 31 - 35 - 61 - 65 - 71 - 75 - 81 - 85Genova586871928/07/2026
20921 - 25 - 41 - 45 - 61 - 65 - 71 - 75 - 81 - 85Genova587070528/07/2026
21021 - 25 - 51 - 55 - 61 - 65 - 71 - 75 - 81 - 85Genova587268028/07/2026
21131 - 35 - 41 - 45 - 61 - 65 - 71 - 75 - 81 - 85Genova586970628/07/2026
2121 - 9 - 21 - 29 - 51 - 59 - 61 - 69 - 71 - 79Genova588466928/07/2026
2135 - 9 - 15 - 19 - 45 - 49 - 65 - 69 - 75 - 79Genova587371828/07/2026
2145 - 9 - 35 - 39 - 55 - 59 - 65 - 69 - 85 - 89Napoli585969728/07/2026
2155 - 9 - 55 - 59 - 65 - 69 - 75 - 79 - 85 - 89Napoli586766128/07/2026
2162 - 5 - 12 - 15 - 22 - 25 - 32 - 35 - 62 - 65Palermo586167228/07/2026
2172 - 5 - 12 - 15 - 22 - 25 - 62 - 65 - 72 - 75Palermo586370028/07/2026
2182 - 9 - 12 - 19 - 22 - 29 - 52 - 59 - 82 - 89Palermo586068028/07/2026
2193 - 6 - 23 - 26 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76Torino586968728/07/2026
2203 - 6 - 33 - 36 - 53 - 56 - 63 - 66 - 73 - 76Torino587969128/07/2026
2211 - 8 - 11 - 18 - 31 - 38 - 41 - 48 - 71 - 78Venezia585667128/07/2026
22211 - 18 - 31 - 38 - 41 - 48 - 51 - 58 - 71 - 78Venezia5810066828/07/2026
22324 - 28 - 34 - 38 - 44 - 48 - 64 - 68 - 74 - 78Bari577463830/07/2026
22424 - 28 - 34 - 38 - 44 - 48 - 64 - 68 - 84 - 88Bari576866730/07/2026
22524 - 28 - 34 - 38 - 64 - 68 - 74 - 78 - 84 - 88Bari577268030/07/2026
22624 - 28 - 44 - 48 - 64 - 68 - 74 - 78 - 84 - 88Bari578168630/07/2026
22726 - 28 - 56 - 58 - 66 - 68 - 76 - 78 - 86 - 88Bari577172030/07/2026
22827 - 28 - 47 - 48 - 67 - 68 - 77 - 78 - 87 - 88Bari576972230/07/2026
22947 - 48 - 57 - 58 - 67 - 68 - 77 - 78 - 87 - 88Bari575773830/07/2026
2306 - 10 - 16 - 20 - 26 - 30 - 56 - 60 - 76 - 80Cagliari577266030/07/2026
2316 - 10 - 16 - 20 - 26 - 30 - 56 - 60 - 86 - 90Cagliari578465830/07/2026
2326 - 10 - 16 - 20 - 56 - 60 - 76 - 80 - 86 - 90Cagliari577270330/07/2026
2336 - 10 - 26 - 30 - 56 - 60 - 76 - 80 - 86 - 90Cagliari578068630/07/2026
2343 - 9 - 33 - 39 - 43 - 49 - 73 - 79 - 83 - 89Firenze576968930/07/2026
2351 - 6 - 11 - 16 - 21 - 26 - 41 - 46 - 51 - 56Genova576765530/07/2026
23611 - 16 - 21 - 26 - 41 - 46 - 51 - 56 - 81 - 86Genova576469230/07/2026
23711 - 17 - 21 - 27 - 41 - 47 - 61 - 67 - 81 - 87Genova577769930/07/2026
23811 - 17 - 21 - 27 - 41 - 47 - 71 - 77 - 81 - 87Genova577768730/07/2026
23911 - 17 - 21 - 27 - 61 - 67 - 71 - 77 - 81 - 87Genova577770630/07/2026
24011 - 17 - 41 - 47 - 61 - 67 - 71 - 77 - 81 - 87Genova576967930/07/2026
24113 - 14 - 23 - 24 - 63 - 64 - 73 - 74 - 83 - 84Milano578267830/07/2026
24213 - 14 - 43 - 44 - 63 - 64 - 73 - 74 - 83 - 84Milano579868130/07/2026
24313 - 18 - 33 - 38 - 53 - 58 - 63 - 68 - 83 - 88Milano577068830/07/2026
24413 - 18 - 33 - 38 - 63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88Milano575570430/07/2026
2452 - 7 - 22 - 27 - 42 - 47 - 52 - 57 - 72 - 77Palermo577366930/07/2026
2461 - 2 - 31 - 32 - 41 - 42 - 71 - 72 - 81 - 82Torino577171830/07/2026
2472 - 6 - 22 - 26 - 32 - 36 - 52 - 56 - 72 - 76Torino577762730/07/2026
2482 - 6 - 22 - 26 - 52 - 56 - 72 - 76 - 82 - 86Torino577868030/07/2026
2493 - 9 - 23 - 29 - 33 - 39 - 43 - 49 - 83 - 89Venezia577268030/07/2026
2502 - 6 - 12 - 16 - 22 - 26 - 32 - 36 - 82 - 86Bari568367131/07/2026
2511 - 9 - 21 - 29 - 41 - 49 - 61 - 69 - 71 - 79Genova568164831/07/2026
2521 - 9 - 21 - 29 - 41 - 49 - 71 - 79 - 81 - 89Genova568265731/07/2026
2535 - 9 - 25 - 29 - 45 - 49 - 65 - 69 - 75 - 79Genova568471931/07/2026
2546 - 9 - 26 - 29 - 36 - 39 - 46 - 49 - 56 - 59Genova567765931/07/2026
2553 - 4 - 13 - 14 - 43 - 44 - 63 - 64 - 73 - 74Milano567163731/07/2026
2561 - 2 - 11 - 12 - 41 - 42 - 51 - 52 - 61 - 62Napoli568270231/07/2026
25721 - 22 - 41 - 42 - 51 - 52 - 61 - 62 - 81 - 82Napoli566068731/07/2026
2581 - 9 - 11 - 19 - 41 - 49 - 51 - 59 - 61 - 69Napoli568267731/07/2026
25911 - 19 - 41 - 49 - 51 - 59 - 61 - 69 - 81 - 89Napoli567767531/07/2026
2602 - 3 - 32 - 33 - 52 - 53 - 62 - 63 - 82 - 83Napoli566269631/07/2026
26132 - 33 - 42 - 43 - 52 - 53 - 62 - 63 - 82 - 83Napoli568472131/07/2026
2622 - 5 - 52 - 55 - 62 - 65 - 72 - 75 - 82 - 85Napoli566869131/07/2026
26313 - 19 - 23 - 29 - 43 - 49 - 53 - 59 - 73 - 79Napoli567070131/07/2026
26433 - 39 - 43 - 49 - 53 - 59 - 73 - 79 - 83 - 89Napoli569367031/07/2026
2658 - 9 - 48 - 49 - 58 - 59 - 68 - 69 - 78 - 79Napoli568664831/07/2026
2662 - 5 - 22 - 25 - 32 - 35 - 52 - 55 - 62 - 65Palermo566667431/07/2026
2672 - 5 - 22 - 25 - 52 - 55 - 62 - 65 - 72 - 75Palermo566568331/07/2026
2682 - 7 - 22 - 27 - 42 - 47 - 52 - 57 - 62 - 67Palermo566370331/07/2026
26925 - 27 - 35 - 37 - 55 - 57 - 65 - 67 - 75 - 77Palermo569268031/07/2026
27025 - 27 - 45 - 47 - 55 - 57 - 65 - 67 - 75 - 77Palermo566769531/07/2026
2715 - 10 - 25 - 30 - 35 - 40 - 55 - 60 - 85 - 90Venezia567366931/07/2026
2725 - 10 - 25 - 30 - 35 - 40 - 65 - 70 - 85 - 90Venezia567069931/07/2026
2735 - 10 - 35 - 40 - 55 - 60 - 65 - 70 - 85 - 90Venezia567270231/07/2026
27425 - 30 - 35 - 40 - 55 - 60 - 65 - 70 - 85 - 90Venezia567769331/07/2026
27513 - 15 - 23 - 25 - 33 - 35 - 53 - 55 - 73 - 75Nazionale566630831/07/2026
27613 - 15 - 33 - 35 - 53 - 55 - 63 - 65 - 73 - 75Nazionale566630831/07/2026
2774 - 5 - 24 - 25 - 34 - 35 - 54 - 55 - 64 - 65Nazionale567029431/07/2026
2781 - 6 - 21 - 26 - 31 - 36 - 71 - 76 - 81 - 86Bari558968601/08/2026
2792 - 6 - 12 - 16 - 22 - 26 - 32 - 36 - 42 - 46Bari557967601/08/2026
2806 - 7 - 16 - 17 - 46 - 47 - 56 - 57 - 86 - 87Bari556565601/08/2026
2816 - 7 - 16 - 17 - 46 - 47 - 66 - 67 - 86 - 87Bari557069601/08/2026
2823 - 4 - 13 - 14 - 23 - 24 - 63 - 64 - 73 - 74Milano556764301/08/2026
2837 - 8 - 17 - 18 - 47 - 48 - 57 - 58 - 77 - 78Roma557863001/08/2026
2847 - 8 - 17 - 18 - 57 - 58 - 67 - 68 - 77 - 78Roma558063301/08/2026
28518 - 19 - 48 - 49 - 68 - 69 - 78 - 79 - 88 - 89Roma554869701/08/2026
2863 - 5 - 13 - 15 - 43 - 45 - 63 - 65 - 83 - 85Bari548065004/08/2026
2873 - 5 - 33 - 35 - 43 - 45 - 63 - 65 - 83 - 85Bari548766604/08/2026
2885 - 7 - 35 - 37 - 65 - 67 - 75 - 77 - 85 - 87Bari546269704/08/2026
28915 - 19 - 35 - 39 - 55 - 59 - 65 - 69 - 75 - 79Cagliari547369004/08/2026
29015 - 19 - 55 - 59 - 65 - 69 - 75 - 79 - 85 - 89Cagliari548068804/08/2026
29112 - 19 - 42 - 49 - 52 - 59 - 62 - 69 - 72 - 79Firenze546068004/08/2026
2923 - 7 - 23 - 27 - 33 - 37 - 43 - 47 - 73 - 77Firenze546067204/08/2026
2933 - 7 - 23 - 27 - 33 - 37 - 43 - 47 - 83 - 87Firenze547167604/08/2026
29421 - 27 - 41 - 47 - 51 - 57 - 61 - 67 - 71 - 77Genova547068604/08/2026
29521 - 27 - 41 - 47 - 51 - 57 - 61 - 67 - 81 - 87Genova547669404/08/2026
29621 - 27 - 41 - 47 - 51 - 57 - 71 - 77 - 81 - 87Genova547768604/08/2026
29741 - 47 - 51 - 57 - 61 - 67 - 71 - 77 - 81 - 87Genova545568304/08/2026
2985 - 7 - 15 - 17 - 25 - 27 - 35 - 37 - 45 - 47Genova546169904/08/2026
2995 - 7 - 15 - 17 - 25 - 27 - 45 - 47 - 85 - 87Genova547069704/08/2026
3005 - 7 - 15 - 17 - 35 - 37 - 45 - 47 - 85 - 87Genova547568504/08/2026

Ogni formazione abbina due cinquine su cadenze differenti, usando gli stessi livelli di decina. La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →