Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 4.005 formazioni di due numeri
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 72 - 83 | Palermo | 152 | 2396 | 15 | 13/02/2026 |
| 1202 | 6 - 89 | Torino | 121 | 2396 | 17 | 09/04/2026 |
| 1203 | 3 - 86 | Cagliari | 621 | 2395 | 20 | 16/11/2023 |
| 1204 | 48 - 75 | Roma | 312 | 2395 | 13 | 09/05/2025 |
| 1205 | 6 - 83 | Venezia | 287 | 2395 | 20 | 21/06/2025 |
| 1206 | 34 - 57 | Napoli | 60 | 2395 | 12 | 24/07/2026 |
| 1207 | 40 - 70 | Genova | 402 | 2394 | 11 | 03/12/2024 |
| 1208 | 15 - 18 | Cagliari | 290 | 2394 | 11 | 17/06/2025 |
| 1209 | 5 - 71 | Nazionale | 103 | 2394 | 5 | 09/05/2026 |
| 1210 | 36 - 47 | Venezia | 51 | 2394 | 14 | 08/08/2026 |
| 1211 | 45 - 73 | Torino | 49 | 2394 | 16 | 13/08/2026 |
| 1212 | 69 - 76 | Firenze | 1186 | 2393 | 10 | 21/05/2020 |
| 1213 | 39 - 42 | Cagliari | 370 | 2393 | 18 | 28/01/2025 |
| 1214 | 17 - 38 | Venezia | 1159 | 2392 | 11 | 23/07/2020 |
| 1215 | 4 - 19 | Milano | 924 | 2392 | 19 | 22/01/2022 |
| 1216 | 9 - 27 | Bari | 504 | 2392 | 11 | 07/06/2024 |
| 1217 | 38 - 71 | Venezia | 171 | 2392 | 15 | 10/01/2026 |
| 1218 | 40 - 73 | Firenze | 771 | 2391 | 11 | 14/01/2023 |
| 1219 | 12 - 32 | Venezia | 115 | 2391 | 11 | 18/04/2026 |
| 1220 | 43 - 57 | Napoli | 96 | 2391 | 13 | 22/05/2026 |
| 1221 | 33 - 51 | Genova | 63 | 2391 | 23 | 18/07/2026 |
| 1222 | 33 - 87 | Roma | 400 | 2390 | 15 | 06/12/2024 |
| 1223 | 22 - 55 | Torino | 164 | 2390 | 18 | 23/01/2026 |
| 1224 | 59 - 62 | Torino | 347 | 2389 | 16 | 08/03/2025 |
| 1225 | 13 - 81 | Milano | 108 | 2389 | 16 | 02/05/2026 |
| 1226 | 14 - 48 | Palermo | 69 | 2389 | 15 | 09/07/2026 |
| 1227 | 8 - 61 | Genova | 99 | 2388 | 15 | 16/05/2026 |
| 1228 | 47 - 69 | Napoli | 94 | 2388 | 15 | 26/05/2026 |
| 1229 | 5 - 25 | Torino | 157 | 2387 | 18 | 05/02/2026 |
| 1230 | 6 - 90 | Roma | 19 | 2387 | 11 | 03/10/2026 |
| 1231 | 18 - 74 | Napoli | 586 | 2386 | 10 | 16/01/2024 |
| 1232 | 70 - 90 | Firenze | 278 | 2386 | 15 | 08/07/2025 |
| 1233 | 28 - 57 | Roma | 131 | 2386 | 21 | 21/03/2026 |
| 1234 | 38 - 75 | Napoli | 0 | 2386 | 18 | 06/11/2026 |
| 1235 | 39 - 54 | Napoli | 1149 | 2384 | 10 | 17/08/2020 |
| 1236 | 58 - 70 | Milano | 771 | 2384 | 13 | 14/01/2023 |
| 1237 | 53 - 75 | Cagliari | 338 | 2384 | 15 | 25/03/2025 |
| 1238 | 44 - 49 | Firenze | 121 | 2384 | 17 | 09/04/2026 |
| 1239 | 50 - 72 | Bari | 102 | 2384 | 18 | 12/05/2026 |
| 1240 | 48 - 60 | Roma | 415 | 2383 | 7 | 09/11/2024 |
| 1241 | 6 - 68 | Genova | 919 | 2382 | 15 | 03/02/2022 |
| 1242 | 27 - 37 | Genova | 151 | 2382 | 17 | 14/02/2026 |
| 1243 | 32 - 41 | Roma | 35 | 2382 | 11 | 05/09/2026 |
| 1244 | 21 - 56 | Bari | 14 | 2382 | 16 | 13/10/2026 |
| 1245 | 70 - 87 | Torino | 740 | 2381 | 19 | 28/03/2023 |
| 1246 | 2 - 55 | Venezia | 129 | 2381 | 8 | 26/03/2026 |
| 1247 | 52 - 83 | Genova | 819 | 2380 | 16 | 24/09/2022 |
| 1248 | 33 - 43 | Venezia | 86 | 2380 | 18 | 09/06/2026 |
| 1249 | 51 - 55 | Torino | 793 | 2379 | 15 | 24/11/2022 |
| 1250 | 8 - 64 | Napoli | 108 | 2379 | 17 | 02/05/2026 |
| 1251 | 58 - 82 | Firenze | 105 | 2379 | 15 | 07/05/2026 |
| 1252 | 53 - 64 | Cagliari | 43 | 2379 | 12 | 22/08/2026 |
| 1253 | 61 - 63 | Genova | 28 | 2379 | 15 | 18/09/2026 |
| 1254 | 11 - 89 | Bari | 1098 | 2378 | 13 | 12/12/2020 |
| 1255 | 12 - 14 | Nazionale | 11 | 2378 | 6 | 17/10/2026 |
| 1256 | 4 - 90 | Venezia | 739 | 2377 | 11 | 30/03/2023 |
| 1257 | 50 - 69 | Roma | 498 | 2377 | 15 | 18/06/2024 |
| 1258 | 5 - 88 | Palermo | 133 | 2377 | 14 | 19/03/2026 |
| 1259 | 13 - 59 | Genova | 111 | 2377 | 16 | 27/04/2026 |
| 1260 | 31 - 83 | Bari | 509 | 2376 | 11 | 30/05/2024 |
| 1261 | 37 - 68 | Venezia | 367 | 2376 | 17 | 01/02/2025 |
| 1262 | 29 - 43 | Palermo | 333 | 2376 | 17 | 03/04/2025 |
| 1263 | 59 - 90 | Torino | 210 | 2376 | 13 | 04/11/2025 |
| 1264 | 15 - 26 | Napoli | 1015 | 2375 | 14 | 24/06/2021 |
| 1265 | 35 - 58 | Napoli | 760 | 2375 | 9 | 09/02/2023 |
| 1266 | 14 - 55 | Torino | 733 | 2375 | 10 | 13/04/2023 |
| 1267 | 28 - 39 | Bari | 276 | 2375 | 14 | 11/07/2025 |
| 1268 | 22 - 45 | Palermo | 30 | 2375 | 12 | 15/09/2026 |
| 1269 | 39 - 63 | Torino | 112 | 2374 | 11 | 24/04/2026 |
| 1270 | 3 - 36 | Palermo | 82 | 2374 | 15 | 16/06/2026 |
| 1271 | 34 - 88 | Genova | 73 | 2374 | 18 | 02/07/2026 |
| 1272 | 9 - 63 | Milano | 265 | 2373 | 12 | 31/07/2025 |
| 1273 | 3 - 12 | Palermo | 490 | 2372 | 10 | 02/07/2024 |
| 1274 | 32 - 61 | Cagliari | 950 | 2370 | 9 | 23/11/2021 |
| 1275 | 75 - 78 | Venezia | 744 | 2370 | 12 | 18/03/2023 |
| 1276 | 6 - 55 | Genova | 87 | 2370 | 18 | 06/06/2026 |
| 1277 | 1 - 58 | Napoli | 16 | 2370 | 22 | 09/10/2026 |
| 1278 | 30 - 65 | Roma | 248 | 2369 | 17 | 29/08/2025 |
| 1279 | 1 - 38 | Torino | 168 | 2369 | 13 | 16/01/2026 |
| 1280 | 26 - 84 | Milano | 279 | 2368 | 11 | 05/07/2025 |
| 1281 | 17 - 61 | Torino | 199 | 2368 | 11 | 22/11/2025 |
| 1282 | 28 - 57 | Milano | 584 | 2367 | 10 | 19/01/2024 |
| 1283 | 7 - 84 | Torino | 433 | 2367 | 11 | 10/10/2024 |
| 1284 | 11 - 46 | Genova | 244 | 2367 | 16 | 05/09/2025 |
| 1285 | 51 - 90 | Milano | 544 | 2366 | 11 | 29/03/2024 |
| 1286 | 17 - 61 | Milano | 174 | 2366 | 18 | 07/01/2026 |
| 1287 | 36 - 75 | Venezia | 120 | 2366 | 20 | 10/04/2026 |
| 1288 | 9 - 51 | Napoli | 389 | 2365 | 12 | 27/12/2024 |
| 1289 | 38 - 49 | Napoli | 305 | 2365 | 17 | 22/05/2025 |
| 1290 | 34 - 76 | Cagliari | 203 | 2365 | 9 | 15/11/2025 |
| 1291 | 1 - 30 | Venezia | 55 | 2365 | 14 | 01/08/2026 |
| 1292 | 49 - 77 | Firenze | 384 | 2364 | 12 | 03/01/2025 |
| 1293 | 63 - 75 | Bari | 309 | 2364 | 13 | 15/05/2025 |
| 1294 | 51 - 85 | Firenze | 291 | 2364 | 15 | 14/06/2025 |
| 1295 | 28 - 43 | Palermo | 270 | 2364 | 21 | 22/07/2025 |
| 1296 | 47 - 59 | Torino | 154 | 2364 | 21 | 10/02/2026 |
| 1297 | 33 - 72 | Palermo | 48 | 2364 | 15 | 14/08/2026 |
| 1298 | 70 - 75 | Firenze | 38 | 2364 | 18 | 01/09/2026 |
| 1299 | 15 - 49 | Firenze | 25 | 2364 | 16 | 24/09/2026 |
| 1300 | 5 - 8 | Venezia | 616 | 2363 | 6 | 24/11/2023 |
| 1301 | 30 - 68 | Palermo | 520 | 2363 | 16 | 10/05/2024 |
| 1302 | 52 - 88 | Venezia | 469 | 2363 | 9 | 08/08/2024 |
| 1303 | 53 - 90 | Torino | 258 | 2363 | 19 | 12/08/2025 |
| 1304 | 12 - 75 | Genova | 1350 | 2362 | 15 | 23/03/2019 |
| 1305 | 50 - 82 | Bari | 668 | 2362 | 15 | 25/08/2023 |
| 1306 | 25 - 81 | Cagliari | 397 | 2362 | 14 | 12/12/2024 |
| 1307 | 62 - 79 | Torino | 85 | 2362 | 16 | 11/06/2026 |
| 1308 | 1 - 64 | Palermo | 566 | 2361 | 10 | 20/02/2024 |
| 1309 | 6 - 24 | Genova | 491 | 2361 | 10 | 29/06/2024 |
| 1310 | 33 - 72 | Genova | 459 | 2361 | 20 | 24/08/2024 |
| 1311 | 19 - 67 | Cagliari | 45 | 2361 | 17 | 20/08/2026 |
| 1312 | 42 - 58 | Torino | 228 | 2360 | 18 | 03/10/2025 |
| 1313 | 8 - 12 | Roma | 199 | 2360 | 14 | 22/11/2025 |
| 1314 | 58 - 84 | Torino | 130 | 2360 | 15 | 24/03/2026 |
| 1315 | 50 - 73 | Bari | 89 | 2360 | 16 | 04/06/2026 |
| 1316 | 9 - 30 | Cagliari | 89 | 2360 | 17 | 04/06/2026 |
| 1317 | 16 - 31 | Venezia | 298 | 2359 | 12 | 03/06/2025 |
| 1318 | 1 - 60 | Venezia | 226 | 2359 | 12 | 07/10/2025 |
| 1319 | 16 - 36 | Genova | 151 | 2359 | 17 | 14/02/2026 |
| 1320 | 27 - 72 | Genova | 30 | 2359 | 16 | 15/09/2026 |
| 1321 | 40 - 43 | Napoli | 693 | 2358 | 15 | 13/07/2023 |
| 1322 | 36 - 80 | Roma | 323 | 2358 | 12 | 19/04/2025 |
| 1323 | 31 - 38 | Palermo | 144 | 2358 | 14 | 27/02/2026 |
| 1324 | 23 - 54 | Venezia | 1042 | 2357 | 14 | 22/04/2021 |
| 1325 | 6 - 11 | Palermo | 280 | 2357 | 12 | 04/07/2025 |
| 1326 | 38 - 57 | Genova | 776 | 2356 | 17 | 03/01/2023 |
| 1327 | 17 - 70 | Milano | 662 | 2356 | 13 | 05/09/2023 |
| 1328 | 50 - 90 | Genova | 529 | 2356 | 13 | 26/04/2024 |
| 1329 | 46 - 51 | Cagliari | 436 | 2356 | 20 | 04/10/2024 |
| 1330 | 4 - 54 | Venezia | 232 | 2356 | 19 | 26/09/2025 |
| 1331 | 9 - 89 | Palermo | 1422 | 2355 | 9 | 06/10/2018 |
| 1332 | 17 - 59 | Torino | 597 | 2355 | 14 | 28/12/2023 |
| 1333 | 19 - 30 | Torino | 481 | 2355 | 15 | 18/07/2024 |
| 1334 | 17 - 89 | Cagliari | 18 | 2355 | 13 | 06/10/2026 |
| 1335 | 27 - 51 | Napoli | 286 | 2354 | 12 | 24/06/2025 |
| 1336 | 20 - 23 | Torino | 224 | 2354 | 17 | 10/10/2025 |
| 1337 | 15 - 41 | Napoli | 487 | 2353 | 15 | 06/07/2024 |
| 1338 | 13 - 23 | Roma | 415 | 2353 | 9 | 09/11/2024 |
| 1339 | 29 - 62 | Napoli | 329 | 2353 | 22 | 10/04/2025 |
| 1340 | 72 - 87 | Firenze | 299 | 2353 | 13 | 31/05/2025 |
| 1341 | 72 - 83 | Cagliari | 34 | 2353 | 14 | 08/09/2026 |
| 1342 | 21 - 53 | Cagliari | 663 | 2352 | 19 | 02/09/2023 |
| 1343 | 14 - 47 | Bari | 484 | 2352 | 9 | 12/07/2024 |
| 1344 | 16 - 34 | Napoli | 197 | 2352 | 12 | 27/11/2025 |
| 1345 | 45 - 56 | Torino | 169 | 2352 | 15 | 15/01/2026 |
| 1346 | 33 - 83 | Venezia | 167 | 2352 | 15 | 17/01/2026 |
| 1347 | 50 - 63 | Cagliari | 90 | 2352 | 18 | 03/06/2026 |
| 1348 | 35 - 86 | Cagliari | 81 | 2352 | 12 | 18/06/2026 |
| 1349 | 82 - 85 | Bari | 592 | 2351 | 14 | 05/01/2024 |
| 1350 | 18 - 23 | Roma | 274 | 2351 | 15 | 15/07/2025 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione