Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 4.005 formazioni di due numeri
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 38 - 78 | Napoli | 314 | 2446 | 17 | 06/05/2025 |
| 1052 | 17 - 36 | Genova | 187 | 2446 | 12 | 13/12/2025 |
| 1053 | 17 - 21 | Roma | 89 | 2446 | 18 | 04/06/2026 |
| 1054 | 2 - 62 | Venezia | 303 | 2445 | 12 | 24/05/2025 |
| 1055 | 52 - 88 | Bari | 224 | 2445 | 14 | 10/10/2025 |
| 1056 | 9 - 40 | Genova | 120 | 2445 | 12 | 10/04/2026 |
| 1057 | 54 - 65 | Cagliari | 1023 | 2444 | 17 | 05/06/2021 |
| 1058 | 39 - 42 | Roma | 201 | 2444 | 7 | 20/11/2025 |
| 1059 | 9 - 64 | Venezia | 176 | 2444 | 18 | 03/01/2026 |
| 1060 | 10 - 39 | Napoli | 125 | 2444 | 11 | 02/04/2026 |
| 1061 | 8 - 90 | Torino | 6 | 2444 | 14 | 27/10/2026 |
| 1062 | 63 - 66 | Napoli | 689 | 2443 | 17 | 20/07/2023 |
| 1063 | 22 - 42 | Milano | 448 | 2443 | 10 | 13/09/2024 |
| 1064 | 27 - 87 | Milano | 126 | 2443 | 14 | 31/03/2026 |
| 1065 | 40 - 75 | Palermo | 67 | 2443 | 14 | 11/07/2026 |
| 1066 | 62 - 81 | Milano | 775 | 2442 | 16 | 05/01/2023 |
| 1067 | 16 - 37 | Napoli | 330 | 2442 | 14 | 08/04/2025 |
| 1068 | 20 - 60 | Genova | 193 | 2442 | 12 | 04/12/2025 |
| 1069 | 33 - 35 | Cagliari | 118 | 2442 | 14 | 14/04/2026 |
| 1070 | 14 - 47 | Firenze | 974 | 2441 | 11 | 28/09/2021 |
| 1071 | 59 - 71 | Cagliari | 600 | 2441 | 14 | 22/12/2023 |
| 1072 | 3 - 38 | Firenze | 214 | 2441 | 12 | 28/10/2025 |
| 1073 | 57 - 61 | Milano | 17 | 2441 | 13 | 08/10/2026 |
| 1074 | 41 - 71 | Firenze | 39 | 2440 | 16 | 29/08/2026 |
| 1075 | 30 - 63 | Milano | 22 | 2440 | 15 | 29/09/2026 |
| 1076 | 14 - 21 | Firenze | 370 | 2439 | 17 | 28/01/2025 |
| 1077 | 21 - 50 | Napoli | 352 | 2439 | 11 | 28/02/2025 |
| 1078 | 1 - 19 | Napoli | 1007 | 2438 | 11 | 13/07/2021 |
| 1079 | 47 - 78 | Venezia | 174 | 2438 | 19 | 07/01/2026 |
| 1080 | 28 - 64 | Bari | 368 | 2436 | 13 | 31/01/2025 |
| 1081 | 65 - 83 | Nazionale | 234 | 2436 | 6 | 23/09/2025 |
| 1082 | 43 - 65 | Milano | 204 | 2436 | 15 | 14/11/2025 |
| 1083 | 9 - 72 | Palermo | 161 | 2436 | 13 | 29/01/2026 |
| 1084 | 24 - 69 | Genova | 450 | 2435 | 14 | 10/09/2024 |
| 1085 | 31 - 70 | Torino | 129 | 2435 | 17 | 26/03/2026 |
| 1086 | 53 - 79 | Venezia | 230 | 2434 | 14 | 30/09/2025 |
| 1087 | 23 - 47 | Firenze | 113 | 2434 | 11 | 23/04/2026 |
| 1088 | 51 - 64 | Roma | 6 | 2434 | 9 | 27/10/2026 |
| 1089 | 42 - 72 | Milano | 430 | 2432 | 16 | 15/10/2024 |
| 1090 | 41 - 85 | Milano | 341 | 2431 | 14 | 20/03/2025 |
| 1091 | 58 - 80 | Nazionale | 74 | 2431 | 6 | 30/06/2026 |
| 1092 | 23 - 52 | Milano | 1316 | 2430 | 15 | 11/06/2019 |
| 1093 | 79 - 82 | Palermo | 912 | 2430 | 15 | 19/02/2022 |
| 1094 | 25 - 73 | Venezia | 421 | 2430 | 14 | 31/10/2024 |
| 1095 | 10 - 84 | Milano | 92 | 2430 | 10 | 29/05/2026 |
| 1096 | 9 - 47 | Milano | 355 | 2429 | 16 | 22/02/2025 |
| 1097 | 11 - 30 | Napoli | 118 | 2429 | 12 | 14/04/2026 |
| 1098 | 77 - 86 | Napoli | 713 | 2427 | 12 | 30/05/2023 |
| 1099 | 18 - 70 | Napoli | 671 | 2427 | 17 | 19/08/2023 |
| 1100 | 20 - 28 | Firenze | 472 | 2427 | 17 | 02/08/2024 |
| 1101 | 52 - 75 | Roma | 3 | 2427 | 14 | 31/10/2026 |
| 1102 | 39 - 89 | Napoli | 1524 | 2426 | 15 | 10/02/2018 |
| 1103 | 23 - 35 | Bari | 1176 | 2425 | 13 | 13/06/2020 |
| 1104 | 12 - 38 | Cagliari | 1061 | 2425 | 8 | 09/03/2021 |
| 1105 | 17 - 44 | Roma | 452 | 2425 | 12 | 06/09/2024 |
| 1106 | 18 - 46 | Bari | 21 | 2425 | 16 | 01/10/2026 |
| 1107 | 5 - 66 | Roma | 15 | 2425 | 19 | 10/10/2026 |
| 1108 | 59 - 80 | Torino | 213 | 2424 | 12 | 30/10/2025 |
| 1109 | 41 - 67 | Firenze | 169 | 2424 | 17 | 15/01/2026 |
| 1110 | 60 - 87 | Milano | 44 | 2424 | 13 | 21/08/2026 |
| 1111 | 39 - 49 | Napoli | 412 | 2423 | 11 | 15/11/2024 |
| 1112 | 59 - 66 | Bari | 388 | 2423 | 14 | 28/12/2024 |
| 1113 | 22 - 64 | Bari | 261 | 2423 | 16 | 07/08/2025 |
| 1114 | 38 - 74 | Nazionale | 38 | 2423 | 6 | 01/09/2026 |
| 1115 | 26 - 40 | Milano | 72 | 2422 | 17 | 03/07/2026 |
| 1116 | 6 - 62 | Roma | 14 | 2422 | 23 | 13/10/2026 |
| 1117 | 35 - 57 | Roma | 835 | 2421 | 6 | 18/08/2022 |
| 1118 | 14 - 56 | Genova | 767 | 2421 | 13 | 24/01/2023 |
| 1119 | 25 - 58 | Torino | 576 | 2421 | 16 | 02/02/2024 |
| 1120 | 8 - 75 | Firenze | 119 | 2421 | 11 | 11/04/2026 |
| 1121 | 14 - 43 | Venezia | 7 | 2421 | 28 | 24/10/2026 |
| 1122 | 6 - 82 | Firenze | 863 | 2420 | 14 | 14/06/2022 |
| 1123 | 68 - 74 | Firenze | 337 | 2420 | 10 | 27/03/2025 |
| 1124 | 21 - 84 | Napoli | 715 | 2419 | 14 | 25/05/2023 |
| 1125 | 7 - 33 | Venezia | 418 | 2419 | 10 | 05/11/2024 |
| 1126 | 7 - 78 | Napoli | 23 | 2419 | 12 | 26/09/2026 |
| 1127 | 19 - 62 | Milano | 7 | 2419 | 20 | 24/10/2026 |
| 1128 | 17 - 24 | Cagliari | 213 | 2418 | 12 | 30/10/2025 |
| 1129 | 5 - 34 | Torino | 1593 | 2417 | 10 | 02/09/2017 |
| 1130 | 17 - 86 | Bari | 842 | 2417 | 15 | 02/08/2022 |
| 1131 | 3 - 76 | Genova | 485 | 2417 | 18 | 11/07/2024 |
| 1132 | 56 - 85 | Firenze | 431 | 2417 | 17 | 12/10/2024 |
| 1133 | 10 - 83 | Bari | 734 | 2416 | 13 | 11/04/2023 |
| 1134 | 3 - 53 | Cagliari | 665 | 2416 | 12 | 31/08/2023 |
| 1135 | 24 - 27 | Milano | 560 | 2416 | 16 | 01/03/2024 |
| 1136 | 43 - 57 | Venezia | 532 | 2416 | 17 | 19/04/2024 |
| 1137 | 81 - 86 | Roma | 301 | 2416 | 17 | 29/05/2025 |
| 1138 | 55 - 60 | Roma | 239 | 2416 | 19 | 13/09/2025 |
| 1139 | 14 - 51 | Nazionale | 200 | 2416 | 4 | 21/11/2025 |
| 1140 | 55 - 70 | Napoli | 600 | 2415 | 12 | 22/12/2023 |
| 1141 | 73 - 82 | Cagliari | 1267 | 2414 | 9 | 03/10/2019 |
| 1142 | 21 - 45 | Bari | 2028 | 2413 | 9 | 22/11/2014 |
| 1143 | 26 - 86 | Firenze | 1293 | 2413 | 14 | 03/08/2019 |
| 1144 | 35 - 62 | Palermo | 321 | 2413 | 13 | 24/04/2025 |
| 1145 | 55 - 85 | Venezia | 74 | 2413 | 15 | 30/06/2026 |
| 1146 | 31 - 68 | Napoli | 67 | 2413 | 18 | 11/07/2026 |
| 1147 | 6 - 19 | Venezia | 456 | 2412 | 17 | 30/08/2024 |
| 1148 | 35 - 50 | Napoli | 241 | 2412 | 15 | 11/09/2025 |
| 1149 | 17 - 76 | Firenze | 44 | 2412 | 11 | 21/08/2026 |
| 1150 | 16 - 84 | Venezia | 8 | 2412 | 14 | 23/10/2026 |
| 1151 | 54 - 73 | Palermo | 1243 | 2410 | 13 | 28/11/2019 |
| 1152 | 59 - 80 | Napoli | 1052 | 2410 | 17 | 30/03/2021 |
| 1153 | 70 - 81 | Genova | 294 | 2410 | 13 | 10/06/2025 |
| 1154 | 17 - 35 | Firenze | 253 | 2410 | 16 | 21/08/2025 |
| 1155 | 38 - 80 | Firenze | 214 | 2410 | 13 | 28/10/2025 |
| 1156 | 77 - 84 | Palermo | 113 | 2410 | 16 | 23/04/2026 |
| 1157 | 6 - 67 | Napoli | 33 | 2410 | 22 | 10/09/2026 |
| 1158 | 41 - 77 | Torino | 1206 | 2409 | 6 | 22/02/2020 |
| 1159 | 24 - 69 | Firenze | 968 | 2409 | 22 | 12/10/2021 |
| 1160 | 3 - 31 | Bari | 709 | 2409 | 16 | 08/06/2023 |
| 1161 | 10 - 23 | Cagliari | 525 | 2409 | 15 | 02/05/2024 |
| 1162 | 30 - 31 | Roma | 157 | 2409 | 23 | 05/02/2026 |
| 1163 | 60 - 62 | Torino | 31 | 2409 | 20 | 12/09/2026 |
| 1164 | 33 - 88 | Milano | 192 | 2408 | 18 | 05/12/2025 |
| 1165 | 5 - 22 | Milano | 53 | 2408 | 21 | 06/08/2026 |
| 1166 | 32 - 77 | Napoli | 803 | 2407 | 12 | 02/11/2022 |
| 1167 | 35 - 89 | Palermo | 576 | 2407 | 11 | 02/02/2024 |
| 1168 | 74 - 77 | Roma | 373 | 2407 | 16 | 23/01/2025 |
| 1169 | 61 - 89 | Venezia | 139 | 2407 | 14 | 07/03/2026 |
| 1170 | 50 - 79 | Cagliari | 1412 | 2406 | 11 | 30/10/2018 |
| 1171 | 45 - 61 | Napoli | 716 | 2406 | 15 | 23/05/2023 |
| 1172 | 35 - 54 | Torino | 246 | 2406 | 15 | 02/09/2025 |
| 1173 | 66 - 80 | Milano | 173 | 2406 | 15 | 08/01/2026 |
| 1174 | 43 - 65 | Napoli | 158 | 2406 | 14 | 03/02/2026 |
| 1175 | 47 - 85 | Genova | 124 | 2406 | 23 | 03/04/2026 |
| 1176 | 18 - 56 | Genova | 302 | 2405 | 11 | 27/05/2025 |
| 1177 | 61 - 85 | Napoli | 289 | 2405 | 14 | 19/06/2025 |
| 1178 | 5 - 67 | Nazionale | 237 | 2405 | 5 | 18/09/2025 |
| 1179 | 27 - 48 | Venezia | 39 | 2405 | 15 | 29/08/2026 |
| 1180 | 30 - 56 | Roma | 28 | 2405 | 13 | 18/09/2026 |
| 1181 | 1 - 10 | Torino | 861 | 2404 | 9 | 18/06/2022 |
| 1182 | 52 - 80 | Genova | 406 | 2404 | 22 | 26/11/2024 |
| 1183 | 23 - 32 | Firenze | 106 | 2404 | 13 | 05/05/2026 |
| 1184 | 19 - 39 | Genova | 22 | 2404 | 18 | 29/09/2026 |
| 1185 | 21 - 85 | Venezia | 200 | 2403 | 17 | 21/11/2025 |
| 1186 | 52 - 57 | Genova | 101 | 2403 | 18 | 14/05/2026 |
| 1187 | 50 - 70 | Napoli | 53 | 2403 | 15 | 06/08/2026 |
| 1188 | 57 - 61 | Palermo | 39 | 2403 | 16 | 29/08/2026 |
| 1189 | 37 - 50 | Venezia | 70 | 2401 | 11 | 07/07/2026 |
| 1190 | 30 - 66 | Genova | 44 | 2401 | 13 | 21/08/2026 |
| 1191 | 46 - 76 | Venezia | 255 | 2400 | 13 | 18/08/2025 |
| 1192 | 33 - 45 | Genova | 224 | 2400 | 8 | 10/10/2025 |
| 1193 | 24 - 76 | Palermo | 1 | 2400 | 16 | 05/11/2026 |
| 1194 | 26 - 41 | Bari | 1556 | 2399 | 8 | 28/11/2017 |
| 1195 | 62 - 86 | Roma | 713 | 2399 | 18 | 30/05/2023 |
| 1196 | 42 - 70 | Roma | 261 | 2399 | 10 | 07/08/2025 |
| 1197 | 33 - 42 | Genova | 771 | 2397 | 16 | 14/01/2023 |
| 1198 | 17 - 67 | Cagliari | 584 | 2397 | 16 | 19/01/2024 |
| 1199 | 32 - 79 | Genova | 45 | 2397 | 18 | 20/08/2026 |
| 1200 | 33 - 87 | Napoli | 311 | 2396 | 18 | 10/05/2025 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione