Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 4.005 formazioni di due numeri
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 6 - 75 | Torino | 25 | 2647 | 11 | 24/09/2026 |
| 602 | 71 - 87 | Cagliari | 148 | 2646 | 15 | 20/02/2026 |
| 603 | 10 - 66 | Roma | 31 | 2646 | 11 | 12/09/2026 |
| 604 | 18 - 55 | Genova | 236 | 2645 | 13 | 19/09/2025 |
| 605 | 48 - 72 | Firenze | 120 | 2645 | 16 | 10/04/2026 |
| 606 | 15 - 63 | Venezia | 1057 | 2644 | 11 | 18/03/2021 |
| 607 | 25 - 36 | Torino | 608 | 2644 | 13 | 09/12/2023 |
| 608 | 11 - 46 | Firenze | 135 | 2644 | 14 | 14/03/2026 |
| 609 | 59 - 75 | Milano | 132 | 2643 | 11 | 20/03/2026 |
| 610 | 15 - 90 | Bari | 112 | 2643 | 16 | 24/04/2026 |
| 611 | 35 - 51 | Milano | 83 | 2643 | 17 | 13/06/2026 |
| 612 | 22 - 81 | Cagliari | 1624 | 2642 | 13 | 22/06/2017 |
| 613 | 14 - 31 | Venezia | 908 | 2641 | 11 | 01/03/2022 |
| 614 | 61 - 72 | Venezia | 691 | 2641 | 13 | 15/07/2023 |
| 615 | 61 - 86 | Firenze | 1769 | 2640 | 13 | 19/07/2016 |
| 616 | 17 - 49 | Genova | 67 | 2640 | 14 | 11/07/2026 |
| 617 | 39 - 61 | Roma | 964 | 2638 | 14 | 21/10/2021 |
| 618 | 62 - 72 | Torino | 65 | 2638 | 15 | 16/07/2026 |
| 619 | 50 - 90 | Roma | 1024 | 2637 | 12 | 03/06/2021 |
| 620 | 19 - 79 | Genova | 978 | 2637 | 16 | 18/09/2021 |
| 621 | 42 - 49 | Roma | 717 | 2637 | 11 | 20/05/2023 |
| 622 | 3 - 83 | Genova | 424 | 2636 | 19 | 25/10/2024 |
| 623 | 20 - 29 | Milano | 229 | 2635 | 18 | 02/10/2025 |
| 624 | 32 - 35 | Palermo | 946 | 2634 | 11 | 02/12/2021 |
| 625 | 60 - 78 | Roma | 177 | 2633 | 14 | 02/01/2026 |
| 626 | 9 - 21 | Napoli | 1298 | 2632 | 10 | 23/07/2019 |
| 627 | 48 - 75 | Bari | 356 | 2632 | 8 | 21/02/2025 |
| 628 | 32 - 38 | Napoli | 704 | 2631 | 10 | 20/06/2023 |
| 629 | 18 - 67 | Genova | 417 | 2631 | 15 | 07/11/2024 |
| 630 | 30 - 79 | Bari | 387 | 2631 | 18 | 30/12/2024 |
| 631 | 8 - 25 | Milano | 228 | 2631 | 19 | 03/10/2025 |
| 632 | 7 - 55 | Torino | 126 | 2631 | 8 | 31/03/2026 |
| 633 | 5 - 44 | Firenze | 27 | 2631 | 17 | 19/09/2026 |
| 634 | 45 - 48 | Venezia | 520 | 2630 | 14 | 10/05/2024 |
| 635 | 30 - 88 | Venezia | 411 | 2630 | 12 | 16/11/2024 |
| 636 | 37 - 63 | Palermo | 751 | 2629 | 15 | 02/03/2023 |
| 637 | 60 - 64 | Napoli | 261 | 2629 | 13 | 07/08/2025 |
| 638 | 7 - 23 | Venezia | 183 | 2629 | 15 | 20/12/2025 |
| 639 | 4 - 57 | Bari | 896 | 2628 | 9 | 29/03/2022 |
| 640 | 16 - 21 | Genova | 594 | 2628 | 16 | 02/01/2024 |
| 641 | 34 - 42 | Bari | 265 | 2628 | 7 | 31/07/2025 |
| 642 | 62 - 69 | Napoli | 106 | 2628 | 12 | 05/05/2026 |
| 643 | 54 - 77 | Genova | 9 | 2628 | 13 | 22/10/2026 |
| 644 | 73 - 80 | Torino | 160 | 2627 | 18 | 30/01/2026 |
| 645 | 23 - 65 | Cagliari | 488 | 2625 | 16 | 05/07/2024 |
| 646 | 72 - 74 | Milano | 453 | 2625 | 16 | 05/09/2024 |
| 647 | 26 - 89 | Venezia | 396 | 2625 | 17 | 13/12/2024 |
| 648 | 26 - 73 | Venezia | 208 | 2625 | 11 | 07/11/2025 |
| 649 | 7 - 44 | Venezia | 183 | 2625 | 15 | 20/12/2025 |
| 650 | 25 - 44 | Bari | 965 | 2624 | 11 | 19/10/2021 |
| 651 | 25 - 59 | Torino | 554 | 2624 | 15 | 12/03/2024 |
| 652 | 44 - 74 | Napoli | 1322 | 2623 | 12 | 28/05/2019 |
| 653 | 1 - 87 | Genova | 751 | 2623 | 11 | 02/03/2023 |
| 654 | 61 - 87 | Milano | 918 | 2621 | 8 | 05/02/2022 |
| 655 | 34 - 50 | Genova | 741 | 2621 | 15 | 25/03/2023 |
| 656 | 10 - 44 | Palermo | 277 | 2620 | 10 | 10/07/2025 |
| 657 | 9 - 12 | Milano | 672 | 2619 | 16 | 18/08/2023 |
| 658 | 13 - 23 | Genova | 8 | 2619 | 15 | 23/10/2026 |
| 659 | 27 - 78 | Genova | 682 | 2617 | 16 | 01/08/2023 |
| 660 | 4 - 39 | Bari | 512 | 2617 | 17 | 24/05/2024 |
| 661 | 21 - 26 | Venezia | 1060 | 2615 | 6 | 11/03/2021 |
| 662 | 5 - 89 | Venezia | 112 | 2615 | 17 | 24/04/2026 |
| 663 | 66 - 70 | Torino | 225 | 2613 | 15 | 09/10/2025 |
| 664 | 9 - 14 | Torino | 106 | 2613 | 16 | 05/05/2026 |
| 665 | 79 - 88 | Palermo | 440 | 2612 | 9 | 27/09/2024 |
| 666 | 6 - 70 | Bari | 298 | 2611 | 11 | 03/06/2025 |
| 667 | 52 - 78 | Torino | 91 | 2611 | 11 | 30/05/2026 |
| 668 | 39 - 54 | Roma | 30 | 2611 | 15 | 15/09/2026 |
| 669 | 44 - 50 | Cagliari | 784 | 2610 | 11 | 15/12/2022 |
| 670 | 8 - 61 | Firenze | 18 | 2610 | 20 | 06/10/2026 |
| 671 | 10 - 43 | Bari | 630 | 2609 | 13 | 31/10/2023 |
| 672 | 17 - 59 | Venezia | 556 | 2609 | 9 | 08/03/2024 |
| 673 | 49 - 56 | Firenze | 653 | 2607 | 12 | 21/09/2023 |
| 674 | 31 - 90 | Napoli | 359 | 2607 | 17 | 15/02/2025 |
| 675 | 59 - 60 | Cagliari | 89 | 2607 | 20 | 04/06/2026 |
| 676 | 38 - 54 | Roma | 910 | 2606 | 14 | 24/02/2022 |
| 677 | 48 - 56 | Palermo | 475 | 2606 | 19 | 27/07/2024 |
| 678 | 15 - 29 | Roma | 70 | 2606 | 11 | 07/07/2026 |
| 679 | 8 - 33 | Genova | 459 | 2605 | 11 | 24/08/2024 |
| 680 | 71 - 85 | Firenze | 100 | 2605 | 15 | 15/05/2026 |
| 681 | 50 - 65 | Bari | 518 | 2604 | 12 | 14/05/2024 |
| 682 | 22 - 42 | Roma | 184 | 2604 | 9 | 19/12/2025 |
| 683 | 4 - 16 | Venezia | 170 | 2604 | 13 | 13/01/2026 |
| 684 | 17 - 84 | Palermo | 75 | 2604 | 19 | 27/06/2026 |
| 685 | 51 - 84 | Cagliari | 583 | 2603 | 16 | 20/01/2024 |
| 686 | 26 - 42 | Venezia | 66 | 2603 | 15 | 14/07/2026 |
| 687 | 29 - 70 | Torino | 129 | 2602 | 17 | 26/03/2026 |
| 688 | 43 - 77 | Bari | 54 | 2601 | 16 | 04/08/2026 |
| 689 | 45 - 87 | Bari | 904 | 2600 | 9 | 10/03/2022 |
| 690 | 18 - 61 | Torino | 726 | 2600 | 13 | 29/04/2023 |
| 691 | 44 - 67 | Palermo | 516 | 2600 | 19 | 17/05/2024 |
| 692 | 9 - 62 | Firenze | 271 | 2600 | 14 | 19/07/2025 |
| 693 | 24 - 48 | Milano | 49 | 2600 | 22 | 13/08/2026 |
| 694 | 64 - 87 | Palermo | 0 | 2600 | 26 | 06/11/2026 |
| 695 | 47 - 57 | Bari | 984 | 2599 | 12 | 04/09/2021 |
| 696 | 46 - 84 | Firenze | 931 | 2599 | 13 | 07/01/2022 |
| 697 | 31 - 43 | Napoli | 268 | 2597 | 18 | 25/07/2025 |
| 698 | 10 - 19 | Torino | 1423 | 2596 | 16 | 04/10/2018 |
| 699 | 2 - 55 | Genova | 1224 | 2596 | 11 | 11/01/2020 |
| 700 | 1 - 58 | Venezia | 640 | 2596 | 9 | 13/10/2023 |
| 701 | 4 - 17 | Firenze | 151 | 2596 | 15 | 14/02/2026 |
| 702 | 3 - 46 | Milano | 14 | 2596 | 16 | 13/10/2026 |
| 703 | 5 - 7 | Napoli | 541 | 2595 | 12 | 04/04/2024 |
| 704 | 79 - 83 | Palermo | 485 | 2595 | 16 | 11/07/2024 |
| 705 | 49 - 60 | Bari | 389 | 2595 | 10 | 27/12/2024 |
| 706 | 38 - 48 | Genova | 203 | 2595 | 14 | 15/11/2025 |
| 707 | 13 - 84 | Milano | 431 | 2593 | 11 | 12/10/2024 |
| 708 | 37 - 62 | Napoli | 101 | 2593 | 8 | 14/05/2026 |
| 709 | 9 - 53 | Cagliari | 605 | 2591 | 12 | 14/12/2023 |
| 710 | 65 - 79 | Napoli | 122 | 2591 | 23 | 07/04/2026 |
| 711 | 29 - 79 | Cagliari | 257 | 2589 | 12 | 14/08/2025 |
| 712 | 9 - 30 | Genova | 368 | 2588 | 11 | 31/01/2025 |
| 713 | 22 - 52 | Genova | 484 | 2586 | 14 | 12/07/2024 |
| 714 | 2 - 21 | Napoli | 417 | 2585 | 11 | 07/11/2024 |
| 715 | 4 - 49 | Napoli | 152 | 2585 | 17 | 13/02/2026 |
| 716 | 15 - 46 | Bari | 42 | 2585 | 19 | 25/08/2026 |
| 717 | 29 - 39 | Venezia | 153 | 2584 | 11 | 12/02/2026 |
| 718 | 42 - 81 | Milano | 108 | 2584 | 13 | 02/05/2026 |
| 719 | 16 - 88 | Torino | 402 | 2583 | 11 | 03/12/2024 |
| 720 | 30 - 72 | Palermo | 352 | 2583 | 14 | 28/02/2025 |
| 721 | 12 - 39 | Cagliari | 289 | 2583 | 10 | 19/06/2025 |
| 722 | 16 - 50 | Venezia | 0 | 2582 | 19 | 06/11/2026 |
| 723 | 10 - 76 | Cagliari | 958 | 2580 | 12 | 04/11/2021 |
| 724 | 18 - 61 | Firenze | 209 | 2580 | 16 | 06/11/2025 |
| 725 | 14 - 31 | Firenze | 48 | 2580 | 18 | 14/08/2026 |
| 726 | 35 - 64 | Milano | 1421 | 2579 | 14 | 09/10/2018 |
| 727 | 6 - 56 | Napoli | 387 | 2579 | 17 | 30/12/2024 |
| 728 | 51 - 72 | Palermo | 173 | 2579 | 12 | 08/01/2026 |
| 729 | 58 - 85 | Torino | 81 | 2579 | 14 | 18/06/2026 |
| 730 | 59 - 78 | Palermo | 63 | 2579 | 18 | 18/07/2026 |
| 731 | 12 - 48 | Genova | 95 | 2578 | 14 | 23/05/2026 |
| 732 | 16 - 86 | Roma | 521 | 2577 | 20 | 09/05/2024 |
| 733 | 13 - 51 | Firenze | 420 | 2577 | 13 | 02/11/2024 |
| 734 | 18 - 50 | Roma | 294 | 2577 | 16 | 10/06/2025 |
| 735 | 59 - 72 | Roma | 137 | 2577 | 14 | 12/03/2026 |
| 736 | 34 - 44 | Roma | 788 | 2576 | 11 | 06/12/2022 |
| 737 | 3 - 61 | Torino | 183 | 2575 | 19 | 20/12/2025 |
| 738 | 28 - 48 | Torino | 982 | 2574 | 9 | 09/09/2021 |
| 739 | 46 - 67 | Roma | 187 | 2574 | 17 | 13/12/2025 |
| 740 | 8 - 39 | Firenze | 57 | 2573 | 21 | 30/07/2026 |
| 741 | 14 - 33 | Palermo | 13 | 2573 | 14 | 15/10/2026 |
| 742 | 45 - 60 | Cagliari | 464 | 2572 | 15 | 17/08/2024 |
| 743 | 21 - 60 | Palermo | 446 | 2572 | 16 | 17/09/2024 |
| 744 | 6 - 62 | Bari | 189 | 2572 | 12 | 11/12/2025 |
| 745 | 34 - 68 | Roma | 606 | 2570 | 16 | 12/12/2023 |
| 746 | 44 - 49 | Nazionale | 312 | 2570 | 4 | 09/05/2025 |
| 747 | 63 - 72 | Firenze | 264 | 2570 | 14 | 01/08/2025 |
| 748 | 29 - 69 | Firenze | 64 | 2570 | 13 | 17/07/2026 |
| 749 | 7 - 64 | Roma | 42 | 2570 | 17 | 25/08/2026 |
| 750 | 54 - 58 | Cagliari | 789 | 2569 | 11 | 03/12/2022 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione