Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 4.005 formazioni di due numeri
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 10 - 36 | Milano | 266 | 3170 | 11 | 29/07/2025 |
| 152 | 24 - 67 | Bari | 635 | 3161 | 7 | 21/10/2023 |
| 153 | 46 - 89 | Napoli | 106 | 3160 | 15 | 05/05/2026 |
| 154 | 6 - 24 | Bari | 197 | 3159 | 17 | 27/11/2025 |
| 155 | 16 - 72 | Roma | 66 | 3155 | 13 | 14/07/2026 |
| 156 | 35 - 78 | Roma | 1 | 3153 | 14 | 05/11/2026 |
| 157 | 7 - 10 | Milano | 284 | 3151 | 15 | 27/06/2025 |
| 158 | 13 - 39 | Venezia | 447 | 3141 | 14 | 14/09/2024 |
| 159 | 17 - 38 | Cagliari | 395 | 3140 | 11 | 14/12/2024 |
| 160 | 66 - 75 | Roma | 281 | 3137 | 13 | 03/07/2025 |
| 161 | 1 - 54 | Venezia | 55 | 3133 | 17 | 01/08/2026 |
| 162 | 36 - 58 | Venezia | 138 | 3128 | 22 | 10/03/2026 |
| 163 | 38 - 71 | Bari | 105 | 3127 | 13 | 07/05/2026 |
| 164 | 20 - 85 | Nazionale | 238 | 3123 | 2 | 16/09/2025 |
| 165 | 21 - 25 | Cagliari | 47 | 3122 | 14 | 17/08/2026 |
| 166 | 11 - 78 | Napoli | 176 | 3120 | 11 | 03/01/2026 |
| 167 | 12 - 55 | Napoli | 531 | 3115 | 18 | 20/04/2024 |
| 168 | 12 - 45 | Cagliari | 233 | 3113 | 10 | 25/09/2025 |
| 169 | 4 - 56 | Bari | 249 | 3112 | 17 | 28/08/2025 |
| 170 | 10 - 79 | Palermo | 311 | 3110 | 12 | 10/05/2025 |
| 171 | 62 - 74 | Roma | 182 | 3109 | 15 | 23/12/2025 |
| 172 | 2 - 51 | Firenze | 29 | 3106 | 11 | 17/09/2026 |
| 173 | 20 - 48 | Palermo | 8 | 3105 | 15 | 23/10/2026 |
| 174 | 38 - 52 | Napoli | 376 | 3103 | 15 | 17/01/2025 |
| 175 | 15 - 19 | Venezia | 357 | 3102 | 11 | 20/02/2025 |
| 176 | 75 - 85 | Genova | 78 | 3100 | 12 | 23/06/2026 |
| 177 | 43 - 86 | Bari | 620 | 3098 | 8 | 17/11/2023 |
| 178 | 37 - 53 | Genova | 367 | 3096 | 8 | 01/02/2025 |
| 179 | 2 - 48 | Venezia | 129 | 3095 | 11 | 26/03/2026 |
| 180 | 10 - 36 | Napoli | 55 | 3095 | 17 | 01/08/2026 |
| 181 | 12 - 21 | Milano | 220 | 3094 | 12 | 17/10/2025 |
| 182 | 3 - 11 | Palermo | 670 | 3091 | 13 | 22/08/2023 |
| 183 | 2 - 83 | Napoli | 886 | 3090 | 13 | 21/04/2022 |
| 184 | 84 - 90 | Genova | 1083 | 3089 | 11 | 16/01/2021 |
| 185 | 9 - 58 | Venezia | 186 | 3088 | 19 | 16/12/2025 |
| 186 | 32 - 59 | Venezia | 252 | 3086 | 12 | 22/08/2025 |
| 187 | 20 - 39 | Napoli | 457 | 3085 | 12 | 29/08/2024 |
| 188 | 37 - 66 | Roma | 41 | 3084 | 12 | 27/08/2026 |
| 189 | 1 - 84 | Milano | 376 | 3077 | 12 | 17/01/2025 |
| 190 | 6 - 43 | Torino | 182 | 3075 | 10 | 23/12/2025 |
| 191 | 18 - 39 | Roma | 159 | 3072 | 9 | 31/01/2026 |
| 192 | 28 - 52 | Bari | 5 | 3072 | 8 | 29/10/2026 |
| 193 | 7 - 46 | Roma | 8 | 3070 | 10 | 23/10/2026 |
| 194 | 9 - 76 | Roma | 191 | 3064 | 13 | 06/12/2025 |
| 195 | 78 - 84 | Milano | 279 | 3060 | 15 | 05/07/2025 |
| 196 | 34 - 48 | Napoli | 685 | 3059 | 8 | 27/07/2023 |
| 197 | 18 - 87 | Torino | 149 | 3052 | 14 | 19/02/2026 |
| 198 | 15 - 32 | Roma | 409 | 3051 | 14 | 21/11/2024 |
| 199 | 52 - 65 | Cagliari | 628 | 3046 | 15 | 03/11/2023 |
| 200 | 7 - 60 | Roma | 42 | 3046 | 13 | 25/08/2026 |
| 201 | 26 - 38 | Cagliari | 297 | 3045 | 14 | 05/06/2025 |
| 202 | 35 - 78 | Genova | 610 | 3044 | 10 | 05/12/2023 |
| 203 | 62 - 63 | Bari | 931 | 3042 | 12 | 07/01/2022 |
| 204 | 6 - 23 | Milano | 522 | 3041 | 13 | 07/05/2024 |
| 205 | 29 - 41 | Firenze | 164 | 3041 | 12 | 23/01/2026 |
| 206 | 19 - 72 | Bari | 95 | 3041 | 9 | 23/05/2026 |
| 207 | 37 - 44 | Firenze | 398 | 3040 | 14 | 10/12/2024 |
| 208 | 11 - 79 | Venezia | 538 | 3034 | 17 | 09/04/2024 |
| 209 | 56 - 86 | Firenze | 294 | 3032 | 11 | 10/06/2025 |
| 210 | 12 - 29 | Cagliari | 470 | 3030 | 18 | 06/08/2024 |
| 211 | 5 - 51 | Cagliari | 321 | 3030 | 8 | 24/04/2025 |
| 212 | 17 - 30 | Genova | 457 | 3029 | 8 | 29/08/2024 |
| 213 | 2 - 45 | Venezia | 2732 | 3028 | 7 | 25/05/2010 |
| 214 | 18 - 74 | Roma | 603 | 3028 | 14 | 16/12/2023 |
| 215 | 49 - 67 | Cagliari | 101 | 3025 | 15 | 14/05/2026 |
| 216 | 6 - 21 | Venezia | 443 | 3023 | 7 | 21/09/2024 |
| 217 | 45 - 55 | Milano | 110 | 3021 | 18 | 28/04/2026 |
| 218 | 15 - 82 | Roma | 278 | 3020 | 12 | 08/07/2025 |
| 219 | 62 - 90 | Cagliari | 121 | 3016 | 16 | 09/04/2026 |
| 220 | 30 - 72 | Torino | 112 | 3013 | 12 | 24/04/2026 |
| 221 | 38 - 53 | Bari | 15 | 3013 | 11 | 10/10/2026 |
| 222 | 67 - 78 | Milano | 162 | 3012 | 10 | 27/01/2026 |
| 223 | 56 - 66 | Napoli | 88 | 3012 | 10 | 05/06/2026 |
| 224 | 13 - 19 | Roma | 1161 | 3008 | 10 | 18/07/2020 |
| 225 | 12 - 69 | Torino | 166 | 3003 | 13 | 20/01/2026 |
| 226 | 65 - 83 | Napoli | 172 | 3002 | 19 | 09/01/2026 |
| 227 | 12 - 51 | Milano | 381 | 3000 | 14 | 09/01/2025 |
| 228 | 16 - 30 | Napoli | 1021 | 2999 | 8 | 10/06/2021 |
| 229 | 39 - 59 | Cagliari | 154 | 2998 | 18 | 10/02/2026 |
| 230 | 34 - 86 | Roma | 10 | 2995 | 11 | 20/10/2026 |
| 231 | 69 - 82 | Torino | 4 | 2995 | 10 | 30/10/2026 |
| 232 | 13 - 41 | Palermo | 800 | 2994 | 12 | 08/11/2022 |
| 233 | 6 - 58 | Bari | 918 | 2990 | 12 | 05/02/2022 |
| 234 | 8 - 20 | Roma | 211 | 2990 | 9 | 03/11/2025 |
| 235 | 1 - 67 | Napoli | 4 | 2989 | 9 | 30/10/2026 |
| 236 | 8 - 84 | Torino | 426 | 2988 | 7 | 22/10/2024 |
| 237 | 1 - 77 | Firenze | 227 | 2985 | 13 | 04/10/2025 |
| 238 | 31 - 53 | Firenze | 48 | 2984 | 14 | 14/08/2026 |
| 239 | 14 - 59 | Firenze | 588 | 2983 | 7 | 12/01/2024 |
| 240 | 25 - 71 | Firenze | 153 | 2982 | 12 | 12/02/2026 |
| 241 | 27 - 61 | Palermo | 559 | 2980 | 13 | 02/03/2024 |
| 242 | 1 - 20 | Bari | 299 | 2980 | 18 | 31/05/2025 |
| 243 | 18 - 26 | Bari | 238 | 2976 | 16 | 16/09/2025 |
| 244 | 21 - 43 | Milano | 158 | 2976 | 12 | 03/02/2026 |
| 245 | 31 - 84 | Napoli | 682 | 2974 | 10 | 01/08/2023 |
| 246 | 70 - 82 | Napoli | 253 | 2973 | 13 | 21/08/2025 |
| 247 | 57 - 63 | Venezia | 1683 | 2971 | 11 | 04/02/2017 |
| 248 | 28 - 71 | Venezia | 349 | 2968 | 13 | 06/03/2025 |
| 249 | 10 - 23 | Milano | 55 | 2968 | 16 | 01/08/2026 |
| 250 | 72 - 87 | Bari | 195 | 2963 | 12 | 29/11/2025 |
| 251 | 38 - 66 | Cagliari | 29 | 2961 | 17 | 17/09/2026 |
| 252 | 11 - 77 | Genova | 616 | 2960 | 7 | 24/11/2023 |
| 253 | 34 - 68 | Cagliari | 146 | 2960 | 9 | 24/02/2026 |
| 254 | 40 - 54 | Milano | 37 | 2960 | 14 | 03/09/2026 |
| 255 | 25 - 46 | Venezia | 143 | 2958 | 12 | 28/02/2026 |
| 256 | 36 - 83 | Napoli | 897 | 2956 | 17 | 26/03/2022 |
| 257 | 3 - 57 | Roma | 298 | 2956 | 14 | 03/06/2025 |
| 258 | 17 - 77 | Venezia | 1079 | 2955 | 14 | 26/01/2021 |
| 259 | 55 - 82 | Roma | 222 | 2955 | 12 | 14/10/2025 |
| 260 | 5 - 33 | Napoli | 367 | 2953 | 14 | 01/02/2025 |
| 261 | 70 - 74 | Torino | 94 | 2953 | 14 | 26/05/2026 |
| 262 | 12 - 13 | Cagliari | 993 | 2949 | 9 | 14/08/2021 |
| 263 | 24 - 32 | Napoli | 78 | 2947 | 20 | 23/06/2026 |
| 264 | 23 - 81 | Genova | 189 | 2945 | 14 | 11/12/2025 |
| 265 | 72 - 77 | Roma | 1073 | 2944 | 9 | 09/02/2021 |
| 266 | 48 - 51 | Napoli | 130 | 2944 | 14 | 24/03/2026 |
| 267 | 7 - 16 | Bari | 202 | 2937 | 17 | 18/11/2025 |
| 268 | 20 - 77 | Palermo | 158 | 2936 | 14 | 03/02/2026 |
| 269 | 1 - 8 | Venezia | 982 | 2931 | 12 | 09/09/2021 |
| 270 | 28 - 87 | Venezia | 133 | 2931 | 7 | 19/03/2026 |
| 271 | 31 - 53 | Napoli | 28 | 2931 | 19 | 18/09/2026 |
| 272 | 8 - 70 | Palermo | 1649 | 2929 | 11 | 26/04/2017 |
| 273 | 5 - 35 | Milano | 21 | 2928 | 16 | 01/10/2026 |
| 274 | 23 - 61 | Genova | 310 | 2921 | 9 | 13/05/2025 |
| 275 | 23 - 64 | Firenze | 7 | 2920 | 19 | 24/10/2026 |
| 276 | 42 - 86 | Genova | 370 | 2919 | 7 | 28/01/2025 |
| 277 | 16 - 59 | Venezia | 124 | 2917 | 12 | 03/04/2026 |
| 278 | 36 - 54 | Venezia | 138 | 2916 | 12 | 10/03/2026 |
| 279 | 5 - 30 | Cagliari | 230 | 2911 | 10 | 30/09/2025 |
| 280 | 8 - 30 | Milano | 326 | 2910 | 10 | 15/04/2025 |
| 281 | 27 - 34 | Cagliari | 203 | 2910 | 16 | 15/11/2025 |
| 282 | 3 - 71 | Torino | 290 | 2909 | 14 | 17/06/2025 |
| 283 | 15 - 29 | Venezia | 127 | 2909 | 19 | 28/03/2026 |
| 284 | 5 - 50 | Roma | 403 | 2908 | 12 | 30/11/2024 |
| 285 | 52 - 78 | Milano | 25 | 2908 | 10 | 24/09/2026 |
| 286 | 19 - 62 | Napoli | 234 | 2906 | 16 | 23/09/2025 |
| 287 | 24 - 42 | Cagliari | 519 | 2905 | 7 | 11/05/2024 |
| 288 | 64 - 74 | Venezia | 196 | 2904 | 18 | 28/11/2025 |
| 289 | 13 - 78 | Genova | 47 | 2901 | 20 | 17/08/2026 |
| 290 | 38 - 59 | Bari | 1076 | 2898 | 9 | 02/02/2021 |
| 291 | 19 - 82 | Napoli | 169 | 2898 | 11 | 15/01/2026 |
| 292 | 54 - 78 | Milano | 183 | 2896 | 12 | 20/12/2025 |
| 293 | 13 - 30 | Venezia | 1019 | 2894 | 8 | 15/06/2021 |
| 294 | 17 - 68 | Milano | 151 | 2894 | 10 | 14/02/2026 |
| 295 | 23 - 53 | Roma | 90 | 2893 | 15 | 03/06/2026 |
| 296 | 12 - 24 | Nazionale | 65 | 2892 | 4 | 16/07/2026 |
| 297 | 23 - 41 | Genova | 191 | 2891 | 10 | 06/12/2025 |
| 298 | 7 - 19 | Torino | 547 | 2890 | 16 | 23/03/2024 |
| 299 | 17 - 28 | Napoli | 126 | 2889 | 9 | 31/03/2026 |
| 300 | 56 - 85 | Milano | 199 | 2885 | 14 | 22/11/2025 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione