Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 990 formazioni di due numeri pari
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 34 - 58 | Bari | 555 | 1202 | 11 | 09/03/2024 |
| 2702 | 70 - 76 | Firenze | 555 | 1680 | 20 | 09/03/2024 |
| 2703 | 20 - 24 | Palermo | 555 | 1112 | 22 | 09/03/2024 |
| 2704 | 72 - 82 | Roma | 555 | 814 | 25 | 09/03/2024 |
| 2705 | 32 - 76 | Bari | 554 | 1600 | 21 | 12/03/2024 |
| 2706 | 38 - 76 | Bari | 554 | 1061 | 15 | 12/03/2024 |
| 2707 | 36 - 82 | Milano | 554 | 1880 | 16 | 12/03/2024 |
| 2708 | 12 - 28 | Napoli | 554 | 1062 | 14 | 12/03/2024 |
| 2709 | 12 - 70 | Venezia | 554 | 1115 | 24 | 12/03/2024 |
| 2710 | 20 - 40 | Nazionale | 554 | 668 | 8 | 12/03/2024 |
| 2711 | 20 - 54 | Nazionale | 554 | 1216 | 11 | 12/03/2024 |
| 2712 | 44 - 48 | Nazionale | 554 | 777 | 7 | 12/03/2024 |
| 2713 | 48 - 54 | Nazionale | 554 | 687 | 7 | 12/03/2024 |
| 2714 | 30 - 88 | Genova | 553 | 738 | 24 | 14/03/2024 |
| 2715 | 4 - 40 | Napoli | 553 | 1048 | 23 | 14/03/2024 |
| 2716 | 4 - 88 | Napoli | 553 | 653 | 21 | 14/03/2024 |
| 2717 | 44 - 86 | Palermo | 553 | 1106 | 22 | 14/03/2024 |
| 2718 | 18 - 80 | Torino | 553 | 1252 | 15 | 14/03/2024 |
| 2719 | 38 - 80 | Torino | 553 | 1196 | 15 | 14/03/2024 |
| 2720 | 2 - 48 | Milano | 552 | 1015 | 25 | 15/03/2024 |
| 2721 | 48 - 82 | Milano | 552 | 1610 | 29 | 15/03/2024 |
| 2722 | 56 - 82 | Milano | 552 | 1992 | 15 | 15/03/2024 |
| 2723 | 2 - 82 | Palermo | 552 | 927 | 20 | 15/03/2024 |
| 2724 | 72 - 82 | Palermo | 552 | 1019 | 15 | 15/03/2024 |
| 2725 | 8 - 12 | Cagliari | 551 | 1866 | 17 | 16/03/2024 |
| 2726 | 6 - 10 | Genova | 551 | 1364 | 18 | 16/03/2024 |
| 2727 | 6 - 58 | Genova | 551 | 1087 | 16 | 16/03/2024 |
| 2728 | 6 - 62 | Genova | 551 | 914 | 21 | 16/03/2024 |
| 2729 | 68 - 76 | Roma | 550 | 978 | 24 | 19/03/2024 |
| 2730 | 30 - 52 | Torino | 550 | 895 | 20 | 19/03/2024 |
| 2731 | 20 - 48 | Nazionale | 550 | 536 | 13 | 19/03/2024 |
| 2732 | 20 - 50 | Nazionale | 550 | 1070 | 13 | 19/03/2024 |
| 2733 | 48 - 50 | Nazionale | 550 | 647 | 10 | 19/03/2024 |
| 2734 | 36 - 86 | Cagliari | 549 | 1274 | 23 | 21/03/2024 |
| 2735 | 70 - 86 | Firenze | 549 | 1202 | 16 | 21/03/2024 |
| 2736 | 70 - 90 | Napoli | 549 | 649 | 21 | 21/03/2024 |
| 2737 | 56 - 60 | Roma | 549 | 1988 | 12 | 21/03/2024 |
| 2738 | 46 - 50 | Torino | 549 | 1167 | 22 | 21/03/2024 |
| 2739 | 56 - 82 | Venezia | 549 | 829 | 18 | 21/03/2024 |
| 2740 | 36 - 68 | Nazionale | 549 | 942 | 10 | 21/03/2024 |
| 2741 | 8 - 86 | Bari | 548 | 965 | 21 | 22/03/2024 |
| 2742 | 32 - 86 | Bari | 548 | 1177 | 21 | 22/03/2024 |
| 2743 | 2 - 56 | Genova | 548 | 1433 | 19 | 22/03/2024 |
| 2744 | 50 - 86 | Napoli | 548 | 1341 | 22 | 22/03/2024 |
| 2745 | 2 - 50 | Palermo | 548 | 1807 | 15 | 22/03/2024 |
| 2746 | 14 - 42 | Roma | 548 | 906 | 21 | 22/03/2024 |
| 2747 | 28 - 34 | Napoli | 547 | 1326 | 20 | 23/03/2024 |
| 2748 | 28 - 58 | Palermo | 547 | 1007 | 22 | 23/03/2024 |
| 2749 | 64 - 80 | Roma | 547 | 987 | 24 | 23/03/2024 |
| 2750 | 22 - 84 | Nazionale | 547 | 602 | 10 | 23/03/2024 |
| 2751 | 68 - 70 | Cagliari | 546 | 1527 | 17 | 26/03/2024 |
| 2752 | 28 - 30 | Firenze | 546 | 1055 | 19 | 26/03/2024 |
| 2753 | 28 - 54 | Firenze | 546 | 1895 | 14 | 26/03/2024 |
| 2754 | 28 - 88 | Firenze | 546 | 1347 | 20 | 26/03/2024 |
| 2755 | 30 - 54 | Firenze | 546 | 1269 | 21 | 26/03/2024 |
| 2756 | 22 - 62 | Genova | 546 | 675 | 17 | 26/03/2024 |
| 2757 | 32 - 72 | Palermo | 546 | 1257 | 21 | 26/03/2024 |
| 2758 | 28 - 54 | Roma | 546 | 1283 | 15 | 26/03/2024 |
| 2759 | 8 - 16 | Torino | 546 | 1783 | 22 | 26/03/2024 |
| 2760 | 24 - 38 | Torino | 546 | 1586 | 21 | 26/03/2024 |
| 2761 | 2 - 4 | Cagliari | 545 | 1161 | 17 | 28/03/2024 |
| 2762 | 36 - 64 | Cagliari | 545 | 1063 | 19 | 28/03/2024 |
| 2763 | 44 - 66 | Firenze | 545 | 565 | 24 | 28/03/2024 |
| 2764 | 44 - 90 | Firenze | 545 | 729 | 25 | 28/03/2024 |
| 2765 | 44 - 78 | Genova | 545 | 1792 | 15 | 28/03/2024 |
| 2766 | 54 - 62 | Palermo | 545 | 1410 | 16 | 28/03/2024 |
| 2767 | 62 - 78 | Palermo | 545 | 1705 | 14 | 28/03/2024 |
| 2768 | 22 - 88 | Roma | 545 | 1329 | 11 | 28/03/2024 |
| 2769 | 52 - 88 | Roma | 545 | 964 | 18 | 28/03/2024 |
| 2770 | 8 - 44 | Nazionale | 545 | 734 | 9 | 28/03/2024 |
| 2771 | 42 - 86 | Cagliari | 544 | 1477 | 17 | 29/03/2024 |
| 2772 | 84 - 86 | Cagliari | 544 | 1590 | 23 | 29/03/2024 |
| 2773 | 54 - 72 | Genova | 544 | 1222 | 16 | 29/03/2024 |
| 2774 | 34 - 50 | Nazionale | 544 | 1187 | 11 | 29/03/2024 |
| 2775 | 34 - 78 | Nazionale | 544 | 861 | 11 | 29/03/2024 |
| 2776 | 38 - 86 | Nazionale | 544 | 675 | 11 | 29/03/2024 |
| 2777 | 50 - 86 | Nazionale | 544 | 749 | 9 | 29/03/2024 |
| 2778 | 12 - 42 | Bari | 543 | 1138 | 17 | 30/03/2024 |
| 2779 | 50 - 86 | Cagliari | 543 | 2039 | 19 | 30/03/2024 |
| 2780 | 4 - 22 | Firenze | 543 | 1284 | 18 | 30/03/2024 |
| 2781 | 8 - 18 | Firenze | 543 | 998 | 20 | 30/03/2024 |
| 2782 | 8 - 22 | Firenze | 543 | 1282 | 21 | 30/03/2024 |
| 2783 | 18 - 22 | Firenze | 543 | 1724 | 16 | 30/03/2024 |
| 2784 | 4 - 22 | Palermo | 543 | 1757 | 11 | 30/03/2024 |
| 2785 | 24 - 64 | Palermo | 543 | 896 | 23 | 30/03/2024 |
| 2786 | 54 - 64 | Palermo | 543 | 913 | 16 | 30/03/2024 |
| 2787 | 34 - 52 | Torino | 543 | 1570 | 14 | 30/03/2024 |
| 2788 | 36 - 74 | Bari | 542 | 950 | 24 | 02/04/2024 |
| 2789 | 16 - 82 | Firenze | 542 | 783 | 22 | 02/04/2024 |
| 2790 | 6 - 30 | Napoli | 542 | 1056 | 21 | 02/04/2024 |
| 2791 | 4 - 68 | Roma | 542 | 2309 | 17 | 02/04/2024 |
| 2792 | 36 - 86 | Bari | 541 | 1332 | 16 | 04/04/2024 |
| 2793 | 26 - 40 | Firenze | 541 | 1536 | 17 | 04/04/2024 |
| 2794 | 26 - 90 | Firenze | 541 | 1080 | 16 | 04/04/2024 |
| 2795 | 38 - 40 | Firenze | 541 | 929 | 17 | 04/04/2024 |
| 2796 | 38 - 90 | Firenze | 541 | 1004 | 16 | 04/04/2024 |
| 2797 | 14 - 52 | Genova | 541 | 1276 | 19 | 04/04/2024 |
| 2798 | 32 - 52 | Genova | 541 | 1776 | 14 | 04/04/2024 |
| 2799 | 52 - 86 | Genova | 541 | 1133 | 19 | 04/04/2024 |
| 2800 | 16 - 46 | Milano | 541 | 1350 | 19 | 04/04/2024 |
| 2801 | 48 - 90 | Palermo | 541 | 793 | 26 | 04/04/2024 |
| 2802 | 28 - 82 | Torino | 541 | 1062 | 21 | 04/04/2024 |
| 2803 | 30 - 60 | Firenze | 540 | 1081 | 17 | 05/04/2024 |
| 2804 | 14 - 48 | Genova | 540 | 1300 | 20 | 05/04/2024 |
| 2805 | 24 - 48 | Genova | 540 | 1567 | 15 | 05/04/2024 |
| 2806 | 34 - 84 | Milano | 540 | 1119 | 16 | 05/04/2024 |
| 2807 | 58 - 84 | Milano | 540 | 2262 | 22 | 05/04/2024 |
| 2808 | 12 - 28 | Palermo | 540 | 1179 | 17 | 05/04/2024 |
| 2809 | 50 - 84 | Roma | 540 | 1992 | 21 | 05/04/2024 |
| 2810 | 66 - 84 | Roma | 540 | 705 | 25 | 05/04/2024 |
| 2811 | 30 - 68 | Bari | 539 | 790 | 15 | 06/04/2024 |
| 2812 | 50 - 72 | Firenze | 539 | 1318 | 18 | 06/04/2024 |
| 2813 | 76 - 86 | Genova | 539 | 1452 | 14 | 06/04/2024 |
| 2814 | 12 - 62 | Napoli | 539 | 1342 | 18 | 06/04/2024 |
| 2815 | 18 - 62 | Napoli | 539 | 1065 | 15 | 06/04/2024 |
| 2816 | 36 - 50 | Roma | 539 | 1391 | 15 | 06/04/2024 |
| 2817 | 24 - 46 | Venezia | 539 | 1380 | 16 | 06/04/2024 |
| 2818 | 40 - 46 | Venezia | 539 | 1498 | 19 | 06/04/2024 |
| 2819 | 40 - 56 | Bari | 537 | 1353 | 20 | 11/04/2024 |
| 2820 | 8 - 88 | Firenze | 537 | 820 | 20 | 11/04/2024 |
| 2821 | 8 - 90 | Firenze | 537 | 1056 | 23 | 11/04/2024 |
| 2822 | 18 - 54 | Genova | 537 | 1486 | 13 | 11/04/2024 |
| 2823 | 18 - 86 | Genova | 537 | 1586 | 12 | 11/04/2024 |
| 2824 | 76 - 80 | Torino | 537 | 963 | 22 | 11/04/2024 |
| 2825 | 40 - 80 | Venezia | 537 | 2066 | 15 | 11/04/2024 |
| 2826 | 2 - 76 | Cagliari | 536 | 1690 | 14 | 12/04/2024 |
| 2827 | 2 - 78 | Cagliari | 536 | 1679 | 23 | 12/04/2024 |
| 2828 | 2 - 76 | Firenze | 536 | 2081 | 14 | 12/04/2024 |
| 2829 | 38 - 48 | Milano | 536 | 1222 | 25 | 12/04/2024 |
| 2830 | 54 - 62 | Milano | 536 | 838 | 17 | 12/04/2024 |
| 2831 | 20 - 42 | Napoli | 536 | 2283 | 13 | 12/04/2024 |
| 2832 | 20 - 48 | Napoli | 536 | 2035 | 12 | 12/04/2024 |
| 2833 | 26 - 42 | Napoli | 536 | 1022 | 15 | 12/04/2024 |
| 2834 | 26 - 58 | Napoli | 536 | 976 | 16 | 12/04/2024 |
| 2835 | 42 - 48 | Napoli | 536 | 1328 | 22 | 12/04/2024 |
| 2836 | 42 - 58 | Napoli | 536 | 1153 | 17 | 12/04/2024 |
| 2837 | 28 - 46 | Palermo | 536 | 966 | 21 | 12/04/2024 |
| 2838 | 22 - 86 | Roma | 536 | 1821 | 17 | 12/04/2024 |
| 2839 | 48 - 70 | Roma | 536 | 1008 | 24 | 12/04/2024 |
| 2840 | 18 - 38 | Torino | 536 | 2216 | 18 | 12/04/2024 |
| 2841 | 54 - 70 | Venezia | 536 | 1089 | 23 | 12/04/2024 |
| 2842 | 8 - 48 | Nazionale | 536 | 874 | 8 | 12/04/2024 |
| 2843 | 8 - 90 | Nazionale | 536 | 1184 | 5 | 12/04/2024 |
| 2844 | 14 - 82 | Bari | 535 | 1727 | 17 | 13/04/2024 |
| 2845 | 54 - 82 | Bari | 535 | 718 | 28 | 13/04/2024 |
| 2846 | 6 - 10 | Cagliari | 535 | 1254 | 15 | 13/04/2024 |
| 2847 | 24 - 28 | Firenze | 535 | 1066 | 11 | 13/04/2024 |
| 2848 | 58 - 64 | Napoli | 535 | 1341 | 20 | 13/04/2024 |
| 2849 | 36 - 70 | Palermo | 535 | 1009 | 22 | 13/04/2024 |
| 2850 | 36 - 90 | Palermo | 535 | 1069 | 20 | 13/04/2024 |
Sono considerate esclusivamente le 990 coppie formate dai 45 numeri pari (2, 4, 6, ..., 90). Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione