Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 990 formazioni di due numeri pari
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 8 - 54 | Venezia | 623 | 1793 | 21 | 11/11/2023 |
| 2252 | 18 - 54 | Venezia | 623 | 1394 | 14 | 11/11/2023 |
| 2253 | 52 - 54 | Nazionale | 623 | 1053 | 8 | 11/11/2023 |
| 2254 | 46 - 48 | Cagliari | 622 | 1306 | 20 | 14/11/2023 |
| 2255 | 46 - 66 | Cagliari | 622 | 902 | 20 | 14/11/2023 |
| 2256 | 6 - 8 | Firenze | 621 | 1726 | 12 | 16/11/2023 |
| 2257 | 8 - 80 | Firenze | 621 | 713 | 25 | 16/11/2023 |
| 2258 | 34 - 80 | Genova | 621 | 856 | 21 | 16/11/2023 |
| 2259 | 12 - 58 | Napoli | 621 | 1065 | 20 | 16/11/2023 |
| 2260 | 16 - 60 | Palermo | 621 | 874 | 21 | 16/11/2023 |
| 2261 | 16 - 64 | Palermo | 621 | 1160 | 21 | 16/11/2023 |
| 2262 | 34 - 46 | Roma | 621 | 1016 | 14 | 16/11/2023 |
| 2263 | 46 - 68 | Roma | 621 | 1943 | 12 | 16/11/2023 |
| 2264 | 46 - 86 | Roma | 621 | 1419 | 22 | 16/11/2023 |
| 2265 | 66 - 86 | Roma | 621 | 1152 | 19 | 16/11/2023 |
| 2266 | 34 - 66 | Nazionale | 621 | 1283 | 8 | 16/11/2023 |
| 2267 | 26 - 86 | Bari | 620 | 1161 | 17 | 17/11/2023 |
| 2268 | 2 - 36 | Torino | 620 | 2210 | 10 | 17/11/2023 |
| 2269 | 34 - 40 | Roma | 619 | 2449 | 10 | 18/11/2023 |
| 2270 | 48 - 66 | Torino | 619 | 1852 | 13 | 18/11/2023 |
| 2271 | 30 - 68 | Cagliari | 618 | 1253 | 17 | 21/11/2023 |
| 2272 | 28 - 64 | Genova | 618 | 1027 | 16 | 21/11/2023 |
| 2273 | 64 - 88 | Genova | 618 | 901 | 26 | 21/11/2023 |
| 2274 | 46 - 54 | Napoli | 618 | 1327 | 19 | 21/11/2023 |
| 2275 | 2 - 6 | Roma | 618 | 1147 | 19 | 21/11/2023 |
| 2276 | 6 - 46 | Cagliari | 617 | 1756 | 13 | 23/11/2023 |
| 2277 | 12 - 28 | Cagliari | 617 | 916 | 20 | 23/11/2023 |
| 2278 | 30 - 56 | Genova | 617 | 1088 | 18 | 23/11/2023 |
| 2279 | 56 - 70 | Milano | 617 | 1244 | 16 | 23/11/2023 |
| 2280 | 28 - 72 | Napoli | 617 | 1448 | 20 | 23/11/2023 |
| 2281 | 66 - 86 | Palermo | 617 | 982 | 25 | 23/11/2023 |
| 2282 | 20 - 22 | Torino | 617 | 818 | 22 | 23/11/2023 |
| 2283 | 20 - 32 | Torino | 617 | 971 | 17 | 23/11/2023 |
| 2284 | 22 - 32 | Torino | 617 | 1205 | 17 | 23/11/2023 |
| 2285 | 42 - 76 | Venezia | 617 | 1160 | 18 | 23/11/2023 |
| 2286 | 4 - 10 | Bari | 616 | 1025 | 15 | 24/11/2023 |
| 2287 | 4 - 24 | Firenze | 616 | 890 | 21 | 24/11/2023 |
| 2288 | 2 - 10 | Genova | 616 | 786 | 21 | 24/11/2023 |
| 2289 | 10 - 54 | Genova | 616 | 1093 | 20 | 24/11/2023 |
| 2290 | 12 - 22 | Milano | 616 | 921 | 18 | 24/11/2023 |
| 2291 | 58 - 72 | Venezia | 616 | 1582 | 19 | 24/11/2023 |
| 2292 | 6 - 68 | Bari | 615 | 1446 | 18 | 25/11/2023 |
| 2293 | 20 - 32 | Bari | 615 | 856 | 22 | 25/11/2023 |
| 2294 | 32 - 68 | Bari | 615 | 1289 | 19 | 25/11/2023 |
| 2295 | 4 - 18 | Genova | 615 | 1764 | 8 | 25/11/2023 |
| 2296 | 4 - 22 | Genova | 615 | 893 | 16 | 25/11/2023 |
| 2297 | 10 - 34 | Milano | 615 | 1277 | 16 | 25/11/2023 |
| 2298 | 14 - 54 | Napoli | 615 | 1387 | 21 | 25/11/2023 |
| 2299 | 6 - 42 | Roma | 615 | 1412 | 15 | 25/11/2023 |
| 2300 | 10 - 44 | Torino | 615 | 1085 | 22 | 25/11/2023 |
| 2301 | 54 - 66 | Bari | 614 | 1668 | 10 | 28/11/2023 |
| 2302 | 14 - 18 | Firenze | 614 | 938 | 20 | 28/11/2023 |
| 2303 | 46 - 84 | Napoli | 614 | 1415 | 19 | 28/11/2023 |
| 2304 | 24 - 86 | Roma | 614 | 1861 | 18 | 28/11/2023 |
| 2305 | 58 - 64 | Bari | 613 | 1545 | 20 | 30/11/2023 |
| 2306 | 8 - 88 | Genova | 613 | 1579 | 16 | 30/11/2023 |
| 2307 | 8 - 90 | Genova | 613 | 930 | 25 | 30/11/2023 |
| 2308 | 88 - 90 | Genova | 613 | 1506 | 23 | 30/11/2023 |
| 2309 | 4 - 30 | Napoli | 613 | 895 | 20 | 30/11/2023 |
| 2310 | 52 - 68 | Venezia | 613 | 1217 | 20 | 30/11/2023 |
| 2311 | 18 - 24 | Nazionale | 613 | 1371 | 6 | 30/11/2023 |
| 2312 | 24 - 78 | Nazionale | 613 | 833 | 9 | 30/11/2023 |
| 2313 | 86 - 90 | Bari | 612 | 1120 | 16 | 01/12/2023 |
| 2314 | 24 - 76 | Cagliari | 612 | 1374 | 18 | 01/12/2023 |
| 2315 | 20 - 68 | Firenze | 612 | 989 | 10 | 01/12/2023 |
| 2316 | 38 - 42 | Palermo | 612 | 841 | 26 | 01/12/2023 |
| 2317 | 12 - 36 | Roma | 612 | 1176 | 23 | 01/12/2023 |
| 2318 | 14 - 36 | Roma | 612 | 849 | 25 | 01/12/2023 |
| 2319 | 32 - 42 | Bari | 611 | 1571 | 16 | 02/12/2023 |
| 2320 | 2 - 48 | Cagliari | 611 | 2131 | 19 | 02/12/2023 |
| 2321 | 56 - 86 | Milano | 611 | 2488 | 14 | 02/12/2023 |
| 2322 | 48 - 50 | Napoli | 611 | 1155 | 12 | 02/12/2023 |
| 2323 | 2 - 22 | Palermo | 611 | 1310 | 18 | 02/12/2023 |
| 2324 | 50 - 84 | Nazionale | 611 | 637 | 10 | 02/12/2023 |
| 2325 | 72 - 84 | Nazionale | 611 | 1695 | 6 | 02/12/2023 |
| 2326 | 58 - 82 | Cagliari | 610 | 968 | 23 | 05/12/2023 |
| 2327 | 24 - 58 | Torino | 610 | 1685 | 9 | 05/12/2023 |
| 2328 | 72 - 90 | Torino | 610 | 1481 | 17 | 05/12/2023 |
| 2329 | 4 - 34 | Genova | 609 | 1690 | 15 | 07/12/2023 |
| 2330 | 4 - 38 | Genova | 609 | 1190 | 18 | 07/12/2023 |
| 2331 | 34 - 38 | Genova | 609 | 1512 | 18 | 07/12/2023 |
| 2332 | 68 - 80 | Torino | 609 | 1079 | 18 | 07/12/2023 |
| 2333 | 24 - 80 | Bari | 608 | 1627 | 13 | 09/12/2023 |
| 2334 | 46 - 80 | Bari | 608 | 1175 | 15 | 09/12/2023 |
| 2335 | 22 - 78 | Milano | 608 | 752 | 19 | 09/12/2023 |
| 2336 | 16 - 20 | Roma | 608 | 1582 | 14 | 09/12/2023 |
| 2337 | 6 - 46 | Torino | 608 | 1631 | 21 | 09/12/2023 |
| 2338 | 36 - 46 | Torino | 608 | 850 | 17 | 09/12/2023 |
| 2339 | 30 - 56 | Bari | 607 | 1291 | 12 | 11/12/2023 |
| 2340 | 40 - 60 | Firenze | 607 | 1144 | 22 | 11/12/2023 |
| 2341 | 66 - 70 | Genova | 607 | 1835 | 14 | 11/12/2023 |
| 2342 | 18 - 74 | Milano | 607 | 1435 | 13 | 11/12/2023 |
| 2343 | 74 - 86 | Milano | 607 | 1117 | 19 | 11/12/2023 |
| 2344 | 80 - 86 | Milano | 607 | 1672 | 9 | 11/12/2023 |
| 2345 | 84 - 86 | Milano | 607 | 1570 | 23 | 11/12/2023 |
| 2346 | 22 - 28 | Roma | 607 | 1413 | 15 | 11/12/2023 |
| 2347 | 28 - 48 | Roma | 607 | 616 | 20 | 11/12/2023 |
| 2348 | 4 - 86 | Cagliari | 606 | 886 | 21 | 12/12/2023 |
| 2349 | 6 - 22 | Firenze | 606 | 1119 | 21 | 12/12/2023 |
| 2350 | 6 - 24 | Firenze | 606 | 1881 | 12 | 12/12/2023 |
| 2351 | 22 - 24 | Firenze | 606 | 1295 | 19 | 12/12/2023 |
| 2352 | 42 - 76 | Genova | 606 | 1538 | 20 | 12/12/2023 |
| 2353 | 42 - 62 | Milano | 606 | 830 | 24 | 12/12/2023 |
| 2354 | 86 - 88 | Milano | 606 | 1033 | 17 | 12/12/2023 |
| 2355 | 14 - 34 | Roma | 606 | 2098 | 13 | 12/12/2023 |
| 2356 | 34 - 68 | Roma | 606 | 2570 | 16 | 12/12/2023 |
| 2357 | 18 - 84 | Cagliari | 605 | 1493 | 17 | 14/12/2023 |
| 2358 | 10 - 22 | Firenze | 605 | 1301 | 16 | 14/12/2023 |
| 2359 | 22 - 28 | Firenze | 605 | 1440 | 16 | 14/12/2023 |
| 2360 | 28 - 74 | Genova | 605 | 1211 | 24 | 14/12/2023 |
| 2361 | 10 - 80 | Torino | 605 | 1437 | 20 | 14/12/2023 |
| 2362 | 70 - 80 | Torino | 605 | 1218 | 14 | 14/12/2023 |
| 2363 | 64 - 70 | Palermo | 604 | 1096 | 27 | 15/12/2023 |
| 2364 | 10 - 32 | Roma | 604 | 1845 | 9 | 15/12/2023 |
| 2365 | 10 - 56 | Roma | 604 | 935 | 20 | 15/12/2023 |
| 2366 | 8 - 48 | Torino | 604 | 1217 | 14 | 15/12/2023 |
| 2367 | 16 - 50 | Torino | 604 | 1197 | 14 | 15/12/2023 |
| 2368 | 16 - 82 | Torino | 604 | 887 | 22 | 15/12/2023 |
| 2369 | 48 - 82 | Torino | 604 | 910 | 24 | 15/12/2023 |
| 2370 | 38 - 90 | Nazionale | 604 | 696 | 7 | 15/12/2023 |
| 2371 | 56 - 84 | Bari | 603 | 1003 | 25 | 16/12/2023 |
| 2372 | 36 - 70 | Genova | 603 | 1507 | 20 | 16/12/2023 |
| 2373 | 8 - 76 | Milano | 603 | 1423 | 20 | 16/12/2023 |
| 2374 | 18 - 74 | Roma | 603 | 3028 | 14 | 16/12/2023 |
| 2375 | 2 - 56 | Torino | 603 | 754 | 17 | 16/12/2023 |
| 2376 | 30 - 70 | Torino | 603 | 1242 | 21 | 16/12/2023 |
| 2377 | 44 - 56 | Torino | 603 | 1075 | 17 | 16/12/2023 |
| 2378 | 50 - 90 | Nazionale | 603 | 745 | 11 | 16/12/2023 |
| 2379 | 24 - 44 | Bari | 602 | 1337 | 14 | 19/12/2023 |
| 2380 | 66 - 68 | Bari | 602 | 695 | 25 | 19/12/2023 |
| 2381 | 8 - 36 | Cagliari | 602 | 1217 | 19 | 19/12/2023 |
| 2382 | 4 - 16 | Firenze | 602 | 704 | 15 | 19/12/2023 |
| 2383 | 30 - 90 | Napoli | 602 | 1349 | 21 | 19/12/2023 |
| 2384 | 30 - 58 | Roma | 602 | 1014 | 17 | 19/12/2023 |
| 2385 | 12 - 18 | Venezia | 602 | 832 | 20 | 19/12/2023 |
| 2386 | 10 - 16 | Nazionale | 602 | 1300 | 10 | 19/12/2023 |
| 2387 | 10 - 52 | Nazionale | 602 | 853 | 9 | 19/12/2023 |
| 2388 | 16 - 44 | Bari | 601 | 1816 | 16 | 21/12/2023 |
| 2389 | 44 - 70 | Bari | 601 | 698 | 19 | 21/12/2023 |
| 2390 | 38 - 76 | Milano | 601 | 719 | 26 | 21/12/2023 |
| 2391 | 2 - 30 | Nazionale | 601 | 947 | 10 | 21/12/2023 |
| 2392 | 2 - 60 | Nazionale | 601 | 1124 | 8 | 21/12/2023 |
| 2393 | 30 - 60 | Nazionale | 601 | 640 | 10 | 21/12/2023 |
| 2394 | 30 - 78 | Nazionale | 601 | 632 | 8 | 21/12/2023 |
| 2395 | 20 - 36 | Milano | 600 | 1209 | 23 | 22/12/2023 |
| 2396 | 26 - 72 | Napoli | 600 | 1564 | 17 | 22/12/2023 |
| 2397 | 26 - 88 | Napoli | 600 | 994 | 20 | 22/12/2023 |
| 2398 | 56 - 78 | Venezia | 600 | 1024 | 18 | 22/12/2023 |
| 2399 | 8 - 50 | Bari | 599 | 1927 | 17 | 23/12/2023 |
| 2400 | 6 - 36 | Genova | 599 | 1129 | 20 | 23/12/2023 |
Sono considerate esclusivamente le 990 coppie formate dai 45 numeri pari (2, 4, 6, ..., 90). Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione