Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 990 formazioni di due numeri pari
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 18 - 46 | Venezia | 645 | 1353 | 21 | 05/10/2023 |
| 2102 | 32 - 60 | Venezia | 645 | 1023 | 14 | 05/10/2023 |
| 2103 | 46 - 60 | Venezia | 645 | 834 | 18 | 05/10/2023 |
| 2104 | 8 - 62 | Nazionale | 645 | 674 | 11 | 05/10/2023 |
| 2105 | 82 - 90 | Genova | 644 | 1639 | 17 | 06/10/2023 |
| 2106 | 40 - 60 | Milano | 644 | 1480 | 19 | 06/10/2023 |
| 2107 | 16 - 72 | Palermo | 644 | 933 | 22 | 06/10/2023 |
| 2108 | 6 - 72 | Torino | 644 | 1503 | 18 | 06/10/2023 |
| 2109 | 50 - 72 | Torino | 644 | 701 | 18 | 06/10/2023 |
| 2110 | 14 - 34 | Venezia | 644 | 1227 | 14 | 06/10/2023 |
| 2111 | 14 - 80 | Venezia | 644 | 1032 | 17 | 06/10/2023 |
| 2112 | 62 - 80 | Venezia | 644 | 977 | 14 | 06/10/2023 |
| 2113 | 36 - 42 | Firenze | 643 | 903 | 19 | 07/10/2023 |
| 2114 | 36 - 68 | Firenze | 643 | 1367 | 20 | 07/10/2023 |
| 2115 | 36 - 86 | Firenze | 643 | 1501 | 17 | 07/10/2023 |
| 2116 | 32 - 82 | Milano | 643 | 753 | 25 | 07/10/2023 |
| 2117 | 26 - 78 | Napoli | 643 | 1993 | 12 | 07/10/2023 |
| 2118 | 48 - 78 | Napoli | 643 | 1564 | 19 | 07/10/2023 |
| 2119 | 38 - 76 | Venezia | 643 | 1603 | 18 | 07/10/2023 |
| 2120 | 76 - 90 | Venezia | 643 | 1016 | 21 | 07/10/2023 |
| 2121 | 4 - 80 | Bari | 642 | 1671 | 15 | 10/10/2023 |
| 2122 | 60 - 80 | Bari | 642 | 1510 | 16 | 10/10/2023 |
| 2123 | 86 - 88 | Genova | 642 | 1312 | 18 | 10/10/2023 |
| 2124 | 46 - 90 | Nazionale | 642 | 882 | 8 | 10/10/2023 |
| 2125 | 60 - 82 | Bari | 641 | 1386 | 20 | 12/10/2023 |
| 2126 | 8 - 54 | Firenze | 641 | 1308 | 13 | 12/10/2023 |
| 2127 | 26 - 78 | Firenze | 641 | 1039 | 13 | 12/10/2023 |
| 2128 | 8 - 24 | Napoli | 641 | 902 | 15 | 12/10/2023 |
| 2129 | 42 - 60 | Roma | 641 | 2660 | 14 | 12/10/2023 |
| 2130 | 22 - 36 | Torino | 641 | 1055 | 17 | 12/10/2023 |
| 2131 | 36 - 56 | Torino | 641 | 2095 | 14 | 12/10/2023 |
| 2132 | 12 - 80 | Cagliari | 640 | 1490 | 20 | 13/10/2023 |
| 2133 | 30 - 58 | Genova | 640 | 1690 | 20 | 13/10/2023 |
| 2134 | 8 - 74 | Napoli | 640 | 1288 | 19 | 13/10/2023 |
| 2135 | 30 - 88 | Roma | 640 | 848 | 19 | 13/10/2023 |
| 2136 | 30 - 50 | Torino | 640 | 923 | 23 | 13/10/2023 |
| 2137 | 34 - 58 | Venezia | 640 | 2040 | 15 | 13/10/2023 |
| 2138 | 48 - 64 | Nazionale | 640 | 996 | 8 | 13/10/2023 |
| 2139 | 50 - 84 | Firenze | 639 | 1274 | 25 | 14/10/2023 |
| 2140 | 2 - 30 | Napoli | 639 | 969 | 22 | 14/10/2023 |
| 2141 | 8 - 30 | Napoli | 639 | 1045 | 14 | 14/10/2023 |
| 2142 | 8 - 52 | Napoli | 639 | 1498 | 17 | 14/10/2023 |
| 2143 | 54 - 84 | Palermo | 639 | 1729 | 12 | 14/10/2023 |
| 2144 | 68 - 84 | Palermo | 639 | 1358 | 17 | 14/10/2023 |
| 2145 | 32 - 66 | Torino | 639 | 1378 | 10 | 14/10/2023 |
| 2146 | 32 - 86 | Torino | 639 | 1610 | 12 | 14/10/2023 |
| 2147 | 38 - 88 | Venezia | 639 | 906 | 20 | 14/10/2023 |
| 2148 | 60 - 76 | Firenze | 638 | 1063 | 15 | 17/10/2023 |
| 2149 | 10 - 32 | Palermo | 638 | 1156 | 20 | 17/10/2023 |
| 2150 | 14 - 32 | Palermo | 638 | 1160 | 18 | 17/10/2023 |
| 2151 | 18 - 64 | Torino | 638 | 969 | 14 | 17/10/2023 |
| 2152 | 24 - 78 | Torino | 638 | 1302 | 15 | 17/10/2023 |
| 2153 | 40 - 42 | Nazionale | 638 | 525 | 15 | 17/10/2023 |
| 2154 | 40 - 50 | Nazionale | 638 | 929 | 10 | 17/10/2023 |
| 2155 | 40 - 68 | Nazionale | 638 | 646 | 10 | 17/10/2023 |
| 2156 | 12 - 30 | Milano | 637 | 928 | 21 | 19/10/2023 |
| 2157 | 18 - 22 | Napoli | 637 | 757 | 16 | 19/10/2023 |
| 2158 | 18 - 48 | Napoli | 637 | 1449 | 13 | 19/10/2023 |
| 2159 | 22 - 54 | Napoli | 637 | 1628 | 22 | 19/10/2023 |
| 2160 | 2 - 4 | Torino | 637 | 1232 | 14 | 19/10/2023 |
| 2161 | 2 - 10 | Torino | 637 | 956 | 21 | 19/10/2023 |
| 2162 | 10 - 40 | Venezia | 637 | 720 | 18 | 19/10/2023 |
| 2163 | 16 - 90 | Bari | 636 | 1109 | 18 | 20/10/2023 |
| 2164 | 28 - 50 | Cagliari | 636 | 1734 | 18 | 20/10/2023 |
| 2165 | 50 - 58 | Cagliari | 636 | 1796 | 19 | 20/10/2023 |
| 2166 | 50 - 78 | Cagliari | 636 | 900 | 15 | 20/10/2023 |
| 2167 | 18 - 76 | Firenze | 636 | 1060 | 17 | 20/10/2023 |
| 2168 | 30 - 70 | Genova | 636 | 1403 | 15 | 20/10/2023 |
| 2169 | 68 - 70 | Genova | 636 | 1058 | 22 | 20/10/2023 |
| 2170 | 68 - 78 | Genova | 636 | 1513 | 15 | 20/10/2023 |
| 2171 | 32 - 64 | Milano | 636 | 1167 | 21 | 20/10/2023 |
| 2172 | 4 - 8 | Palermo | 636 | 1144 | 15 | 20/10/2023 |
| 2173 | 14 - 22 | Roma | 636 | 1115 | 16 | 20/10/2023 |
| 2174 | 14 - 64 | Roma | 636 | 1057 | 20 | 20/10/2023 |
| 2175 | 14 - 90 | Roma | 636 | 870 | 20 | 20/10/2023 |
| 2176 | 22 - 64 | Roma | 636 | 1371 | 18 | 20/10/2023 |
| 2177 | 64 - 90 | Roma | 636 | 974 | 21 | 20/10/2023 |
| 2178 | 24 - 56 | Cagliari | 635 | 1220 | 20 | 21/10/2023 |
| 2179 | 32 - 56 | Firenze | 635 | 1447 | 20 | 21/10/2023 |
| 2180 | 32 - 68 | Firenze | 635 | 906 | 21 | 21/10/2023 |
| 2181 | 32 - 86 | Firenze | 635 | 1222 | 14 | 21/10/2023 |
| 2182 | 22 - 28 | Genova | 635 | 1074 | 22 | 21/10/2023 |
| 2183 | 28 - 48 | Genova | 635 | 715 | 18 | 21/10/2023 |
| 2184 | 16 - 50 | Nazionale | 634 | 862 | 9 | 24/10/2023 |
| 2185 | 16 - 74 | Nazionale | 634 | 852 | 10 | 24/10/2023 |
| 2186 | 2 - 50 | Genova | 633 | 1655 | 18 | 26/10/2023 |
| 2187 | 2 - 88 | Genova | 633 | 1565 | 14 | 26/10/2023 |
| 2188 | 42 - 88 | Genova | 633 | 1042 | 14 | 26/10/2023 |
| 2189 | 20 - 28 | Napoli | 633 | 1140 | 20 | 26/10/2023 |
| 2190 | 8 - 58 | Palermo | 633 | 1646 | 21 | 26/10/2023 |
| 2191 | 4 - 48 | Torino | 633 | 1485 | 16 | 26/10/2023 |
| 2192 | 4 - 58 | Torino | 633 | 1170 | 20 | 26/10/2023 |
| 2193 | 6 - 58 | Torino | 633 | 1919 | 19 | 26/10/2023 |
| 2194 | 14 - 38 | Firenze | 632 | 1270 | 18 | 27/10/2023 |
| 2195 | 62 - 70 | Napoli | 632 | 1382 | 21 | 27/10/2023 |
| 2196 | 36 - 48 | Roma | 632 | 1241 | 23 | 27/10/2023 |
| 2197 | 12 - 82 | Nazionale | 632 | 706 | 7 | 27/10/2023 |
| 2198 | 38 - 76 | Firenze | 631 | 1934 | 15 | 28/10/2023 |
| 2199 | 58 - 76 | Firenze | 631 | 859 | 23 | 28/10/2023 |
| 2200 | 26 - 86 | Napoli | 631 | 1311 | 20 | 28/10/2023 |
| 2201 | 34 - 38 | Napoli | 631 | 2300 | 14 | 28/10/2023 |
| 2202 | 38 - 86 | Napoli | 631 | 967 | 19 | 28/10/2023 |
| 2203 | 24 - 84 | Palermo | 631 | 1138 | 13 | 28/10/2023 |
| 2204 | 8 - 18 | Torino | 631 | 1203 | 24 | 28/10/2023 |
| 2205 | 22 - 56 | Torino | 631 | 873 | 18 | 28/10/2023 |
| 2206 | 4 - 62 | Napoli | 630 | 1137 | 22 | 31/10/2023 |
| 2207 | 26 - 86 | Torino | 630 | 1012 | 19 | 31/10/2023 |
| 2208 | 46 - 86 | Torino | 630 | 764 | 19 | 31/10/2023 |
| 2209 | 52 - 86 | Torino | 630 | 1225 | 25 | 31/10/2023 |
| 2210 | 80 - 90 | Nazionale | 630 | 1477 | 9 | 31/10/2023 |
| 2211 | 20 - 60 | Cagliari | 629 | 1331 | 16 | 02/11/2023 |
| 2212 | 38 - 70 | Cagliari | 629 | 882 | 21 | 02/11/2023 |
| 2213 | 60 - 70 | Cagliari | 629 | 903 | 24 | 02/11/2023 |
| 2214 | 36 - 38 | Firenze | 629 | 1747 | 18 | 02/11/2023 |
| 2215 | 36 - 72 | Firenze | 629 | 1149 | 20 | 02/11/2023 |
| 2216 | 10 - 30 | Genova | 629 | 695 | 27 | 02/11/2023 |
| 2217 | 16 - 76 | Milano | 629 | 1716 | 17 | 02/11/2023 |
| 2218 | 16 - 80 | Milano | 629 | 1594 | 14 | 02/11/2023 |
| 2219 | 24 - 38 | Roma | 629 | 1304 | 22 | 02/11/2023 |
| 2220 | 38 - 86 | Roma | 629 | 942 | 19 | 02/11/2023 |
| 2221 | 50 - 52 | Cagliari | 628 | 816 | 26 | 03/11/2023 |
| 2222 | 20 - 64 | Genova | 628 | 1340 | 17 | 03/11/2023 |
| 2223 | 20 - 24 | Nazionale | 628 | 1170 | 9 | 03/11/2023 |
| 2224 | 18 - 44 | Cagliari | 627 | 1086 | 16 | 04/11/2023 |
| 2225 | 44 - 62 | Cagliari | 627 | 1038 | 18 | 04/11/2023 |
| 2226 | 62 - 70 | Cagliari | 627 | 1627 | 15 | 04/11/2023 |
| 2227 | 56 - 82 | Genova | 627 | 2038 | 17 | 04/11/2023 |
| 2228 | 26 - 44 | Napoli | 627 | 1059 | 18 | 04/11/2023 |
| 2229 | 30 - 42 | Napoli | 627 | 1889 | 18 | 04/11/2023 |
| 2230 | 2 - 74 | Palermo | 627 | 1015 | 14 | 04/11/2023 |
| 2231 | 2 - 80 | Palermo | 627 | 1745 | 22 | 04/11/2023 |
| 2232 | 28 - 52 | Palermo | 627 | 1371 | 15 | 04/11/2023 |
| 2233 | 18 - 82 | Venezia | 627 | 2216 | 15 | 04/11/2023 |
| 2234 | 60 - 70 | Nazionale | 627 | 946 | 11 | 04/11/2023 |
| 2235 | 26 - 78 | Cagliari | 626 | 1789 | 15 | 07/11/2023 |
| 2236 | 12 - 40 | Milano | 626 | 1106 | 26 | 07/11/2023 |
| 2237 | 6 - 16 | Palermo | 626 | 872 | 25 | 07/11/2023 |
| 2238 | 16 - 62 | Palermo | 626 | 1323 | 19 | 07/11/2023 |
| 2239 | 44 - 62 | Palermo | 626 | 2137 | 12 | 07/11/2023 |
| 2240 | 20 - 84 | Nazionale | 626 | 1388 | 6 | 07/11/2023 |
| 2241 | 36 - 54 | Roma | 625 | 1155 | 21 | 09/11/2023 |
| 2242 | 24 - 86 | Venezia | 625 | 720 | 26 | 09/11/2023 |
| 2243 | 20 - 90 | Nazionale | 625 | 951 | 8 | 09/11/2023 |
| 2244 | 86 - 90 | Nazionale | 625 | 600 | 7 | 09/11/2023 |
| 2245 | 78 - 88 | Napoli | 624 | 1039 | 19 | 10/11/2023 |
| 2246 | 64 - 66 | Torino | 624 | 1718 | 17 | 10/11/2023 |
| 2247 | 50 - 60 | Nazionale | 624 | 1568 | 6 | 10/11/2023 |
| 2248 | 22 - 66 | Cagliari | 623 | 1173 | 15 | 11/11/2023 |
| 2249 | 44 - 84 | Napoli | 623 | 1594 | 15 | 11/11/2023 |
| 2250 | 6 - 8 | Venezia | 623 | 1560 | 9 | 11/11/2023 |
Sono considerate esclusivamente le 990 coppie formate dai 45 numeri pari (2, 4, 6, ..., 90). Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione