Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 990 formazioni di due numeri pari
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 40 - 88 | Torino | 1066 | 1742 | 13 | 25/02/2021 |
| 752 | 42 - 68 | Venezia | 1066 | 1114 | 17 | 25/02/2021 |
| 753 | 24 - 86 | Bari | 1064 | 985 | 11 | 02/03/2021 |
| 754 | 74 - 86 | Bari | 1064 | 1660 | 14 | 02/03/2021 |
| 755 | 42 - 44 | Milano | 1064 | 2070 | 13 | 02/03/2021 |
| 756 | 60 - 70 | Venezia | 1064 | 2123 | 17 | 02/03/2021 |
| 757 | 4 - 14 | Firenze | 1063 | 832 | 16 | 04/03/2021 |
| 758 | 4 - 48 | Firenze | 1063 | 1949 | 10 | 04/03/2021 |
| 759 | 14 - 48 | Firenze | 1063 | 952 | 22 | 04/03/2021 |
| 760 | 54 - 70 | Roma | 1063 | 1632 | 17 | 04/03/2021 |
| 761 | 6 - 76 | Bari | 1062 | 1546 | 11 | 06/03/2021 |
| 762 | 12 - 38 | Cagliari | 1061 | 2425 | 8 | 09/03/2021 |
| 763 | 38 - 90 | Cagliari | 1061 | 2065 | 20 | 09/03/2021 |
| 764 | 2 - 84 | Milano | 1061 | 947 | 19 | 09/03/2021 |
| 765 | 4 - 84 | Milano | 1061 | 1026 | 13 | 09/03/2021 |
| 766 | 68 - 86 | Napoli | 1061 | 1285 | 16 | 09/03/2021 |
| 767 | 26 - 62 | Roma | 1061 | 1821 | 13 | 09/03/2021 |
| 768 | 58 - 76 | Milano | 1060 | 790 | 19 | 11/03/2021 |
| 769 | 40 - 44 | Torino | 1060 | 1988 | 11 | 11/03/2021 |
| 770 | 12 - 30 | Palermo | 1059 | 1637 | 13 | 13/03/2021 |
| 771 | 32 - 46 | Napoli | 1057 | 1492 | 13 | 18/03/2021 |
| 772 | 28 - 68 | Nazionale | 1057 | 946 | 13 | 18/03/2021 |
| 773 | 46 - 76 | Napoli | 1056 | 797 | 26 | 20/03/2021 |
| 774 | 40 - 60 | Napoli | 1055 | 592 | 20 | 23/03/2021 |
| 775 | 18 - 50 | Firenze | 1054 | 1180 | 17 | 25/03/2021 |
| 776 | 2 - 66 | Bari | 1053 | 990 | 17 | 27/03/2021 |
| 777 | 22 - 72 | Roma | 1053 | 902 | 18 | 27/03/2021 |
| 778 | 12 - 40 | Cagliari | 1052 | 1468 | 13 | 30/03/2021 |
| 779 | 58 - 70 | Cagliari | 1051 | 753 | 23 | 01/04/2021 |
| 780 | 8 - 36 | Genova | 1051 | 639 | 17 | 01/04/2021 |
| 781 | 56 - 80 | Milano | 1051 | 1041 | 22 | 01/04/2021 |
| 782 | 12 - 78 | Bari | 1050 | 551 | 19 | 03/04/2021 |
| 783 | 24 - 38 | Venezia | 1050 | 1519 | 16 | 03/04/2021 |
| 784 | 40 - 84 | Nazionale | 1050 | 885 | 10 | 03/04/2021 |
| 785 | 28 - 38 | Bari | 1049 | 1081 | 15 | 06/04/2021 |
| 786 | 8 - 48 | Firenze | 1049 | 1172 | 14 | 06/04/2021 |
| 787 | 2 - 40 | Genova | 1049 | 1210 | 17 | 06/04/2021 |
| 788 | 2 - 80 | Genova | 1049 | 2271 | 11 | 06/04/2021 |
| 789 | 32 - 60 | Cagliari | 1048 | 718 | 17 | 08/04/2021 |
| 790 | 28 - 78 | Venezia | 1048 | 1041 | 17 | 08/04/2021 |
| 791 | 18 - 82 | Bari | 1047 | 1552 | 12 | 10/04/2021 |
| 792 | 66 - 78 | Napoli | 1046 | 1025 | 14 | 13/04/2021 |
| 793 | 6 - 56 | Bari | 1045 | 897 | 16 | 15/04/2021 |
| 794 | 26 - 56 | Bari | 1045 | 1224 | 14 | 15/04/2021 |
| 795 | 52 - 88 | Cagliari | 1045 | 1189 | 15 | 15/04/2021 |
| 796 | 42 - 46 | Genova | 1045 | 1010 | 19 | 15/04/2021 |
| 797 | 60 - 90 | Genova | 1045 | 1265 | 17 | 15/04/2021 |
| 798 | 30 - 34 | Roma | 1045 | 1173 | 18 | 15/04/2021 |
| 799 | 10 - 68 | Cagliari | 1044 | 1666 | 21 | 17/04/2021 |
| 800 | 44 - 88 | Genova | 1044 | 1169 | 16 | 17/04/2021 |
| 801 | 56 - 84 | Milano | 1043 | 1381 | 13 | 20/04/2021 |
| 802 | 64 - 84 | Milano | 1042 | 1006 | 20 | 22/04/2021 |
| 803 | 24 - 70 | Roma | 1042 | 1189 | 18 | 22/04/2021 |
| 804 | 26 - 28 | Torino | 1042 | 693 | 22 | 22/04/2021 |
| 805 | 78 - 82 | Roma | 1041 | 2647 | 15 | 24/04/2021 |
| 806 | 32 - 46 | Cagliari | 1040 | 1768 | 18 | 27/04/2021 |
| 807 | 34 - 54 | Palermo | 1040 | 1987 | 14 | 27/04/2021 |
| 808 | 26 - 80 | Genova | 1039 | 943 | 20 | 29/04/2021 |
| 809 | 68 - 88 | Venezia | 1039 | 768 | 19 | 29/04/2021 |
| 810 | 36 - 76 | Milano | 1038 | 947 | 12 | 03/05/2021 |
| 811 | 24 - 64 | Genova | 1037 | 2500 | 13 | 04/05/2021 |
| 812 | 40 - 62 | Roma | 1037 | 1896 | 15 | 04/05/2021 |
| 813 | 38 - 66 | Genova | 1036 | 1691 | 16 | 06/05/2021 |
| 814 | 32 - 44 | Milano | 1036 | 1235 | 14 | 06/05/2021 |
| 815 | 52 - 78 | Genova | 1035 | 1240 | 19 | 08/05/2021 |
| 816 | 14 - 46 | Venezia | 1035 | 1203 | 16 | 08/05/2021 |
| 817 | 54 - 86 | Milano | 1034 | 769 | 25 | 11/05/2021 |
| 818 | 4 - 84 | Nazionale | 1034 | 1096 | 7 | 11/05/2021 |
| 819 | 30 - 84 | Torino | 1032 | 1156 | 17 | 15/05/2021 |
| 820 | 26 - 80 | Nazionale | 1032 | 530 | 8 | 15/05/2021 |
| 821 | 12 - 34 | Bari | 1029 | 543 | 25 | 22/05/2021 |
| 822 | 20 - 80 | Roma | 1029 | 1949 | 19 | 22/05/2021 |
| 823 | 2 - 34 | Torino | 1029 | 1220 | 25 | 22/05/2021 |
| 824 | 26 - 86 | Nazionale | 1029 | 1075 | 5 | 22/05/2021 |
| 825 | 32 - 40 | Firenze | 1028 | 1999 | 17 | 25/05/2021 |
| 826 | 18 - 66 | Milano | 1028 | 1402 | 19 | 25/05/2021 |
| 827 | 14 - 28 | Napoli | 1028 | 1475 | 13 | 25/05/2021 |
| 828 | 56 - 72 | Cagliari | 1027 | 1731 | 14 | 27/05/2021 |
| 829 | 28 - 82 | Cagliari | 1026 | 1022 | 23 | 29/05/2021 |
| 830 | 50 - 90 | Roma | 1024 | 2637 | 12 | 03/06/2021 |
| 831 | 46 - 90 | Torino | 1024 | 983 | 15 | 03/06/2021 |
| 832 | 48 - 76 | Nazionale | 1024 | 444 | 6 | 03/06/2021 |
| 833 | 6 - 84 | Firenze | 1023 | 1108 | 15 | 05/06/2021 |
| 834 | 80 - 84 | Firenze | 1023 | 1236 | 9 | 05/06/2021 |
| 835 | 68 - 78 | Milano | 1023 | 1036 | 20 | 05/06/2021 |
| 836 | 18 - 52 | Roma | 1023 | 949 | 20 | 05/06/2021 |
| 837 | 2 - 62 | Nazionale | 1023 | 967 | 10 | 05/06/2021 |
| 838 | 38 - 82 | Milano | 1021 | 863 | 23 | 10/06/2021 |
| 839 | 16 - 30 | Napoli | 1021 | 2999 | 8 | 10/06/2021 |
| 840 | 82 - 88 | Roma | 1021 | 1017 | 21 | 10/06/2021 |
| 841 | 24 - 60 | Milano | 1020 | 1353 | 14 | 12/06/2021 |
| 842 | 12 - 18 | Firenze | 1018 | 917 | 16 | 17/06/2021 |
| 843 | 18 - 40 | Firenze | 1018 | 1608 | 15 | 17/06/2021 |
| 844 | 24 - 54 | Genova | 1017 | 1218 | 16 | 19/06/2021 |
| 845 | 10 - 66 | Milano | 1015 | 1241 | 21 | 24/06/2021 |
| 846 | 24 - 76 | Venezia | 1014 | 1355 | 16 | 26/06/2021 |
| 847 | 10 - 38 | Nazionale | 1014 | 1404 | 4 | 26/06/2021 |
| 848 | 34 - 84 | Bari | 1013 | 1154 | 29 | 29/06/2021 |
| 849 | 40 - 84 | Genova | 1013 | 858 | 24 | 29/06/2021 |
| 850 | 52 - 84 | Genova | 1013 | 1260 | 16 | 29/06/2021 |
| 851 | 6 - 80 | Milano | 1013 | 1000 | 13 | 29/06/2021 |
| 852 | 16 - 30 | Torino | 1013 | 1727 | 19 | 29/06/2021 |
| 853 | 12 - 24 | Cagliari | 1011 | 1645 | 9 | 03/07/2021 |
| 854 | 48 - 70 | Venezia | 1010 | 1190 | 16 | 06/07/2021 |
| 855 | 56 - 80 | Roma | 1009 | 1530 | 13 | 08/07/2021 |
| 856 | 42 - 78 | Nazionale | 1009 | 806 | 9 | 08/07/2021 |
| 857 | 6 - 18 | Cagliari | 1008 | 1961 | 17 | 10/07/2021 |
| 858 | 6 - 60 | Palermo | 1008 | 1480 | 13 | 10/07/2021 |
| 859 | 12 - 14 | Cagliari | 1007 | 1278 | 12 | 13/07/2021 |
| 860 | 14 - 30 | Venezia | 1007 | 1340 | 11 | 13/07/2021 |
| 861 | 64 - 78 | Nazionale | 1007 | 676 | 5 | 13/07/2021 |
| 862 | 44 - 84 | Bari | 1006 | 1140 | 24 | 15/07/2021 |
| 863 | 38 - 74 | Milano | 1006 | 1011 | 14 | 15/07/2021 |
| 864 | 22 - 78 | Bari | 1005 | 1047 | 20 | 17/07/2021 |
| 865 | 26 - 48 | Bari | 1005 | 1295 | 19 | 17/07/2021 |
| 866 | 56 - 58 | Roma | 1005 | 1244 | 13 | 17/07/2021 |
| 867 | 2 - 26 | Nazionale | 1005 | 1413 | 7 | 17/07/2021 |
| 868 | 4 - 12 | Cagliari | 1003 | 1366 | 18 | 22/07/2021 |
| 869 | 12 - 42 | Genova | 1002 | 1083 | 19 | 24/07/2021 |
| 870 | 34 - 42 | Genova | 1002 | 1034 | 17 | 24/07/2021 |
| 871 | 4 - 6 | Genova | 1001 | 1624 | 11 | 27/07/2021 |
| 872 | 10 - 54 | Milano | 1001 | 961 | 26 | 27/07/2021 |
| 873 | 64 - 78 | Bari | 1000 | 1259 | 14 | 29/07/2021 |
| 874 | 14 - 28 | Cagliari | 1000 | 1363 | 16 | 29/07/2021 |
| 875 | 74 - 88 | Napoli | 1000 | 993 | 21 | 29/07/2021 |
| 876 | 40 - 82 | Torino | 1000 | 1199 | 25 | 29/07/2021 |
| 877 | 8 - 46 | Milano | 999 | 1239 | 15 | 31/07/2021 |
| 878 | 8 - 54 | Milano | 999 | 1014 | 14 | 31/07/2021 |
| 879 | 14 - 60 | Napoli | 999 | 1510 | 16 | 31/07/2021 |
| 880 | 6 - 42 | Palermo | 999 | 726 | 22 | 31/07/2021 |
| 881 | 30 - 84 | Venezia | 999 | 794 | 22 | 31/07/2021 |
| 882 | 32 - 50 | Napoli | 998 | 733 | 17 | 03/08/2021 |
| 883 | 8 - 76 | Cagliari | 997 | 1513 | 10 | 05/08/2021 |
| 884 | 32 - 66 | Napoli | 997 | 1485 | 16 | 05/08/2021 |
| 885 | 14 - 68 | Cagliari | 996 | 1619 | 16 | 07/08/2021 |
| 886 | 2 - 66 | Milano | 995 | 1842 | 19 | 10/08/2021 |
| 887 | 52 - 86 | Napoli | 995 | 848 | 17 | 10/08/2021 |
| 888 | 38 - 54 | Torino | 995 | 1551 | 16 | 10/08/2021 |
| 889 | 2 - 56 | Venezia | 994 | 1068 | 15 | 12/08/2021 |
| 890 | 30 - 80 | Cagliari | 993 | 988 | 20 | 14/08/2021 |
| 891 | 18 - 58 | Torino | 993 | 1478 | 16 | 14/08/2021 |
| 892 | 80 - 90 | Venezia | 993 | 1486 | 19 | 14/08/2021 |
| 893 | 46 - 48 | Firenze | 991 | 1529 | 18 | 19/08/2021 |
| 894 | 24 - 50 | Cagliari | 990 | 1008 | 12 | 21/08/2021 |
| 895 | 4 - 50 | Firenze | 990 | 1443 | 18 | 21/08/2021 |
| 896 | 32 - 78 | Bari | 989 | 1411 | 19 | 24/08/2021 |
| 897 | 38 - 44 | Genova | 988 | 1410 | 13 | 26/08/2021 |
| 898 | 88 - 90 | Venezia | 988 | 1225 | 19 | 26/08/2021 |
| 899 | 12 - 52 | Firenze | 987 | 1556 | 10 | 28/08/2021 |
| 900 | 14 - 42 | Napoli | 987 | 1221 | 15 | 28/08/2021 |
Sono considerate esclusivamente le 990 coppie formate dai 45 numeri pari (2, 4, 6, ..., 90). Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione