Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 990 formazioni di due numeri pari
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 26 - 78 | Genova | 377 | 2115 | 15 | 16/01/2025 |
| 602 | 44 - 66 | Genova | 42 | 2115 | 12 | 25/08/2026 |
| 603 | 24 - 50 | Firenze | 583 | 2114 | 14 | 20/01/2024 |
| 604 | 2 - 68 | Roma | 318 | 2114 | 17 | 29/04/2025 |
| 605 | 4 - 52 | Genova | 150 | 2114 | 13 | 17/02/2026 |
| 606 | 18 - 82 | Torino | 120 | 2114 | 15 | 10/04/2026 |
| 607 | 22 - 88 | Cagliari | 32 | 2114 | 14 | 11/09/2026 |
| 608 | 36 - 84 | Roma | 784 | 2112 | 15 | 15/12/2022 |
| 609 | 52 - 66 | Venezia | 148 | 2112 | 17 | 20/02/2026 |
| 610 | 48 - 56 | Firenze | 52 | 2112 | 13 | 07/08/2026 |
| 611 | 2 - 48 | Firenze | 20 | 2111 | 14 | 02/10/2026 |
| 612 | 34 - 58 | Napoli | 842 | 2110 | 17 | 02/08/2022 |
| 613 | 28 - 58 | Firenze | 245 | 2110 | 19 | 04/09/2025 |
| 614 | 42 - 44 | Venezia | 877 | 2109 | 16 | 12/05/2022 |
| 615 | 36 - 54 | Genova | 587 | 2109 | 13 | 13/01/2024 |
| 616 | 14 - 44 | Bari | 8 | 2109 | 19 | 23/10/2026 |
| 617 | 2 - 88 | Cagliari | 365 | 2108 | 11 | 06/02/2025 |
| 618 | 20 - 32 | Genova | 89 | 2108 | 18 | 04/06/2026 |
| 619 | 52 - 76 | Cagliari | 14 | 2107 | 18 | 13/10/2026 |
| 620 | 4 - 22 | Bari | 273 | 2106 | 19 | 17/07/2025 |
| 621 | 10 - 50 | Napoli | 185 | 2106 | 16 | 18/12/2025 |
| 622 | 26 - 34 | Nazionale | 141 | 2106 | 7 | 05/03/2026 |
| 623 | 10 - 20 | Napoli | 47 | 2106 | 14 | 17/08/2026 |
| 624 | 30 - 78 | Roma | 28 | 2106 | 17 | 18/09/2026 |
| 625 | 22 - 56 | Palermo | 2806 | 2105 | 8 | 03/12/2009 |
| 626 | 34 - 78 | Firenze | 499 | 2105 | 11 | 15/06/2024 |
| 627 | 50 - 60 | Roma | 591 | 2104 | 15 | 08/01/2024 |
| 628 | 14 - 80 | Cagliari | 490 | 2104 | 15 | 02/07/2024 |
| 629 | 26 - 90 | Bari | 182 | 2104 | 19 | 23/12/2025 |
| 630 | 36 - 68 | Roma | 2004 | 2103 | 11 | 17/01/2015 |
| 631 | 58 - 82 | Venezia | 374 | 2103 | 17 | 21/01/2025 |
| 632 | 12 - 88 | Venezia | 411 | 2101 | 15 | 16/11/2024 |
| 633 | 56 - 86 | Torino | 95 | 2101 | 14 | 23/05/2026 |
| 634 | 40 - 80 | Bari | 242 | 2100 | 17 | 09/09/2025 |
| 635 | 46 - 68 | Genova | 204 | 2100 | 24 | 14/11/2025 |
| 636 | 50 - 86 | Milano | 1073 | 2099 | 14 | 09/02/2021 |
| 637 | 48 - 70 | Torino | 180 | 2099 | 14 | 27/12/2025 |
| 638 | 14 - 34 | Roma | 606 | 2098 | 13 | 12/12/2023 |
| 639 | 22 - 62 | Venezia | 195 | 2098 | 14 | 29/11/2025 |
| 640 | 2 - 58 | Nazionale | 67 | 2098 | 9 | 11/07/2026 |
| 641 | 6 - 66 | Genova | 49 | 2098 | 18 | 13/08/2026 |
| 642 | 34 - 56 | Torino | 9 | 2098 | 15 | 22/10/2026 |
| 643 | 10 - 36 | Firenze | 1150 | 2097 | 14 | 13/08/2020 |
| 644 | 12 - 26 | Nazionale | 164 | 2097 | 4 | 23/01/2026 |
| 645 | 36 - 56 | Torino | 641 | 2095 | 14 | 12/10/2023 |
| 646 | 18 - 26 | Nazionale | 120 | 2095 | 10 | 10/04/2026 |
| 647 | 50 - 66 | Genova | 504 | 2094 | 14 | 07/06/2024 |
| 648 | 28 - 80 | Roma | 383 | 2094 | 12 | 04/01/2025 |
| 649 | 24 - 44 | Genova | 243 | 2094 | 15 | 06/09/2025 |
| 650 | 54 - 74 | Milano | 175 | 2093 | 14 | 05/01/2026 |
| 651 | 6 - 78 | Genova | 47 | 2093 | 12 | 17/08/2026 |
| 652 | 4 - 50 | Cagliari | 367 | 2092 | 9 | 01/02/2025 |
| 653 | 52 - 62 | Torino | 7 | 2091 | 24 | 24/10/2026 |
| 654 | 6 - 40 | Bari | 1972 | 2090 | 17 | 02/04/2015 |
| 655 | 12 - 78 | Napoli | 314 | 2089 | 12 | 06/05/2025 |
| 656 | 8 - 60 | Milano | 226 | 2089 | 15 | 07/10/2025 |
| 657 | 32 - 48 | Milano | 12 | 2089 | 13 | 16/10/2026 |
| 658 | 16 - 78 | Roma | 969 | 2088 | 12 | 09/10/2021 |
| 659 | 84 - 86 | Bari | 767 | 2088 | 16 | 24/01/2023 |
| 660 | 38 - 86 | Cagliari | 224 | 2087 | 17 | 10/10/2025 |
| 661 | 24 - 30 | Roma | 149 | 2087 | 13 | 19/02/2026 |
| 662 | 26 - 66 | Genova | 33 | 2087 | 16 | 10/09/2026 |
| 663 | 20 - 56 | Milano | 331 | 2086 | 19 | 05/04/2025 |
| 664 | 20 - 34 | Roma | 106 | 2086 | 16 | 05/05/2026 |
| 665 | 30 - 70 | Roma | 28 | 2086 | 15 | 18/09/2026 |
| 666 | 6 - 44 | Bari | 314 | 2085 | 18 | 06/05/2025 |
| 667 | 24 - 34 | Firenze | 133 | 2084 | 12 | 19/03/2026 |
| 668 | 6 - 64 | Roma | 258 | 2083 | 8 | 12/08/2025 |
| 669 | 34 - 62 | Genova | 132 | 2082 | 13 | 20/03/2026 |
| 670 | 32 - 38 | Roma | 117 | 2082 | 20 | 16/04/2026 |
| 671 | 10 - 64 | Palermo | 789 | 2081 | 16 | 03/12/2022 |
| 672 | 2 - 76 | Firenze | 536 | 2081 | 14 | 12/04/2024 |
| 673 | 38 - 50 | Torino | 226 | 2081 | 16 | 07/10/2025 |
| 674 | 8 - 56 | Venezia | 73 | 2081 | 22 | 02/07/2026 |
| 675 | 4 - 58 | Palermo | 54 | 2081 | 17 | 04/08/2026 |
| 676 | 50 - 66 | Roma | 410 | 2080 | 13 | 19/11/2024 |
| 677 | 28 - 88 | Roma | 332 | 2079 | 10 | 04/04/2025 |
| 678 | 46 - 80 | Milano | 28 | 2079 | 18 | 18/09/2026 |
| 679 | 48 - 54 | Napoli | 428 | 2078 | 15 | 18/10/2024 |
| 680 | 18 - 22 | Torino | 343 | 2078 | 18 | 15/03/2025 |
| 681 | 8 - 72 | Nazionale | 282 | 2074 | 4 | 01/07/2025 |
| 682 | 18 - 36 | Napoli | 271 | 2074 | 15 | 19/07/2025 |
| 683 | 16 - 38 | Palermo | 185 | 2074 | 13 | 18/12/2025 |
| 684 | 30 - 50 | Milano | 845 | 2072 | 18 | 26/07/2022 |
| 685 | 4 - 28 | Cagliari | 479 | 2072 | 16 | 20/07/2024 |
| 686 | 8 - 74 | Milano | 160 | 2072 | 21 | 30/01/2026 |
| 687 | 6 - 70 | Palermo | 343 | 2071 | 18 | 15/03/2025 |
| 688 | 34 - 50 | Palermo | 242 | 2071 | 17 | 09/09/2025 |
| 689 | 10 - 88 | Milano | 82 | 2071 | 14 | 16/06/2026 |
| 690 | 42 - 44 | Milano | 1064 | 2070 | 13 | 02/03/2021 |
| 691 | 8 - 90 | Napoli | 359 | 2070 | 13 | 15/02/2025 |
| 692 | 60 - 84 | Roma | 126 | 2070 | 15 | 31/03/2026 |
| 693 | 34 - 76 | Roma | 1195 | 2069 | 16 | 19/03/2020 |
| 694 | 34 - 48 | Milano | 193 | 2069 | 17 | 04/12/2025 |
| 695 | 22 - 38 | Firenze | 160 | 2069 | 14 | 30/01/2026 |
| 696 | 2 - 78 | Firenze | 68 | 2069 | 17 | 10/07/2026 |
| 697 | 26 - 52 | Venezia | 130 | 2068 | 13 | 24/03/2026 |
| 698 | 38 - 52 | Torino | 63 | 2068 | 16 | 18/07/2026 |
| 699 | 50 - 66 | Napoli | 1153 | 2067 | 11 | 06/08/2020 |
| 700 | 40 - 80 | Venezia | 537 | 2066 | 15 | 11/04/2024 |
| 701 | 38 - 90 | Cagliari | 1061 | 2065 | 20 | 09/03/2021 |
| 702 | 6 - 12 | Genova | 712 | 2065 | 16 | 01/06/2023 |
| 703 | 26 - 70 | Cagliari | 280 | 2065 | 17 | 04/07/2025 |
| 704 | 22 - 24 | Venezia | 236 | 2065 | 21 | 19/09/2025 |
| 705 | 40 - 54 | Napoli | 1401 | 2064 | 23 | 24/11/2018 |
| 706 | 48 - 58 | Roma | 863 | 2064 | 11 | 14/06/2022 |
| 707 | 70 - 86 | Roma | 474 | 2064 | 24 | 30/07/2024 |
| 708 | 20 - 74 | Milano | 376 | 2063 | 12 | 17/01/2025 |
| 709 | 40 - 90 | Milano | 252 | 2063 | 21 | 22/08/2025 |
| 710 | 42 - 78 | Torino | 577 | 2062 | 21 | 01/02/2024 |
| 711 | 4 - 20 | Venezia | 407 | 2062 | 16 | 23/11/2024 |
| 712 | 20 - 40 | Firenze | 311 | 2062 | 14 | 10/05/2025 |
| 713 | 16 - 24 | Genova | 189 | 2062 | 16 | 11/12/2025 |
| 714 | 66 - 74 | Torino | 11 | 2062 | 25 | 17/10/2026 |
| 715 | 34 - 64 | Firenze | 7 | 2062 | 12 | 24/10/2026 |
| 716 | 2 - 18 | Napoli | 1366 | 2061 | 7 | 14/02/2019 |
| 717 | 2 - 14 | Venezia | 41 | 2061 | 12 | 27/08/2026 |
| 718 | 46 - 52 | Torino | 18 | 2061 | 17 | 06/10/2026 |
| 719 | 24 - 50 | Bari | 895 | 2060 | 13 | 31/03/2022 |
| 720 | 52 - 54 | Napoli | 73 | 2060 | 18 | 02/07/2026 |
| 721 | 24 - 58 | Milano | 49 | 2060 | 16 | 13/08/2026 |
| 722 | 18 - 42 | Venezia | 1359 | 2059 | 11 | 02/03/2019 |
| 723 | 10 - 36 | Cagliari | 985 | 2059 | 13 | 02/09/2021 |
| 724 | 6 - 52 | Napoli | 741 | 2059 | 19 | 25/03/2023 |
| 725 | 16 - 22 | Torino | 47 | 2059 | 19 | 17/08/2026 |
| 726 | 6 - 50 | Palermo | 88 | 2058 | 12 | 05/06/2026 |
| 727 | 36 - 68 | Napoli | 32 | 2058 | 19 | 11/09/2026 |
| 728 | 40 - 88 | Roma | 961 | 2057 | 17 | 28/10/2021 |
| 729 | 34 - 72 | Roma | 908 | 2057 | 13 | 01/03/2022 |
| 730 | 12 - 64 | Roma | 63 | 2057 | 20 | 18/07/2026 |
| 731 | 26 - 80 | Venezia | 503 | 2056 | 15 | 08/06/2024 |
| 732 | 40 - 42 | Venezia | 586 | 2055 | 19 | 16/01/2024 |
| 733 | 64 - 82 | Bari | 132 | 2055 | 12 | 20/03/2026 |
| 734 | 28 - 58 | Nazionale | 428 | 2054 | 4 | 18/10/2024 |
| 735 | 12 - 22 | Napoli | 244 | 2054 | 15 | 05/09/2025 |
| 736 | 4 - 90 | Roma | 232 | 2054 | 14 | 26/09/2025 |
| 737 | 54 - 88 | Bari | 29 | 2054 | 22 | 17/09/2026 |
| 738 | 20 - 60 | Torino | 580 | 2053 | 21 | 26/01/2024 |
| 739 | 38 - 74 | Bari | 328 | 2053 | 24 | 11/04/2025 |
| 740 | 70 - 76 | Venezia | 228 | 2053 | 12 | 03/10/2025 |
| 741 | 6 - 62 | Nazionale | 23 | 2053 | 5 | 26/09/2026 |
| 742 | 34 - 62 | Bari | 985 | 2052 | 20 | 02/09/2021 |
| 743 | 4 - 64 | Genova | 725 | 2052 | 10 | 02/05/2023 |
| 744 | 74 - 84 | Cagliari | 60 | 2052 | 19 | 24/07/2026 |
| 745 | 8 - 44 | Cagliari | 659 | 2050 | 13 | 09/09/2023 |
| 746 | 46 - 56 | Firenze | 657 | 2050 | 19 | 14/09/2023 |
| 747 | 50 - 60 | Torino | 332 | 2050 | 11 | 04/04/2025 |
| 748 | 12 - 66 | Cagliari | 13 | 2049 | 12 | 15/10/2026 |
| 749 | 38 - 44 | Napoli | 1874 | 2047 | 14 | 17/11/2015 |
| 750 | 22 - 50 | Cagliari | 270 | 2047 | 13 | 22/07/2025 |
Sono considerate esclusivamente le 990 coppie formate dai 45 numeri pari (2, 4, 6, ..., 90). Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione