Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 990 formazioni di due numeri pari
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 48 - 72 | Firenze | 120 | 2645 | 16 | 10/04/2026 |
| 152 | 62 - 72 | Torino | 65 | 2638 | 15 | 16/07/2026 |
| 153 | 50 - 90 | Roma | 1024 | 2637 | 12 | 03/06/2021 |
| 154 | 60 - 78 | Roma | 177 | 2633 | 14 | 02/01/2026 |
| 155 | 32 - 38 | Napoli | 704 | 2631 | 10 | 20/06/2023 |
| 156 | 30 - 88 | Venezia | 411 | 2630 | 12 | 16/11/2024 |
| 157 | 60 - 64 | Napoli | 261 | 2629 | 13 | 07/08/2025 |
| 158 | 34 - 42 | Bari | 265 | 2628 | 7 | 31/07/2025 |
| 159 | 72 - 74 | Milano | 453 | 2625 | 16 | 05/09/2024 |
| 160 | 44 - 74 | Napoli | 1322 | 2623 | 12 | 28/05/2019 |
| 161 | 34 - 50 | Genova | 741 | 2621 | 15 | 25/03/2023 |
| 162 | 10 - 44 | Palermo | 277 | 2620 | 10 | 10/07/2025 |
| 163 | 66 - 70 | Torino | 225 | 2613 | 15 | 09/10/2025 |
| 164 | 6 - 70 | Bari | 298 | 2611 | 11 | 03/06/2025 |
| 165 | 52 - 78 | Torino | 91 | 2611 | 11 | 30/05/2026 |
| 166 | 44 - 50 | Cagliari | 784 | 2610 | 11 | 15/12/2022 |
| 167 | 38 - 54 | Roma | 910 | 2606 | 14 | 24/02/2022 |
| 168 | 48 - 56 | Palermo | 475 | 2606 | 19 | 27/07/2024 |
| 169 | 22 - 42 | Roma | 184 | 2604 | 9 | 19/12/2025 |
| 170 | 4 - 16 | Venezia | 170 | 2604 | 13 | 13/01/2026 |
| 171 | 26 - 42 | Venezia | 66 | 2603 | 15 | 14/07/2026 |
| 172 | 24 - 48 | Milano | 49 | 2600 | 22 | 13/08/2026 |
| 173 | 46 - 84 | Firenze | 931 | 2599 | 13 | 07/01/2022 |
| 174 | 38 - 48 | Genova | 203 | 2595 | 14 | 15/11/2025 |
| 175 | 22 - 52 | Genova | 484 | 2586 | 14 | 12/07/2024 |
| 176 | 16 - 88 | Torino | 402 | 2583 | 11 | 03/12/2024 |
| 177 | 30 - 72 | Palermo | 352 | 2583 | 14 | 28/02/2025 |
| 178 | 16 - 50 | Venezia | 0 | 2582 | 19 | 06/11/2026 |
| 179 | 10 - 76 | Cagliari | 958 | 2580 | 12 | 04/11/2021 |
| 180 | 6 - 56 | Napoli | 387 | 2579 | 17 | 30/12/2024 |
| 181 | 12 - 48 | Genova | 95 | 2578 | 14 | 23/05/2026 |
| 182 | 16 - 86 | Roma | 521 | 2577 | 20 | 09/05/2024 |
| 183 | 18 - 50 | Roma | 294 | 2577 | 16 | 10/06/2025 |
| 184 | 34 - 44 | Roma | 788 | 2576 | 11 | 06/12/2022 |
| 185 | 28 - 48 | Torino | 982 | 2574 | 9 | 09/09/2021 |
| 186 | 6 - 62 | Bari | 189 | 2572 | 12 | 11/12/2025 |
| 187 | 34 - 68 | Roma | 606 | 2570 | 16 | 12/12/2023 |
| 188 | 54 - 58 | Cagliari | 789 | 2569 | 11 | 03/12/2022 |
| 189 | 24 - 40 | Cagliari | 3 | 2569 | 10 | 31/10/2026 |
| 190 | 26 - 50 | Cagliari | 95 | 2567 | 13 | 23/05/2026 |
| 191 | 46 - 90 | Bari | 75 | 2564 | 17 | 27/06/2026 |
| 192 | 22 - 66 | Bari | 585 | 2553 | 11 | 18/01/2024 |
| 193 | 48 - 72 | Napoli | 1331 | 2550 | 12 | 07/05/2019 |
| 194 | 26 - 52 | Torino | 153 | 2549 | 21 | 12/02/2026 |
| 195 | 6 - 52 | Bari | 409 | 2547 | 9 | 21/11/2024 |
| 196 | 24 - 58 | Cagliari | 186 | 2544 | 16 | 16/12/2025 |
| 197 | 32 - 66 | Bari | 396 | 2542 | 9 | 13/12/2024 |
| 198 | 8 - 82 | Cagliari | 396 | 2541 | 16 | 13/12/2024 |
| 199 | 14 - 90 | Venezia | 130 | 2540 | 7 | 24/03/2026 |
| 200 | 16 - 24 | Firenze | 278 | 2539 | 12 | 08/07/2025 |
| 201 | 36 - 82 | Roma | 323 | 2537 | 18 | 19/04/2025 |
| 202 | 12 - 60 | Nazionale | 143 | 2536 | 3 | 28/02/2026 |
| 203 | 50 - 84 | Palermo | 113 | 2536 | 10 | 23/04/2026 |
| 204 | 52 - 58 | Palermo | 31 | 2535 | 17 | 12/09/2026 |
| 205 | 32 - 72 | Genova | 16 | 2532 | 13 | 09/10/2026 |
| 206 | 26 - 36 | Napoli | 825 | 2530 | 11 | 10/09/2022 |
| 207 | 28 - 84 | Roma | 19 | 2529 | 19 | 03/10/2026 |
| 208 | 36 - 62 | Torino | 144 | 2527 | 13 | 27/02/2026 |
| 209 | 70 - 78 | Genova | 525 | 2521 | 20 | 02/05/2024 |
| 210 | 10 - 42 | Bari | 49 | 2519 | 17 | 13/08/2026 |
| 211 | 14 - 18 | Genova | 10 | 2511 | 18 | 20/10/2026 |
| 212 | 10 - 86 | Palermo | 166 | 2506 | 12 | 20/01/2026 |
| 213 | 60 - 66 | Genova | 485 | 2501 | 13 | 11/07/2024 |
| 214 | 24 - 64 | Genova | 1037 | 2500 | 13 | 04/05/2021 |
| 215 | 16 - 34 | Torino | 959 | 2500 | 13 | 02/11/2021 |
| 216 | 62 - 88 | Milano | 164 | 2499 | 17 | 23/01/2026 |
| 217 | 42 - 52 | Genova | 18 | 2497 | 16 | 06/10/2026 |
| 218 | 8 - 32 | Firenze | 185 | 2496 | 19 | 18/12/2025 |
| 219 | 48 - 62 | Napoli | 326 | 2495 | 7 | 15/04/2025 |
| 220 | 30 - 60 | Roma | 1356 | 2494 | 14 | 09/03/2019 |
| 221 | 22 - 44 | Bari | 53 | 2493 | 16 | 06/08/2026 |
| 222 | 18 - 68 | Genova | 10 | 2493 | 19 | 20/10/2026 |
| 223 | 30 - 32 | Bari | 163 | 2490 | 17 | 24/01/2026 |
| 224 | 56 - 86 | Milano | 611 | 2488 | 14 | 02/12/2023 |
| 225 | 2 - 8 | Bari | 119 | 2486 | 15 | 11/04/2026 |
| 226 | 46 - 90 | Roma | 19 | 2486 | 8 | 03/10/2026 |
| 227 | 22 - 52 | Firenze | 527 | 2485 | 17 | 29/04/2024 |
| 228 | 42 - 46 | Roma | 176 | 2483 | 14 | 03/01/2026 |
| 229 | 34 - 86 | Milano | 101 | 2483 | 17 | 14/05/2026 |
| 230 | 52 - 70 | Palermo | 303 | 2481 | 8 | 24/05/2025 |
| 231 | 8 - 48 | Venezia | 1207 | 2479 | 18 | 20/02/2020 |
| 232 | 26 - 64 | Firenze | 913 | 2479 | 14 | 17/02/2022 |
| 233 | 56 - 70 | Palermo | 40 | 2477 | 17 | 28/08/2026 |
| 234 | 84 - 88 | Venezia | 158 | 2474 | 17 | 03/02/2026 |
| 235 | 12 - 76 | Torino | 92 | 2473 | 11 | 29/05/2026 |
| 236 | 20 - 34 | Firenze | 70 | 2473 | 10 | 07/07/2026 |
| 237 | 4 - 8 | Torino | 205 | 2472 | 17 | 13/11/2025 |
| 238 | 20 - 66 | Firenze | 198 | 2471 | 19 | 25/11/2025 |
| 239 | 44 - 46 | Roma | 46 | 2470 | 9 | 18/08/2026 |
| 240 | 36 - 56 | Genova | 140 | 2468 | 19 | 06/03/2026 |
| 241 | 66 - 70 | Palermo | 96 | 2468 | 15 | 22/05/2026 |
| 242 | 12 - 60 | Milano | 167 | 2466 | 17 | 17/01/2026 |
| 243 | 6 - 84 | Venezia | 110 | 2463 | 22 | 28/04/2026 |
| 244 | 46 - 56 | Cagliari | 711 | 2461 | 15 | 03/06/2023 |
| 245 | 72 - 80 | Palermo | 48 | 2461 | 17 | 14/08/2026 |
| 246 | 26 - 38 | Venezia | 46 | 2460 | 13 | 18/08/2026 |
| 247 | 12 - 40 | Torino | 60 | 2459 | 12 | 24/07/2026 |
| 248 | 10 - 18 | Palermo | 16 | 2458 | 14 | 09/10/2026 |
| 249 | 14 - 54 | Roma | 214 | 2457 | 17 | 28/10/2025 |
| 250 | 62 - 64 | Milano | 216 | 2456 | 14 | 24/10/2025 |
| 251 | 36 - 48 | Genova | 970 | 2455 | 18 | 07/10/2021 |
| 252 | 18 - 56 | Roma | 45 | 2454 | 11 | 20/08/2026 |
| 253 | 28 - 48 | Napoli | 316 | 2453 | 15 | 03/05/2025 |
| 254 | 60 - 90 | Firenze | 114 | 2452 | 19 | 21/04/2026 |
| 255 | 34 - 40 | Roma | 619 | 2449 | 10 | 18/11/2023 |
| 256 | 22 - 60 | Firenze | 114 | 2449 | 13 | 21/04/2026 |
| 257 | 6 - 18 | Firenze | 271 | 2448 | 13 | 19/07/2025 |
| 258 | 58 - 76 | Torino | 89 | 2448 | 11 | 04/06/2026 |
| 259 | 2 - 10 | Palermo | 782 | 2447 | 10 | 20/12/2022 |
| 260 | 14 - 30 | Torino | 599 | 2446 | 13 | 23/12/2023 |
| 261 | 38 - 78 | Napoli | 314 | 2446 | 17 | 06/05/2025 |
| 262 | 2 - 62 | Venezia | 303 | 2445 | 12 | 24/05/2025 |
| 263 | 52 - 88 | Bari | 224 | 2445 | 14 | 10/10/2025 |
| 264 | 8 - 90 | Torino | 6 | 2444 | 14 | 27/10/2026 |
| 265 | 22 - 42 | Milano | 448 | 2443 | 10 | 13/09/2024 |
| 266 | 20 - 60 | Genova | 193 | 2442 | 12 | 04/12/2025 |
| 267 | 28 - 64 | Bari | 368 | 2436 | 13 | 31/01/2025 |
| 268 | 42 - 72 | Milano | 430 | 2432 | 16 | 15/10/2024 |
| 269 | 58 - 80 | Nazionale | 74 | 2431 | 6 | 30/06/2026 |
| 270 | 10 - 84 | Milano | 92 | 2430 | 10 | 29/05/2026 |
| 271 | 18 - 70 | Napoli | 671 | 2427 | 17 | 19/08/2023 |
| 272 | 20 - 28 | Firenze | 472 | 2427 | 17 | 02/08/2024 |
| 273 | 12 - 38 | Cagliari | 1061 | 2425 | 8 | 09/03/2021 |
| 274 | 18 - 46 | Bari | 21 | 2425 | 16 | 01/10/2026 |
| 275 | 22 - 64 | Bari | 261 | 2423 | 16 | 07/08/2025 |
| 276 | 38 - 74 | Nazionale | 38 | 2423 | 6 | 01/09/2026 |
| 277 | 26 - 40 | Milano | 72 | 2422 | 17 | 03/07/2026 |
| 278 | 6 - 62 | Roma | 14 | 2422 | 23 | 13/10/2026 |
| 279 | 14 - 56 | Genova | 767 | 2421 | 13 | 24/01/2023 |
| 280 | 6 - 82 | Firenze | 863 | 2420 | 14 | 14/06/2022 |
| 281 | 68 - 74 | Firenze | 337 | 2420 | 10 | 27/03/2025 |
| 282 | 26 - 86 | Firenze | 1293 | 2413 | 14 | 03/08/2019 |
| 283 | 16 - 84 | Venezia | 8 | 2412 | 14 | 23/10/2026 |
| 284 | 38 - 80 | Firenze | 214 | 2410 | 13 | 28/10/2025 |
| 285 | 60 - 62 | Torino | 31 | 2409 | 20 | 12/09/2026 |
| 286 | 66 - 80 | Milano | 173 | 2406 | 15 | 08/01/2026 |
| 287 | 18 - 56 | Genova | 302 | 2405 | 11 | 27/05/2025 |
| 288 | 30 - 56 | Roma | 28 | 2405 | 13 | 18/09/2026 |
| 289 | 52 - 80 | Genova | 406 | 2404 | 22 | 26/11/2024 |
| 290 | 50 - 70 | Napoli | 53 | 2403 | 15 | 06/08/2026 |
| 291 | 30 - 66 | Genova | 44 | 2401 | 13 | 21/08/2026 |
| 292 | 46 - 76 | Venezia | 255 | 2400 | 13 | 18/08/2025 |
| 293 | 24 - 76 | Palermo | 1 | 2400 | 16 | 05/11/2026 |
| 294 | 62 - 86 | Roma | 713 | 2399 | 18 | 30/05/2023 |
| 295 | 42 - 70 | Roma | 261 | 2399 | 10 | 07/08/2025 |
| 296 | 40 - 70 | Genova | 402 | 2394 | 11 | 03/12/2024 |
| 297 | 12 - 32 | Venezia | 115 | 2391 | 11 | 18/04/2026 |
| 298 | 14 - 48 | Palermo | 69 | 2389 | 15 | 09/07/2026 |
| 299 | 6 - 90 | Roma | 19 | 2387 | 11 | 03/10/2026 |
| 300 | 18 - 74 | Napoli | 586 | 2386 | 10 | 16/01/2024 |
Sono considerate esclusivamente le 990 coppie formate dai 45 numeri pari (2, 4, 6, ..., 90). Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione