Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 990 formazioni di due numeri pari
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 - 82 | Palermo | 276 | 4789 | 9 | 11/07/2025 |
| 2 | 58 - 80 | Palermo | 313 | 4706 | 9 | 08/05/2025 |
| 3 | 10 - 36 | Palermo | 730 | 4310 | 9 | 20/04/2023 |
| 4 | 44 - 62 | Roma | 448 | 4066 | 17 | 13/09/2024 |
| 5 | 10 - 40 | Napoli | 520 | 3939 | 13 | 10/05/2024 |
| 6 | 10 - 76 | Genova | 831 | 3934 | 7 | 27/08/2022 |
| 7 | 40 - 74 | Palermo | 118 | 3916 | 13 | 14/04/2026 |
| 8 | 30 - 34 | Genova | 5 | 3804 | 10 | 29/10/2026 |
| 9 | 38 - 40 | Cagliari | 123 | 3743 | 8 | 04/04/2026 |
| 10 | 26 - 56 | Roma | 20 | 3713 | 14 | 02/10/2026 |
| 11 | 2 - 58 | Bari | 109 | 3709 | 14 | 30/04/2026 |
| 12 | 60 - 88 | Genova | 829 | 3707 | 13 | 01/09/2022 |
| 13 | 58 - 68 | Torino | 76 | 3694 | 11 | 26/06/2026 |
| 14 | 50 - 82 | Torino | 120 | 3647 | 17 | 10/04/2026 |
| 15 | 22 - 48 | Venezia | 248 | 3580 | 12 | 29/08/2025 |
| 16 | 34 - 64 | Milano | 910 | 3553 | 12 | 24/02/2022 |
| 17 | 8 - 68 | Bari | 21 | 3553 | 10 | 01/10/2026 |
| 18 | 30 - 74 | Firenze | 259 | 3540 | 16 | 09/08/2025 |
| 19 | 28 - 50 | Napoli | 13 | 3508 | 12 | 15/10/2026 |
| 20 | 50 - 72 | Roma | 930 | 3400 | 10 | 08/01/2022 |
| 21 | 44 - 80 | Venezia | 299 | 3398 | 12 | 31/05/2025 |
| 22 | 30 - 54 | Roma | 248 | 3374 | 10 | 29/08/2025 |
| 23 | 58 - 72 | Torino | 89 | 3353 | 10 | 04/06/2026 |
| 24 | 62 - 72 | Milano | 288 | 3341 | 11 | 20/06/2025 |
| 25 | 62 - 68 | Venezia | 105 | 3334 | 12 | 07/05/2026 |
| 26 | 22 - 38 | Milano | 254 | 3325 | 9 | 19/08/2025 |
| 27 | 24 - 86 | Napoli | 115 | 3300 | 16 | 18/04/2026 |
| 28 | 6 - 52 | Firenze | 399 | 3293 | 16 | 07/12/2024 |
| 29 | 4 - 44 | Napoli | 171 | 3289 | 14 | 10/01/2026 |
| 30 | 32 - 76 | Genova | 172 | 3270 | 18 | 09/01/2026 |
| 31 | 76 - 82 | Roma | 71 | 3245 | 15 | 04/07/2026 |
| 32 | 26 - 74 | Torino | 170 | 3221 | 12 | 13/01/2026 |
| 33 | 12 - 48 | Cagliari | 70 | 3210 | 8 | 07/07/2026 |
| 34 | 4 - 46 | Bari | 1338 | 3187 | 12 | 20/04/2019 |
| 35 | 50 - 76 | Bari | 96 | 3175 | 14 | 22/05/2026 |
| 36 | 10 - 36 | Milano | 266 | 3170 | 11 | 29/07/2025 |
| 37 | 6 - 24 | Bari | 197 | 3159 | 17 | 27/11/2025 |
| 38 | 16 - 72 | Roma | 66 | 3155 | 13 | 14/07/2026 |
| 39 | 36 - 58 | Venezia | 138 | 3128 | 22 | 10/03/2026 |
| 40 | 4 - 56 | Bari | 249 | 3112 | 17 | 28/08/2025 |
| 41 | 62 - 74 | Roma | 182 | 3109 | 15 | 23/12/2025 |
| 42 | 20 - 48 | Palermo | 8 | 3105 | 15 | 23/10/2026 |
| 43 | 38 - 52 | Napoli | 376 | 3103 | 15 | 17/01/2025 |
| 44 | 2 - 48 | Venezia | 129 | 3095 | 11 | 26/03/2026 |
| 45 | 10 - 36 | Napoli | 55 | 3095 | 17 | 01/08/2026 |
| 46 | 84 - 90 | Genova | 1083 | 3089 | 11 | 16/01/2021 |
| 47 | 28 - 52 | Bari | 5 | 3072 | 8 | 29/10/2026 |
| 48 | 78 - 84 | Milano | 279 | 3060 | 15 | 05/07/2025 |
| 49 | 34 - 48 | Napoli | 685 | 3059 | 8 | 27/07/2023 |
| 50 | 26 - 38 | Cagliari | 297 | 3045 | 14 | 05/06/2025 |
| 51 | 56 - 86 | Firenze | 294 | 3032 | 11 | 10/06/2025 |
| 52 | 18 - 74 | Roma | 603 | 3028 | 14 | 16/12/2023 |
| 53 | 62 - 90 | Cagliari | 121 | 3016 | 16 | 09/04/2026 |
| 54 | 30 - 72 | Torino | 112 | 3013 | 12 | 24/04/2026 |
| 55 | 56 - 66 | Napoli | 88 | 3012 | 10 | 05/06/2026 |
| 56 | 16 - 30 | Napoli | 1021 | 2999 | 8 | 10/06/2021 |
| 57 | 34 - 86 | Roma | 10 | 2995 | 11 | 20/10/2026 |
| 58 | 6 - 58 | Bari | 918 | 2990 | 12 | 05/02/2022 |
| 59 | 8 - 20 | Roma | 211 | 2990 | 9 | 03/11/2025 |
| 60 | 8 - 84 | Torino | 426 | 2988 | 7 | 22/10/2024 |
| 61 | 18 - 26 | Bari | 238 | 2976 | 16 | 16/09/2025 |
| 62 | 70 - 82 | Napoli | 253 | 2973 | 13 | 21/08/2025 |
| 63 | 38 - 66 | Cagliari | 29 | 2961 | 17 | 17/09/2026 |
| 64 | 34 - 68 | Cagliari | 146 | 2960 | 9 | 24/02/2026 |
| 65 | 40 - 54 | Milano | 37 | 2960 | 14 | 03/09/2026 |
| 66 | 70 - 74 | Torino | 94 | 2953 | 14 | 26/05/2026 |
| 67 | 24 - 32 | Napoli | 78 | 2947 | 20 | 23/06/2026 |
| 68 | 8 - 70 | Palermo | 1649 | 2929 | 11 | 26/04/2017 |
| 69 | 42 - 86 | Genova | 370 | 2919 | 7 | 28/01/2025 |
| 70 | 36 - 54 | Venezia | 138 | 2916 | 12 | 10/03/2026 |
| 71 | 8 - 30 | Milano | 326 | 2910 | 10 | 15/04/2025 |
| 72 | 52 - 78 | Milano | 25 | 2908 | 10 | 24/09/2026 |
| 73 | 24 - 42 | Cagliari | 519 | 2905 | 7 | 11/05/2024 |
| 74 | 64 - 74 | Venezia | 196 | 2904 | 18 | 28/11/2025 |
| 75 | 54 - 78 | Milano | 183 | 2896 | 12 | 20/12/2025 |
| 76 | 12 - 24 | Nazionale | 65 | 2892 | 4 | 16/07/2026 |
| 77 | 14 - 46 | Cagliari | 145 | 2883 | 13 | 26/02/2026 |
| 78 | 44 - 64 | Napoli | 108 | 2875 | 16 | 02/05/2026 |
| 79 | 28 - 52 | Firenze | 399 | 2874 | 13 | 07/12/2024 |
| 80 | 4 - 28 | Torino | 431 | 2872 | 12 | 12/10/2024 |
| 81 | 14 - 22 | Milano | 106 | 2870 | 16 | 05/05/2026 |
| 82 | 4 - 42 | Roma | 201 | 2864 | 13 | 20/11/2025 |
| 83 | 8 - 52 | Palermo | 142 | 2862 | 15 | 03/03/2026 |
| 84 | 40 - 70 | Torino | 53 | 2860 | 9 | 06/08/2026 |
| 85 | 18 - 84 | Palermo | 9 | 2859 | 21 | 22/10/2026 |
| 86 | 38 - 58 | Firenze | 160 | 2853 | 15 | 30/01/2026 |
| 87 | 4 - 28 | Napoli | 13 | 2848 | 10 | 15/10/2026 |
| 88 | 18 - 62 | Bari | 754 | 2846 | 12 | 23/02/2023 |
| 89 | 28 - 80 | Firenze | 493 | 2842 | 18 | 27/06/2024 |
| 90 | 8 - 58 | Roma | 98 | 2814 | 12 | 19/05/2026 |
| 91 | 22 - 58 | Torino | 762 | 2810 | 8 | 04/02/2023 |
| 92 | 40 - 82 | Napoli | 1294 | 2808 | 14 | 01/08/2019 |
| 93 | 46 - 56 | Napoli | 212 | 2804 | 17 | 31/10/2025 |
| 94 | 4 - 76 | Genova | 257 | 2801 | 14 | 14/08/2025 |
| 95 | 24 - 28 | Torino | 362 | 2800 | 9 | 11/02/2025 |
| 96 | 24 - 56 | Firenze | 583 | 2799 | 12 | 20/01/2024 |
| 97 | 62 - 68 | Firenze | 358 | 2798 | 9 | 18/02/2025 |
| 98 | 50 - 62 | Palermo | 257 | 2792 | 12 | 14/08/2025 |
| 99 | 34 - 78 | Genova | 118 | 2786 | 13 | 14/04/2026 |
| 100 | 42 - 82 | Palermo | 182 | 2785 | 17 | 23/12/2025 |
| 101 | 10 - 16 | Roma | 40 | 2781 | 14 | 28/08/2026 |
| 102 | 8 - 30 | Venezia | 878 | 2780 | 11 | 10/05/2022 |
| 103 | 8 - 84 | Bari | 503 | 2778 | 10 | 08/06/2024 |
| 104 | 2 - 70 | Roma | 666 | 2772 | 13 | 29/08/2023 |
| 105 | 2 - 88 | Palermo | 254 | 2770 | 13 | 19/08/2025 |
| 106 | 46 - 86 | Palermo | 398 | 2765 | 15 | 10/12/2024 |
| 107 | 40 - 78 | Bari | 111 | 2764 | 22 | 27/04/2026 |
| 108 | 24 - 72 | Torino | 107 | 2764 | 9 | 04/05/2026 |
| 109 | 36 - 66 | Torino | 732 | 2763 | 14 | 15/04/2023 |
| 110 | 12 - 90 | Bari | 882 | 2749 | 13 | 30/04/2022 |
| 111 | 74 - 78 | Torino | 35 | 2744 | 17 | 05/09/2026 |
| 112 | 70 - 80 | Palermo | 331 | 2743 | 11 | 05/04/2025 |
| 113 | 42 - 86 | Torino | 242 | 2735 | 18 | 09/09/2025 |
| 114 | 38 - 42 | Torino | 228 | 2734 | 13 | 03/10/2025 |
| 115 | 82 - 88 | Bari | 346 | 2733 | 13 | 11/03/2025 |
| 116 | 68 - 80 | Napoli | 199 | 2733 | 12 | 22/11/2025 |
| 117 | 4 - 26 | Milano | 354 | 2731 | 12 | 25/02/2025 |
| 118 | 18 - 78 | Napoli | 156 | 2730 | 13 | 06/02/2026 |
| 119 | 42 - 62 | Palermo | 582 | 2728 | 17 | 23/01/2024 |
| 120 | 10 - 64 | Genova | 318 | 2719 | 12 | 29/04/2025 |
| 121 | 30 - 86 | Torino | 425 | 2715 | 18 | 24/10/2024 |
| 122 | 4 - 14 | Nazionale | 110 | 2715 | 3 | 28/04/2026 |
| 123 | 26 - 48 | Genova | 57 | 2708 | 10 | 30/07/2026 |
| 124 | 32 - 90 | Roma | 5 | 2706 | 18 | 29/10/2026 |
| 125 | 18 - 28 | Milano | 120 | 2704 | 11 | 10/04/2026 |
| 126 | 46 - 72 | Genova | 449 | 2703 | 15 | 12/09/2024 |
| 127 | 10 - 40 | Cagliari | 668 | 2702 | 15 | 25/08/2023 |
| 128 | 64 - 66 | Genova | 65 | 2702 | 13 | 16/07/2026 |
| 129 | 14 - 66 | Palermo | 177 | 2700 | 11 | 02/01/2026 |
| 130 | 16 - 68 | Bari | 192 | 2698 | 16 | 05/12/2025 |
| 131 | 54 - 62 | Torino | 103 | 2687 | 14 | 09/05/2026 |
| 132 | 46 - 64 | Roma | 57 | 2687 | 10 | 30/07/2026 |
| 133 | 36 - 68 | Genova | 977 | 2680 | 10 | 21/09/2021 |
| 134 | 10 - 90 | Milano | 345 | 2679 | 17 | 13/03/2025 |
| 135 | 20 - 24 | Napoli | 115 | 2679 | 10 | 18/04/2026 |
| 136 | 62 - 64 | Venezia | 12 | 2674 | 14 | 16/10/2026 |
| 137 | 24 - 68 | Napoli | 439 | 2673 | 13 | 28/09/2024 |
| 138 | 34 - 60 | Palermo | 268 | 2672 | 19 | 25/07/2025 |
| 139 | 68 - 78 | Firenze | 732 | 2671 | 9 | 15/04/2023 |
| 140 | 34 - 38 | Cagliari | 812 | 2667 | 16 | 11/10/2022 |
| 141 | 10 - 24 | Milano | 422 | 2664 | 8 | 29/10/2024 |
| 142 | 4 - 80 | Genova | 748 | 2663 | 10 | 09/03/2023 |
| 143 | 28 - 84 | Bari | 174 | 2663 | 17 | 07/01/2026 |
| 144 | 42 - 60 | Roma | 641 | 2660 | 14 | 12/10/2023 |
| 145 | 20 - 24 | Roma | 389 | 2658 | 15 | 27/12/2024 |
| 146 | 44 - 66 | Roma | 136 | 2655 | 11 | 13/03/2026 |
| 147 | 28 - 82 | Roma | 23 | 2653 | 16 | 26/09/2026 |
| 148 | 78 - 82 | Roma | 1041 | 2647 | 15 | 24/04/2021 |
| 149 | 56 - 78 | Bari | 154 | 2647 | 13 | 10/02/2026 |
| 150 | 10 - 66 | Roma | 31 | 2646 | 11 | 12/09/2026 |
Sono considerate esclusivamente le 990 coppie formate dai 45 numeri pari (2, 4, 6, ..., 90). Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione