Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ambi distinti suddivisi in 9 decine cabalistiche (45 ambi per decina)
| Pos. | Ambo | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 54 - 56 | 50–59 | Cagliari | 511 | 805 | 26 | 25/05/2024 |
| 1202 | 20 - 21 | 20–29 | Roma | 511 | 1144 | 14 | 25/05/2024 |
| 1203 | 22 - 27 | 20–29 | Palermo | 510 | 1577 | 18 | 28/05/2024 |
| 1204 | 31 - 38 | 30–39 | Nazionale | 510 | 1138 | 6 | 28/05/2024 |
| 1205 | 11 - 18 | 10–19 | Firenze | 509 | 1528 | 21 | 30/05/2024 |
| 1206 | 25 - 27 | 20–29 | Torino | 509 | 1362 | 19 | 30/05/2024 |
| 1207 | 10 - 13 | 10–19 | Napoli | 508 | 1065 | 29 | 31/05/2024 |
| 1208 | 54 - 57 | 50–59 | Genova | 507 | 1208 | 19 | 01/06/2024 |
| 1209 | 21 - 24 | 20–29 | Palermo | 507 | 2158 | 20 | 01/06/2024 |
| 1210 | 23 - 29 | 20–29 | Bari | 506 | 1605 | 19 | 04/06/2024 |
| 1211 | 25 - 29 | 20–29 | Torino | 506 | 1060 | 22 | 04/06/2024 |
| 1212 | 43 - 45 | 40–49 | Roma | 505 | 1431 | 20 | 06/06/2024 |
| 1213 | 80 - 87 | 80–89 | Roma | 505 | 3209 | 8 | 06/06/2024 |
| 1214 | 33 - 39 | 30–39 | Torino | 505 | 842 | 23 | 06/06/2024 |
| 1215 | 82 - 86 | 80–89 | Venezia | 505 | 804 | 22 | 06/06/2024 |
| 1216 | 61 - 64 | 60–69 | Napoli | 504 | 1868 | 22 | 07/06/2024 |
| 1217 | 1 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 504 | 1651 | 18 | 07/06/2024 |
| 1218 | 20 - 28 | 20–29 | Palermo | 503 | 2194 | 19 | 08/06/2024 |
| 1219 | 43 - 47 | 40–49 | Roma | 503 | 1578 | 17 | 08/06/2024 |
| 1220 | 62 - 67 | 60–69 | Genova | 502 | 1261 | 22 | 11/06/2024 |
| 1221 | 25 - 26 | 20–29 | Milano | 502 | 1222 | 14 | 11/06/2024 |
| 1222 | 74 - 77 | 70–79 | Venezia | 502 | 922 | 27 | 11/06/2024 |
| 1223 | 74 - 75 | 70–79 | Genova | 501 | 1361 | 23 | 13/06/2024 |
| 1224 | 70 - 77 | 70–79 | Napoli | 501 | 1964 | 13 | 13/06/2024 |
| 1225 | 71 - 73 | 70–79 | Torino | 501 | 2028 | 14 | 13/06/2024 |
| 1226 | 71 - 73 | 70–79 | Napoli | 500 | 1204 | 28 | 14/06/2024 |
| 1227 | 15 - 19 | 10–19 | Palermo | 500 | 1009 | 18 | 14/06/2024 |
| 1228 | 1 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 499 | 783 | 25 | 15/06/2024 |
| 1229 | 55 - 56 | 50–59 | Nazionale | 499 | 776 | 7 | 15/06/2024 |
| 1230 | 60 - 61 | 60–69 | Firenze | 498 | 1135 | 15 | 18/06/2024 |
| 1231 | 71 - 73 | 70–79 | Milano | 498 | 1021 | 22 | 18/06/2024 |
| 1232 | 1 - 3 | 90, 1–9 | Palermo | 498 | 1740 | 12 | 18/06/2024 |
| 1233 | 21 - 26 | 20–29 | Bari | 497 | 1948 | 16 | 20/06/2024 |
| 1234 | 63 - 67 | 60–69 | Bari | 497 | 1269 | 13 | 20/06/2024 |
| 1235 | 42 - 48 | 40–49 | Firenze | 497 | 1122 | 16 | 20/06/2024 |
| 1236 | 20 - 25 | 20–29 | Milano | 497 | 1033 | 17 | 20/06/2024 |
| 1237 | 22 - 24 | 20–29 | Napoli | 497 | 934 | 17 | 20/06/2024 |
| 1238 | 35 - 36 | 30–39 | Palermo | 497 | 1752 | 16 | 20/06/2024 |
| 1239 | 35 - 39 | 30–39 | Palermo | 497 | 1055 | 17 | 20/06/2024 |
| 1240 | 64 - 68 | 60–69 | Venezia | 497 | 1656 | 14 | 20/06/2024 |
| 1241 | 36 - 39 | 30–39 | Nazionale | 496 | 921 | 6 | 21/06/2024 |
| 1242 | 51 - 55 | 50–59 | Cagliari | 495 | 832 | 22 | 22/06/2024 |
| 1243 | 83 - 86 | 80–89 | Roma | 495 | 839 | 27 | 22/06/2024 |
| 1244 | 13 - 14 | 10–19 | Napoli | 494 | 954 | 18 | 25/06/2024 |
| 1245 | 51 - 53 | 50–59 | Genova | 493 | 1443 | 23 | 27/06/2024 |
| 1246 | 51 - 55 | 50–59 | Milano | 493 | 1141 | 24 | 27/06/2024 |
| 1247 | 55 - 56 | 50–59 | Milano | 493 | 968 | 15 | 27/06/2024 |
| 1248 | 16 - 19 | 10–19 | Palermo | 493 | 1446 | 14 | 27/06/2024 |
| 1249 | 18 - 19 | 10–19 | Palermo | 493 | 662 | 22 | 27/06/2024 |
| 1250 | 15 - 19 | 10–19 | Napoli | 492 | 1540 | 21 | 28/06/2024 |
| 1251 | 70 - 73 | 70–79 | Nazionale | 492 | 1814 | 5 | 28/06/2024 |
| 1252 | 65 - 67 | 60–69 | Bari | 491 | 1388 | 26 | 29/06/2024 |
| 1253 | 82 - 85 | 80–89 | Cagliari | 491 | 1466 | 19 | 29/06/2024 |
| 1254 | 7 - 9 | 90, 1–9 | Milano | 491 | 1850 | 12 | 29/06/2024 |
| 1255 | 77 - 78 | 70–79 | Roma | 491 | 1499 | 15 | 29/06/2024 |
| 1256 | 60 - 61 | 60–69 | Nazionale | 491 | 1320 | 7 | 29/06/2024 |
| 1257 | 15 - 19 | 10–19 | Genova | 490 | 1367 | 23 | 02/07/2024 |
| 1258 | 27 - 29 | 20–29 | Roma | 490 | 1572 | 15 | 02/07/2024 |
| 1259 | 12 - 19 | 10–19 | Cagliari | 489 | 928 | 15 | 04/07/2024 |
| 1260 | 41 - 47 | 40–49 | Cagliari | 489 | 1315 | 13 | 04/07/2024 |
| 1261 | 71 - 76 | 70–79 | Firenze | 489 | 1102 | 19 | 04/07/2024 |
| 1262 | 52 - 54 | 50–59 | Palermo | 489 | 1024 | 19 | 04/07/2024 |
| 1263 | 34 - 37 | 30–39 | Cagliari | 488 | 1338 | 18 | 05/07/2024 |
| 1264 | 71 - 72 | 70–79 | Nazionale | 488 | 1262 | 4 | 05/07/2024 |
| 1265 | 21 - 25 | 20–29 | Bari | 487 | 1232 | 13 | 06/07/2024 |
| 1266 | 52 - 54 | 50–59 | Firenze | 487 | 1520 | 18 | 06/07/2024 |
| 1267 | 41 - 48 | 40–49 | Napoli | 487 | 1361 | 20 | 06/07/2024 |
| 1268 | 32 - 35 | 30–39 | Milano | 486 | 1530 | 12 | 09/07/2024 |
| 1269 | 71 - 79 | 70–79 | Venezia | 486 | 1125 | 19 | 09/07/2024 |
| 1270 | 27 - 29 | 20–29 | Nazionale | 486 | 718 | 8 | 09/07/2024 |
| 1271 | 60 - 66 | 60–69 | Genova | 485 | 2501 | 13 | 11/07/2024 |
| 1272 | 4 - 7 | 90, 1–9 | Napoli | 485 | 1866 | 21 | 11/07/2024 |
| 1273 | 35 - 38 | 30–39 | Roma | 485 | 807 | 17 | 11/07/2024 |
| 1274 | 31 - 38 | 30–39 | Cagliari | 484 | 1118 | 20 | 12/07/2024 |
| 1275 | 64 - 65 | 60–69 | Firenze | 484 | 1993 | 15 | 12/07/2024 |
| 1276 | 61 - 63 | 60–69 | Milano | 484 | 1569 | 19 | 12/07/2024 |
| 1277 | 62 - 63 | 60–69 | Milano | 484 | 861 | 23 | 12/07/2024 |
| 1278 | 4 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 484 | 1454 | 23 | 12/07/2024 |
| 1279 | 30 - 31 | 30–39 | Torino | 484 | 761 | 25 | 12/07/2024 |
| 1280 | 31 - 35 | 30–39 | Torino | 484 | 1485 | 23 | 12/07/2024 |
| 1281 | 8 - 9 | 90, 1–9 | Milano | 483 | 1685 | 23 | 13/07/2024 |
| 1282 | 82 - 88 | 80–89 | Napoli | 483 | 1727 | 15 | 13/07/2024 |
| 1283 | 3 - 90 | 90, 1–9 | Palermo | 483 | 1521 | 11 | 13/07/2024 |
| 1284 | 84 - 89 | 80–89 | Palermo | 483 | 1190 | 17 | 13/07/2024 |
| 1285 | 84 - 87 | 80–89 | Venezia | 483 | 1362 | 19 | 13/07/2024 |
| 1286 | 33 - 37 | 30–39 | Bari | 482 | 1038 | 25 | 16/07/2024 |
| 1287 | 53 - 58 | 50–59 | Bari | 482 | 2278 | 25 | 16/07/2024 |
| 1288 | 12 - 17 | 10–19 | Cagliari | 482 | 2185 | 12 | 16/07/2024 |
| 1289 | 31 - 39 | 30–39 | Napoli | 482 | 1220 | 14 | 16/07/2024 |
| 1290 | 30 - 38 | 30–39 | Milano | 481 | 1193 | 21 | 18/07/2024 |
| 1291 | 15 - 16 | 10–19 | Napoli | 481 | 1596 | 15 | 18/07/2024 |
| 1292 | 57 - 58 | 50–59 | Palermo | 481 | 1254 | 23 | 18/07/2024 |
| 1293 | 2 - 6 | 90, 1–9 | Bari | 479 | 1303 | 15 | 20/07/2024 |
| 1294 | 72 - 77 | 70–79 | Bari | 479 | 1444 | 16 | 20/07/2024 |
| 1295 | 33 - 36 | 30–39 | Genova | 479 | 1681 | 13 | 20/07/2024 |
| 1296 | 80 - 89 | 80–89 | Milano | 479 | 1307 | 21 | 20/07/2024 |
| 1297 | 34 - 35 | 30–39 | Roma | 479 | 1230 | 18 | 20/07/2024 |
| 1298 | 35 - 37 | 30–39 | Roma | 479 | 1924 | 14 | 20/07/2024 |
| 1299 | 2 - 3 | 90, 1–9 | Venezia | 479 | 875 | 25 | 20/07/2024 |
| 1300 | 73 - 76 | 70–79 | Milano | 478 | 1393 | 16 | 23/07/2024 |
| 1301 | 52 - 53 | 50–59 | Roma | 478 | 913 | 18 | 23/07/2024 |
| 1302 | 82 - 89 | 80–89 | Bari | 477 | 1168 | 18 | 25/07/2024 |
| 1303 | 30 - 36 | 30–39 | Firenze | 477 | 1117 | 17 | 25/07/2024 |
| 1304 | 50 - 55 | 50–59 | Genova | 477 | 1524 | 17 | 25/07/2024 |
| 1305 | 51 - 59 | 50–59 | Napoli | 477 | 2230 | 16 | 25/07/2024 |
| 1306 | 12 - 19 | 10–19 | Venezia | 477 | 995 | 16 | 25/07/2024 |
| 1307 | 84 - 89 | 80–89 | Nazionale | 477 | 1098 | 8 | 25/07/2024 |
| 1308 | 70 - 71 | 70–79 | Bari | 476 | 1654 | 19 | 26/07/2024 |
| 1309 | 85 - 89 | 80–89 | Genova | 476 | 990 | 18 | 26/07/2024 |
| 1310 | 2 - 4 | 90, 1–9 | Firenze | 475 | 915 | 24 | 27/07/2024 |
| 1311 | 60 - 66 | 60–69 | Torino | 475 | 874 | 20 | 27/07/2024 |
| 1312 | 85 - 88 | 80–89 | Bari | 474 | 916 | 19 | 30/07/2024 |
| 1313 | 42 - 45 | 40–49 | Cagliari | 474 | 1887 | 15 | 30/07/2024 |
| 1314 | 18 - 19 | 10–19 | Milano | 473 | 1977 | 20 | 01/08/2024 |
| 1315 | 31 - 33 | 30–39 | Palermo | 473 | 1082 | 18 | 01/08/2024 |
| 1316 | 33 - 39 | 30–39 | Venezia | 473 | 602 | 27 | 01/08/2024 |
| 1317 | 71 - 79 | 70–79 | Bari | 472 | 1391 | 17 | 02/08/2024 |
| 1318 | 20 - 28 | 20–29 | Firenze | 472 | 2427 | 17 | 02/08/2024 |
| 1319 | 28 - 29 | 20–29 | Firenze | 472 | 1105 | 20 | 02/08/2024 |
| 1320 | 85 - 89 | 80–89 | Milano | 472 | 1135 | 23 | 02/08/2024 |
| 1321 | 14 - 16 | 10–19 | Napoli | 472 | 634 | 21 | 02/08/2024 |
| 1322 | 63 - 67 | 60–69 | Palermo | 472 | 984 | 20 | 02/08/2024 |
| 1323 | 30 - 37 | 30–39 | Torino | 472 | 1645 | 22 | 02/08/2024 |
| 1324 | 37 - 38 | 30–39 | Firenze | 471 | 1133 | 18 | 03/08/2024 |
| 1325 | 54 - 59 | 50–59 | Venezia | 471 | 1035 | 25 | 03/08/2024 |
| 1326 | 6 - 7 | 90, 1–9 | Bari | 470 | 1241 | 14 | 06/08/2024 |
| 1327 | 80 - 89 | 80–89 | Bari | 470 | 1182 | 20 | 06/08/2024 |
| 1328 | 2 - 5 | 90, 1–9 | Cagliari | 470 | 1920 | 11 | 06/08/2024 |
| 1329 | 3 - 7 | 90, 1–9 | Firenze | 470 | 2118 | 13 | 06/08/2024 |
| 1330 | 40 - 49 | 40–49 | Venezia | 470 | 1418 | 13 | 06/08/2024 |
| 1331 | 75 - 76 | 70–79 | Nazionale | 470 | 604 | 5 | 06/08/2024 |
| 1332 | 76 - 79 | 70–79 | Nazionale | 470 | 1657 | 5 | 06/08/2024 |
| 1333 | 7 - 9 | 90, 1–9 | Torino | 469 | 1236 | 16 | 08/08/2024 |
| 1334 | 14 - 16 | 10–19 | Nazionale | 469 | 856 | 12 | 08/08/2024 |
| 1335 | 66 - 69 | 60–69 | Bari | 468 | 1300 | 25 | 09/08/2024 |
| 1336 | 26 - 28 | 20–29 | Napoli | 468 | 1951 | 24 | 09/08/2024 |
| 1337 | 56 - 59 | 50–59 | Nazionale | 468 | 1246 | 7 | 09/08/2024 |
| 1338 | 21 - 24 | 20–29 | Cagliari | 467 | 1023 | 22 | 10/08/2024 |
| 1339 | 31 - 35 | 30–39 | Cagliari | 467 | 696 | 22 | 10/08/2024 |
| 1340 | 30 - 39 | 30–39 | Napoli | 467 | 848 | 21 | 10/08/2024 |
| 1341 | 46 - 47 | 40–49 | Palermo | 467 | 2513 | 12 | 10/08/2024 |
| 1342 | 84 - 87 | 80–89 | Bari | 466 | 1551 | 16 | 13/08/2024 |
| 1343 | 84 - 88 | 80–89 | Bari | 466 | 1160 | 22 | 13/08/2024 |
| 1344 | 62 - 63 | 60–69 | Cagliari | 466 | 1001 | 16 | 13/08/2024 |
| 1345 | 50 - 51 | 50–59 | Torino | 466 | 1046 | 19 | 13/08/2024 |
| 1346 | 52 - 55 | 50–59 | Nazionale | 466 | 988 | 9 | 13/08/2024 |
| 1347 | 33 - 35 | 30–39 | Genova | 465 | 2129 | 21 | 16/08/2024 |
| 1348 | 53 - 57 | 50–59 | Palermo | 465 | 1664 | 17 | 16/08/2024 |
| 1349 | 52 - 56 | 50–59 | Nazionale | 465 | 499 | 4 | 16/08/2024 |
| 1350 | 23 - 27 | 20–29 | Palermo | 464 | 1139 | 23 | 17/08/2024 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache o dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione