Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ambi distinti suddivisi in 9 decine cabalistiche (45 ambi per decina)
| Pos. | Ambo | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 11 - 18 | 10–19 | Venezia | 627 | 1684 | 11 | 04/11/2023 |
| 902 | 31 - 34 | 30–39 | Genova | 625 | 1225 | 16 | 09/11/2023 |
| 903 | 81 - 87 | 80–89 | Milano | 625 | 1199 | 17 | 09/11/2023 |
| 904 | 1 - 6 | 90, 1–9 | Palermo | 625 | 1056 | 18 | 09/11/2023 |
| 905 | 3 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 625 | 1122 | 17 | 09/11/2023 |
| 906 | 6 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 625 | 1611 | 15 | 09/11/2023 |
| 907 | 53 - 56 | 50–59 | Napoli | 624 | 820 | 18 | 10/11/2023 |
| 908 | 64 - 66 | 60–69 | Torino | 624 | 1718 | 17 | 10/11/2023 |
| 909 | 85 - 89 | 80–89 | Venezia | 624 | 726 | 17 | 10/11/2023 |
| 910 | 60 - 69 | 60–69 | Nazionale | 624 | 621 | 13 | 10/11/2023 |
| 911 | 6 - 8 | 90, 1–9 | Venezia | 623 | 1560 | 9 | 11/11/2023 |
| 912 | 52 - 54 | 50–59 | Nazionale | 623 | 1053 | 8 | 11/11/2023 |
| 913 | 46 - 48 | 40–49 | Cagliari | 622 | 1306 | 20 | 14/11/2023 |
| 914 | 13 - 16 | 10–19 | Napoli | 622 | 777 | 29 | 14/11/2023 |
| 915 | 51 - 54 | 50–59 | Palermo | 622 | 1889 | 14 | 14/11/2023 |
| 916 | 32 - 35 | 30–39 | Roma | 622 | 1436 | 17 | 14/11/2023 |
| 917 | 6 - 8 | 90, 1–9 | Firenze | 621 | 1726 | 12 | 16/11/2023 |
| 918 | 33 - 34 | 30–39 | Torino | 621 | 959 | 19 | 16/11/2023 |
| 919 | 1 - 2 | 90, 1–9 | Torino | 620 | 942 | 23 | 17/11/2023 |
| 920 | 32 - 37 | 30–39 | Nazionale | 620 | 943 | 5 | 17/11/2023 |
| 921 | 5 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 619 | 2268 | 10 | 18/11/2023 |
| 922 | 65 - 66 | 60–69 | Torino | 619 | 1915 | 18 | 18/11/2023 |
| 923 | 87 - 88 | 80–89 | Genova | 618 | 1415 | 17 | 21/11/2023 |
| 924 | 2 - 6 | 90, 1–9 | Roma | 618 | 1147 | 19 | 21/11/2023 |
| 925 | 80 - 87 | 80–89 | Bari | 617 | 784 | 19 | 23/11/2023 |
| 926 | 22 - 29 | 20–29 | Napoli | 617 | 982 | 20 | 23/11/2023 |
| 927 | 20 - 22 | 20–29 | Torino | 617 | 818 | 22 | 23/11/2023 |
| 928 | 24 - 27 | 20–29 | Firenze | 616 | 990 | 17 | 24/11/2023 |
| 929 | 77 - 79 | 70–79 | Napoli | 616 | 1083 | 18 | 24/11/2023 |
| 930 | 5 - 8 | 90, 1–9 | Venezia | 616 | 2363 | 6 | 24/11/2023 |
| 931 | 34 - 35 | 30–39 | Milano | 615 | 1119 | 16 | 25/11/2023 |
| 932 | 14 - 18 | 10–19 | Firenze | 614 | 938 | 20 | 28/11/2023 |
| 933 | 44 - 45 | 40–49 | Genova | 614 | 899 | 17 | 28/11/2023 |
| 934 | 41 - 46 | 40–49 | Napoli | 614 | 1039 | 25 | 28/11/2023 |
| 935 | 8 - 90 | 90, 1–9 | Genova | 613 | 930 | 25 | 30/11/2023 |
| 936 | 65 - 69 | 60–69 | Napoli | 613 | 1138 | 16 | 30/11/2023 |
| 937 | 45 - 48 | 40–49 | Roma | 613 | 1076 | 27 | 30/11/2023 |
| 938 | 71 - 76 | 70–79 | Nazionale | 613 | 696 | 7 | 30/11/2023 |
| 939 | 73 - 76 | 70–79 | Cagliari | 612 | 1225 | 17 | 01/12/2023 |
| 940 | 50 - 51 | 50–59 | Nazionale | 611 | 1234 | 10 | 02/12/2023 |
| 941 | 74 - 79 | 70–79 | Bari | 610 | 1212 | 15 | 05/12/2023 |
| 942 | 20 - 21 | 20–29 | Napoli | 610 | 1280 | 20 | 05/12/2023 |
| 943 | 34 - 38 | 30–39 | Genova | 609 | 1512 | 18 | 07/12/2023 |
| 944 | 81 - 88 | 80–89 | Venezia | 609 | 1129 | 13 | 07/12/2023 |
| 945 | 80 - 86 | 80–89 | Milano | 607 | 1672 | 9 | 11/12/2023 |
| 946 | 84 - 86 | 80–89 | Milano | 607 | 1570 | 23 | 11/12/2023 |
| 947 | 51 - 58 | 50–59 | Napoli | 607 | 879 | 18 | 11/12/2023 |
| 948 | 22 - 28 | 20–29 | Roma | 607 | 1413 | 15 | 11/12/2023 |
| 949 | 22 - 24 | 20–29 | Firenze | 606 | 1295 | 19 | 12/12/2023 |
| 950 | 86 - 88 | 80–89 | Milano | 606 | 1033 | 17 | 12/12/2023 |
| 951 | 55 - 56 | 50–59 | Palermo | 606 | 2145 | 9 | 12/12/2023 |
| 952 | 50 - 53 | 50–59 | Nazionale | 606 | 1121 | 5 | 12/12/2023 |
| 953 | 22 - 28 | 20–29 | Firenze | 605 | 1440 | 16 | 14/12/2023 |
| 954 | 73 - 75 | 70–79 | Nazionale | 605 | 1468 | 4 | 14/12/2023 |
| 955 | 11 - 12 | 10–19 | Nazionale | 604 | 608 | 7 | 15/12/2023 |
| 956 | 66 - 68 | 60–69 | Bari | 602 | 695 | 25 | 19/12/2023 |
| 957 | 31 - 37 | 30–39 | Genova | 602 | 1062 | 14 | 19/12/2023 |
| 958 | 32 - 37 | 30–39 | Genova | 602 | 1477 | 20 | 19/12/2023 |
| 959 | 11 - 15 | 10–19 | Milano | 602 | 1062 | 26 | 19/12/2023 |
| 960 | 41 - 47 | 40–49 | Milano | 602 | 2332 | 16 | 19/12/2023 |
| 961 | 11 - 15 | 10–19 | Roma | 602 | 1090 | 18 | 19/12/2023 |
| 962 | 12 - 18 | 10–19 | Venezia | 602 | 832 | 20 | 19/12/2023 |
| 963 | 71 - 75 | 70–79 | Venezia | 602 | 1010 | 16 | 19/12/2023 |
| 964 | 10 - 16 | 10–19 | Nazionale | 602 | 1300 | 10 | 19/12/2023 |
| 965 | 25 - 26 | 20–29 | Nazionale | 602 | 1443 | 11 | 19/12/2023 |
| 966 | 82 - 89 | 80–89 | Napoli | 601 | 909 | 20 | 21/12/2023 |
| 967 | 35 - 38 | 30–39 | Venezia | 601 | 1244 | 21 | 21/12/2023 |
| 968 | 12 - 13 | 10–19 | Bari | 600 | 2273 | 8 | 22/12/2023 |
| 969 | 80 - 81 | 80–89 | Bari | 600 | 1073 | 18 | 22/12/2023 |
| 970 | 81 - 87 | 80–89 | Firenze | 600 | 1404 | 19 | 22/12/2023 |
| 971 | 81 - 85 | 80–89 | Genova | 600 | 2103 | 15 | 22/12/2023 |
| 972 | 32 - 36 | 30–39 | Genova | 599 | 1450 | 15 | 23/12/2023 |
| 973 | 36 - 38 | 30–39 | Palermo | 599 | 764 | 20 | 23/12/2023 |
| 974 | 20 - 28 | 20–29 | Roma | 599 | 1126 | 16 | 23/12/2023 |
| 975 | 20 - 26 | 20–29 | Bari | 598 | 1155 | 19 | 27/12/2023 |
| 976 | 4 - 90 | 90, 1–9 | Cagliari | 598 | 1381 | 18 | 27/12/2023 |
| 977 | 83 - 87 | 80–89 | Cagliari | 598 | 1277 | 20 | 27/12/2023 |
| 978 | 63 - 69 | 60–69 | Firenze | 598 | 1401 | 23 | 27/12/2023 |
| 979 | 40 - 48 | 40–49 | Roma | 598 | 893 | 20 | 27/12/2023 |
| 980 | 54 - 56 | 50–59 | Bari | 597 | 742 | 21 | 28/12/2023 |
| 981 | 70 - 78 | 70–79 | Cagliari | 597 | 1063 | 22 | 28/12/2023 |
| 982 | 71 - 78 | 70–79 | Cagliari | 597 | 1959 | 17 | 28/12/2023 |
| 983 | 80 - 82 | 80–89 | Genova | 597 | 1190 | 16 | 28/12/2023 |
| 984 | 2 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 597 | 1248 | 17 | 28/12/2023 |
| 985 | 73 - 77 | 70–79 | Roma | 597 | 1228 | 20 | 28/12/2023 |
| 986 | 73 - 78 | 70–79 | Roma | 597 | 876 | 14 | 28/12/2023 |
| 987 | 62 - 68 | 60–69 | Cagliari | 596 | 1361 | 18 | 29/12/2023 |
| 988 | 61 - 63 | 60–69 | Palermo | 596 | 946 | 19 | 29/12/2023 |
| 989 | 26 - 27 | 20–29 | Venezia | 596 | 1137 | 14 | 29/12/2023 |
| 990 | 85 - 86 | 80–89 | Bari | 595 | 1657 | 17 | 30/12/2023 |
| 991 | 86 - 88 | 80–89 | Bari | 595 | 1328 | 25 | 30/12/2023 |
| 992 | 41 - 48 | 40–49 | Palermo | 595 | 642 | 27 | 30/12/2023 |
| 993 | 46 - 47 | 40–49 | Nazionale | 595 | 789 | 8 | 30/12/2023 |
| 994 | 78 - 79 | 70–79 | Firenze | 593 | 895 | 21 | 04/01/2024 |
| 995 | 10 - 17 | 10–19 | Genova | 593 | 1515 | 16 | 04/01/2024 |
| 996 | 3 - 90 | 90, 1–9 | Napoli | 593 | 968 | 17 | 04/01/2024 |
| 997 | 25 - 27 | 20–29 | Venezia | 593 | 769 | 25 | 04/01/2024 |
| 998 | 82 - 85 | 80–89 | Bari | 592 | 2351 | 14 | 05/01/2024 |
| 999 | 1 - 6 | 90, 1–9 | Genova | 592 | 1104 | 22 | 05/01/2024 |
| 1000 | 2 - 6 | 90, 1–9 | Venezia | 592 | 1402 | 9 | 05/01/2024 |
| 1001 | 61 - 64 | 60–69 | Genova | 591 | 1872 | 13 | 08/01/2024 |
| 1002 | 70 - 72 | 70–79 | Milano | 591 | 1270 | 13 | 08/01/2024 |
| 1003 | 5 - 9 | 90, 1–9 | Torino | 591 | 1518 | 18 | 08/01/2024 |
| 1004 | 40 - 49 | 40–49 | Genova | 590 | 957 | 24 | 09/01/2024 |
| 1005 | 25 - 26 | 20–29 | Palermo | 590 | 1174 | 17 | 09/01/2024 |
| 1006 | 66 - 68 | 60–69 | Roma | 590 | 973 | 19 | 09/01/2024 |
| 1007 | 40 - 44 | 40–49 | Napoli | 589 | 1557 | 17 | 11/01/2024 |
| 1008 | 2 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 588 | 1307 | 22 | 12/01/2024 |
| 1009 | 5 - 7 | 90, 1–9 | Nazionale | 587 | 1461 | 7 | 13/01/2024 |
| 1010 | 65 - 69 | 60–69 | Milano | 586 | 902 | 20 | 16/01/2024 |
| 1011 | 11 - 14 | 10–19 | Roma | 586 | 1034 | 21 | 16/01/2024 |
| 1012 | 40 - 42 | 40–49 | Venezia | 586 | 2055 | 19 | 16/01/2024 |
| 1013 | 23 - 24 | 20–29 | Nazionale | 585 | 622 | 11 | 18/01/2024 |
| 1014 | 2 - 3 | 90, 1–9 | Genova | 584 | 1508 | 14 | 19/01/2024 |
| 1015 | 2 - 8 | 90, 1–9 | Napoli | 584 | 793 | 23 | 19/01/2024 |
| 1016 | 51 - 53 | 50–59 | Torino | 583 | 951 | 21 | 20/01/2024 |
| 1017 | 45 - 49 | 40–49 | Venezia | 583 | 1649 | 12 | 20/01/2024 |
| 1018 | 63 - 69 | 60–69 | Napoli | 581 | 1199 | 23 | 25/01/2024 |
| 1019 | 71 - 74 | 70–79 | Nazionale | 581 | 1632 | 4 | 25/01/2024 |
| 1020 | 40 - 45 | 40–49 | Bari | 580 | 1453 | 11 | 26/01/2024 |
| 1021 | 56 - 58 | 50–59 | Genova | 580 | 1050 | 17 | 26/01/2024 |
| 1022 | 32 - 34 | 30–39 | Palermo | 579 | 1064 | 24 | 27/01/2024 |
| 1023 | 10 - 17 | 10–19 | Torino | 579 | 1498 | 10 | 27/01/2024 |
| 1024 | 72 - 75 | 70–79 | Nazionale | 579 | 518 | 13 | 27/01/2024 |
| 1025 | 27 - 28 | 20–29 | Genova | 578 | 2343 | 16 | 30/01/2024 |
| 1026 | 60 - 65 | 60–69 | Napoli | 578 | 2048 | 18 | 30/01/2024 |
| 1027 | 81 - 85 | 80–89 | Firenze | 576 | 1036 | 16 | 02/02/2024 |
| 1028 | 83 - 89 | 80–89 | Palermo | 576 | 1023 | 21 | 02/02/2024 |
| 1029 | 42 - 47 | 40–49 | Bari | 575 | 1115 | 26 | 03/02/2024 |
| 1030 | 60 - 66 | 60–69 | Cagliari | 574 | 1262 | 17 | 06/02/2024 |
| 1031 | 60 - 68 | 60–69 | Cagliari | 574 | 1418 | 23 | 06/02/2024 |
| 1032 | 66 - 68 | 60–69 | Cagliari | 574 | 1397 | 18 | 06/02/2024 |
| 1033 | 73 - 77 | 70–79 | Firenze | 574 | 1408 | 19 | 06/02/2024 |
| 1034 | 53 - 54 | 50–59 | Genova | 574 | 1173 | 17 | 06/02/2024 |
| 1035 | 2 - 4 | 90, 1–9 | Palermo | 574 | 940 | 19 | 06/02/2024 |
| 1036 | 86 - 87 | 80–89 | Torino | 574 | 1212 | 19 | 06/02/2024 |
| 1037 | 70 - 79 | 70–79 | Venezia | 574 | 871 | 20 | 06/02/2024 |
| 1038 | 47 - 49 | 40–49 | Nazionale | 574 | 1140 | 6 | 06/02/2024 |
| 1039 | 61 - 63 | 60–69 | Bari | 573 | 1485 | 15 | 08/02/2024 |
| 1040 | 45 - 47 | 40–49 | Cagliari | 573 | 925 | 28 | 08/02/2024 |
| 1041 | 10 - 12 | 10–19 | Palermo | 573 | 1297 | 21 | 08/02/2024 |
| 1042 | 21 - 27 | 20–29 | Bari | 572 | 1412 | 15 | 09/02/2024 |
| 1043 | 21 - 28 | 20–29 | Bari | 572 | 1206 | 21 | 09/02/2024 |
| 1044 | 4 - 7 | 90, 1–9 | Venezia | 572 | 1791 | 16 | 09/02/2024 |
| 1045 | 31 - 36 | 30–39 | Bari | 571 | 1512 | 19 | 10/02/2024 |
| 1046 | 43 - 45 | 40–49 | Firenze | 570 | 1329 | 15 | 13/02/2024 |
| 1047 | 14 - 19 | 10–19 | Roma | 570 | 1175 | 19 | 13/02/2024 |
| 1048 | 3 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 570 | 1127 | 4 | 13/02/2024 |
| 1049 | 30 - 34 | 30–39 | Cagliari | 569 | 881 | 18 | 15/02/2024 |
| 1050 | 41 - 44 | 40–49 | Roma | 569 | 1723 | 22 | 15/02/2024 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache o dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione