Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ambi distinti suddivisi in 9 decine cabalistiche (45 ambi per decina)
| Pos. | Ambo | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 82 - 89 | 80–89 | Palermo | 711 | 1042 | 23 | 03/06/2023 |
| 752 | 2 - 8 | 90, 1–9 | Torino | 711 | 856 | 20 | 03/06/2023 |
| 753 | 7 - 90 | 90, 1–9 | Torino | 711 | 858 | 24 | 03/06/2023 |
| 754 | 72 - 75 | 70–79 | Venezia | 711 | 1005 | 21 | 03/06/2023 |
| 755 | 77 - 79 | 70–79 | Firenze | 709 | 1433 | 19 | 08/06/2023 |
| 756 | 24 - 25 | 20–29 | Roma | 709 | 1062 | 21 | 08/06/2023 |
| 757 | 4 - 7 | 90, 1–9 | Cagliari | 708 | 929 | 17 | 10/06/2023 |
| 758 | 74 - 76 | 70–79 | Palermo | 707 | 1597 | 19 | 13/06/2023 |
| 759 | 6 - 7 | 90, 1–9 | Genova | 706 | 969 | 23 | 15/06/2023 |
| 760 | 71 - 74 | 70–79 | Venezia | 706 | 1352 | 16 | 15/06/2023 |
| 761 | 50 - 52 | 50–59 | Roma | 705 | 1368 | 23 | 17/06/2023 |
| 762 | 77 - 79 | 70–79 | Bari | 704 | 1924 | 11 | 20/06/2023 |
| 763 | 32 - 38 | 30–39 | Napoli | 704 | 2631 | 10 | 20/06/2023 |
| 764 | 71 - 75 | 70–79 | Palermo | 704 | 1319 | 19 | 20/06/2023 |
| 765 | 71 - 76 | 70–79 | Palermo | 704 | 960 | 19 | 20/06/2023 |
| 766 | 31 - 34 | 30–39 | Nazionale | 704 | 890 | 6 | 20/06/2023 |
| 767 | 12 - 15 | 10–19 | Palermo | 701 | 1247 | 19 | 27/06/2023 |
| 768 | 13 - 18 | 10–19 | Milano | 699 | 1544 | 16 | 01/07/2023 |
| 769 | 14 - 18 | 10–19 | Milano | 699 | 1628 | 9 | 01/07/2023 |
| 770 | 75 - 78 | 70–79 | Nazionale | 699 | 761 | 10 | 01/07/2023 |
| 771 | 11 - 12 | 10–19 | Bari | 698 | 1129 | 16 | 04/07/2023 |
| 772 | 85 - 87 | 80–89 | Firenze | 698 | 1474 | 16 | 04/07/2023 |
| 773 | 44 - 48 | 40–49 | Napoli | 698 | 1815 | 22 | 04/07/2023 |
| 774 | 30 - 35 | 30–39 | Bari | 697 | 992 | 22 | 06/07/2023 |
| 775 | 40 - 49 | 40–49 | Firenze | 697 | 1040 | 17 | 06/07/2023 |
| 776 | 2 - 4 | 90, 1–9 | Genova | 696 | 925 | 16 | 07/07/2023 |
| 777 | 13 - 14 | 10–19 | Torino | 696 | 1109 | 14 | 07/07/2023 |
| 778 | 40 - 43 | 40–49 | Napoli | 693 | 2358 | 15 | 13/07/2023 |
| 779 | 66 - 69 | 60–69 | Firenze | 691 | 1402 | 18 | 15/07/2023 |
| 780 | 11 - 17 | 10–19 | Roma | 691 | 1182 | 20 | 15/07/2023 |
| 781 | 54 - 59 | 50–59 | Bari | 689 | 988 | 21 | 20/07/2023 |
| 782 | 63 - 66 | 60–69 | Napoli | 689 | 2443 | 17 | 20/07/2023 |
| 783 | 61 - 67 | 60–69 | Bari | 688 | 1811 | 15 | 21/07/2023 |
| 784 | 50 - 59 | 50–59 | Roma | 688 | 938 | 20 | 21/07/2023 |
| 785 | 33 - 36 | 30–39 | Torino | 688 | 1453 | 17 | 21/07/2023 |
| 786 | 83 - 84 | 80–89 | Cagliari | 686 | 734 | 18 | 25/07/2023 |
| 787 | 85 - 86 | 80–89 | Firenze | 686 | 1206 | 16 | 25/07/2023 |
| 788 | 32 - 34 | 30–39 | Genova | 686 | 1649 | 14 | 25/07/2023 |
| 789 | 88 - 89 | 80–89 | Roma | 685 | 1015 | 21 | 27/07/2023 |
| 790 | 12 - 19 | 10–19 | Torino | 685 | 1405 | 13 | 27/07/2023 |
| 791 | 26 - 28 | 20–29 | Bari | 684 | 1254 | 14 | 28/07/2023 |
| 792 | 23 - 29 | 20–29 | Genova | 684 | 1265 | 19 | 28/07/2023 |
| 793 | 66 - 67 | 60–69 | Napoli | 684 | 976 | 19 | 28/07/2023 |
| 794 | 23 - 24 | 20–29 | Torino | 684 | 1517 | 17 | 28/07/2023 |
| 795 | 81 - 87 | 80–89 | Roma | 680 | 1822 | 20 | 04/08/2023 |
| 796 | 10 - 14 | 10–19 | Milano | 679 | 861 | 24 | 05/08/2023 |
| 797 | 87 - 88 | 80–89 | Roma | 679 | 882 | 13 | 05/08/2023 |
| 798 | 53 - 55 | 50–59 | Napoli | 678 | 1065 | 16 | 08/08/2023 |
| 799 | 3 - 6 | 90, 1–9 | Bari | 677 | 1845 | 18 | 10/08/2023 |
| 800 | 32 - 34 | 30–39 | Napoli | 677 | 1190 | 19 | 10/08/2023 |
| 801 | 40 - 47 | 40–49 | Torino | 677 | 724 | 24 | 10/08/2023 |
| 802 | 8 - 90 | 90, 1–9 | Cagliari | 676 | 985 | 24 | 11/08/2023 |
| 803 | 82 - 83 | 80–89 | Roma | 676 | 967 | 23 | 11/08/2023 |
| 804 | 12 - 19 | 10–19 | Firenze | 675 | 1631 | 16 | 12/08/2023 |
| 805 | 5 - 7 | 90, 1–9 | Roma | 675 | 2054 | 12 | 12/08/2023 |
| 806 | 82 - 83 | 80–89 | Nazionale | 675 | 985 | 11 | 12/08/2023 |
| 807 | 33 - 37 | 30–39 | Milano | 674 | 830 | 21 | 16/08/2023 |
| 808 | 16 - 18 | 10–19 | Milano | 672 | 2019 | 19 | 18/08/2023 |
| 809 | 71 - 77 | 70–79 | Palermo | 672 | 586 | 31 | 18/08/2023 |
| 810 | 23 - 28 | 20–29 | Torino | 672 | 2124 | 13 | 18/08/2023 |
| 811 | 15 - 17 | 10–19 | Bari | 671 | 1068 | 24 | 19/08/2023 |
| 812 | 4 - 6 | 90, 1–9 | Palermo | 671 | 1357 | 23 | 19/08/2023 |
| 813 | 6 - 9 | 90, 1–9 | Cagliari | 670 | 805 | 16 | 22/08/2023 |
| 814 | 50 - 52 | 50–59 | Venezia | 670 | 1326 | 11 | 22/08/2023 |
| 815 | 10 - 11 | 10–19 | Nazionale | 670 | 557 | 11 | 22/08/2023 |
| 816 | 57 - 59 | 50–59 | Firenze | 668 | 1170 | 19 | 25/08/2023 |
| 817 | 86 - 88 | 80–89 | Venezia | 668 | 1049 | 15 | 25/08/2023 |
| 818 | 71 - 78 | 70–79 | Milano | 667 | 1585 | 13 | 26/08/2023 |
| 819 | 41 - 43 | 40–49 | Torino | 667 | 1270 | 18 | 26/08/2023 |
| 820 | 44 - 49 | 40–49 | Genova | 666 | 1095 | 14 | 29/08/2023 |
| 821 | 25 - 26 | 20–29 | Bari | 665 | 1777 | 11 | 31/08/2023 |
| 822 | 84 - 86 | 80–89 | Venezia | 665 | 1094 | 21 | 31/08/2023 |
| 823 | 73 - 75 | 70–79 | Palermo | 664 | 1424 | 13 | 01/09/2023 |
| 824 | 4 - 9 | 90, 1–9 | Venezia | 664 | 968 | 18 | 01/09/2023 |
| 825 | 13 - 14 | 10–19 | Nazionale | 664 | 1104 | 5 | 01/09/2023 |
| 826 | 41 - 49 | 40–49 | Nazionale | 664 | 553 | 4 | 01/09/2023 |
| 827 | 35 - 36 | 30–39 | Genova | 663 | 1016 | 16 | 02/09/2023 |
| 828 | 2 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 663 | 957 | 25 | 02/09/2023 |
| 829 | 83 - 85 | 80–89 | Roma | 662 | 1216 | 20 | 05/09/2023 |
| 830 | 40 - 41 | 40–49 | Bari | 661 | 1395 | 17 | 07/09/2023 |
| 831 | 88 - 89 | 80–89 | Torino | 661 | 893 | 20 | 07/09/2023 |
| 832 | 1 - 3 | 90, 1–9 | Venezia | 660 | 771 | 24 | 08/09/2023 |
| 833 | 82 - 84 | 80–89 | Nazionale | 660 | 591 | 12 | 08/09/2023 |
| 834 | 10 - 13 | 10–19 | Firenze | 658 | 1062 | 25 | 12/09/2023 |
| 835 | 36 - 38 | 30–39 | Cagliari | 657 | 1493 | 19 | 14/09/2023 |
| 836 | 80 - 87 | 80–89 | Venezia | 656 | 1723 | 13 | 15/09/2023 |
| 837 | 65 - 66 | 60–69 | Nazionale | 656 | 649 | 10 | 15/09/2023 |
| 838 | 76 - 79 | 70–79 | Napoli | 655 | 1159 | 24 | 16/09/2023 |
| 839 | 1 - 2 | 90, 1–9 | Napoli | 654 | 1018 | 19 | 19/09/2023 |
| 840 | 1 - 4 | 90, 1–9 | Napoli | 654 | 1640 | 14 | 19/09/2023 |
| 841 | 2 - 4 | 90, 1–9 | Napoli | 654 | 1546 | 20 | 19/09/2023 |
| 842 | 2 - 6 | 90, 1–9 | Napoli | 654 | 1696 | 16 | 19/09/2023 |
| 843 | 10 - 18 | 10–19 | Venezia | 654 | 1159 | 20 | 19/09/2023 |
| 844 | 31 - 34 | 30–39 | Milano | 653 | 1100 | 19 | 21/09/2023 |
| 845 | 36 - 37 | 30–39 | Palermo | 652 | 1581 | 14 | 22/09/2023 |
| 846 | 81 - 83 | 80–89 | Palermo | 652 | 862 | 16 | 22/09/2023 |
| 847 | 30 - 37 | 30–39 | Cagliari | 651 | 1308 | 18 | 23/09/2023 |
| 848 | 81 - 85 | 80–89 | Napoli | 651 | 1015 | 16 | 23/09/2023 |
| 849 | 50 - 55 | 50–59 | Bari | 650 | 1231 | 17 | 26/09/2023 |
| 850 | 2 - 5 | 90, 1–9 | Torino | 650 | 1435 | 18 | 26/09/2023 |
| 851 | 82 - 84 | 80–89 | Bari | 649 | 1135 | 16 | 28/09/2023 |
| 852 | 60 - 65 | 60–69 | Bari | 647 | 1069 | 23 | 30/09/2023 |
| 853 | 6 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 647 | 850 | 22 | 30/09/2023 |
| 854 | 58 - 59 | 50–59 | Genova | 647 | 1226 | 14 | 30/09/2023 |
| 855 | 4 - 5 | 90, 1–9 | Firenze | 646 | 1554 | 17 | 03/10/2023 |
| 856 | 83 - 86 | 80–89 | Palermo | 646 | 1135 | 24 | 03/10/2023 |
| 857 | 56 - 57 | 50–59 | Venezia | 646 | 862 | 22 | 03/10/2023 |
| 858 | 51 - 57 | 50–59 | Bari | 644 | 2716 | 10 | 06/10/2023 |
| 859 | 30 - 39 | 30–39 | Palermo | 644 | 1014 | 14 | 06/10/2023 |
| 860 | 43 - 46 | 40–49 | Roma | 644 | 1379 | 20 | 06/10/2023 |
| 861 | 50 - 57 | 50–59 | Cagliari | 643 | 1088 | 20 | 07/10/2023 |
| 862 | 3 - 8 | 90, 1–9 | Genova | 643 | 988 | 18 | 07/10/2023 |
| 863 | 86 - 88 | 80–89 | Genova | 642 | 1312 | 18 | 10/10/2023 |
| 864 | 10 - 13 | 10–19 | Palermo | 642 | 1244 | 22 | 10/10/2023 |
| 865 | 55 - 58 | 50–59 | Torino | 642 | 2137 | 11 | 10/10/2023 |
| 866 | 1 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 642 | 697 | 8 | 10/10/2023 |
| 867 | 82 - 87 | 80–89 | Bari | 641 | 963 | 18 | 12/10/2023 |
| 868 | 60 - 65 | 60–69 | Roma | 641 | 1193 | 17 | 12/10/2023 |
| 869 | 3 - 8 | 90, 1–9 | Napoli | 640 | 1293 | 21 | 13/10/2023 |
| 870 | 40 - 45 | 40–49 | Milano | 639 | 1680 | 9 | 14/10/2023 |
| 871 | 40 - 49 | 40–49 | Milano | 639 | 2147 | 16 | 14/10/2023 |
| 872 | 17 - 18 | 10–19 | Torino | 638 | 988 | 18 | 17/10/2023 |
| 873 | 40 - 42 | 40–49 | Nazionale | 638 | 525 | 15 | 17/10/2023 |
| 874 | 1 - 6 | 90, 1–9 | Cagliari | 637 | 1541 | 18 | 19/10/2023 |
| 875 | 71 - 77 | 70–79 | Firenze | 637 | 1839 | 17 | 19/10/2023 |
| 876 | 2 - 4 | 90, 1–9 | Torino | 637 | 1232 | 14 | 19/10/2023 |
| 877 | 50 - 58 | 50–59 | Cagliari | 636 | 1796 | 19 | 20/10/2023 |
| 878 | 4 - 8 | 90, 1–9 | Palermo | 636 | 1144 | 15 | 20/10/2023 |
| 879 | 22 - 28 | 20–29 | Genova | 635 | 1074 | 22 | 21/10/2023 |
| 880 | 7 - 8 | 90, 1–9 | Napoli | 634 | 1265 | 20 | 24/10/2023 |
| 881 | 24 - 29 | 20–29 | Torino | 634 | 1620 | 17 | 24/10/2023 |
| 882 | 54 - 55 | 50–59 | Torino | 634 | 1594 | 16 | 24/10/2023 |
| 883 | 20 - 28 | 20–29 | Napoli | 633 | 1140 | 20 | 26/10/2023 |
| 884 | 50 - 59 | 50–59 | Palermo | 633 | 1508 | 12 | 26/10/2023 |
| 885 | 54 - 57 | 50–59 | Bari | 632 | 1398 | 16 | 27/10/2023 |
| 886 | 74 - 77 | 70–79 | Cagliari | 632 | 1785 | 25 | 27/10/2023 |
| 887 | 35 - 36 | 30–39 | Roma | 632 | 1270 | 23 | 27/10/2023 |
| 888 | 11 - 18 | 10–19 | Genova | 631 | 1769 | 16 | 28/10/2023 |
| 889 | 34 - 38 | 30–39 | Napoli | 631 | 2300 | 14 | 28/10/2023 |
| 890 | 76 - 79 | 70–79 | Genova | 630 | 1049 | 17 | 31/10/2023 |
| 891 | 46 - 47 | 40–49 | Torino | 630 | 1101 | 13 | 31/10/2023 |
| 892 | 36 - 38 | 30–39 | Firenze | 629 | 1747 | 18 | 02/11/2023 |
| 893 | 50 - 52 | 50–59 | Cagliari | 628 | 816 | 26 | 03/11/2023 |
| 894 | 61 - 65 | 60–69 | Cagliari | 628 | 1224 | 23 | 03/11/2023 |
| 895 | 61 - 62 | 60–69 | Roma | 628 | 775 | 23 | 03/11/2023 |
| 896 | 81 - 83 | 80–89 | Venezia | 628 | 1713 | 17 | 03/11/2023 |
| 897 | 20 - 23 | 20–29 | Nazionale | 628 | 1037 | 10 | 03/11/2023 |
| 898 | 20 - 24 | 20–29 | Nazionale | 628 | 1170 | 9 | 03/11/2023 |
| 899 | 42 - 45 | 40–49 | Napoli | 627 | 1434 | 18 | 04/11/2023 |
| 900 | 71 - 78 | 70–79 | Roma | 627 | 1141 | 16 | 04/11/2023 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache o dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione