Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ambi distinti suddivisi in 9 decine cabalistiche (45 ambi per decina)
| Pos. | Ambo | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 32 - 39 | 30–39 | Palermo | 909 | 1038 | 16 | 26/02/2022 |
| 452 | 31 - 33 | 30–39 | Nazionale | 909 | 880 | 8 | 26/02/2022 |
| 453 | 71 - 79 | 70–79 | Cagliari | 908 | 2247 | 12 | 01/03/2022 |
| 454 | 14 - 17 | 10–19 | Cagliari | 907 | 995 | 19 | 03/03/2022 |
| 455 | 40 - 41 | 40–49 | Cagliari | 906 | 1644 | 13 | 05/03/2022 |
| 456 | 2 - 6 | 90, 1–9 | Torino | 905 | 1280 | 18 | 08/03/2022 |
| 457 | 4 - 6 | 90, 1–9 | Milano | 904 | 681 | 18 | 10/03/2022 |
| 458 | 53 - 57 | 50–59 | Roma | 903 | 1503 | 11 | 12/03/2022 |
| 459 | 71 - 79 | 70–79 | Nazionale | 903 | 561 | 7 | 12/03/2022 |
| 460 | 64 - 65 | 60–69 | Torino | 902 | 1063 | 16 | 15/03/2022 |
| 461 | 64 - 68 | 60–69 | Firenze | 900 | 1093 | 16 | 19/03/2022 |
| 462 | 28 - 29 | 20–29 | Roma | 900 | 1340 | 17 | 19/03/2022 |
| 463 | 51 - 55 | 50–59 | Nazionale | 899 | 678 | 6 | 22/03/2022 |
| 464 | 35 - 38 | 30–39 | Bari | 894 | 1054 | 17 | 02/04/2022 |
| 465 | 77 - 79 | 70–79 | Roma | 894 | 741 | 23 | 02/04/2022 |
| 466 | 62 - 68 | 60–69 | Palermo | 893 | 1005 | 21 | 05/04/2022 |
| 467 | 75 - 78 | 70–79 | Bari | 892 | 1539 | 18 | 07/04/2022 |
| 468 | 30 - 33 | 30–39 | Nazionale | 891 | 833 | 13 | 09/04/2022 |
| 469 | 41 - 44 | 40–49 | Bari | 890 | 847 | 25 | 12/04/2022 |
| 470 | 2 - 3 | 90, 1–9 | Milano | 888 | 1221 | 15 | 16/04/2022 |
| 471 | 70 - 72 | 70–79 | Palermo | 885 | 1749 | 10 | 23/04/2022 |
| 472 | 55 - 58 | 50–59 | Nazionale | 885 | 1005 | 4 | 23/04/2022 |
| 473 | 45 - 47 | 40–49 | Firenze | 884 | 1369 | 14 | 26/04/2022 |
| 474 | 33 - 36 | 30–39 | Napoli | 884 | 1731 | 17 | 26/04/2022 |
| 475 | 54 - 55 | 50–59 | Milano | 883 | 747 | 21 | 28/04/2022 |
| 476 | 85 - 89 | 80–89 | Palermo | 883 | 1087 | 23 | 28/04/2022 |
| 477 | 53 - 54 | 50–59 | Roma | 883 | 1091 | 15 | 28/04/2022 |
| 478 | 24 - 27 | 20–29 | Venezia | 883 | 916 | 23 | 28/04/2022 |
| 479 | 62 - 66 | 60–69 | Napoli | 882 | 888 | 24 | 30/04/2022 |
| 480 | 14 - 17 | 10–19 | Nazionale | 882 | 639 | 3 | 30/04/2022 |
| 481 | 64 - 67 | 60–69 | Genova | 881 | 1130 | 21 | 03/05/2022 |
| 482 | 61 - 66 | 60–69 | Cagliari | 880 | 2128 | 16 | 05/05/2022 |
| 483 | 30 - 39 | 30–39 | Firenze | 880 | 2129 | 14 | 05/05/2022 |
| 484 | 20 - 29 | 20–29 | Nazionale | 880 | 451 | 11 | 05/05/2022 |
| 485 | 24 - 29 | 20–29 | Nazionale | 880 | 480 | 11 | 05/05/2022 |
| 486 | 72 - 79 | 70–79 | Roma | 878 | 1341 | 21 | 10/05/2022 |
| 487 | 55 - 56 | 50–59 | Torino | 878 | 1184 | 18 | 10/05/2022 |
| 488 | 41 - 45 | 40–49 | Nazionale | 878 | 1614 | 3 | 10/05/2022 |
| 489 | 42 - 44 | 40–49 | Venezia | 877 | 2109 | 16 | 12/05/2022 |
| 490 | 82 - 85 | 80–89 | Napoli | 875 | 718 | 23 | 17/05/2022 |
| 491 | 51 - 59 | 50–59 | Torino | 875 | 1301 | 12 | 17/05/2022 |
| 492 | 65 - 69 | 60–69 | Venezia | 873 | 1750 | 12 | 21/05/2022 |
| 493 | 81 - 84 | 80–89 | Bari | 872 | 1816 | 18 | 24/05/2022 |
| 494 | 85 - 88 | 80–89 | Roma | 872 | 1330 | 18 | 24/05/2022 |
| 495 | 41 - 47 | 40–49 | Firenze | 871 | 1445 | 17 | 26/05/2022 |
| 496 | 57 - 58 | 50–59 | Milano | 871 | 1391 | 12 | 26/05/2022 |
| 497 | 30 - 31 | 30–39 | Cagliari | 870 | 1805 | 11 | 28/05/2022 |
| 498 | 84 - 85 | 80–89 | Genova | 870 | 747 | 25 | 28/05/2022 |
| 499 | 50 - 51 | 50–59 | Genova | 869 | 878 | 19 | 31/05/2022 |
| 500 | 2 - 7 | 90, 1–9 | Nazionale | 869 | 1023 | 6 | 31/05/2022 |
| 501 | 72 - 76 | 70–79 | Cagliari | 868 | 1093 | 21 | 03/06/2022 |
| 502 | 57 - 59 | 50–59 | Bari | 866 | 1217 | 13 | 07/06/2022 |
| 503 | 40 - 45 | 40–49 | Nazionale | 866 | 1663 | 4 | 07/06/2022 |
| 504 | 21 - 22 | 20–29 | Napoli | 865 | 931 | 22 | 09/06/2022 |
| 505 | 25 - 29 | 20–29 | Bari | 864 | 944 | 12 | 11/06/2022 |
| 506 | 24 - 26 | 20–29 | Cagliari | 864 | 1530 | 12 | 11/06/2022 |
| 507 | 65 - 68 | 60–69 | Napoli | 864 | 1039 | 17 | 11/06/2022 |
| 508 | 86 - 89 | 80–89 | Nazionale | 864 | 786 | 6 | 11/06/2022 |
| 509 | 82 - 88 | 80–89 | Genova | 863 | 1004 | 12 | 14/06/2022 |
| 510 | 62 - 66 | 60–69 | Venezia | 863 | 956 | 15 | 14/06/2022 |
| 511 | 2 - 9 | 90, 1–9 | Milano | 862 | 1944 | 16 | 16/06/2022 |
| 512 | 15 - 18 | 10–19 | Milano | 861 | 1382 | 21 | 18/06/2022 |
| 513 | 17 - 18 | 10–19 | Palermo | 861 | 897 | 28 | 18/06/2022 |
| 514 | 71 - 78 | 70–79 | Bari | 860 | 1037 | 16 | 21/06/2022 |
| 515 | 34 - 36 | 30–39 | Venezia | 859 | 1457 | 14 | 23/06/2022 |
| 516 | 74 - 79 | 70–79 | Firenze | 858 | 1201 | 18 | 25/06/2022 |
| 517 | 3 - 6 | 90, 1–9 | Genova | 858 | 1002 | 23 | 25/06/2022 |
| 518 | 11 - 17 | 10–19 | Cagliari | 857 | 901 | 19 | 28/06/2022 |
| 519 | 71 - 75 | 70–79 | Roma | 857 | 1115 | 16 | 28/06/2022 |
| 520 | 23 - 29 | 20–29 | Nazionale | 856 | 895 | 9 | 30/06/2022 |
| 521 | 80 - 81 | 80–89 | Cagliari | 855 | 1007 | 27 | 02/07/2022 |
| 522 | 80 - 85 | 80–89 | Bari | 852 | 1013 | 22 | 09/07/2022 |
| 523 | 33 - 37 | 30–39 | Genova | 852 | 1321 | 16 | 09/07/2022 |
| 524 | 32 - 38 | 30–39 | Milano | 852 | 855 | 18 | 09/07/2022 |
| 525 | 2 - 7 | 90, 1–9 | Venezia | 852 | 1693 | 18 | 09/07/2022 |
| 526 | 1 - 2 | 90, 1–9 | Milano | 851 | 1520 | 10 | 12/07/2022 |
| 527 | 31 - 37 | 30–39 | Palermo | 851 | 2340 | 6 | 12/07/2022 |
| 528 | 37 - 39 | 30–39 | Palermo | 851 | 1582 | 20 | 12/07/2022 |
| 529 | 24 - 28 | 20–29 | Venezia | 851 | 1517 | 18 | 12/07/2022 |
| 530 | 60 - 63 | 60–69 | Venezia | 850 | 1764 | 11 | 14/07/2022 |
| 531 | 17 - 18 | 10–19 | Napoli | 849 | 2038 | 14 | 16/07/2022 |
| 532 | 40 - 41 | 40–49 | Venezia | 849 | 1298 | 28 | 16/07/2022 |
| 533 | 65 - 66 | 60–69 | Genova | 848 | 1456 | 13 | 19/07/2022 |
| 534 | 61 - 69 | 60–69 | Genova | 847 | 700 | 19 | 21/07/2022 |
| 535 | 50 - 57 | 50–59 | Milano | 847 | 1733 | 9 | 21/07/2022 |
| 536 | 55 - 57 | 50–59 | Milano | 847 | 1759 | 19 | 21/07/2022 |
| 537 | 2 - 8 | 90, 1–9 | Cagliari | 846 | 1330 | 25 | 23/07/2022 |
| 538 | 13 - 16 | 10–19 | Cagliari | 844 | 1290 | 21 | 28/07/2022 |
| 539 | 2 - 3 | 90, 1–9 | Nazionale | 844 | 794 | 6 | 28/07/2022 |
| 540 | 60 - 68 | 60–69 | Firenze | 843 | 1792 | 12 | 30/07/2022 |
| 541 | 15 - 18 | 10–19 | Bari | 841 | 1126 | 20 | 04/08/2022 |
| 542 | 20 - 29 | 20–29 | Roma | 841 | 1040 | 23 | 04/08/2022 |
| 543 | 12 - 16 | 10–19 | Torino | 841 | 1193 | 21 | 04/08/2022 |
| 544 | 67 - 69 | 60–69 | Torino | 840 | 993 | 21 | 06/08/2022 |
| 545 | 7 - 9 | 90, 1–9 | Cagliari | 839 | 1240 | 18 | 09/08/2022 |
| 546 | 32 - 38 | 30–39 | Cagliari | 839 | 1545 | 13 | 09/08/2022 |
| 547 | 52 - 56 | 50–59 | Firenze | 839 | 1272 | 20 | 09/08/2022 |
| 548 | 41 - 44 | 40–49 | Venezia | 839 | 1390 | 14 | 09/08/2022 |
| 549 | 40 - 42 | 40–49 | Genova | 838 | 845 | 20 | 11/08/2022 |
| 550 | 2 - 7 | 90, 1–9 | Roma | 837 | 1227 | 12 | 13/08/2022 |
| 551 | 12 - 16 | 10–19 | Venezia | 835 | 896 | 20 | 18/08/2022 |
| 552 | 85 - 88 | 80–89 | Genova | 832 | 866 | 20 | 25/08/2022 |
| 553 | 10 - 19 | 10–19 | Cagliari | 830 | 1354 | 19 | 30/08/2022 |
| 554 | 41 - 46 | 40–49 | Venezia | 830 | 907 | 21 | 30/08/2022 |
| 555 | 31 - 34 | 30–39 | Palermo | 829 | 1351 | 16 | 01/09/2022 |
| 556 | 63 - 66 | 60–69 | Firenze | 828 | 984 | 21 | 03/09/2022 |
| 557 | 10 - 18 | 10–19 | Roma | 828 | 1340 | 13 | 03/09/2022 |
| 558 | 31 - 39 | 30–39 | Genova | 827 | 1298 | 18 | 06/09/2022 |
| 559 | 34 - 39 | 30–39 | Roma | 827 | 1053 | 18 | 06/09/2022 |
| 560 | 84 - 85 | 80–89 | Nazionale | 827 | 691 | 7 | 06/09/2022 |
| 561 | 55 - 59 | 50–59 | Palermo | 826 | 1179 | 16 | 08/09/2022 |
| 562 | 53 - 56 | 50–59 | Roma | 826 | 898 | 23 | 08/09/2022 |
| 563 | 23 - 26 | 20–29 | Nazionale | 826 | 840 | 8 | 08/09/2022 |
| 564 | 66 - 69 | 60–69 | Genova | 823 | 826 | 22 | 15/09/2022 |
| 565 | 12 - 17 | 10–19 | Nazionale | 822 | 1058 | 9 | 17/09/2022 |
| 566 | 4 - 7 | 90, 1–9 | Roma | 821 | 1412 | 16 | 20/09/2022 |
| 567 | 10 - 14 | 10–19 | Genova | 820 | 1377 | 15 | 22/09/2022 |
| 568 | 20 - 25 | 20–29 | Bari | 819 | 796 | 19 | 24/09/2022 |
| 569 | 31 - 36 | 30–39 | Genova | 819 | 1837 | 14 | 24/09/2022 |
| 570 | 12 - 14 | 10–19 | Napoli | 819 | 1386 | 18 | 24/09/2022 |
| 571 | 87 - 88 | 80–89 | Venezia | 819 | 1558 | 19 | 24/09/2022 |
| 572 | 65 - 68 | 60–69 | Cagliari | 818 | 1346 | 17 | 27/09/2022 |
| 573 | 34 - 37 | 30–39 | Torino | 818 | 1058 | 19 | 27/09/2022 |
| 574 | 1 - 7 | 90, 1–9 | Roma | 817 | 1927 | 9 | 29/09/2022 |
| 575 | 7 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 817 | 862 | 23 | 29/09/2022 |
| 576 | 70 - 79 | 70–79 | Genova | 816 | 1126 | 20 | 01/10/2022 |
| 577 | 82 - 88 | 80–89 | Nazionale | 816 | 413 | 6 | 01/10/2022 |
| 578 | 71 - 73 | 70–79 | Venezia | 815 | 1355 | 18 | 04/10/2022 |
| 579 | 51 - 53 | 50–59 | Palermo | 814 | 1124 | 12 | 06/10/2022 |
| 580 | 24 - 28 | 20–29 | Milano | 813 | 1627 | 15 | 08/10/2022 |
| 581 | 34 - 36 | 30–39 | Torino | 813 | 2183 | 12 | 08/10/2022 |
| 582 | 34 - 38 | 30–39 | Cagliari | 812 | 2667 | 16 | 11/10/2022 |
| 583 | 73 - 78 | 70–79 | Napoli | 812 | 1248 | 13 | 11/10/2022 |
| 584 | 60 - 64 | 60–69 | Venezia | 811 | 1268 | 16 | 13/10/2022 |
| 585 | 30 - 37 | 30–39 | Milano | 809 | 2165 | 16 | 18/10/2022 |
| 586 | 37 - 39 | 30–39 | Milano | 809 | 1503 | 13 | 18/10/2022 |
| 587 | 83 - 87 | 80–89 | Roma | 809 | 1351 | 15 | 18/10/2022 |
| 588 | 7 - 9 | 90, 1–9 | Roma | 808 | 1473 | 15 | 20/10/2022 |
| 589 | 20 - 29 | 20–29 | Genova | 807 | 838 | 25 | 22/10/2022 |
| 590 | 21 - 29 | 20–29 | Genova | 807 | 1348 | 22 | 22/10/2022 |
| 591 | 40 - 49 | 40–49 | Nazionale | 806 | 1045 | 8 | 25/10/2022 |
| 592 | 55 - 56 | 50–59 | Genova | 805 | 904 | 20 | 27/10/2022 |
| 593 | 3 - 9 | 90, 1–9 | Napoli | 803 | 1651 | 14 | 02/11/2022 |
| 594 | 17 - 18 | 10–19 | Bari | 802 | 1166 | 21 | 03/11/2022 |
| 595 | 30 - 32 | 30–39 | Palermo | 802 | 1828 | 13 | 03/11/2022 |
| 596 | 30 - 33 | 30–39 | Palermo | 802 | 1347 | 20 | 03/11/2022 |
| 597 | 32 - 33 | 30–39 | Palermo | 802 | 1644 | 15 | 03/11/2022 |
| 598 | 42 - 46 | 40–49 | Venezia | 802 | 1232 | 14 | 03/11/2022 |
| 599 | 51 - 57 | 50–59 | Genova | 801 | 1461 | 16 | 05/11/2022 |
| 600 | 10 - 14 | 10–19 | Venezia | 800 | 1557 | 16 | 08/11/2022 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache o dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione