Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ambi distinti suddivisi in 9 decine cabalistiche (45 ambi per decina)
| Pos. | Ambo | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 50 - 59 | 50–59 | Firenze | 1087 | 927 | 19 | 07/01/2021 |
| 302 | 22 - 23 | 20–29 | Palermo | 1087 | 1720 | 16 | 07/01/2021 |
| 303 | 32 - 37 | 30–39 | Firenze | 1084 | 850 | 20 | 14/01/2021 |
| 304 | 28 - 29 | 20–29 | Milano | 1078 | 1035 | 19 | 28/01/2021 |
| 305 | 61 - 63 | 60–69 | Nazionale | 1077 | 662 | 7 | 30/01/2021 |
| 306 | 26 - 27 | 20–29 | Firenze | 1076 | 815 | 22 | 02/02/2021 |
| 307 | 76 - 77 | 70–79 | Cagliari | 1075 | 1215 | 19 | 04/02/2021 |
| 308 | 22 - 28 | 20–29 | Milano | 1074 | 1729 | 11 | 06/02/2021 |
| 309 | 52 - 53 | 50–59 | Torino | 1074 | 1205 | 13 | 06/02/2021 |
| 310 | 11 - 13 | 10–19 | Bari | 1073 | 981 | 13 | 09/02/2021 |
| 311 | 72 - 77 | 70–79 | Roma | 1073 | 2944 | 9 | 09/02/2021 |
| 312 | 43 - 49 | 40–49 | Palermo | 1071 | 903 | 16 | 13/02/2021 |
| 313 | 14 - 15 | 10–19 | Torino | 1070 | 1439 | 17 | 16/02/2021 |
| 314 | 31 - 33 | 30–39 | Cagliari | 1067 | 1667 | 12 | 23/02/2021 |
| 315 | 40 - 48 | 40–49 | Napoli | 1066 | 1166 | 19 | 25/02/2021 |
| 316 | 67 - 69 | 60–69 | Genova | 1064 | 761 | 26 | 02/03/2021 |
| 317 | 42 - 44 | 40–49 | Milano | 1064 | 2070 | 13 | 02/03/2021 |
| 318 | 3 - 4 | 90, 1–9 | Napoli | 1062 | 2172 | 14 | 06/03/2021 |
| 319 | 40 - 44 | 40–49 | Torino | 1060 | 1988 | 11 | 11/03/2021 |
| 320 | 21 - 26 | 20–29 | Venezia | 1060 | 2615 | 6 | 11/03/2021 |
| 321 | 11 - 13 | 10–19 | Nazionale | 1060 | 1048 | 8 | 11/03/2021 |
| 322 | 12 - 13 | 10–19 | Palermo | 1059 | 952 | 23 | 13/03/2021 |
| 323 | 81 - 86 | 80–89 | Nazionale | 1058 | 882 | 5 | 16/03/2021 |
| 324 | 80 - 83 | 80–89 | Firenze | 1056 | 821 | 22 | 20/03/2021 |
| 325 | 24 - 25 | 20–29 | Milano | 1056 | 2203 | 16 | 20/03/2021 |
| 326 | 47 - 48 | 40–49 | Venezia | 1056 | 1343 | 16 | 20/03/2021 |
| 327 | 55 - 56 | 50–59 | Bari | 1054 | 1252 | 14 | 25/03/2021 |
| 328 | 20 - 23 | 20–29 | Roma | 1053 | 1440 | 17 | 27/03/2021 |
| 329 | 55 - 59 | 50–59 | Napoli | 1049 | 1845 | 16 | 06/04/2021 |
| 330 | 32 - 39 | 30–39 | Napoli | 1046 | 1753 | 13 | 13/04/2021 |
| 331 | 42 - 46 | 40–49 | Genova | 1045 | 1010 | 19 | 15/04/2021 |
| 332 | 73 - 79 | 70–79 | Napoli | 1045 | 1536 | 21 | 15/04/2021 |
| 333 | 30 - 34 | 30–39 | Roma | 1045 | 1173 | 18 | 15/04/2021 |
| 334 | 40 - 41 | 40–49 | Torino | 1045 | 1049 | 24 | 15/04/2021 |
| 335 | 11 - 19 | 10–19 | Cagliari | 1044 | 1059 | 15 | 17/04/2021 |
| 336 | 26 - 28 | 20–29 | Torino | 1042 | 693 | 22 | 22/04/2021 |
| 337 | 66 - 67 | 60–69 | Cagliari | 1039 | 1233 | 17 | 29/04/2021 |
| 338 | 86 - 89 | 80–89 | Roma | 1039 | 1083 | 13 | 29/04/2021 |
| 339 | 42 - 43 | 40–49 | Bari | 1038 | 1138 | 14 | 03/05/2021 |
| 340 | 73 - 77 | 70–79 | Bari | 1034 | 1563 | 19 | 11/05/2021 |
| 341 | 11 - 17 | 10–19 | Palermo | 1034 | 2547 | 15 | 11/05/2021 |
| 342 | 1 - 90 | 90, 1–9 | Napoli | 1032 | 1336 | 14 | 15/05/2021 |
| 343 | 51 - 57 | 50–59 | Palermo | 1032 | 1420 | 19 | 15/05/2021 |
| 344 | 32 - 35 | 30–39 | Nazionale | 1032 | 636 | 9 | 15/05/2021 |
| 345 | 4 - 7 | 90, 1–9 | Nazionale | 1030 | 834 | 9 | 20/05/2021 |
| 346 | 72 - 75 | 70–79 | Cagliari | 1027 | 984 | 16 | 27/05/2021 |
| 347 | 65 - 67 | 60–69 | Napoli | 1027 | 892 | 14 | 27/05/2021 |
| 348 | 80 - 84 | 80–89 | Firenze | 1023 | 1236 | 9 | 05/06/2021 |
| 349 | 63 - 65 | 60–69 | Palermo | 1023 | 1072 | 22 | 05/06/2021 |
| 350 | 82 - 88 | 80–89 | Roma | 1021 | 1017 | 21 | 10/06/2021 |
| 351 | 60 - 67 | 60–69 | Torino | 1021 | 1076 | 13 | 10/06/2021 |
| 352 | 12 - 18 | 10–19 | Firenze | 1018 | 917 | 16 | 17/06/2021 |
| 353 | 63 - 64 | 60–69 | Venezia | 1016 | 1768 | 10 | 22/06/2021 |
| 354 | 17 - 19 | 10–19 | Nazionale | 1016 | 909 | 5 | 22/06/2021 |
| 355 | 30 - 33 | 30–39 | Bari | 1009 | 857 | 14 | 08/07/2021 |
| 356 | 42 - 45 | 40–49 | Nazionale | 1009 | 834 | 7 | 08/07/2021 |
| 357 | 60 - 69 | 60–69 | Palermo | 1008 | 1085 | 20 | 10/07/2021 |
| 358 | 12 - 14 | 10–19 | Cagliari | 1007 | 1278 | 12 | 13/07/2021 |
| 359 | 56 - 58 | 50–59 | Roma | 1005 | 1244 | 13 | 17/07/2021 |
| 360 | 68 - 69 | 60–69 | Palermo | 1003 | 1657 | 24 | 22/07/2021 |
| 361 | 56 - 59 | 50–59 | Roma | 1002 | 1563 | 9 | 24/07/2021 |
| 362 | 4 - 6 | 90, 1–9 | Genova | 1001 | 1624 | 11 | 27/07/2021 |
| 363 | 57 - 59 | 50–59 | Torino | 1001 | 1335 | 22 | 27/07/2021 |
| 364 | 42 - 49 | 40–49 | Palermo | 999 | 1963 | 10 | 31/07/2021 |
| 365 | 43 - 47 | 40–49 | Venezia | 997 | 795 | 21 | 05/08/2021 |
| 366 | 43 - 46 | 40–49 | Nazionale | 996 | 1078 | 3 | 07/08/2021 |
| 367 | 72 - 79 | 70–79 | Venezia | 995 | 946 | 22 | 10/08/2021 |
| 368 | 12 - 13 | 10–19 | Cagliari | 993 | 2949 | 9 | 14/08/2021 |
| 369 | 32 - 35 | 30–39 | Cagliari | 991 | 1295 | 15 | 19/08/2021 |
| 370 | 46 - 48 | 40–49 | Firenze | 991 | 1529 | 18 | 19/08/2021 |
| 371 | 31 - 32 | 30–39 | Bari | 989 | 1326 | 15 | 24/08/2021 |
| 372 | 36 - 39 | 30–39 | Napoli | 989 | 1302 | 16 | 24/08/2021 |
| 373 | 21 - 27 | 20–29 | Torino | 989 | 1444 | 18 | 24/08/2021 |
| 374 | 35 - 38 | 30–39 | Milano | 988 | 1308 | 20 | 26/08/2021 |
| 375 | 53 - 58 | 50–59 | Cagliari | 987 | 1122 | 18 | 28/08/2021 |
| 376 | 51 - 55 | 50–59 | Roma | 987 | 1227 | 18 | 28/08/2021 |
| 377 | 82 - 86 | 80–89 | Torino | 987 | 1382 | 14 | 28/08/2021 |
| 378 | 10 - 14 | 10–19 | Cagliari | 985 | 1609 | 17 | 02/09/2021 |
| 379 | 4 - 6 | 90, 1–9 | Firenze | 983 | 1389 | 18 | 07/09/2021 |
| 380 | 48 - 49 | 40–49 | Torino | 982 | 1543 | 15 | 09/09/2021 |
| 381 | 1 - 8 | 90, 1–9 | Venezia | 982 | 2931 | 12 | 09/09/2021 |
| 382 | 20 - 25 | 20–29 | Nazionale | 978 | 556 | 8 | 18/09/2021 |
| 383 | 67 - 69 | 60–69 | Bari | 975 | 755 | 17 | 25/09/2021 |
| 384 | 57 - 58 | 50–59 | Genova | 974 | 1586 | 17 | 28/09/2021 |
| 385 | 30 - 34 | 30–39 | Palermo | 973 | 1239 | 24 | 30/09/2021 |
| 386 | 83 - 88 | 80–89 | Bari | 969 | 2269 | 18 | 09/10/2021 |
| 387 | 20 - 22 | 20–29 | Nazionale | 969 | 1499 | 5 | 09/10/2021 |
| 388 | 63 - 65 | 60–69 | Bari | 967 | 1456 | 14 | 14/10/2021 |
| 389 | 70 - 78 | 70–79 | Firenze | 967 | 1796 | 17 | 14/10/2021 |
| 390 | 2 - 7 | 90, 1–9 | Milano | 967 | 1723 | 15 | 14/10/2021 |
| 391 | 32 - 34 | 30–39 | Torino | 966 | 1650 | 14 | 16/10/2021 |
| 392 | 24 - 26 | 20–29 | Nazionale | 966 | 1510 | 6 | 16/10/2021 |
| 393 | 60 - 62 | 60–69 | Genova | 965 | 775 | 24 | 19/10/2021 |
| 394 | 60 - 65 | 60–69 | Genova | 965 | 1368 | 23 | 19/10/2021 |
| 395 | 28 - 29 | 20–29 | Palermo | 965 | 1261 | 16 | 19/10/2021 |
| 396 | 72 - 78 | 70–79 | Roma | 965 | 1245 | 13 | 19/10/2021 |
| 397 | 5 - 9 | 90, 1–9 | Genova | 964 | 1350 | 22 | 21/10/2021 |
| 398 | 42 - 46 | 40–49 | Milano | 963 | 635 | 22 | 23/10/2021 |
| 399 | 63 - 65 | 60–69 | Roma | 963 | 1413 | 15 | 23/10/2021 |
| 400 | 72 - 74 | 70–79 | Torino | 962 | 1141 | 19 | 26/10/2021 |
| 401 | 21 - 24 | 20–29 | Firenze | 961 | 2037 | 16 | 28/10/2021 |
| 402 | 64 - 69 | 60–69 | Torino | 961 | 1015 | 21 | 28/10/2021 |
| 403 | 75 - 77 | 70–79 | Palermo | 959 | 1081 | 17 | 02/11/2021 |
| 404 | 60 - 64 | 60–69 | Firenze | 958 | 1038 | 20 | 04/11/2021 |
| 405 | 31 - 32 | 30–39 | Milano | 955 | 890 | 21 | 11/11/2021 |
| 406 | 20 - 23 | 20–29 | Bari | 954 | 1378 | 21 | 13/11/2021 |
| 407 | 84 - 87 | 80–89 | Napoli | 954 | 975 | 26 | 13/11/2021 |
| 408 | 85 - 87 | 80–89 | Napoli | 954 | 683 | 23 | 13/11/2021 |
| 409 | 32 - 33 | 30–39 | Venezia | 953 | 855 | 14 | 16/11/2021 |
| 410 | 10 - 15 | 10–19 | Milano | 952 | 1336 | 19 | 18/11/2021 |
| 411 | 73 - 77 | 70–79 | Palermo | 952 | 983 | 17 | 18/11/2021 |
| 412 | 34 - 38 | 30–39 | Torino | 952 | 904 | 16 | 18/11/2021 |
| 413 | 32 - 33 | 30–39 | Napoli | 949 | 903 | 12 | 25/11/2021 |
| 414 | 8 - 90 | 90, 1–9 | Venezia | 947 | 1124 | 20 | 30/11/2021 |
| 415 | 32 - 35 | 30–39 | Palermo | 946 | 2634 | 11 | 02/12/2021 |
| 416 | 66 - 69 | 60–69 | Nazionale | 946 | 958 | 9 | 02/12/2021 |
| 417 | 2 - 3 | 90, 1–9 | Roma | 943 | 756 | 21 | 09/12/2021 |
| 418 | 32 - 35 | 30–39 | Firenze | 942 | 1276 | 18 | 11/12/2021 |
| 419 | 88 - 89 | 80–89 | Milano | 942 | 1755 | 13 | 11/12/2021 |
| 420 | 41 - 42 | 40–49 | Milano | 941 | 835 | 16 | 14/12/2021 |
| 421 | 33 - 39 | 30–39 | Palermo | 941 | 1307 | 15 | 14/12/2021 |
| 422 | 3 - 9 | 90, 1–9 | Roma | 940 | 811 | 22 | 16/12/2021 |
| 423 | 62 - 63 | 60–69 | Torino | 939 | 966 | 15 | 18/12/2021 |
| 424 | 55 - 56 | 50–59 | Venezia | 939 | 1642 | 16 | 18/12/2021 |
| 425 | 63 - 64 | 60–69 | Nazionale | 939 | 545 | 9 | 18/12/2021 |
| 426 | 43 - 44 | 40–49 | Bari | 936 | 1284 | 17 | 27/12/2021 |
| 427 | 62 - 64 | 60–69 | Nazionale | 936 | 695 | 7 | 27/12/2021 |
| 428 | 76 - 77 | 70–79 | Palermo | 932 | 1305 | 22 | 04/01/2022 |
| 429 | 62 - 63 | 60–69 | Bari | 931 | 3042 | 12 | 07/01/2022 |
| 430 | 42 - 49 | 40–49 | Nazionale | 931 | 1424 | 4 | 07/01/2022 |
| 431 | 52 - 56 | 50–59 | Milano | 930 | 1095 | 17 | 08/01/2022 |
| 432 | 53 - 54 | 50–59 | Nazionale | 930 | 2100 | 5 | 08/01/2022 |
| 433 | 62 - 63 | 60–69 | Roma | 927 | 1559 | 26 | 15/01/2022 |
| 434 | 10 - 11 | 10–19 | Cagliari | 926 | 924 | 24 | 18/01/2022 |
| 435 | 74 - 77 | 70–79 | Firenze | 926 | 1025 | 18 | 18/01/2022 |
| 436 | 1 - 8 | 90, 1–9 | Roma | 925 | 1487 | 20 | 20/01/2022 |
| 437 | 51 - 54 | 50–59 | Torino | 925 | 855 | 17 | 20/01/2022 |
| 438 | 88 - 89 | 80–89 | Firenze | 924 | 1260 | 19 | 22/01/2022 |
| 439 | 31 - 34 | 30–39 | Torino | 924 | 1259 | 16 | 22/01/2022 |
| 440 | 72 - 78 | 70–79 | Genova | 923 | 1462 | 12 | 25/01/2022 |
| 441 | 72 - 75 | 70–79 | Roma | 922 | 1094 | 19 | 27/01/2022 |
| 442 | 11 - 18 | 10–19 | Milano | 919 | 1354 | 16 | 03/02/2022 |
| 443 | 57 - 58 | 50–59 | Bari | 918 | 1129 | 13 | 05/02/2022 |
| 444 | 84 - 85 | 80–89 | Napoli | 918 | 1365 | 20 | 05/02/2022 |
| 445 | 13 - 17 | 10–19 | Palermo | 917 | 1358 | 20 | 08/02/2022 |
| 446 | 68 - 69 | 60–69 | Napoli | 916 | 1023 | 22 | 10/02/2022 |
| 447 | 32 - 36 | 30–39 | Torino | 916 | 1252 | 11 | 10/02/2022 |
| 448 | 42 - 44 | 40–49 | Palermo | 914 | 683 | 20 | 15/02/2022 |
| 449 | 43 - 44 | 40–49 | Cagliari | 911 | 1095 | 19 | 22/02/2022 |
| 450 | 53 - 57 | 50–59 | Napoli | 910 | 1276 | 13 | 24/02/2022 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache o dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione