Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ambi distinti suddivisi in 9 decine cabalistiche (45 ambi per decina)
| Pos. | Ambo | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 8 - 9 | 90, 1–9 | Genova | 1341 | 813 | 20 | 13/04/2019 |
| 152 | 12 - 14 | 10–19 | Firenze | 1336 | 1382 | 11 | 26/04/2019 |
| 153 | 46 - 47 | 40–49 | Milano | 1334 | 1729 | 13 | 30/04/2019 |
| 154 | 7 - 8 | 90, 1–9 | Roma | 1333 | 1341 | 12 | 02/05/2019 |
| 155 | 37 - 39 | 30–39 | Torino | 1332 | 1533 | 19 | 04/05/2019 |
| 156 | 11 - 14 | 10–19 | Cagliari | 1330 | 703 | 17 | 09/05/2019 |
| 157 | 53 - 59 | 50–59 | Torino | 1328 | 2782 | 13 | 14/05/2019 |
| 158 | 25 - 27 | 20–29 | Bari | 1326 | 1435 | 17 | 18/05/2019 |
| 159 | 11 - 15 | 10–19 | Venezia | 1326 | 822 | 19 | 18/05/2019 |
| 160 | 36 - 38 | 30–39 | Milano | 1323 | 866 | 16 | 25/05/2019 |
| 161 | 81 - 87 | 80–89 | Genova | 1320 | 860 | 19 | 01/06/2019 |
| 162 | 37 - 39 | 30–39 | Firenze | 1312 | 1672 | 12 | 20/06/2019 |
| 163 | 74 - 77 | 70–79 | Milano | 1310 | 897 | 16 | 25/06/2019 |
| 164 | 70 - 72 | 70–79 | Roma | 1306 | 762 | 16 | 04/07/2019 |
| 165 | 63 - 65 | 60–69 | Torino | 1305 | 1572 | 10 | 06/07/2019 |
| 166 | 81 - 88 | 80–89 | Firenze | 1296 | 1319 | 18 | 27/07/2019 |
| 167 | 21 - 26 | 20–29 | Firenze | 1293 | 1223 | 13 | 03/08/2019 |
| 168 | 73 - 77 | 70–79 | Torino | 1288 | 2100 | 12 | 16/08/2019 |
| 169 | 31 - 36 | 30–39 | Roma | 1285 | 1373 | 17 | 22/08/2019 |
| 170 | 71 - 79 | 70–79 | Napoli | 1284 | 1060 | 17 | 24/08/2019 |
| 171 | 33 - 34 | 30–39 | Firenze | 1281 | 1718 | 17 | 31/08/2019 |
| 172 | 45 - 47 | 40–49 | Venezia | 1281 | 1752 | 13 | 31/08/2019 |
| 173 | 82 - 89 | 80–89 | Milano | 1280 | 913 | 15 | 03/09/2019 |
| 174 | 1 - 90 | 90, 1–9 | Palermo | 1280 | 905 | 15 | 03/09/2019 |
| 175 | 51 - 53 | 50–59 | Roma | 1272 | 1073 | 16 | 21/09/2019 |
| 176 | 3 - 4 | 90, 1–9 | Bari | 1269 | 834 | 14 | 28/09/2019 |
| 177 | 53 - 55 | 50–59 | Firenze | 1268 | 1172 | 13 | 01/10/2019 |
| 178 | 82 - 84 | 80–89 | Venezia | 1266 | 906 | 23 | 05/10/2019 |
| 179 | 6 - 8 | 90, 1–9 | Palermo | 1264 | 1827 | 11 | 10/10/2019 |
| 180 | 20 - 23 | 20–29 | Cagliari | 1261 | 946 | 15 | 17/10/2019 |
| 181 | 52 - 53 | 50–59 | Cagliari | 1259 | 1830 | 16 | 22/10/2019 |
| 182 | 85 - 87 | 80–89 | Nazionale | 1259 | 695 | 5 | 22/10/2019 |
| 183 | 15 - 16 | 10–19 | Venezia | 1258 | 1284 | 14 | 24/10/2019 |
| 184 | 44 - 48 | 40–49 | Torino | 1257 | 731 | 19 | 26/10/2019 |
| 185 | 31 - 37 | 30–39 | Torino | 1255 | 1264 | 18 | 31/10/2019 |
| 186 | 66 - 69 | 60–69 | Venezia | 1250 | 2153 | 13 | 12/11/2019 |
| 187 | 84 - 89 | 80–89 | Bari | 1249 | 912 | 19 | 14/11/2019 |
| 188 | 71 - 76 | 70–79 | Milano | 1249 | 1089 | 16 | 14/11/2019 |
| 189 | 80 - 83 | 80–89 | Roma | 1245 | 1093 | 16 | 23/11/2019 |
| 190 | 4 - 6 | 90, 1–9 | Nazionale | 1243 | 737 | 5 | 28/11/2019 |
| 191 | 73 - 78 | 70–79 | Firenze | 1239 | 903 | 28 | 07/12/2019 |
| 192 | 83 - 88 | 80–89 | Firenze | 1239 | 1060 | 18 | 07/12/2019 |
| 193 | 40 - 44 | 40–49 | Firenze | 1235 | 881 | 21 | 17/12/2019 |
| 194 | 72 - 79 | 70–79 | Genova | 1235 | 1067 | 21 | 17/12/2019 |
| 195 | 74 - 79 | 70–79 | Cagliari | 1234 | 809 | 14 | 19/12/2019 |
| 196 | 73 - 78 | 70–79 | Palermo | 1231 | 1110 | 17 | 27/12/2019 |
| 197 | 13 - 15 | 10–19 | Bari | 1229 | 1023 | 16 | 31/12/2019 |
| 198 | 14 - 15 | 10–19 | Genova | 1227 | 1456 | 17 | 04/01/2020 |
| 199 | 81 - 83 | 80–89 | Cagliari | 1225 | 1630 | 14 | 09/01/2020 |
| 200 | 81 - 88 | 80–89 | Roma | 1224 | 1098 | 20 | 11/01/2020 |
| 201 | 82 - 89 | 80–89 | Firenze | 1217 | 1422 | 20 | 28/01/2020 |
| 202 | 21 - 25 | 20–29 | Nazionale | 1217 | 906 | 7 | 28/01/2020 |
| 203 | 22 - 25 | 20–29 | Nazionale | 1217 | 1288 | 6 | 28/01/2020 |
| 204 | 40 - 46 | 40–49 | Napoli | 1215 | 1302 | 15 | 01/02/2020 |
| 205 | 31 - 33 | 30–39 | Torino | 1214 | 1392 | 13 | 04/02/2020 |
| 206 | 85 - 89 | 80–89 | Napoli | 1213 | 1157 | 15 | 06/02/2020 |
| 207 | 34 - 39 | 30–39 | Genova | 1208 | 817 | 23 | 18/02/2020 |
| 208 | 34 - 36 | 30–39 | Bari | 1205 | 1496 | 16 | 25/02/2020 |
| 209 | 42 - 46 | 40–49 | Torino | 1198 | 1022 | 21 | 12/03/2020 |
| 210 | 12 - 18 | 10–19 | Torino | 1197 | 1024 | 27 | 14/03/2020 |
| 211 | 11 - 12 | 10–19 | Roma | 1196 | 807 | 17 | 17/03/2020 |
| 212 | 21 - 22 | 20–29 | Firenze | 1195 | 1475 | 11 | 19/03/2020 |
| 213 | 55 - 58 | 50–59 | Cagliari | 1192 | 1468 | 11 | 07/05/2020 |
| 214 | 70 - 71 | 70–79 | Genova | 1191 | 1539 | 17 | 09/05/2020 |
| 215 | 50 - 54 | 50–59 | Venezia | 1191 | 1654 | 19 | 09/05/2020 |
| 216 | 82 - 86 | 80–89 | Roma | 1190 | 983 | 22 | 12/05/2020 |
| 217 | 30 - 32 | 30–39 | Napoli | 1188 | 1181 | 12 | 16/05/2020 |
| 218 | 70 - 75 | 70–79 | Napoli | 1188 | 1479 | 12 | 16/05/2020 |
| 219 | 81 - 89 | 80–89 | Firenze | 1186 | 1867 | 12 | 21/05/2020 |
| 220 | 33 - 35 | 30–39 | Torino | 1184 | 1293 | 17 | 26/05/2020 |
| 221 | 57 - 58 | 50–59 | Roma | 1183 | 3478 | 7 | 28/05/2020 |
| 222 | 41 - 42 | 40–49 | Cagliari | 1182 | 1601 | 13 | 30/05/2020 |
| 223 | 2 - 3 | 90, 1–9 | Napoli | 1182 | 1334 | 14 | 30/05/2020 |
| 224 | 40 - 45 | 40–49 | Palermo | 1182 | 1516 | 13 | 30/05/2020 |
| 225 | 75 - 79 | 70–79 | Milano | 1181 | 844 | 19 | 03/06/2020 |
| 226 | 3 - 5 | 90, 1–9 | Nazionale | 1179 | 620 | 3 | 06/06/2020 |
| 227 | 5 - 9 | 90, 1–9 | Nazionale | 1179 | 561 | 9 | 06/06/2020 |
| 228 | 42 - 46 | 40–49 | Palermo | 1172 | 1068 | 13 | 23/06/2020 |
| 229 | 65 - 69 | 60–69 | Nazionale | 1172 | 798 | 9 | 23/06/2020 |
| 230 | 1 - 4 | 90, 1–9 | Milano | 1170 | 1382 | 16 | 27/06/2020 |
| 231 | 47 - 49 | 40–49 | Napoli | 1170 | 1047 | 16 | 27/06/2020 |
| 232 | 82 - 86 | 80–89 | Genova | 1169 | 1349 | 21 | 30/06/2020 |
| 233 | 72 - 76 | 70–79 | Roma | 1164 | 1385 | 12 | 11/07/2020 |
| 234 | 72 - 79 | 70–79 | Milano | 1163 | 1426 | 17 | 14/07/2020 |
| 235 | 48 - 49 | 40–49 | Napoli | 1163 | 877 | 14 | 14/07/2020 |
| 236 | 5 - 6 | 90, 1–9 | Torino | 1163 | 1151 | 20 | 14/07/2020 |
| 237 | 82 - 86 | 80–89 | Napoli | 1162 | 1179 | 21 | 16/07/2020 |
| 238 | 42 - 43 | 40–49 | Nazionale | 1162 | 677 | 6 | 16/07/2020 |
| 239 | 23 - 29 | 20–29 | Cagliari | 1161 | 1043 | 10 | 18/07/2020 |
| 240 | 60 - 66 | 60–69 | Firenze | 1161 | 1572 | 11 | 18/07/2020 |
| 241 | 12 - 13 | 10–19 | Roma | 1161 | 1008 | 18 | 18/07/2020 |
| 242 | 13 - 19 | 10–19 | Roma | 1161 | 3008 | 10 | 18/07/2020 |
| 243 | 41 - 49 | 40–49 | Roma | 1159 | 940 | 14 | 23/07/2020 |
| 244 | 43 - 48 | 40–49 | Genova | 1157 | 1565 | 12 | 28/07/2020 |
| 245 | 81 - 82 | 80–89 | Nazionale | 1157 | 612 | 9 | 28/07/2020 |
| 246 | 11 - 19 | 10–19 | Genova | 1153 | 1706 | 17 | 06/08/2020 |
| 247 | 58 - 59 | 50–59 | Nazionale | 1153 | 647 | 6 | 06/08/2020 |
| 248 | 71 - 75 | 70–79 | Napoli | 1152 | 1577 | 12 | 08/08/2020 |
| 249 | 75 - 77 | 70–79 | Cagliari | 1150 | 1131 | 25 | 13/08/2020 |
| 250 | 12 - 19 | 10–19 | Nazionale | 1150 | 574 | 7 | 13/08/2020 |
| 251 | 64 - 67 | 60–69 | Palermo | 1149 | 829 | 18 | 17/08/2020 |
| 252 | 57 - 59 | 50–59 | Milano | 1148 | 1918 | 14 | 18/08/2020 |
| 253 | 21 - 23 | 20–29 | Bari | 1147 | 854 | 19 | 20/08/2020 |
| 254 | 60 - 68 | 60–69 | Napoli | 1147 | 807 | 22 | 20/08/2020 |
| 255 | 40 - 47 | 40–49 | Palermo | 1146 | 1227 | 25 | 22/08/2020 |
| 256 | 31 - 36 | 30–39 | Firenze | 1145 | 1409 | 13 | 25/08/2020 |
| 257 | 2 - 7 | 90, 1–9 | Napoli | 1145 | 1405 | 14 | 25/08/2020 |
| 258 | 51 - 54 | 50–59 | Roma | 1144 | 728 | 21 | 27/08/2020 |
| 259 | 70 - 72 | 70–79 | Genova | 1136 | 1878 | 18 | 15/09/2020 |
| 260 | 25 - 29 | 20–29 | Cagliari | 1133 | 2273 | 14 | 22/09/2020 |
| 261 | 70 - 79 | 70–79 | Palermo | 1133 | 1453 | 15 | 22/09/2020 |
| 262 | 53 - 59 | 50–59 | Napoli | 1132 | 1584 | 14 | 24/09/2020 |
| 263 | 11 - 15 | 10–19 | Cagliari | 1129 | 837 | 18 | 01/10/2020 |
| 264 | 54 - 58 | 50–59 | Nazionale | 1126 | 407 | 4 | 08/10/2020 |
| 265 | 40 - 42 | 40–49 | Napoli | 1125 | 1521 | 20 | 10/10/2020 |
| 266 | 88 - 89 | 80–89 | Nazionale | 1125 | 1801 | 6 | 10/10/2020 |
| 267 | 86 - 89 | 80–89 | Bari | 1123 | 708 | 22 | 15/10/2020 |
| 268 | 21 - 24 | 20–29 | Napoli | 1122 | 655 | 20 | 17/10/2020 |
| 269 | 27 - 29 | 20–29 | Firenze | 1121 | 1350 | 15 | 20/10/2020 |
| 270 | 60 - 69 | 60–69 | Genova | 1120 | 890 | 18 | 22/10/2020 |
| 271 | 73 - 76 | 70–79 | Palermo | 1120 | 2240 | 13 | 22/10/2020 |
| 272 | 2 - 7 | 90, 1–9 | Genova | 1118 | 1252 | 16 | 27/10/2020 |
| 273 | 83 - 87 | 80–89 | Bari | 1116 | 1496 | 16 | 31/10/2020 |
| 274 | 11 - 16 | 10–19 | Nazionale | 1113 | 800 | 6 | 07/11/2020 |
| 275 | 20 - 23 | 20–29 | Genova | 1112 | 1021 | 18 | 10/11/2020 |
| 276 | 20 - 21 | 20–29 | Bari | 1111 | 1173 | 18 | 12/11/2020 |
| 277 | 30 - 33 | 30–39 | Cagliari | 1111 | 2568 | 9 | 12/11/2020 |
| 278 | 82 - 83 | 80–89 | Bari | 1109 | 1490 | 12 | 17/11/2020 |
| 279 | 74 - 75 | 70–79 | Milano | 1109 | 871 | 24 | 17/11/2020 |
| 280 | 65 - 67 | 60–69 | Venezia | 1109 | 1131 | 12 | 17/11/2020 |
| 281 | 73 - 74 | 70–79 | Nazionale | 1109 | 813 | 6 | 17/11/2020 |
| 282 | 84 - 89 | 80–89 | Cagliari | 1108 | 967 | 17 | 19/11/2020 |
| 283 | 42 - 48 | 40–49 | Genova | 1108 | 864 | 19 | 19/11/2020 |
| 284 | 23 - 24 | 20–29 | Milano | 1108 | 1646 | 13 | 19/11/2020 |
| 285 | 61 - 67 | 60–69 | Cagliari | 1107 | 2013 | 14 | 21/11/2020 |
| 286 | 55 - 57 | 50–59 | Roma | 1107 | 841 | 26 | 21/11/2020 |
| 287 | 44 - 45 | 40–49 | Milano | 1106 | 1236 | 11 | 24/11/2020 |
| 288 | 52 - 53 | 50–59 | Palermo | 1105 | 1226 | 21 | 26/11/2020 |
| 289 | 33 - 39 | 30–39 | Roma | 1105 | 1176 | 20 | 26/11/2020 |
| 290 | 80 - 87 | 80–89 | Nazionale | 1104 | 1432 | 3 | 28/11/2020 |
| 291 | 43 - 46 | 40–49 | Venezia | 1103 | 1003 | 22 | 01/12/2020 |
| 292 | 25 - 29 | 20–29 | Nazionale | 1103 | 445 | 3 | 01/12/2020 |
| 293 | 34 - 39 | 30–39 | Firenze | 1102 | 822 | 19 | 03/12/2020 |
| 294 | 73 - 79 | 70–79 | Genova | 1101 | 936 | 23 | 05/12/2020 |
| 295 | 85 - 88 | 80–89 | Napoli | 1096 | 1211 | 19 | 17/12/2020 |
| 296 | 71 - 74 | 70–79 | Roma | 1093 | 1196 | 19 | 24/12/2020 |
| 297 | 72 - 79 | 70–79 | Torino | 1093 | 1450 | 14 | 24/12/2020 |
| 298 | 42 - 47 | 40–49 | Palermo | 1089 | 649 | 20 | 02/01/2021 |
| 299 | 12 - 16 | 10–19 | Cagliari | 1088 | 1991 | 6 | 05/01/2021 |
| 300 | 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 1088 | 879 | 9 | 05/01/2021 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache o dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione