Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 435 formazioni di due numeri (da 61 a 90)
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 64 - 83 | Nazionale | 671 | 1397 | 5 | 19/08/2023 |
| 902 | 68 - 73 | Genova | 670 | 1308 | 24 | 22/08/2023 |
| 903 | 72 - 87 | Roma | 669 | 1340 | 17 | 24/08/2023 |
| 904 | 71 - 81 | Nazionale | 669 | 1195 | 4 | 24/08/2023 |
| 905 | 62 - 88 | Venezia | 668 | 1272 | 19 | 25/08/2023 |
| 906 | 86 - 88 | Venezia | 668 | 1049 | 15 | 25/08/2023 |
| 907 | 68 - 89 | Firenze | 667 | 1152 | 14 | 26/08/2023 |
| 908 | 71 - 78 | Milano | 667 | 1585 | 13 | 26/08/2023 |
| 909 | 65 - 77 | Palermo | 667 | 1115 | 20 | 26/08/2023 |
| 910 | 64 - 79 | Roma | 667 | 1013 | 23 | 26/08/2023 |
| 911 | 69 - 82 | Venezia | 667 | 1032 | 21 | 26/08/2023 |
| 912 | 73 - 89 | Milano | 666 | 1561 | 12 | 29/08/2023 |
| 913 | 79 - 87 | Palermo | 665 | 1400 | 26 | 31/08/2023 |
| 914 | 66 - 83 | Torino | 665 | 1130 | 16 | 31/08/2023 |
| 915 | 84 - 86 | Venezia | 665 | 1094 | 21 | 31/08/2023 |
| 916 | 73 - 75 | Palermo | 664 | 1424 | 13 | 01/09/2023 |
| 917 | 68 - 90 | Venezia | 663 | 1011 | 17 | 02/09/2023 |
| 918 | 83 - 85 | Roma | 662 | 1216 | 20 | 05/09/2023 |
| 919 | 88 - 89 | Torino | 661 | 893 | 20 | 07/09/2023 |
| 920 | 63 - 77 | Nazionale | 660 | 957 | 7 | 08/09/2023 |
| 921 | 82 - 84 | Nazionale | 660 | 591 | 12 | 08/09/2023 |
| 922 | 66 - 71 | Venezia | 659 | 1237 | 19 | 09/09/2023 |
| 923 | 76 - 80 | Roma | 658 | 1512 | 14 | 12/09/2023 |
| 924 | 66 - 80 | Palermo | 657 | 858 | 19 | 14/09/2023 |
| 925 | 62 - 71 | Firenze | 656 | 1120 | 14 | 15/09/2023 |
| 926 | 75 - 83 | Torino | 656 | 1497 | 14 | 15/09/2023 |
| 927 | 80 - 87 | Venezia | 656 | 1723 | 13 | 15/09/2023 |
| 928 | 65 - 66 | Nazionale | 656 | 649 | 10 | 15/09/2023 |
| 929 | 77 - 85 | Genova | 655 | 1387 | 14 | 16/09/2023 |
| 930 | 76 - 79 | Napoli | 655 | 1159 | 24 | 16/09/2023 |
| 931 | 70 - 89 | Bari | 654 | 1537 | 18 | 19/09/2023 |
| 932 | 61 - 80 | Firenze | 653 | 1685 | 19 | 21/09/2023 |
| 933 | 63 - 75 | Firenze | 652 | 745 | 22 | 22/09/2023 |
| 934 | 69 - 70 | Napoli | 652 | 802 | 21 | 22/09/2023 |
| 935 | 81 - 83 | Palermo | 652 | 862 | 16 | 22/09/2023 |
| 936 | 64 - 79 | Genova | 651 | 1404 | 15 | 23/09/2023 |
| 937 | 81 - 85 | Napoli | 651 | 1015 | 16 | 23/09/2023 |
| 938 | 78 - 86 | Palermo | 651 | 994 | 23 | 23/09/2023 |
| 939 | 63 - 78 | Roma | 651 | 1719 | 18 | 23/09/2023 |
| 940 | 76 - 85 | Nazionale | 651 | 1524 | 3 | 23/09/2023 |
| 941 | 68 - 72 | Milano | 650 | 995 | 16 | 26/09/2023 |
| 942 | 82 - 84 | Bari | 649 | 1135 | 16 | 28/09/2023 |
| 943 | 77 - 82 | Cagliari | 649 | 1364 | 19 | 28/09/2023 |
| 944 | 61 - 82 | Cagliari | 648 | 647 | 20 | 29/09/2023 |
| 945 | 64 - 70 | Napoli | 648 | 880 | 27 | 29/09/2023 |
| 946 | 66 - 72 | Bari | 647 | 1401 | 17 | 30/09/2023 |
| 947 | 64 - 81 | Roma | 647 | 813 | 21 | 30/09/2023 |
| 948 | 76 - 81 | Roma | 647 | 1253 | 18 | 30/09/2023 |
| 949 | 69 - 83 | Venezia | 647 | 1083 | 21 | 30/09/2023 |
| 950 | 67 - 83 | Palermo | 646 | 1118 | 24 | 03/10/2023 |
| 951 | 83 - 86 | Palermo | 646 | 1135 | 24 | 03/10/2023 |
| 952 | 64 - 81 | Cagliari | 645 | 846 | 22 | 05/10/2023 |
| 953 | 74 - 81 | Cagliari | 645 | 800 | 22 | 05/10/2023 |
| 954 | 68 - 70 | Palermo | 645 | 2123 | 16 | 05/10/2023 |
| 955 | 79 - 90 | Genova | 644 | 983 | 15 | 06/10/2023 |
| 956 | 82 - 90 | Genova | 644 | 1639 | 17 | 06/10/2023 |
| 957 | 62 - 80 | Venezia | 644 | 977 | 14 | 06/10/2023 |
| 958 | 89 - 90 | Napoli | 643 | 754 | 19 | 07/10/2023 |
| 959 | 76 - 90 | Venezia | 643 | 1016 | 21 | 07/10/2023 |
| 960 | 77 - 80 | Bari | 642 | 799 | 18 | 10/10/2023 |
| 961 | 75 - 88 | Genova | 642 | 989 | 24 | 10/10/2023 |
| 962 | 86 - 88 | Genova | 642 | 1312 | 18 | 10/10/2023 |
| 963 | 69 - 75 | Roma | 642 | 1276 | 17 | 10/10/2023 |
| 964 | 69 - 87 | Bari | 641 | 863 | 24 | 12/10/2023 |
| 965 | 82 - 87 | Bari | 641 | 963 | 18 | 12/10/2023 |
| 966 | 62 - 71 | Genova | 640 | 1216 | 17 | 13/10/2023 |
| 967 | 69 - 75 | Milano | 640 | 1617 | 19 | 13/10/2023 |
| 968 | 68 - 84 | Palermo | 639 | 1358 | 17 | 14/10/2023 |
| 969 | 66 - 85 | Torino | 639 | 1204 | 19 | 14/10/2023 |
| 970 | 65 - 77 | Nazionale | 639 | 809 | 4 | 14/10/2023 |
| 971 | 74 - 83 | Firenze | 638 | 1339 | 17 | 17/10/2023 |
| 972 | 71 - 77 | Firenze | 637 | 1839 | 17 | 19/10/2023 |
| 973 | 66 - 71 | Roma | 637 | 915 | 22 | 19/10/2023 |
| 974 | 85 - 90 | Bari | 636 | 1073 | 23 | 20/10/2023 |
| 975 | 68 - 70 | Genova | 636 | 1058 | 22 | 20/10/2023 |
| 976 | 68 - 78 | Genova | 636 | 1513 | 15 | 20/10/2023 |
| 977 | 64 - 90 | Roma | 636 | 974 | 21 | 20/10/2023 |
| 978 | 61 - 75 | Venezia | 636 | 1478 | 20 | 20/10/2023 |
| 979 | 70 - 87 | Palermo | 635 | 1174 | 21 | 21/10/2023 |
| 980 | 79 - 84 | Firenze | 633 | 1216 | 17 | 26/10/2023 |
| 981 | 74 - 77 | Cagliari | 632 | 1785 | 25 | 27/10/2023 |
| 982 | 62 - 70 | Napoli | 632 | 1382 | 21 | 27/10/2023 |
| 983 | 63 - 79 | Napoli | 632 | 1345 | 23 | 27/10/2023 |
| 984 | 71 - 81 | Cagliari | 631 | 1239 | 17 | 28/10/2023 |
| 985 | 64 - 71 | Nazionale | 631 | 526 | 11 | 28/10/2023 |
| 986 | 76 - 79 | Genova | 630 | 1049 | 17 | 31/10/2023 |
| 987 | 67 - 87 | Venezia | 630 | 1403 | 16 | 31/10/2023 |
| 988 | 80 - 90 | Nazionale | 630 | 1477 | 9 | 31/10/2023 |
| 989 | 71 - 84 | Venezia | 629 | 1250 | 22 | 02/11/2023 |
| 990 | 67 - 70 | Bari | 628 | 1241 | 14 | 03/11/2023 |
| 991 | 61 - 65 | Cagliari | 628 | 1224 | 23 | 03/11/2023 |
| 992 | 62 - 73 | Firenze | 628 | 1206 | 23 | 03/11/2023 |
| 993 | 69 - 83 | Firenze | 628 | 822 | 16 | 03/11/2023 |
| 994 | 73 - 83 | Firenze | 628 | 843 | 18 | 03/11/2023 |
| 995 | 61 - 62 | Roma | 628 | 775 | 23 | 03/11/2023 |
| 996 | 65 - 81 | Torino | 628 | 830 | 23 | 03/11/2023 |
| 997 | 67 - 83 | Venezia | 628 | 1445 | 20 | 03/11/2023 |
| 998 | 68 - 81 | Venezia | 628 | 1191 | 23 | 03/11/2023 |
| 999 | 81 - 83 | Venezia | 628 | 1713 | 17 | 03/11/2023 |
| 1000 | 62 - 70 | Cagliari | 627 | 1627 | 15 | 04/11/2023 |
| 1001 | 75 - 83 | Milano | 627 | 2029 | 12 | 04/11/2023 |
| 1002 | 71 - 78 | Roma | 627 | 1141 | 16 | 04/11/2023 |
| 1003 | 63 - 70 | Cagliari | 626 | 641 | 23 | 07/11/2023 |
| 1004 | 63 - 82 | Cagliari | 626 | 1404 | 14 | 07/11/2023 |
| 1005 | 71 - 84 | Nazionale | 626 | 1745 | 8 | 07/11/2023 |
| 1006 | 73 - 81 | Milano | 625 | 968 | 18 | 09/11/2023 |
| 1007 | 81 - 87 | Milano | 625 | 1199 | 17 | 09/11/2023 |
| 1008 | 86 - 90 | Nazionale | 625 | 600 | 7 | 09/11/2023 |
| 1009 | 78 - 88 | Napoli | 624 | 1039 | 19 | 10/11/2023 |
| 1010 | 64 - 66 | Torino | 624 | 1718 | 17 | 10/11/2023 |
| 1011 | 85 - 89 | Venezia | 624 | 726 | 17 | 10/11/2023 |
| 1012 | 71 - 81 | Palermo | 623 | 1329 | 16 | 11/11/2023 |
| 1013 | 67 - 70 | Torino | 623 | 2235 | 16 | 11/11/2023 |
| 1014 | 66 - 85 | Cagliari | 622 | 2070 | 11 | 14/11/2023 |
| 1015 | 61 - 76 | Milano | 622 | 1429 | 19 | 14/11/2023 |
| 1016 | 61 - 79 | Milano | 622 | 1301 | 23 | 14/11/2023 |
| 1017 | 66 - 86 | Roma | 621 | 1152 | 19 | 16/11/2023 |
| 1018 | 62 - 75 | Napoli | 620 | 843 | 17 | 17/11/2023 |
| 1019 | 72 - 89 | Firenze | 619 | 1384 | 22 | 18/11/2023 |
| 1020 | 68 - 77 | Palermo | 619 | 1696 | 13 | 18/11/2023 |
| 1021 | 65 - 66 | Torino | 619 | 1915 | 18 | 18/11/2023 |
| 1022 | 71 - 90 | Nazionale | 619 | 761 | 11 | 18/11/2023 |
| 1023 | 62 - 89 | Bari | 618 | 4346 | 10 | 21/11/2023 |
| 1024 | 68 - 81 | Cagliari | 618 | 1029 | 15 | 21/11/2023 |
| 1025 | 64 - 88 | Genova | 618 | 901 | 26 | 21/11/2023 |
| 1026 | 87 - 88 | Genova | 618 | 1415 | 17 | 21/11/2023 |
| 1027 | 80 - 87 | Bari | 617 | 784 | 19 | 23/11/2023 |
| 1028 | 67 - 72 | Napoli | 617 | 1909 | 19 | 23/11/2023 |
| 1029 | 66 - 86 | Palermo | 617 | 982 | 25 | 23/11/2023 |
| 1030 | 77 - 79 | Napoli | 616 | 1083 | 18 | 24/11/2023 |
| 1031 | 73 - 87 | Nazionale | 616 | 863 | 12 | 24/11/2023 |
| 1032 | 78 - 89 | Cagliari | 614 | 795 | 27 | 28/11/2023 |
| 1033 | 65 - 83 | Genova | 614 | 1379 | 15 | 28/11/2023 |
| 1034 | 64 - 77 | Milano | 614 | 1379 | 14 | 28/11/2023 |
| 1035 | 77 - 82 | Milano | 614 | 745 | 27 | 28/11/2023 |
| 1036 | 61 - 70 | Cagliari | 613 | 2278 | 11 | 30/11/2023 |
| 1037 | 75 - 83 | Cagliari | 613 | 772 | 22 | 30/11/2023 |
| 1038 | 88 - 90 | Genova | 613 | 1506 | 23 | 30/11/2023 |
| 1039 | 65 - 69 | Napoli | 613 | 1138 | 16 | 30/11/2023 |
| 1040 | 61 - 73 | Venezia | 613 | 1521 | 20 | 30/11/2023 |
| 1041 | 61 - 77 | Venezia | 613 | 600 | 20 | 30/11/2023 |
| 1042 | 68 - 73 | Venezia | 613 | 842 | 22 | 30/11/2023 |
| 1043 | 71 - 76 | Nazionale | 613 | 696 | 7 | 30/11/2023 |
| 1044 | 86 - 90 | Bari | 612 | 1120 | 16 | 01/12/2023 |
| 1045 | 73 - 76 | Cagliari | 612 | 1225 | 17 | 01/12/2023 |
| 1046 | 66 - 77 | Palermo | 612 | 1850 | 13 | 01/12/2023 |
| 1047 | 79 - 80 | Firenze | 611 | 1306 | 14 | 02/12/2023 |
| 1048 | 72 - 84 | Nazionale | 611 | 1695 | 6 | 02/12/2023 |
| 1049 | 74 - 79 | Bari | 610 | 1212 | 15 | 05/12/2023 |
| 1050 | 79 - 83 | Roma | 610 | 835 | 23 | 05/12/2023 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione