Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 435 formazioni di due numeri (da 61 a 90)
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 69 - 74 | Napoli | 937 | 1819 | 10 | 23/12/2021 |
| 452 | 63 - 81 | Roma | 936 | 878 | 22 | 27/12/2021 |
| 453 | 68 - 87 | Torino | 936 | 848 | 23 | 27/12/2021 |
| 454 | 62 - 64 | Nazionale | 936 | 695 | 7 | 27/12/2021 |
| 455 | 61 - 79 | Bari | 935 | 900 | 17 | 28/12/2021 |
| 456 | 84 - 90 | Napoli | 935 | 685 | 25 | 28/12/2021 |
| 457 | 61 - 75 | Milano | 934 | 1456 | 18 | 30/12/2021 |
| 458 | 66 - 88 | Torino | 934 | 1094 | 21 | 30/12/2021 |
| 459 | 69 - 88 | Torino | 934 | 1787 | 18 | 30/12/2021 |
| 460 | 70 - 88 | Torino | 934 | 1059 | 17 | 30/12/2021 |
| 461 | 68 - 75 | Torino | 933 | 887 | 23 | 03/01/2022 |
| 462 | 79 - 88 | Venezia | 933 | 805 | 17 | 03/01/2022 |
| 463 | 76 - 77 | Palermo | 932 | 1305 | 22 | 04/01/2022 |
| 464 | 62 - 63 | Bari | 931 | 3042 | 12 | 07/01/2022 |
| 465 | 64 - 79 | Firenze | 930 | 1382 | 13 | 08/01/2022 |
| 466 | 73 - 80 | Nazionale | 929 | 769 | 10 | 11/01/2022 |
| 467 | 84 - 90 | Bari | 928 | 784 | 20 | 13/01/2022 |
| 468 | 62 - 63 | Roma | 927 | 1559 | 26 | 15/01/2022 |
| 469 | 74 - 77 | Firenze | 926 | 1025 | 18 | 18/01/2022 |
| 470 | 62 - 78 | Napoli | 925 | 2033 | 9 | 20/01/2022 |
| 471 | 73 - 89 | Firenze | 924 | 1289 | 18 | 22/01/2022 |
| 472 | 88 - 89 | Firenze | 924 | 1260 | 19 | 22/01/2022 |
| 473 | 64 - 86 | Nazionale | 924 | 1924 | 4 | 22/01/2022 |
| 474 | 72 - 78 | Genova | 923 | 1462 | 12 | 25/01/2022 |
| 475 | 72 - 75 | Roma | 922 | 1094 | 19 | 27/01/2022 |
| 476 | 79 - 85 | Cagliari | 918 | 734 | 24 | 05/02/2022 |
| 477 | 61 - 87 | Milano | 918 | 2621 | 8 | 05/02/2022 |
| 478 | 84 - 85 | Napoli | 918 | 1365 | 20 | 05/02/2022 |
| 479 | 79 - 81 | Milano | 916 | 1971 | 17 | 10/02/2022 |
| 480 | 68 - 69 | Napoli | 916 | 1023 | 22 | 10/02/2022 |
| 481 | 77 - 89 | Firenze | 914 | 800 | 24 | 15/02/2022 |
| 482 | 79 - 83 | Firenze | 914 | 975 | 27 | 15/02/2022 |
| 483 | 79 - 82 | Palermo | 912 | 2430 | 15 | 19/02/2022 |
| 484 | 68 - 82 | Torino | 912 | 1586 | 19 | 19/02/2022 |
| 485 | 67 - 71 | Venezia | 910 | 1114 | 14 | 24/02/2022 |
| 486 | 68 - 75 | Bari | 908 | 995 | 20 | 01/03/2022 |
| 487 | 71 - 79 | Cagliari | 908 | 2247 | 12 | 01/03/2022 |
| 488 | 65 - 78 | Firenze | 906 | 1587 | 14 | 05/03/2022 |
| 489 | 63 - 71 | Palermo | 906 | 978 | 17 | 05/03/2022 |
| 490 | 71 - 81 | Roma | 906 | 1325 | 19 | 05/03/2022 |
| 491 | 73 - 84 | Cagliari | 904 | 1696 | 14 | 10/03/2022 |
| 492 | 71 - 79 | Nazionale | 903 | 561 | 7 | 12/03/2022 |
| 493 | 64 - 65 | Torino | 902 | 1063 | 16 | 15/03/2022 |
| 494 | 66 - 79 | Torino | 901 | 929 | 19 | 17/03/2022 |
| 495 | 64 - 68 | Firenze | 900 | 1093 | 16 | 19/03/2022 |
| 496 | 61 - 78 | Torino | 899 | 843 | 15 | 22/03/2022 |
| 497 | 63 - 74 | Torino | 898 | 1719 | 11 | 24/03/2022 |
| 498 | 69 - 76 | Milano | 897 | 1145 | 14 | 26/03/2022 |
| 499 | 61 - 83 | Napoli | 897 | 1422 | 14 | 26/03/2022 |
| 500 | 67 - 83 | Napoli | 897 | 1024 | 16 | 26/03/2022 |
| 501 | 64 - 90 | Venezia | 897 | 1399 | 11 | 26/03/2022 |
| 502 | 65 - 90 | Venezia | 897 | 1498 | 18 | 26/03/2022 |
| 503 | 65 - 74 | Napoli | 894 | 982 | 19 | 02/04/2022 |
| 504 | 74 - 84 | Napoli | 894 | 1252 | 14 | 02/04/2022 |
| 505 | 62 - 72 | Palermo | 894 | 1664 | 12 | 02/04/2022 |
| 506 | 77 - 79 | Roma | 894 | 741 | 23 | 02/04/2022 |
| 507 | 62 - 85 | Nazionale | 894 | 389 | 12 | 02/04/2022 |
| 508 | 62 - 68 | Palermo | 893 | 1005 | 21 | 05/04/2022 |
| 509 | 75 - 78 | Bari | 892 | 1539 | 18 | 07/04/2022 |
| 510 | 75 - 87 | Bari | 892 | 1327 | 19 | 07/04/2022 |
| 511 | 78 - 85 | Bari | 892 | 1435 | 21 | 07/04/2022 |
| 512 | 78 - 87 | Bari | 892 | 1088 | 19 | 07/04/2022 |
| 513 | 69 - 78 | Roma | 890 | 1335 | 23 | 12/04/2022 |
| 514 | 72 - 85 | Bari | 889 | 1131 | 9 | 14/04/2022 |
| 515 | 76 - 81 | Torino | 888 | 1537 | 20 | 16/04/2022 |
| 516 | 70 - 90 | Nazionale | 886 | 621 | 7 | 21/04/2022 |
| 517 | 82 - 90 | Bari | 885 | 1574 | 13 | 23/04/2022 |
| 518 | 70 - 72 | Palermo | 885 | 1749 | 10 | 23/04/2022 |
| 519 | 62 - 77 | Venezia | 885 | 1683 | 13 | 23/04/2022 |
| 520 | 73 - 86 | Nazionale | 884 | 738 | 7 | 26/04/2022 |
| 521 | 85 - 89 | Palermo | 883 | 1087 | 23 | 28/04/2022 |
| 522 | 65 - 81 | Milano | 882 | 1746 | 12 | 30/04/2022 |
| 523 | 62 - 66 | Napoli | 882 | 888 | 24 | 30/04/2022 |
| 524 | 78 - 80 | Torino | 882 | 874 | 20 | 30/04/2022 |
| 525 | 73 - 80 | Bari | 881 | 1178 | 15 | 03/05/2022 |
| 526 | 64 - 67 | Genova | 881 | 1130 | 21 | 03/05/2022 |
| 527 | 64 - 90 | Genova | 881 | 885 | 20 | 03/05/2022 |
| 528 | 61 - 66 | Cagliari | 880 | 2128 | 16 | 05/05/2022 |
| 529 | 62 - 74 | Cagliari | 879 | 1297 | 14 | 07/05/2022 |
| 530 | 72 - 79 | Roma | 878 | 1341 | 21 | 10/05/2022 |
| 531 | 66 - 73 | Nazionale | 876 | 1019 | 3 | 14/05/2022 |
| 532 | 71 - 82 | Napoli | 875 | 1628 | 20 | 17/05/2022 |
| 533 | 71 - 85 | Napoli | 875 | 1801 | 17 | 17/05/2022 |
| 534 | 82 - 85 | Napoli | 875 | 718 | 23 | 17/05/2022 |
| 535 | 65 - 89 | Venezia | 874 | 1118 | 25 | 19/05/2022 |
| 536 | 72 - 85 | Nazionale | 874 | 918 | 10 | 19/05/2022 |
| 537 | 79 - 87 | Firenze | 873 | 1458 | 14 | 21/05/2022 |
| 538 | 61 - 88 | Napoli | 873 | 1154 | 14 | 21/05/2022 |
| 539 | 66 - 88 | Roma | 873 | 1061 | 16 | 21/05/2022 |
| 540 | 65 - 69 | Venezia | 873 | 1750 | 12 | 21/05/2022 |
| 541 | 81 - 84 | Bari | 872 | 1816 | 18 | 24/05/2022 |
| 542 | 63 - 74 | Milano | 872 | 963 | 15 | 24/05/2022 |
| 543 | 85 - 88 | Roma | 872 | 1330 | 18 | 24/05/2022 |
| 544 | 84 - 85 | Genova | 870 | 747 | 25 | 28/05/2022 |
| 545 | 76 - 86 | Torino | 870 | 690 | 27 | 28/05/2022 |
| 546 | 78 - 88 | Torino | 870 | 922 | 21 | 28/05/2022 |
| 547 | 72 - 76 | Cagliari | 868 | 1093 | 21 | 03/06/2022 |
| 548 | 65 - 71 | Cagliari | 865 | 1025 | 18 | 09/06/2022 |
| 549 | 65 - 78 | Cagliari | 865 | 1574 | 22 | 09/06/2022 |
| 550 | 65 - 68 | Napoli | 864 | 1039 | 17 | 11/06/2022 |
| 551 | 86 - 89 | Nazionale | 864 | 786 | 6 | 11/06/2022 |
| 552 | 82 - 88 | Genova | 863 | 1004 | 12 | 14/06/2022 |
| 553 | 62 - 66 | Venezia | 863 | 956 | 15 | 14/06/2022 |
| 554 | 61 - 83 | Venezia | 862 | 1131 | 19 | 16/06/2022 |
| 555 | 75 - 81 | Venezia | 861 | 1438 | 12 | 18/06/2022 |
| 556 | 71 - 78 | Bari | 860 | 1037 | 16 | 21/06/2022 |
| 557 | 66 - 81 | Napoli | 860 | 1902 | 15 | 21/06/2022 |
| 558 | 61 - 71 | Venezia | 860 | 1998 | 16 | 21/06/2022 |
| 559 | 69 - 79 | Milano | 859 | 911 | 19 | 23/06/2022 |
| 560 | 74 - 79 | Firenze | 858 | 1201 | 18 | 25/06/2022 |
| 561 | 64 - 78 | Venezia | 858 | 1843 | 16 | 25/06/2022 |
| 562 | 69 - 87 | Genova | 857 | 1025 | 18 | 28/06/2022 |
| 563 | 71 - 75 | Roma | 857 | 1115 | 16 | 28/06/2022 |
| 564 | 80 - 81 | Cagliari | 855 | 1007 | 27 | 02/07/2022 |
| 565 | 77 - 82 | Roma | 855 | 2098 | 12 | 02/07/2022 |
| 566 | 77 - 89 | Milano | 854 | 1530 | 18 | 05/07/2022 |
| 567 | 61 - 76 | Venezia | 854 | 670 | 23 | 05/07/2022 |
| 568 | 80 - 85 | Bari | 852 | 1013 | 22 | 09/07/2022 |
| 569 | 71 - 80 | Palermo | 852 | 1445 | 12 | 09/07/2022 |
| 570 | 71 - 85 | Palermo | 852 | 904 | 15 | 09/07/2022 |
| 571 | 71 - 81 | Genova | 850 | 1617 | 15 | 14/07/2022 |
| 572 | 70 - 85 | Nazionale | 849 | 875 | 8 | 16/07/2022 |
| 573 | 65 - 66 | Genova | 848 | 1456 | 13 | 19/07/2022 |
| 574 | 73 - 83 | Roma | 848 | 1283 | 19 | 19/07/2022 |
| 575 | 61 - 69 | Genova | 847 | 700 | 19 | 21/07/2022 |
| 576 | 65 - 89 | Torino | 845 | 1412 | 19 | 26/07/2022 |
| 577 | 68 - 89 | Torino | 845 | 1585 | 18 | 26/07/2022 |
| 578 | 72 - 83 | Venezia | 842 | 719 | 27 | 02/08/2022 |
| 579 | 77 - 80 | Cagliari | 841 | 1298 | 14 | 04/08/2022 |
| 580 | 62 - 85 | Genova | 841 | 992 | 24 | 04/08/2022 |
| 581 | 67 - 69 | Torino | 840 | 993 | 21 | 06/08/2022 |
| 582 | 65 - 79 | Nazionale | 840 | 632 | 9 | 06/08/2022 |
| 583 | 66 - 70 | Bari | 838 | 1153 | 17 | 11/08/2022 |
| 584 | 72 - 89 | Roma | 838 | 1069 | 17 | 11/08/2022 |
| 585 | 62 - 70 | Genova | 837 | 1229 | 11 | 13/08/2022 |
| 586 | 62 - 76 | Genova | 837 | 870 | 17 | 13/08/2022 |
| 587 | 69 - 71 | Venezia | 836 | 1210 | 15 | 16/08/2022 |
| 588 | 76 - 84 | Bari | 835 | 1061 | 22 | 18/08/2022 |
| 589 | 67 - 72 | Cagliari | 835 | 1880 | 15 | 18/08/2022 |
| 590 | 74 - 81 | Palermo | 835 | 1173 | 16 | 18/08/2022 |
| 591 | 73 - 88 | Bari | 834 | 1270 | 15 | 20/08/2022 |
| 592 | 64 - 71 | Roma | 833 | 1038 | 20 | 23/08/2022 |
| 593 | 85 - 88 | Genova | 832 | 866 | 20 | 25/08/2022 |
| 594 | 63 - 75 | Genova | 829 | 1609 | 14 | 01/09/2022 |
| 595 | 63 - 66 | Firenze | 828 | 984 | 21 | 03/09/2022 |
| 596 | 66 - 83 | Firenze | 828 | 1725 | 14 | 03/09/2022 |
| 597 | 69 - 87 | Venezia | 828 | 1923 | 11 | 03/09/2022 |
| 598 | 64 - 90 | Torino | 827 | 2041 | 18 | 06/09/2022 |
| 599 | 71 - 82 | Venezia | 827 | 1172 | 20 | 06/09/2022 |
| 600 | 78 - 84 | Nazionale | 827 | 1044 | 6 | 06/09/2022 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione