Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 435 formazioni di due numeri (da 31 a 60)
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 55 - 57 | Milano | 847 | 1759 | 19 | 21/07/2022 |
| 602 | 37 - 52 | Bari | 846 | 1698 | 6 | 23/07/2022 |
| 603 | 36 - 60 | Firenze | 845 | 1287 | 20 | 26/07/2022 |
| 604 | 33 - 49 | Cagliari | 843 | 1394 | 18 | 30/07/2022 |
| 605 | 36 - 55 | Torino | 843 | 1150 | 17 | 30/07/2022 |
| 606 | 34 - 58 | Napoli | 842 | 2110 | 17 | 02/08/2022 |
| 607 | 49 - 54 | Nazionale | 841 | 1056 | 7 | 04/08/2022 |
| 608 | 32 - 38 | Cagliari | 839 | 1545 | 13 | 09/08/2022 |
| 609 | 52 - 56 | Firenze | 839 | 1272 | 20 | 09/08/2022 |
| 610 | 41 - 44 | Venezia | 839 | 1390 | 14 | 09/08/2022 |
| 611 | 41 - 60 | Venezia | 839 | 1520 | 18 | 09/08/2022 |
| 612 | 44 - 60 | Venezia | 839 | 1151 | 16 | 09/08/2022 |
| 613 | 34 - 43 | Nazionale | 839 | 508 | 8 | 09/08/2022 |
| 614 | 40 - 42 | Genova | 838 | 845 | 20 | 11/08/2022 |
| 615 | 39 - 54 | Torino | 838 | 720 | 25 | 11/08/2022 |
| 616 | 35 - 51 | Venezia | 836 | 1639 | 12 | 16/08/2022 |
| 617 | 35 - 57 | Roma | 835 | 2421 | 6 | 18/08/2022 |
| 618 | 32 - 53 | Firenze | 833 | 1844 | 15 | 23/08/2022 |
| 619 | 45 - 50 | Milano | 833 | 1942 | 14 | 23/08/2022 |
| 620 | 35 - 58 | Palermo | 833 | 1233 | 22 | 23/08/2022 |
| 621 | 37 - 40 | Palermo | 832 | 1001 | 17 | 25/08/2022 |
| 622 | 37 - 58 | Torino | 832 | 1234 | 18 | 25/08/2022 |
| 623 | 43 - 57 | Nazionale | 832 | 391 | 10 | 25/08/2022 |
| 624 | 46 - 55 | Bari | 831 | 1027 | 16 | 27/08/2022 |
| 625 | 38 - 59 | Torino | 830 | 907 | 18 | 30/08/2022 |
| 626 | 41 - 46 | Venezia | 830 | 907 | 21 | 30/08/2022 |
| 627 | 32 - 57 | Nazionale | 830 | 1363 | 7 | 30/08/2022 |
| 628 | 31 - 34 | Palermo | 829 | 1351 | 16 | 01/09/2022 |
| 629 | 43 - 50 | Genova | 828 | 1406 | 20 | 03/09/2022 |
| 630 | 45 - 50 | Genova | 828 | 2464 | 18 | 03/09/2022 |
| 631 | 31 - 39 | Genova | 827 | 1298 | 18 | 06/09/2022 |
| 632 | 34 - 39 | Roma | 827 | 1053 | 18 | 06/09/2022 |
| 633 | 55 - 59 | Palermo | 826 | 1179 | 16 | 08/09/2022 |
| 634 | 59 - 60 | Palermo | 826 | 1480 | 21 | 08/09/2022 |
| 635 | 53 - 56 | Roma | 826 | 898 | 23 | 08/09/2022 |
| 636 | 36 - 55 | Napoli | 825 | 1287 | 15 | 10/09/2022 |
| 637 | 38 - 46 | Palermo | 820 | 884 | 21 | 22/09/2022 |
| 638 | 31 - 36 | Genova | 819 | 1837 | 14 | 24/09/2022 |
| 639 | 31 - 52 | Genova | 819 | 1167 | 18 | 24/09/2022 |
| 640 | 39 - 49 | Roma | 819 | 2830 | 12 | 24/09/2022 |
| 641 | 48 - 57 | Napoli | 818 | 1303 | 15 | 27/09/2022 |
| 642 | 34 - 37 | Torino | 818 | 1058 | 19 | 27/09/2022 |
| 643 | 38 - 40 | Napoli | 817 | 1875 | 12 | 29/09/2022 |
| 644 | 44 - 56 | Venezia | 817 | 1092 | 14 | 29/09/2022 |
| 645 | 38 - 55 | Firenze | 816 | 2267 | 12 | 01/10/2022 |
| 646 | 37 - 56 | Palermo | 816 | 1732 | 12 | 01/10/2022 |
| 647 | 31 - 45 | Venezia | 816 | 1923 | 14 | 01/10/2022 |
| 648 | 34 - 53 | Cagliari | 815 | 1639 | 17 | 04/10/2022 |
| 649 | 48 - 59 | Cagliari | 815 | 1980 | 16 | 04/10/2022 |
| 650 | 32 - 53 | Milano | 815 | 1647 | 13 | 04/10/2022 |
| 651 | 32 - 55 | Milano | 815 | 837 | 24 | 04/10/2022 |
| 652 | 51 - 53 | Palermo | 814 | 1124 | 12 | 06/10/2022 |
| 653 | 34 - 36 | Torino | 813 | 2183 | 12 | 08/10/2022 |
| 654 | 31 - 48 | Venezia | 813 | 1296 | 16 | 08/10/2022 |
| 655 | 39 - 51 | Bari | 812 | 1448 | 21 | 11/10/2022 |
| 656 | 34 - 38 | Cagliari | 812 | 2667 | 16 | 11/10/2022 |
| 657 | 36 - 51 | Firenze | 812 | 1255 | 15 | 11/10/2022 |
| 658 | 45 - 55 | Cagliari | 810 | 1911 | 17 | 15/10/2022 |
| 659 | 47 - 55 | Cagliari | 810 | 648 | 27 | 15/10/2022 |
| 660 | 35 - 48 | Napoli | 810 | 813 | 16 | 15/10/2022 |
| 661 | 39 - 56 | Venezia | 810 | 942 | 21 | 15/10/2022 |
| 662 | 41 - 58 | Genova | 809 | 986 | 25 | 18/10/2022 |
| 663 | 37 - 39 | Milano | 809 | 1503 | 13 | 18/10/2022 |
| 664 | 37 - 47 | Milano | 809 | 1450 | 21 | 18/10/2022 |
| 665 | 37 - 41 | Napoli | 809 | 905 | 18 | 18/10/2022 |
| 666 | 39 - 58 | Torino | 809 | 1037 | 15 | 18/10/2022 |
| 667 | 31 - 55 | Napoli | 808 | 1027 | 22 | 20/10/2022 |
| 668 | 45 - 58 | Torino | 808 | 1245 | 16 | 20/10/2022 |
| 669 | 51 - 60 | Torino | 807 | 1153 | 23 | 22/10/2022 |
| 670 | 44 - 59 | Nazionale | 807 | 678 | 9 | 22/10/2022 |
| 671 | 39 - 52 | Genova | 806 | 1353 | 15 | 25/10/2022 |
| 672 | 38 - 41 | Torino | 806 | 1175 | 17 | 25/10/2022 |
| 673 | 40 - 49 | Nazionale | 806 | 1045 | 8 | 25/10/2022 |
| 674 | 55 - 56 | Genova | 805 | 904 | 20 | 27/10/2022 |
| 675 | 43 - 51 | Milano | 805 | 826 | 23 | 27/10/2022 |
| 676 | 34 - 56 | Venezia | 805 | 1176 | 18 | 27/10/2022 |
| 677 | 48 - 56 | Venezia | 805 | 800 | 21 | 27/10/2022 |
| 678 | 32 - 33 | Palermo | 802 | 1644 | 15 | 03/11/2022 |
| 679 | 32 - 54 | Palermo | 802 | 878 | 19 | 03/11/2022 |
| 680 | 34 - 60 | Roma | 802 | 2145 | 15 | 03/11/2022 |
| 681 | 49 - 59 | Roma | 802 | 992 | 19 | 03/11/2022 |
| 682 | 42 - 46 | Venezia | 802 | 1232 | 14 | 03/11/2022 |
| 683 | 41 - 52 | Firenze | 801 | 1673 | 21 | 05/11/2022 |
| 684 | 51 - 57 | Genova | 801 | 1461 | 16 | 05/11/2022 |
| 685 | 33 - 43 | Napoli | 801 | 827 | 19 | 05/11/2022 |
| 686 | 32 - 58 | Roma | 801 | 1355 | 14 | 05/11/2022 |
| 687 | 39 - 57 | Cagliari | 798 | 1245 | 19 | 12/11/2022 |
| 688 | 47 - 60 | Milano | 797 | 1585 | 8 | 15/11/2022 |
| 689 | 50 - 54 | Roma | 797 | 717 | 23 | 15/11/2022 |
| 690 | 37 - 47 | Nazionale | 795 | 521 | 12 | 19/11/2022 |
| 691 | 32 - 51 | Torino | 794 | 1602 | 16 | 22/11/2022 |
| 692 | 43 - 51 | Torino | 794 | 1465 | 23 | 22/11/2022 |
| 693 | 56 - 57 | Cagliari | 793 | 1905 | 16 | 24/11/2022 |
| 694 | 40 - 51 | Genova | 793 | 1090 | 19 | 24/11/2022 |
| 695 | 51 - 55 | Torino | 793 | 2379 | 15 | 24/11/2022 |
| 696 | 42 - 48 | Cagliari | 792 | 1140 | 23 | 26/11/2022 |
| 697 | 33 - 43 | Roma | 792 | 1745 | 23 | 26/11/2022 |
| 698 | 31 - 35 | Napoli | 790 | 1010 | 15 | 01/12/2022 |
| 699 | 35 - 59 | Roma | 790 | 1334 | 15 | 01/12/2022 |
| 700 | 31 - 53 | Nazionale | 790 | 820 | 9 | 01/12/2022 |
| 701 | 54 - 58 | Cagliari | 789 | 2569 | 11 | 03/12/2022 |
| 702 | 34 - 44 | Roma | 788 | 2576 | 11 | 06/12/2022 |
| 703 | 40 - 45 | Napoli | 787 | 1129 | 18 | 09/12/2022 |
| 704 | 37 - 46 | Nazionale | 787 | 410 | 11 | 09/12/2022 |
| 705 | 37 - 41 | Cagliari | 786 | 1333 | 9 | 10/12/2022 |
| 706 | 37 - 55 | Cagliari | 786 | 1061 | 16 | 10/12/2022 |
| 707 | 31 - 45 | Cagliari | 784 | 761 | 23 | 15/12/2022 |
| 708 | 44 - 50 | Cagliari | 784 | 2610 | 11 | 15/12/2022 |
| 709 | 45 - 58 | Cagliari | 784 | 1370 | 22 | 15/12/2022 |
| 710 | 34 - 41 | Roma | 782 | 1306 | 14 | 20/12/2022 |
| 711 | 31 - 39 | Venezia | 782 | 1555 | 12 | 20/12/2022 |
| 712 | 33 - 58 | Palermo | 781 | 926 | 19 | 22/12/2022 |
| 713 | 47 - 58 | Palermo | 781 | 1490 | 18 | 22/12/2022 |
| 714 | 46 - 55 | Venezia | 781 | 1211 | 15 | 22/12/2022 |
| 715 | 36 - 42 | Nazionale | 781 | 647 | 9 | 22/12/2022 |
| 716 | 52 - 57 | Milano | 779 | 784 | 17 | 27/12/2022 |
| 717 | 35 - 53 | Torino | 779 | 899 | 19 | 27/12/2022 |
| 718 | 53 - 57 | Torino | 779 | 1655 | 13 | 27/12/2022 |
| 719 | 39 - 46 | Bari | 778 | 1222 | 20 | 29/12/2022 |
| 720 | 31 - 52 | Nazionale | 778 | 635 | 9 | 29/12/2022 |
| 721 | 33 - 46 | Cagliari | 777 | 2241 | 8 | 31/12/2022 |
| 722 | 34 - 44 | Torino | 777 | 1051 | 19 | 31/12/2022 |
| 723 | 39 - 56 | Torino | 777 | 1411 | 22 | 31/12/2022 |
| 724 | 44 - 53 | Torino | 777 | 1235 | 11 | 31/12/2022 |
| 725 | 38 - 57 | Genova | 776 | 2356 | 17 | 03/01/2023 |
| 726 | 49 - 59 | Palermo | 776 | 849 | 20 | 03/01/2023 |
| 727 | 31 - 44 | Nazionale | 776 | 1045 | 10 | 03/01/2023 |
| 728 | 39 - 60 | Firenze | 774 | 1137 | 16 | 07/01/2023 |
| 729 | 55 - 56 | Napoli | 774 | 1526 | 16 | 07/01/2023 |
| 730 | 31 - 38 | Napoli | 773 | 916 | 22 | 10/01/2023 |
| 731 | 31 - 60 | Torino | 773 | 724 | 28 | 10/01/2023 |
| 732 | 31 - 42 | Genova | 771 | 920 | 20 | 14/01/2023 |
| 733 | 33 - 42 | Genova | 771 | 2397 | 16 | 14/01/2023 |
| 734 | 33 - 51 | Napoli | 771 | 1351 | 14 | 14/01/2023 |
| 735 | 34 - 58 | Palermo | 771 | 1145 | 17 | 14/01/2023 |
| 736 | 46 - 58 | Palermo | 771 | 1009 | 22 | 14/01/2023 |
| 737 | 44 - 55 | Palermo | 770 | 828 | 21 | 17/01/2023 |
| 738 | 48 - 53 | Napoli | 769 | 816 | 16 | 19/01/2023 |
| 739 | 35 - 39 | Nazionale | 769 | 703 | 11 | 19/01/2023 |
| 740 | 35 - 54 | Nazionale | 769 | 778 | 9 | 19/01/2023 |
| 741 | 33 - 45 | Bari | 768 | 659 | 25 | 21/01/2023 |
| 742 | 33 - 34 | Napoli | 768 | 1193 | 10 | 21/01/2023 |
| 743 | 31 - 46 | Nazionale | 766 | 457 | 14 | 26/01/2023 |
| 744 | 44 - 60 | Cagliari | 765 | 1437 | 20 | 28/01/2023 |
| 745 | 34 - 46 | Torino | 765 | 907 | 18 | 28/01/2023 |
| 746 | 34 - 51 | Torino | 765 | 1919 | 13 | 28/01/2023 |
| 747 | 40 - 51 | Torino | 765 | 1642 | 17 | 28/01/2023 |
| 748 | 46 - 51 | Torino | 765 | 873 | 26 | 28/01/2023 |
| 749 | 37 - 39 | Napoli | 764 | 1099 | 21 | 31/01/2023 |
| 750 | 37 - 43 | Napoli | 764 | 1296 | 11 | 31/01/2023 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione