Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 435 formazioni di due numeri (da 31 a 60)
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 - 41 | Bari | 406 | 3911 | 11 | 26/11/2024 |
| 2 | 39 - 55 | Bari | 429 | 3881 | 9 | 17/10/2024 |
| 3 | 45 - 49 | Cagliari | 22 | 3798 | 7 | 29/09/2026 |
| 4 | 38 - 45 | Milano | 407 | 3745 | 14 | 23/11/2024 |
| 5 | 38 - 40 | Cagliari | 123 | 3743 | 8 | 04/04/2026 |
| 6 | 45 - 52 | Genova | 496 | 3669 | 11 | 21/06/2024 |
| 7 | 35 - 37 | Cagliari | 133 | 3488 | 14 | 19/03/2026 |
| 8 | 57 - 58 | Roma | 1183 | 3478 | 7 | 28/05/2020 |
| 9 | 31 - 42 | Palermo | 18 | 3464 | 13 | 06/10/2026 |
| 10 | 44 - 53 | Roma | 32 | 3433 | 10 | 11/09/2026 |
| 11 | 34 - 51 | Genova | 73 | 3366 | 13 | 02/07/2026 |
| 12 | 47 - 51 | Genova | 862 | 3356 | 10 | 16/06/2022 |
| 13 | 45 - 55 | Torino | 1114 | 3339 | 11 | 05/11/2020 |
| 14 | 33 - 57 | Milano | 19 | 3306 | 10 | 03/10/2026 |
| 15 | 35 - 47 | Palermo | 171 | 3282 | 6 | 10/01/2026 |
| 16 | 37 - 38 | Palermo | 318 | 3257 | 13 | 29/04/2025 |
| 17 | 32 - 59 | Roma | 15 | 3245 | 9 | 10/10/2026 |
| 18 | 37 - 50 | Roma | 386 | 3178 | 13 | 31/12/2024 |
| 19 | 55 - 60 | Genova | 198 | 3176 | 9 | 25/11/2025 |
| 20 | 36 - 58 | Venezia | 138 | 3128 | 22 | 10/03/2026 |
| 21 | 38 - 52 | Napoli | 376 | 3103 | 15 | 17/01/2025 |
| 22 | 37 - 53 | Genova | 367 | 3096 | 8 | 01/02/2025 |
| 23 | 32 - 59 | Venezia | 252 | 3086 | 12 | 22/08/2025 |
| 24 | 34 - 48 | Napoli | 685 | 3059 | 8 | 27/07/2023 |
| 25 | 37 - 44 | Firenze | 398 | 3040 | 14 | 10/12/2024 |
| 26 | 45 - 55 | Milano | 110 | 3021 | 18 | 28/04/2026 |
| 27 | 38 - 53 | Bari | 15 | 3013 | 11 | 10/10/2026 |
| 28 | 39 - 59 | Cagliari | 154 | 2998 | 18 | 10/02/2026 |
| 29 | 31 - 53 | Firenze | 48 | 2984 | 14 | 14/08/2026 |
| 30 | 40 - 54 | Milano | 37 | 2960 | 14 | 03/09/2026 |
| 31 | 48 - 51 | Napoli | 130 | 2944 | 14 | 24/03/2026 |
| 32 | 31 - 53 | Napoli | 28 | 2931 | 19 | 18/09/2026 |
| 33 | 36 - 54 | Venezia | 138 | 2916 | 12 | 10/03/2026 |
| 34 | 38 - 59 | Bari | 1076 | 2898 | 9 | 02/02/2021 |
| 35 | 36 - 55 | Venezia | 175 | 2884 | 15 | 05/01/2026 |
| 36 | 38 - 45 | Roma | 292 | 2877 | 9 | 13/06/2025 |
| 37 | 35 - 53 | Roma | 1643 | 2868 | 15 | 09/05/2017 |
| 38 | 49 - 59 | Cagliari | 24 | 2865 | 13 | 25/09/2026 |
| 39 | 37 - 57 | Palermo | 744 | 2863 | 16 | 18/03/2023 |
| 40 | 38 - 58 | Firenze | 160 | 2853 | 15 | 30/01/2026 |
| 41 | 51 - 57 | Torino | 341 | 2838 | 13 | 20/03/2025 |
| 42 | 39 - 49 | Roma | 819 | 2830 | 12 | 24/09/2022 |
| 43 | 35 - 36 | Cagliari | 306 | 2829 | 9 | 20/05/2025 |
| 44 | 32 - 51 | Venezia | 20 | 2829 | 13 | 02/10/2026 |
| 45 | 47 - 55 | Firenze | 38 | 2819 | 16 | 01/09/2026 |
| 46 | 46 - 56 | Napoli | 212 | 2804 | 17 | 31/10/2025 |
| 47 | 43 - 52 | Venezia | 172 | 2795 | 16 | 09/01/2026 |
| 48 | 53 - 59 | Torino | 1328 | 2782 | 13 | 14/05/2019 |
| 49 | 54 - 55 | Genova | 324 | 2772 | 12 | 18/04/2025 |
| 50 | 57 - 59 | Palermo | 416 | 2759 | 16 | 08/11/2024 |
| 51 | 45 - 55 | Genova | 236 | 2758 | 14 | 19/09/2025 |
| 52 | 33 - 46 | Firenze | 69 | 2753 | 17 | 09/07/2026 |
| 53 | 45 - 53 | Bari | 500 | 2737 | 12 | 14/06/2024 |
| 54 | 38 - 42 | Torino | 228 | 2734 | 13 | 03/10/2025 |
| 55 | 31 - 52 | Firenze | 130 | 2732 | 17 | 24/03/2026 |
| 56 | 51 - 57 | Bari | 644 | 2716 | 10 | 06/10/2023 |
| 57 | 48 - 53 | Bari | 569 | 2700 | 17 | 15/02/2024 |
| 58 | 32 - 59 | Torino | 339 | 2690 | 10 | 22/03/2025 |
| 59 | 35 - 51 | Cagliari | 109 | 2690 | 12 | 30/04/2026 |
| 60 | 32 - 53 | Venezia | 350 | 2679 | 18 | 04/03/2025 |
| 61 | 34 - 60 | Palermo | 268 | 2672 | 19 | 25/07/2025 |
| 62 | 34 - 38 | Cagliari | 812 | 2667 | 16 | 11/10/2022 |
| 63 | 33 - 43 | Genova | 49 | 2663 | 15 | 13/08/2026 |
| 64 | 42 - 60 | Roma | 641 | 2660 | 14 | 12/10/2023 |
| 65 | 39 - 51 | Venezia | 552 | 2647 | 9 | 15/03/2024 |
| 66 | 35 - 51 | Milano | 83 | 2643 | 17 | 13/06/2026 |
| 67 | 42 - 49 | Roma | 717 | 2637 | 11 | 20/05/2023 |
| 68 | 32 - 35 | Palermo | 946 | 2634 | 11 | 02/12/2021 |
| 69 | 32 - 38 | Napoli | 704 | 2631 | 10 | 20/06/2023 |
| 70 | 45 - 48 | Venezia | 520 | 2630 | 14 | 10/05/2024 |
| 71 | 34 - 42 | Bari | 265 | 2628 | 7 | 31/07/2025 |
| 72 | 34 - 50 | Genova | 741 | 2621 | 15 | 25/03/2023 |
| 73 | 39 - 54 | Roma | 30 | 2611 | 15 | 15/09/2026 |
| 74 | 44 - 50 | Cagliari | 784 | 2610 | 11 | 15/12/2022 |
| 75 | 49 - 56 | Firenze | 653 | 2607 | 12 | 21/09/2023 |
| 76 | 59 - 60 | Cagliari | 89 | 2607 | 20 | 04/06/2026 |
| 77 | 38 - 54 | Roma | 910 | 2606 | 14 | 24/02/2022 |
| 78 | 48 - 56 | Palermo | 475 | 2606 | 19 | 27/07/2024 |
| 79 | 47 - 57 | Bari | 984 | 2599 | 12 | 04/09/2021 |
| 80 | 31 - 43 | Napoli | 268 | 2597 | 18 | 25/07/2025 |
| 81 | 49 - 60 | Bari | 389 | 2595 | 10 | 27/12/2024 |
| 82 | 38 - 48 | Genova | 203 | 2595 | 14 | 15/11/2025 |
| 83 | 34 - 44 | Roma | 788 | 2576 | 11 | 06/12/2022 |
| 84 | 45 - 60 | Cagliari | 464 | 2572 | 15 | 17/08/2024 |
| 85 | 44 - 49 | Nazionale | 312 | 2570 | 4 | 09/05/2025 |
| 86 | 54 - 58 | Cagliari | 789 | 2569 | 11 | 03/12/2022 |
| 87 | 37 - 60 | Palermo | 155 | 2564 | 10 | 07/02/2026 |
| 88 | 48 - 57 | Palermo | 967 | 2558 | 14 | 14/10/2021 |
| 89 | 31 - 39 | Bari | 322 | 2548 | 14 | 22/04/2025 |
| 90 | 51 - 52 | Genova | 73 | 2543 | 21 | 02/07/2026 |
| 91 | 31 - 45 | Milano | 41 | 2542 | 17 | 27/08/2026 |
| 92 | 49 - 53 | Nazionale | 153 | 2536 | 5 | 12/02/2026 |
| 93 | 52 - 58 | Palermo | 31 | 2535 | 17 | 12/09/2026 |
| 94 | 40 - 43 | Genova | 2000 | 2530 | 9 | 27/01/2015 |
| 95 | 46 - 57 | Torino | 12 | 2530 | 12 | 16/10/2026 |
| 96 | 58 - 59 | Roma | 342 | 2519 | 17 | 18/03/2025 |
| 97 | 46 - 47 | Palermo | 467 | 2513 | 12 | 10/08/2024 |
| 98 | 38 - 39 | Milano | 400 | 2505 | 17 | 06/12/2024 |
| 99 | 45 - 52 | Palermo | 682 | 2500 | 6 | 01/08/2023 |
| 100 | 34 - 37 | Palermo | 74 | 2498 | 17 | 30/06/2026 |
| 101 | 31 - 48 | Cagliari | 120 | 2497 | 11 | 10/04/2026 |
| 102 | 42 - 52 | Genova | 18 | 2497 | 16 | 06/10/2026 |
| 103 | 31 - 51 | Napoli | 119 | 2496 | 13 | 11/04/2026 |
| 104 | 42 - 53 | Bari | 81 | 2484 | 9 | 18/06/2026 |
| 105 | 42 - 46 | Roma | 176 | 2483 | 14 | 03/01/2026 |
| 106 | 34 - 55 | Genova | 103 | 2482 | 18 | 09/05/2026 |
| 107 | 33 - 37 | Firenze | 726 | 2481 | 12 | 29/04/2023 |
| 108 | 36 - 59 | Genova | 316 | 2479 | 10 | 03/05/2025 |
| 109 | 48 - 53 | Genova | 203 | 2476 | 19 | 15/11/2025 |
| 110 | 41 - 52 | Venezia | 130 | 2474 | 15 | 24/03/2026 |
| 111 | 44 - 46 | Roma | 46 | 2470 | 9 | 18/08/2026 |
| 112 | 36 - 56 | Genova | 140 | 2468 | 19 | 06/03/2026 |
| 113 | 45 - 50 | Genova | 828 | 2464 | 18 | 03/09/2022 |
| 114 | 41 - 58 | Torino | 1798 | 2463 | 11 | 12/05/2016 |
| 115 | 45 - 49 | Roma | 17 | 2462 | 9 | 08/10/2026 |
| 116 | 46 - 56 | Cagliari | 711 | 2461 | 15 | 03/06/2023 |
| 117 | 47 - 54 | Firenze | 356 | 2461 | 14 | 21/02/2025 |
| 118 | 36 - 48 | Genova | 970 | 2455 | 18 | 07/10/2021 |
| 119 | 34 - 40 | Roma | 619 | 2449 | 10 | 18/11/2023 |
| 120 | 39 - 42 | Roma | 201 | 2444 | 7 | 20/11/2025 |
| 121 | 33 - 35 | Cagliari | 118 | 2442 | 14 | 14/04/2026 |
| 122 | 39 - 49 | Napoli | 412 | 2423 | 11 | 15/11/2024 |
| 123 | 35 - 57 | Roma | 835 | 2421 | 6 | 18/08/2022 |
| 124 | 43 - 57 | Venezia | 532 | 2416 | 17 | 19/04/2024 |
| 125 | 55 - 60 | Roma | 239 | 2416 | 19 | 13/09/2025 |
| 126 | 35 - 50 | Napoli | 241 | 2412 | 15 | 11/09/2025 |
| 127 | 35 - 54 | Torino | 246 | 2406 | 15 | 02/09/2025 |
| 128 | 52 - 57 | Genova | 101 | 2403 | 18 | 14/05/2026 |
| 129 | 37 - 50 | Venezia | 70 | 2401 | 11 | 07/07/2026 |
| 130 | 33 - 45 | Genova | 224 | 2400 | 8 | 10/10/2025 |
| 131 | 33 - 42 | Genova | 771 | 2397 | 16 | 14/01/2023 |
| 132 | 34 - 57 | Napoli | 60 | 2395 | 12 | 24/07/2026 |
| 133 | 36 - 47 | Venezia | 51 | 2394 | 14 | 08/08/2026 |
| 134 | 39 - 42 | Cagliari | 370 | 2393 | 18 | 28/01/2025 |
| 135 | 43 - 57 | Napoli | 96 | 2391 | 13 | 22/05/2026 |
| 136 | 33 - 51 | Genova | 63 | 2391 | 23 | 18/07/2026 |
| 137 | 39 - 54 | Napoli | 1149 | 2384 | 10 | 17/08/2020 |
| 138 | 44 - 49 | Firenze | 121 | 2384 | 17 | 09/04/2026 |
| 139 | 48 - 60 | Roma | 415 | 2383 | 7 | 09/11/2024 |
| 140 | 32 - 41 | Roma | 35 | 2382 | 11 | 05/09/2026 |
| 141 | 33 - 43 | Venezia | 86 | 2380 | 18 | 09/06/2026 |
| 142 | 51 - 55 | Torino | 793 | 2379 | 15 | 24/11/2022 |
| 143 | 35 - 58 | Napoli | 760 | 2375 | 9 | 09/02/2023 |
| 144 | 38 - 49 | Napoli | 305 | 2365 | 17 | 22/05/2025 |
| 145 | 47 - 59 | Torino | 154 | 2364 | 21 | 10/02/2026 |
| 146 | 42 - 58 | Torino | 228 | 2360 | 18 | 03/10/2025 |
| 147 | 40 - 43 | Napoli | 693 | 2358 | 15 | 13/07/2023 |
| 148 | 31 - 38 | Palermo | 144 | 2358 | 14 | 27/02/2026 |
| 149 | 38 - 57 | Genova | 776 | 2356 | 17 | 03/01/2023 |
| 150 | 46 - 51 | Cagliari | 436 | 2356 | 20 | 04/10/2024 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione