Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 435 formazioni di due numeri (da 1 a 30)
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 - 22 | Milano | 106 | 4013 | 14 | 05/05/2026 |
| 2 | 11 - 23 | Napoli | 438 | 3660 | 15 | 01/10/2024 |
| 3 | 12 - 23 | Venezia | 846 | 3637 | 6 | 23/07/2022 |
| 4 | 13 - 24 | Torino | 245 | 3629 | 9 | 04/09/2025 |
| 5 | 17 - 24 | Venezia | 794 | 3613 | 7 | 22/11/2022 |
| 6 | 17 - 23 | Milano | 400 | 3568 | 16 | 06/12/2024 |
| 7 | 2 - 15 | Roma | 99 | 3502 | 16 | 16/05/2026 |
| 8 | 8 - 25 | Napoli | 346 | 3478 | 11 | 11/03/2025 |
| 9 | 10 - 11 | Firenze | 229 | 3438 | 9 | 02/10/2025 |
| 10 | 7 - 20 | Palermo | 93 | 3405 | 14 | 28/05/2026 |
| 11 | 4 - 9 | Milano | 730 | 3305 | 11 | 20/04/2023 |
| 12 | 23 - 26 | Genova | 33 | 3275 | 11 | 10/09/2026 |
| 13 | 19 - 29 | Bari | 19 | 3230 | 12 | 03/10/2026 |
| 14 | 5 - 28 | Napoli | 858 | 3201 | 13 | 25/06/2022 |
| 15 | 6 - 24 | Bari | 197 | 3159 | 17 | 27/11/2025 |
| 16 | 7 - 10 | Milano | 284 | 3151 | 15 | 27/06/2025 |
| 17 | 21 - 25 | Cagliari | 47 | 3122 | 14 | 17/08/2026 |
| 18 | 15 - 19 | Venezia | 357 | 3102 | 11 | 20/02/2025 |
| 19 | 12 - 21 | Milano | 220 | 3094 | 12 | 17/10/2025 |
| 20 | 3 - 11 | Palermo | 670 | 3091 | 13 | 22/08/2023 |
| 21 | 6 - 23 | Milano | 522 | 3041 | 13 | 07/05/2024 |
| 22 | 12 - 29 | Cagliari | 470 | 3030 | 18 | 06/08/2024 |
| 23 | 17 - 30 | Genova | 457 | 3029 | 8 | 29/08/2024 |
| 24 | 6 - 21 | Venezia | 443 | 3023 | 7 | 21/09/2024 |
| 25 | 13 - 19 | Roma | 1161 | 3008 | 10 | 18/07/2020 |
| 26 | 16 - 30 | Napoli | 1021 | 2999 | 8 | 10/06/2021 |
| 27 | 8 - 20 | Roma | 211 | 2990 | 9 | 03/11/2025 |
| 28 | 1 - 20 | Bari | 299 | 2980 | 18 | 31/05/2025 |
| 29 | 18 - 26 | Bari | 238 | 2976 | 16 | 16/09/2025 |
| 30 | 10 - 23 | Milano | 55 | 2968 | 16 | 01/08/2026 |
| 31 | 12 - 13 | Cagliari | 993 | 2949 | 9 | 14/08/2021 |
| 32 | 7 - 16 | Bari | 202 | 2937 | 17 | 18/11/2025 |
| 33 | 1 - 8 | Venezia | 982 | 2931 | 12 | 09/09/2021 |
| 34 | 5 - 30 | Cagliari | 230 | 2911 | 10 | 30/09/2025 |
| 35 | 8 - 30 | Milano | 326 | 2910 | 10 | 15/04/2025 |
| 36 | 15 - 29 | Venezia | 127 | 2909 | 19 | 28/03/2026 |
| 37 | 13 - 30 | Venezia | 1019 | 2894 | 8 | 15/06/2021 |
| 38 | 12 - 24 | Nazionale | 65 | 2892 | 4 | 16/07/2026 |
| 39 | 7 - 19 | Torino | 547 | 2890 | 16 | 23/03/2024 |
| 40 | 17 - 28 | Napoli | 126 | 2889 | 9 | 31/03/2026 |
| 41 | 4 - 28 | Torino | 431 | 2872 | 12 | 12/10/2024 |
| 42 | 2 - 21 | Bari | 141 | 2872 | 15 | 05/03/2026 |
| 43 | 14 - 22 | Milano | 106 | 2870 | 16 | 05/05/2026 |
| 44 | 21 - 23 | Firenze | 275 | 2865 | 11 | 12/07/2025 |
| 45 | 4 - 28 | Napoli | 13 | 2848 | 10 | 15/10/2026 |
| 46 | 5 - 27 | Roma | 490 | 2844 | 15 | 02/07/2024 |
| 47 | 3 - 13 | Roma | 1147 | 2834 | 7 | 20/08/2020 |
| 48 | 11 - 26 | Torino | 932 | 2826 | 10 | 04/01/2022 |
| 49 | 2 - 17 | Milano | 674 | 2826 | 9 | 16/08/2023 |
| 50 | 22 - 29 | Milano | 10 | 2817 | 18 | 20/10/2026 |
| 51 | 20 - 27 | Cagliari | 237 | 2816 | 14 | 18/09/2025 |
| 52 | 21 - 28 | Venezia | 49 | 2801 | 18 | 13/08/2026 |
| 53 | 24 - 28 | Torino | 362 | 2800 | 9 | 11/02/2025 |
| 54 | 1 - 7 | Milano | 460 | 2797 | 16 | 23/08/2024 |
| 55 | 10 - 16 | Roma | 40 | 2781 | 14 | 28/08/2026 |
| 56 | 8 - 30 | Venezia | 878 | 2780 | 11 | 10/05/2022 |
| 57 | 1 - 12 | Milano | 105 | 2771 | 22 | 07/05/2026 |
| 58 | 17 - 30 | Firenze | 24 | 2764 | 12 | 25/09/2026 |
| 59 | 9 - 10 | Palermo | 182 | 2749 | 9 | 23/12/2025 |
| 60 | 10 - 29 | Napoli | 25 | 2734 | 17 | 24/09/2026 |
| 61 | 19 - 22 | Genova | 106 | 2732 | 19 | 05/05/2026 |
| 62 | 4 - 26 | Milano | 354 | 2731 | 12 | 25/02/2025 |
| 63 | 4 - 17 | Torino | 70 | 2727 | 10 | 07/07/2026 |
| 64 | 11 - 24 | Palermo | 52 | 2726 | 18 | 07/08/2026 |
| 65 | 4 - 17 | Cagliari | 269 | 2721 | 10 | 24/07/2025 |
| 66 | 4 - 14 | Nazionale | 110 | 2715 | 3 | 28/04/2026 |
| 67 | 18 - 21 | Torino | 24 | 2712 | 17 | 25/09/2026 |
| 68 | 13 - 30 | Roma | 248 | 2711 | 18 | 29/08/2025 |
| 69 | 18 - 28 | Milano | 120 | 2704 | 11 | 10/04/2026 |
| 70 | 7 - 19 | Genova | 21 | 2702 | 17 | 01/10/2026 |
| 71 | 1 - 9 | Cagliari | 288 | 2699 | 14 | 20/06/2025 |
| 72 | 13 - 25 | Genova | 601 | 2698 | 14 | 21/12/2023 |
| 73 | 14 - 23 | Cagliari | 245 | 2680 | 10 | 04/09/2025 |
| 74 | 20 - 24 | Napoli | 115 | 2679 | 10 | 18/04/2026 |
| 75 | 3 - 25 | Milano | 12 | 2676 | 19 | 16/10/2026 |
| 76 | 10 - 24 | Milano | 422 | 2664 | 8 | 29/10/2024 |
| 77 | 20 - 24 | Roma | 389 | 2658 | 15 | 27/12/2024 |
| 78 | 5 - 26 | Milano | 575 | 2648 | 12 | 03/02/2024 |
| 79 | 13 - 21 | Roma | 163 | 2647 | 22 | 24/01/2026 |
| 80 | 20 - 29 | Milano | 229 | 2635 | 18 | 02/10/2025 |
| 81 | 9 - 21 | Napoli | 1298 | 2632 | 10 | 23/07/2019 |
| 82 | 8 - 25 | Milano | 228 | 2631 | 19 | 03/10/2025 |
| 83 | 7 - 23 | Venezia | 183 | 2629 | 15 | 20/12/2025 |
| 84 | 16 - 21 | Genova | 594 | 2628 | 16 | 02/01/2024 |
| 85 | 9 - 12 | Milano | 672 | 2619 | 16 | 18/08/2023 |
| 86 | 13 - 23 | Genova | 8 | 2619 | 15 | 23/10/2026 |
| 87 | 21 - 26 | Venezia | 1060 | 2615 | 6 | 11/03/2021 |
| 88 | 9 - 14 | Torino | 106 | 2613 | 16 | 05/05/2026 |
| 89 | 15 - 29 | Roma | 70 | 2606 | 11 | 07/07/2026 |
| 90 | 4 - 16 | Venezia | 170 | 2604 | 13 | 13/01/2026 |
| 91 | 10 - 19 | Torino | 1423 | 2596 | 16 | 04/10/2018 |
| 92 | 4 - 17 | Firenze | 151 | 2596 | 15 | 14/02/2026 |
| 93 | 5 - 7 | Napoli | 541 | 2595 | 12 | 04/04/2024 |
| 94 | 9 - 30 | Genova | 368 | 2588 | 11 | 31/01/2025 |
| 95 | 2 - 21 | Napoli | 417 | 2585 | 11 | 07/11/2024 |
| 96 | 11 - 17 | Palermo | 1034 | 2547 | 15 | 11/05/2021 |
| 97 | 16 - 17 | Torino | 535 | 2547 | 18 | 13/04/2024 |
| 98 | 16 - 24 | Firenze | 278 | 2539 | 12 | 08/07/2025 |
| 99 | 17 - 24 | Milano | 718 | 2529 | 12 | 18/05/2023 |
| 100 | 9 - 29 | Palermo | 572 | 2527 | 18 | 09/02/2024 |
| 101 | 3 - 4 | Firenze | 543 | 2527 | 12 | 30/03/2024 |
| 102 | 11 - 16 | Genova | 320 | 2527 | 17 | 26/04/2025 |
| 103 | 9 - 20 | Torino | 146 | 2524 | 13 | 24/02/2026 |
| 104 | 16 - 23 | Genova | 90 | 2518 | 12 | 03/06/2026 |
| 105 | 14 - 18 | Genova | 10 | 2511 | 18 | 20/10/2026 |
| 106 | 1 - 5 | Napoli | 51 | 2510 | 13 | 08/08/2026 |
| 107 | 9 - 10 | Milano | 206 | 2506 | 17 | 11/11/2025 |
| 108 | 1 - 14 | Firenze | 508 | 2502 | 13 | 31/05/2024 |
| 109 | 3 - 14 | Genova | 485 | 2502 | 10 | 11/07/2024 |
| 110 | 1 - 5 | Bari | 173 | 2496 | 12 | 08/01/2026 |
| 111 | 1 - 27 | Genova | 305 | 2492 | 15 | 22/05/2025 |
| 112 | 15 - 28 | Venezia | 832 | 2488 | 15 | 25/08/2022 |
| 113 | 2 - 8 | Bari | 119 | 2486 | 15 | 11/04/2026 |
| 114 | 25 - 27 | Napoli | 222 | 2474 | 18 | 14/10/2025 |
| 115 | 4 - 8 | Torino | 205 | 2472 | 17 | 13/11/2025 |
| 116 | 16 - 29 | Cagliari | 345 | 2471 | 16 | 13/03/2025 |
| 117 | 14 - 25 | Torino | 152 | 2465 | 12 | 13/02/2026 |
| 118 | 17 - 18 | Genova | 513 | 2464 | 13 | 23/05/2024 |
| 119 | 15 - 18 | Palermo | 50 | 2464 | 15 | 11/08/2026 |
| 120 | 24 - 27 | Bari | 71 | 2462 | 8 | 04/07/2026 |
| 121 | 1 - 26 | Cagliari | 91 | 2459 | 20 | 30/05/2026 |
| 122 | 10 - 18 | Palermo | 16 | 2458 | 14 | 09/10/2026 |
| 123 | 6 - 18 | Firenze | 271 | 2448 | 13 | 19/07/2025 |
| 124 | 2 - 10 | Palermo | 782 | 2447 | 10 | 20/12/2022 |
| 125 | 1 - 27 | Cagliari | 776 | 2447 | 14 | 03/01/2023 |
| 126 | 14 - 30 | Torino | 599 | 2446 | 13 | 23/12/2023 |
| 127 | 17 - 21 | Roma | 89 | 2446 | 18 | 04/06/2026 |
| 128 | 14 - 21 | Firenze | 370 | 2439 | 17 | 28/01/2025 |
| 129 | 1 - 19 | Napoli | 1007 | 2438 | 11 | 13/07/2021 |
| 130 | 11 - 30 | Napoli | 118 | 2429 | 12 | 14/04/2026 |
| 131 | 20 - 28 | Firenze | 472 | 2427 | 17 | 02/08/2024 |
| 132 | 17 - 24 | Cagliari | 213 | 2418 | 12 | 30/10/2025 |
| 133 | 24 - 27 | Milano | 560 | 2416 | 16 | 01/03/2024 |
| 134 | 6 - 19 | Venezia | 456 | 2412 | 17 | 30/08/2024 |
| 135 | 10 - 23 | Cagliari | 525 | 2409 | 15 | 02/05/2024 |
| 136 | 5 - 22 | Milano | 53 | 2408 | 21 | 06/08/2026 |
| 137 | 1 - 10 | Torino | 861 | 2404 | 9 | 18/06/2022 |
| 138 | 15 - 18 | Cagliari | 290 | 2394 | 11 | 17/06/2025 |
| 139 | 4 - 19 | Milano | 924 | 2392 | 19 | 22/01/2022 |
| 140 | 9 - 27 | Bari | 504 | 2392 | 11 | 07/06/2024 |
| 141 | 5 - 25 | Torino | 157 | 2387 | 18 | 05/02/2026 |
| 142 | 12 - 14 | Nazionale | 11 | 2378 | 6 | 17/10/2026 |
| 143 | 15 - 26 | Napoli | 1015 | 2375 | 14 | 24/06/2021 |
| 144 | 3 - 12 | Palermo | 490 | 2372 | 10 | 02/07/2024 |
| 145 | 1 - 30 | Venezia | 55 | 2365 | 14 | 01/08/2026 |
| 146 | 5 - 8 | Venezia | 616 | 2363 | 6 | 24/11/2023 |
| 147 | 6 - 24 | Genova | 491 | 2361 | 10 | 29/06/2024 |
| 148 | 8 - 12 | Roma | 199 | 2360 | 14 | 22/11/2025 |
| 149 | 9 - 30 | Cagliari | 89 | 2360 | 17 | 04/06/2026 |
| 150 | 6 - 11 | Palermo | 280 | 2357 | 12 | 04/07/2025 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione