Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — undicine di undici numeri costruite dai 55 ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Undicina (11 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 55 | 772 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 2 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 91 | 737 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 3 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 266 | 65 | 721 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 4 | 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 55 - 61 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 74 | 742 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 5 | 4 - 6 - 16 - 26 - 36 - 38 - 46 - 55 - 64 - 78 - 90 | Firenze | 263 | 52 | 750 | 08/07/2025 | 16-90 |
| 6 | 13 - 32 - 46 - 57 - 58 - 66 - 67 - 82 - 83 - 87 - 89 | Bari | 260 | 57 | 811 | 12/07/2025 | 66-67 / 66-89 / 67-89 |
| 7 | 8 - 10 - 20 - 28 - 34 - 48 - 57 - 58 - 74 - 83 - 88 | Bari | 259 | 49 | 845 | 15/07/2025 | 28-57 |
| 8 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 259 | 81 | 698 | 15/07/2025 | 20-55 |
| 9 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 259 | 87 | 719 | 15/07/2025 | 20-55 |
| 10 | 8 - 10 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 259 | 81 | 713 | 15/07/2025 | 20-55 |
| 11 | 3 - 13 - 24 - 31 - 39 - 44 - 57 - 67 - 73 - 83 - 90 | Venezia | 257 | 84 | 719 | 18/07/2025 | 13-31 |
| 12 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 | Cagliari | 253 | 81 | 737 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 13 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 77 | Cagliari | 253 | 81 | 731 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 14 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 81 | 739 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 15 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 105 | 732 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 16 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 81 | 743 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 17 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 81 | 740 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 18 | 8 - 10 - 11 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 81 | 724 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 19 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 85 | 739 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 20 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 39 - 40 - 52 - 55 - 63 - 74 | Cagliari | 253 | 85 | 736 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 21 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 39 - 40 - 52 - 55 - 74 - 79 | Cagliari | 253 | 75 | 755 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 22 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 39 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 90 | 739 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 23 | 8 - 10 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 81 | 741 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 24 | 8 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 81 | 739 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 25 | 10 - 11 - 19 - 20 - 23 - 37 - 46 - 52 - 55 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 77 | 755 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 26 | 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 81 | 733 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 27 | 3 - 13 - 24 - 31 - 39 - 44 - 65 - 67 - 73 - 83 - 90 | Venezia | 252 | 85 | 731 | 26/07/2025 | 24-65 |
| 28 | 13 - 34 - 46 - 57 - 58 - 66 - 67 - 82 - 83 - 87 - 89 | Bari | 250 | 53 | 808 | 31/07/2025 | 34-89 |
| 29 | 8 - 10 - 12 - 19 - 39 - 40 - 52 - 55 - 63 - 74 - 78 | Cagliari | 249 | 81 | 747 | 01/08/2025 | 55-78 |
| 30 | 8 - 10 - 12 - 19 - 39 - 40 - 52 - 55 - 74 - 78 - 79 | Cagliari | 249 | 83 | 762 | 01/08/2025 | 55-78 |
| 31 | 2 - 4 - 16 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 67 - 88 - 89 | Firenze | 249 | 55 | 752 | 01/08/2025 | 16-63 |
| 32 | 4 - 24 - 31 - 39 - 44 - 45 - 48 - 57 - 60 - 77 - 89 | Venezia | 248 | 75 | 800 | 02/08/2025 | 45-60 |
| 33 | 12 - 16 - 32 - 37 - 38 - 55 - 63 - 68 - 78 - 87 - 90 | Firenze | 247 | 61 | 791 | 05/08/2025 | 55-87 |
| 34 | 12 - 21 - 32 - 37 - 38 - 55 - 63 - 68 - 78 - 87 - 90 | Firenze | 247 | 51 | 770 | 05/08/2025 | 55-87 |
| 35 | 12 - 21 - 32 - 38 - 40 - 55 - 63 - 68 - 78 - 87 - 90 | Firenze | 247 | 50 | 783 | 05/08/2025 | 55-87 |
| 36 | 2 - 8 - 10 - 25 - 41 - 44 - 49 - 55 - 65 - 82 - 88 | Torino | 247 | 63 | 806 | 05/08/2025 | 10-49 |
| 37 | 8 - 10 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 65 - 68 - 80 - 82 | Cagliari | 246 | 63 | 741 | 07/08/2025 | 80-82 |
| 38 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 80 - 82 | Cagliari | 246 | 67 | 752 | 07/08/2025 | 80-82 |
| 39 | 3 - 11 - 22 - 32 - 34 - 39 - 49 - 50 - 66 - 69 - 88 | Torino | 246 | 49 | 822 | 07/08/2025 | 11-39 |
| 40 | 3 - 11 - 39 - 49 - 50 - 51 - 55 - 56 - 66 - 77 - 88 | Torino | 246 | 52 | 821 | 07/08/2025 | 11-39 |
| 41 | 11 - 20 - 22 - 32 - 34 - 39 - 49 - 50 - 66 - 69 - 88 | Torino | 246 | 54 | 844 | 07/08/2025 | 11-39 |
| 42 | 6 - 10 - 16 - 23 - 27 - 58 - 60 - 66 - 67 - 79 - 90 | Bari | 245 | 69 | 775 | 08/08/2025 | 60-90 |
| 43 | 2 - 4 - 13 - 30 - 32 - 33 - 52 - 53 - 60 - 63 - 77 | Palermo | 245 | 67 | 774 | 08/08/2025 | 13-53 / 13-63 / 53-63 |
| 44 | 2 - 9 - 30 - 35 - 36 - 37 - 53 - 63 - 70 - 79 - 83 | Palermo | 245 | 69 | 793 | 08/08/2025 | 53-63 |
| 45 | 2 - 13 - 27 - 30 - 33 - 35 - 36 - 61 - 63 - 70 - 79 | Palermo | 245 | 71 | 829 | 08/08/2025 | 13-63 |
| 46 | 2 - 13 - 27 - 30 - 35 - 36 - 37 - 61 - 63 - 70 - 79 | Palermo | 245 | 83 | 793 | 08/08/2025 | 13-63 |
| 47 | 2 - 13 - 27 - 30 - 36 - 37 - 49 - 61 - 63 - 70 - 79 | Palermo | 245 | 72 | 803 | 08/08/2025 | 13-63 |
| 48 | 2 - 13 - 30 - 33 - 35 - 36 - 53 - 61 - 63 - 70 - 79 | Palermo | 245 | 74 | 831 | 08/08/2025 | 13-53 / 13-63 / 53-63 |
| 49 | 2 - 13 - 30 - 35 - 36 - 37 - 53 - 61 - 63 - 70 - 79 | Palermo | 245 | 63 | 791 | 08/08/2025 | 13-53 / 13-63 / 53-63 |
| 50 | 2 - 30 - 35 - 36 - 37 - 53 - 61 - 63 - 70 - 79 - 83 | Palermo | 245 | 93 | 777 | 08/08/2025 | 53-63 |
| 51 | 4 - 13 - 30 - 32 - 33 - 52 - 53 - 60 - 63 - 76 - 77 | Palermo | 245 | 60 | 794 | 08/08/2025 | 13-53 / 13-63 / 53-63 |
| 52 | 4 - 24 - 31 - 32 - 39 - 45 - 48 - 57 - 60 - 77 - 89 | Venezia | 244 | 75 | 796 | 09/08/2025 | 32-77 |
| 53 | 24 - 31 - 39 - 44 - 45 - 48 - 57 - 60 - 73 - 77 - 86 | Venezia | 244 | 55 | 797 | 09/08/2025 | 77-86 |
| 54 | 9 - 37 - 43 - 47 - 52 - 53 - 63 - 65 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 242 | 76 | 764 | 14/08/2025 | 43-63 / 43-65 / 63-65 |
| 55 | 5 - 20 - 25 - 32 - 40 - 41 - 59 - 67 - 72 - 77 - 81 | Napoli | 240 | 76 | 819 | 18/08/2025 | 41-72 / 41-77 / 72-77 |
| 56 | 5 - 20 - 32 - 40 - 41 - 53 - 59 - 67 - 72 - 77 - 81 | Napoli | 240 | 50 | 818 | 18/08/2025 | 41-72 / 41-77 / 72-77 |
| 57 | 11 - 20 - 40 - 41 - 45 - 53 - 59 - 67 - 72 - 77 - 81 | Napoli | 240 | 57 | 821 | 18/08/2025 | 41-45 / 41-72 / 41-77 / 45-72 / 45-77 / 72-77 |
| 58 | 4 - 24 - 31 - 35 - 39 - 44 - 45 - 57 - 60 - 77 - 79 | Venezia | 240 | 81 | 793 | 18/08/2025 | 35-39 |
| 59 | 9 - 12 - 20 - 26 - 35 - 45 - 46 - 57 - 60 - 76 - 79 | Venezia | 240 | 57 | 801 | 18/08/2025 | 35-46 / 35-76 / 46-76 |
| 60 | 9 - 12 - 20 - 26 - 35 - 45 - 46 - 57 - 60 - 76 - 82 | Venezia | 240 | 52 | 791 | 18/08/2025 | 35-46 / 35-76 / 46-76 |
| 61 | 12 - 20 - 24 - 31 - 35 - 45 - 46 - 57 - 59 - 76 - 79 | Venezia | 240 | 55 | 818 | 18/08/2025 | 35-46 / 35-76 / 46-76 |
| 62 | 12 - 20 - 24 - 31 - 35 - 45 - 46 - 57 - 60 - 76 - 79 | Venezia | 240 | 57 | 816 | 18/08/2025 | 35-46 / 35-76 / 46-76 |
| 63 | 12 - 20 - 26 - 31 - 35 - 45 - 46 - 57 - 60 - 76 - 79 | Venezia | 240 | 46 | 824 | 18/08/2025 | 35-46 / 35-76 / 46-76 |
| 64 | 12 - 20 - 26 - 31 - 35 - 46 - 57 - 60 - 63 - 76 - 79 | Venezia | 240 | 45 | 804 | 18/08/2025 | 35-46 / 35-76 / 46-76 |
| 65 | 12 - 24 - 31 - 35 - 45 - 46 - 57 - 60 - 76 - 79 - 88 | Venezia | 240 | 47 | 804 | 18/08/2025 | 35-46 / 35-76 / 46-76 |
| 66 | 6 - 10 - 16 - 23 - 27 - 58 - 60 - 66 - 67 - 85 - 88 | Bari | 239 | 60 | 825 | 19/08/2025 | 16-85 |
| 67 | 6 - 10 - 16 - 23 - 27 - 58 - 60 - 66 - 67 - 85 - 90 | Bari | 239 | 55 | 804 | 19/08/2025 | 16-85 |
| 68 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 44 - 46 - 55 - 61 - 82 | Cagliari | 239 | 83 | 781 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 69 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 46 - 52 - 55 - 61 - 79 | Cagliari | 239 | 73 | 785 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 70 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 46 - 52 - 55 - 78 - 79 | Cagliari | 239 | 73 | 788 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 71 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 46 - 55 - 61 - 79 - 82 | Cagliari | 239 | 75 | 774 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 72 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 46 - 55 - 78 - 79 - 82 | Cagliari | 239 | 75 | 787 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 73 | 5 - 8 - 10 - 12 - 40 - 46 - 55 - 56 - 61 - 79 - 82 | Cagliari | 239 | 83 | 787 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 74 | 5 - 8 - 10 - 12 - 40 - 46 - 55 - 56 - 78 - 79 - 82 | Cagliari | 239 | 83 | 819 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 75 | 8 - 10 - 12 - 13 - 19 - 20 - 40 - 46 - 52 - 55 - 63 | Cagliari | 239 | 75 | 762 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 76 | 8 - 10 - 12 - 13 - 19 - 20 - 46 - 52 - 55 - 63 - 77 | Cagliari | 239 | 75 | 752 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 77 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 50 - 62 - 74 - 82 | Cagliari | 239 | 81 | 756 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 78 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 | Cagliari | 239 | 81 | 751 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 79 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 77 | Cagliari | 239 | 81 | 741 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 80 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 74 - 77 | Cagliari | 239 | 81 | 753 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 81 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 239 | 85 | 752 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 82 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 239 | 81 | 713 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 83 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 239 | 81 | 710 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 84 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 239 | 81 | 723 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 85 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 239 | 83 | 724 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 86 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 62 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 239 | 79 | 723 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 87 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 239 | 85 | 727 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 88 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 40 - 44 - 46 - 55 - 63 - 82 | Cagliari | 239 | 81 | 756 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 89 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 40 - 44 - 46 - 62 - 63 - 82 | Cagliari | 239 | 79 | 763 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 90 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 40 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 | Cagliari | 239 | 81 | 756 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 91 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 40 - 46 - 52 - 55 - 74 - 79 | Cagliari | 239 | 73 | 774 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 92 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 40 - 46 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 239 | 83 | 732 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 93 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 40 - 46 - 55 - 74 - 79 - 82 | Cagliari | 239 | 75 | 749 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 94 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 40 - 46 - 62 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 239 | 79 | 742 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 95 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 40 - 46 - 62 - 74 - 79 - 82 | Cagliari | 239 | 75 | 757 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 96 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 44 - 46 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 239 | 87 | 764 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 97 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 46 - 50 - 62 - 74 - 79 - 82 | Cagliari | 239 | 75 | 776 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 98 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 239 | 81 | 757 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 99 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 239 | 81 | 739 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 100 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 239 | 81 | 746 | 19/08/2025 | 12-46 |
Ambo: un'undicina di 11 numeri contiene 55 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo dell'undicina è il minimo dei ritardi dei 55 ambi. Il motore cerca insiemi di undici numeri collegati da tutti i 55 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno degli undici numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N undicine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N undicine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le undicine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di undici numeri, non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione