Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 4.005 formazioni di due numeri
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40201 | 5 - 26 | Napoli | 9 | 814 | 23 | 02/10/2026 |
| 40202 | 21 - 44 | Napoli | 1490 | 813 | 16 | 05/04/2018 |
| 40203 | 8 - 9 | Genova | 1330 | 813 | 20 | 13/04/2019 |
| 40204 | 50 - 76 | Roma | 1184 | 813 | 18 | 19/03/2020 |
| 40205 | 73 - 74 | Nazionale | 1098 | 813 | 6 | 17/11/2020 |
| 40206 | 27 - 73 | Firenze | 800 | 813 | 16 | 13/10/2022 |
| 40207 | 35 - 48 | Napoli | 799 | 813 | 16 | 15/10/2022 |
| 40208 | 64 - 81 | Roma | 636 | 813 | 21 | 30/09/2023 |
| 40209 | 49 - 90 | Genova | 633 | 813 | 17 | 06/10/2023 |
| 40210 | 20 - 48 | Milano | 585 | 813 | 22 | 29/12/2023 |
| 40211 | 4 - 23 | Torino | 510 | 813 | 24 | 09/05/2024 |
| 40212 | 11 - 35 | Torino | 450 | 813 | 20 | 22/08/2024 |
| 40213 | 13 - 62 | Milano | 429 | 813 | 26 | 27/09/2024 |
| 40214 | 34 - 74 | Bari | 353 | 813 | 22 | 07/02/2025 |
| 40215 | 32 - 36 | Roma | 350 | 813 | 21 | 13/02/2025 |
| 40216 | 50 - 75 | Bari | 238 | 813 | 17 | 28/08/2025 |
| 40217 | 3 - 54 | Napoli | 137 | 813 | 23 | 20/02/2026 |
| 40218 | 60 - 82 | Cagliari | 131 | 813 | 18 | 03/03/2026 |
| 40219 | 4 - 30 | Firenze | 130 | 813 | 24 | 05/03/2026 |
| 40220 | 22 - 71 | Genova | 95 | 813 | 28 | 05/05/2026 |
| 40221 | 16 - 17 | Nazionale | 88 | 813 | 10 | 16/05/2026 |
| 40222 | 56 - 83 | Nazionale | 80 | 813 | 13 | 30/05/2026 |
| 40223 | 76 - 85 | Cagliari | 74 | 813 | 22 | 11/06/2026 |
| 40224 | 29 - 37 | Bari | 53 | 813 | 18 | 17/07/2026 |
| 40225 | 9 - 65 | Nazionale | 44 | 813 | 7 | 01/08/2026 |
| 40226 | 5 - 28 | Palermo | 41 | 813 | 27 | 07/08/2026 |
| 40227 | 15 - 56 | Venezia | 41 | 813 | 27 | 07/08/2026 |
| 40228 | 71 - 75 | Nazionale | 22 | 813 | 9 | 10/09/2026 |
| 40229 | 76 - 90 | Milano | 2132 | 812 | 20 | 27/02/2014 |
| 40230 | 78 - 82 | Milano | 752 | 812 | 14 | 02/02/2023 |
| 40231 | 56 - 68 | Venezia | 699 | 812 | 24 | 06/06/2023 |
| 40232 | 15 - 18 | Venezia | 520 | 812 | 25 | 20/04/2024 |
| 40233 | 2 - 77 | Bari | 468 | 812 | 13 | 20/07/2024 |
| 40234 | 65 - 87 | Nazionale | 389 | 812 | 9 | 06/12/2024 |
| 40235 | 31 - 62 | Bari | 342 | 812 | 29 | 27/02/2025 |
| 40236 | 6 - 57 | Napoli | 338 | 812 | 25 | 06/03/2025 |
| 40237 | 24 - 65 | Venezia | 256 | 812 | 23 | 26/07/2025 |
| 40238 | 10 - 50 | Milano | 255 | 812 | 22 | 29/07/2025 |
| 40239 | 56 - 72 | Venezia | 255 | 812 | 25 | 29/07/2025 |
| 40240 | 27 - 64 | Cagliari | 226 | 812 | 25 | 18/09/2025 |
| 40241 | 32 - 68 | Torino | 222 | 812 | 21 | 25/09/2025 |
| 40242 | 38 - 62 | Nazionale | 202 | 812 | 11 | 30/10/2025 |
| 40243 | 29 - 55 | Genova | 167 | 812 | 23 | 30/12/2025 |
| 40244 | 26 - 74 | Napoli | 152 | 812 | 19 | 24/01/2026 |
| 40245 | 7 - 81 | Nazionale | 125 | 812 | 10 | 13/03/2026 |
| 40246 | 9 - 34 | Bari | 115 | 812 | 28 | 31/03/2026 |
| 40247 | 3 - 71 | Nazionale | 112 | 812 | 9 | 04/04/2026 |
| 40248 | 32 - 74 | Roma | 99 | 812 | 24 | 28/04/2026 |
| 40249 | 2 - 69 | Napoli | 67 | 812 | 21 | 23/06/2026 |
| 40250 | 22 - 41 | Nazionale | 57 | 812 | 12 | 10/07/2026 |
| 40251 | 20 - 66 | Genova | 33 | 812 | 24 | 21/08/2026 |
| 40252 | 54 - 84 | Nazionale | 7 | 812 | 14 | 06/10/2026 |
| 40253 | 20 - 29 | Torino | 4 | 812 | 23 | 10/10/2026 |
| 40254 | 18 - 49 | Milano | 1816 | 811 | 19 | 05/03/2016 |
| 40255 | 31 - 68 | Torino | 1270 | 811 | 18 | 31/08/2019 |
| 40256 | 64 - 90 | Napoli | 1249 | 811 | 18 | 19/10/2019 |
| 40257 | 3 - 9 | Roma | 929 | 811 | 22 | 16/12/2021 |
| 40258 | 24 - 70 | Palermo | 874 | 811 | 24 | 23/04/2022 |
| 40259 | 59 - 85 | Bari | 783 | 811 | 17 | 22/11/2022 |
| 40260 | 8 - 57 | Napoli | 754 | 811 | 23 | 28/01/2023 |
| 40261 | 13 - 85 | Bari | 641 | 811 | 22 | 22/09/2023 |
| 40262 | 5 - 17 | Cagliari | 596 | 811 | 16 | 11/12/2023 |
| 40263 | 8 - 37 | Firenze | 533 | 811 | 14 | 29/03/2024 |
| 40264 | 13 - 81 | Genova | 522 | 811 | 22 | 18/04/2024 |
| 40265 | 38 - 45 | Napoli | 292 | 811 | 35 | 24/05/2025 |
| 40266 | 20 - 45 | Roma | 275 | 811 | 28 | 24/06/2025 |
| 40267 | 7 - 83 | Venezia | 251 | 811 | 18 | 05/08/2025 |
| 40268 | 19 - 43 | Nazionale | 250 | 811 | 5 | 07/08/2025 |
| 40269 | 26 - 45 | Nazionale | 211 | 811 | 9 | 14/10/2025 |
| 40270 | 55 - 78 | Napoli | 145 | 811 | 26 | 06/02/2026 |
| 40271 | 40 - 61 | Nazionale | 118 | 811 | 11 | 26/03/2026 |
| 40272 | 30 - 57 | Firenze | 106 | 811 | 27 | 16/04/2026 |
| 40273 | 57 - 86 | Cagliari | 89 | 811 | 23 | 15/05/2026 |
| 40274 | 15 - 58 | Firenze | 88 | 811 | 24 | 16/05/2026 |
| 40275 | 4 - 50 | Roma | 69 | 811 | 26 | 19/06/2026 |
| 40276 | 14 - 58 | Nazionale | 39 | 811 | 11 | 11/08/2026 |
| 40277 | 30 - 80 | Venezia | 26 | 811 | 20 | 03/09/2026 |
| 40278 | 41 - 73 | Nazionale | 1549 | 810 | 6 | 18/11/2017 |
| 40279 | 55 - 79 | Venezia | 1249 | 810 | 25 | 19/10/2019 |
| 40280 | 11 - 81 | Palermo | 1121 | 810 | 18 | 24/09/2020 |
| 40281 | 14 - 80 | Genova | 809 | 810 | 28 | 22/09/2022 |
| 40282 | 30 - 73 | Nazionale | 662 | 810 | 10 | 17/08/2023 |
| 40283 | 47 - 66 | Roma | 646 | 810 | 25 | 14/09/2023 |
| 40284 | 25 - 83 | Nazionale | 568 | 810 | 15 | 27/01/2024 |
| 40285 | 48 - 61 | Torino | 517 | 810 | 16 | 27/04/2024 |
| 40286 | 21 - 29 | Cagliari | 427 | 810 | 20 | 01/10/2024 |
| 40287 | 7 - 90 | Bari | 400 | 810 | 20 | 16/11/2024 |
| 40288 | 3 - 47 | Palermo | 351 | 810 | 21 | 11/02/2025 |
| 40289 | 29 - 35 | Nazionale | 351 | 810 | 8 | 11/02/2025 |
| 40290 | 26 - 72 | Nazionale | 315 | 810 | 12 | 15/04/2025 |
| 40291 | 27 - 37 | Palermo | 283 | 810 | 25 | 10/06/2025 |
| 40292 | 3 - 30 | Bari | 208 | 810 | 23 | 18/10/2025 |
| 40293 | 31 - 83 | Palermo | 188 | 810 | 28 | 22/11/2025 |
| 40294 | 23 - 44 | Palermo | 145 | 810 | 24 | 06/02/2026 |
| 40295 | 2 - 9 | Bari | 108 | 810 | 27 | 11/04/2026 |
| 40296 | 69 - 72 | Firenze | 67 | 810 | 22 | 23/06/2026 |
| 40297 | 52 - 88 | Milano | 53 | 810 | 27 | 17/07/2026 |
| 40298 | 30 - 77 | Cagliari | 44 | 810 | 27 | 01/08/2026 |
| 40299 | 22 - 41 | Torino | 36 | 810 | 22 | 17/08/2026 |
| 40300 | 13 - 34 | Bari | 2417 | 809 | 15 | 03/05/2012 |
| 40301 | 57 - 66 | Napoli | 1353 | 809 | 15 | 19/02/2019 |
| 40302 | 74 - 79 | Cagliari | 1223 | 809 | 14 | 19/12/2019 |
| 40303 | 21 - 50 | Torino | 872 | 809 | 21 | 28/04/2022 |
| 40304 | 32 - 60 | Palermo | 649 | 809 | 22 | 08/09/2023 |
| 40305 | 65 - 77 | Nazionale | 628 | 809 | 4 | 14/10/2023 |
| 40306 | 14 - 86 | Roma | 566 | 809 | 27 | 01/02/2024 |
| 40307 | 19 - 87 | Torino | 444 | 809 | 19 | 31/08/2024 |
| 40308 | 8 - 86 | Firenze | 442 | 809 | 20 | 05/09/2024 |
| 40309 | 29 - 33 | Milano | 386 | 809 | 18 | 12/12/2024 |
| 40310 | 15 - 25 | Venezia | 367 | 809 | 30 | 14/01/2025 |
| 40311 | 40 - 57 | Nazionale | 339 | 809 | 10 | 04/03/2025 |
| 40312 | 6 - 60 | Cagliari | 299 | 809 | 21 | 13/05/2025 |
| 40313 | 7 - 32 | Napoli | 285 | 809 | 21 | 06/06/2025 |
| 40314 | 31 - 67 | Cagliari | 282 | 809 | 24 | 12/06/2025 |
| 40315 | 10 - 36 | Genova | 260 | 809 | 26 | 19/07/2025 |
| 40316 | 10 - 87 | Bari | 234 | 809 | 22 | 04/09/2025 |
| 40317 | 14 - 59 | Bari | 219 | 809 | 24 | 30/09/2025 |
| 40318 | 8 - 81 | Venezia | 208 | 809 | 23 | 18/10/2025 |
| 40319 | 41 - 46 | Cagliari | 190 | 809 | 22 | 20/11/2025 |
| 40320 | 11 - 36 | Firenze | 173 | 809 | 24 | 19/12/2025 |
| 40321 | 8 - 53 | Milano | 169 | 809 | 25 | 27/12/2025 |
| 40322 | 31 - 32 | Torino | 104 | 809 | 19 | 18/04/2026 |
| 40323 | 62 - 82 | Torino | 88 | 809 | 22 | 16/05/2026 |
| 40324 | 5 - 24 | Torino | 61 | 809 | 23 | 03/07/2026 |
| 40325 | 18 - 22 | Nazionale | 57 | 809 | 13 | 10/07/2026 |
| 40326 | 18 - 41 | Nazionale | 57 | 809 | 14 | 10/07/2026 |
| 40327 | 7 - 86 | Napoli | 15 | 809 | 24 | 22/09/2026 |
| 40328 | 67 - 90 | Roma | 12 | 809 | 20 | 26/09/2026 |
| 40329 | 31 - 85 | Venezia | 1927 | 808 | 17 | 20/06/2015 |
| 40330 | 25 - 28 | Roma | 1466 | 808 | 18 | 31/05/2018 |
| 40331 | 29 - 88 | Milano | 1381 | 808 | 18 | 15/12/2018 |
| 40332 | 1 - 67 | Bari | 1356 | 808 | 14 | 12/02/2019 |
| 40333 | 15 - 90 | Nazionale | 1315 | 808 | 8 | 18/05/2019 |
| 40334 | 39 - 78 | Genova | 862 | 808 | 16 | 21/05/2022 |
| 40335 | 49 - 64 | Palermo | 839 | 808 | 22 | 14/07/2022 |
| 40336 | 1 - 62 | Milano | 831 | 808 | 24 | 02/08/2022 |
| 40337 | 67 - 84 | Napoli | 802 | 808 | 16 | 08/10/2022 |
| 40338 | 23 - 62 | Milano | 739 | 808 | 20 | 04/03/2023 |
| 40339 | 26 - 77 | Firenze | 726 | 808 | 17 | 04/04/2023 |
| 40340 | 8 - 43 | Nazionale | 648 | 808 | 6 | 09/09/2023 |
| 40341 | 21 - 69 | Torino | 558 | 808 | 21 | 15/02/2024 |
| 40342 | 73 - 74 | Genova | 508 | 808 | 20 | 11/05/2024 |
| 40343 | 62 - 86 | Milano | 503 | 808 | 19 | 21/05/2024 |
| 40344 | 48 - 74 | Torino | 447 | 808 | 24 | 27/08/2024 |
| 40345 | 28 - 80 | Nazionale | 427 | 808 | 13 | 01/10/2024 |
| 40346 | 54 - 76 | Palermo | 416 | 808 | 28 | 19/10/2024 |
| 40347 | 14 - 87 | Milano | 362 | 808 | 21 | 23/01/2025 |
| 40348 | 17 - 23 | Torino | 355 | 808 | 23 | 04/02/2025 |
| 40349 | 34 - 66 | Venezia | 235 | 808 | 24 | 02/09/2025 |
| 40350 | 20 - 21 | Nazionale | 207 | 808 | 8 | 21/10/2025 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione