Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 4.005 formazioni di due numeri
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28051 | 31 - 73 | Bari | 45 | 1108 | 26 | 31/07/2026 |
| 28052 | 53 - 62 | Bari | 21 | 1108 | 21 | 11/09/2026 |
| 28053 | 18 - 75 | Torino | 14 | 1108 | 21 | 24/09/2026 |
| 28054 | 50 - 63 | Palermo | 1200 | 1107 | 18 | 11/02/2020 |
| 28055 | 25 - 88 | Roma | 809 | 1107 | 18 | 22/09/2022 |
| 28056 | 46 - 87 | Torino | 803 | 1107 | 20 | 06/10/2022 |
| 28057 | 65 - 85 | Firenze | 765 | 1107 | 15 | 03/01/2023 |
| 28058 | 10 - 38 | Roma | 685 | 1107 | 16 | 07/07/2023 |
| 28059 | 28 - 71 | Roma | 627 | 1107 | 16 | 17/10/2023 |
| 28060 | 26 - 65 | Nazionale | 611 | 1107 | 7 | 14/11/2023 |
| 28061 | 9 - 38 | Bari | 557 | 1107 | 19 | 16/02/2024 |
| 28062 | 35 - 72 | Roma | 474 | 1107 | 21 | 11/07/2024 |
| 28063 | 47 - 73 | Milano | 464 | 1107 | 18 | 27/07/2024 |
| 28064 | 27 - 78 | Firenze | 411 | 1107 | 17 | 29/10/2024 |
| 28065 | 47 - 60 | Palermo | 380 | 1107 | 21 | 21/12/2024 |
| 28066 | 9 - 43 | Firenze | 282 | 1107 | 19 | 12/06/2025 |
| 28067 | 27 - 40 | Torino | 270 | 1107 | 17 | 03/07/2025 |
| 28068 | 47 - 53 | Bari | 267 | 1107 | 22 | 08/07/2025 |
| 28069 | 28 - 62 | Milano | 257 | 1107 | 19 | 25/07/2025 |
| 28070 | 27 - 57 | Roma | 252 | 1107 | 23 | 02/08/2025 |
| 28071 | 7 - 13 | Venezia | 250 | 1107 | 27 | 07/08/2025 |
| 28072 | 30 - 59 | Firenze | 248 | 1107 | 21 | 09/08/2025 |
| 28073 | 2 - 88 | Milano | 244 | 1107 | 13 | 18/08/2025 |
| 28074 | 40 - 66 | Venezia | 235 | 1107 | 19 | 02/09/2025 |
| 28075 | 60 - 63 | Milano | 231 | 1107 | 17 | 09/09/2025 |
| 28076 | 25 - 64 | Venezia | 229 | 1107 | 21 | 12/09/2025 |
| 28077 | 25 - 66 | Napoli | 211 | 1107 | 21 | 14/10/2025 |
| 28078 | 21 - 51 | Palermo | 165 | 1107 | 19 | 03/01/2026 |
| 28079 | 44 - 61 | Palermo | 153 | 1107 | 14 | 23/01/2026 |
| 28080 | 3 - 66 | Cagliari | 139 | 1107 | 27 | 17/02/2026 |
| 28081 | 51 - 84 | Bari | 132 | 1107 | 22 | 28/02/2026 |
| 28082 | 47 - 61 | Venezia | 131 | 1107 | 15 | 03/03/2026 |
| 28083 | 14 - 49 | Bari | 125 | 1107 | 24 | 13/03/2026 |
| 28084 | 42 - 43 | Milano | 121 | 1107 | 22 | 20/03/2026 |
| 28085 | 19 - 50 | Venezia | 107 | 1107 | 17 | 14/04/2026 |
| 28086 | 6 - 14 | Torino | 95 | 1107 | 18 | 05/05/2026 |
| 28087 | 12 - 66 | Torino | 81 | 1107 | 17 | 29/05/2026 |
| 28088 | 50 - 78 | Bari | 78 | 1107 | 21 | 04/06/2026 |
| 28089 | 20 - 84 | Firenze | 71 | 1107 | 18 | 16/06/2026 |
| 28090 | 76 - 86 | Cagliari | 64 | 1107 | 21 | 27/06/2026 |
| 28091 | 32 - 35 | Venezia | 45 | 1107 | 22 | 31/07/2026 |
| 28092 | 80 - 89 | Palermo | 37 | 1107 | 19 | 14/08/2026 |
| 28093 | 75 - 84 | Torino | 37 | 1107 | 20 | 14/08/2026 |
| 28094 | 64 - 87 | Bari | 33 | 1107 | 18 | 21/08/2026 |
| 28095 | 15 - 67 | Firenze | 17 | 1107 | 18 | 18/09/2026 |
| 28096 | 1 - 50 | Roma | 11 | 1107 | 19 | 29/09/2026 |
| 28097 | 35 - 55 | Cagliari | 1632 | 1106 | 16 | 09/05/2017 |
| 28098 | 33 - 50 | Genova | 1325 | 1106 | 15 | 26/04/2019 |
| 28099 | 68 - 85 | Bari | 1120 | 1106 | 17 | 26/09/2020 |
| 28100 | 47 - 64 | Bari | 1026 | 1106 | 20 | 04/05/2021 |
| 28101 | 3 - 67 | Torino | 905 | 1106 | 17 | 10/02/2022 |
| 28102 | 7 - 86 | Milano | 904 | 1106 | 19 | 12/02/2022 |
| 28103 | 44 - 62 | Napoli | 857 | 1106 | 19 | 03/06/2022 |
| 28104 | 44 - 62 | Milano | 852 | 1106 | 19 | 14/06/2022 |
| 28105 | 26 - 49 | Milano | 749 | 1106 | 18 | 09/02/2023 |
| 28106 | 78 - 81 | Roma | 700 | 1106 | 22 | 03/06/2023 |
| 28107 | 13 - 70 | Genova | 671 | 1106 | 19 | 01/08/2023 |
| 28108 | 49 - 69 | Genova | 661 | 1106 | 20 | 18/08/2023 |
| 28109 | 12 - 40 | Milano | 615 | 1106 | 26 | 07/11/2023 |
| 28110 | 26 - 85 | Bari | 609 | 1106 | 21 | 17/11/2023 |
| 28111 | 44 - 86 | Palermo | 542 | 1106 | 22 | 14/03/2024 |
| 28112 | 43 - 51 | Cagliari | 537 | 1106 | 18 | 22/03/2024 |
| 28113 | 63 - 69 | Nazionale | 535 | 1106 | 9 | 26/03/2024 |
| 28114 | 37 - 83 | Palermo | 499 | 1106 | 24 | 28/05/2024 |
| 28115 | 38 - 41 | Roma | 474 | 1106 | 23 | 11/07/2024 |
| 28116 | 73 - 81 | Genova | 470 | 1106 | 16 | 18/07/2024 |
| 28117 | 60 - 67 | Cagliari | 449 | 1106 | 16 | 23/08/2024 |
| 28118 | 6 - 30 | Genova | 420 | 1106 | 26 | 12/10/2024 |
| 28119 | 30 - 80 | Milano | 315 | 1106 | 23 | 15/04/2025 |
| 28120 | 26 - 66 | Cagliari | 307 | 1106 | 15 | 29/04/2025 |
| 28121 | 16 - 62 | Cagliari | 301 | 1106 | 13 | 09/05/2025 |
| 28122 | 49 - 79 | Venezia | 280 | 1106 | 19 | 14/06/2025 |
| 28123 | 11 - 77 | Nazionale | 274 | 1106 | 8 | 26/06/2025 |
| 28124 | 33 - 42 | Palermo | 209 | 1106 | 21 | 17/10/2025 |
| 28125 | 8 - 76 | Bari | 196 | 1106 | 11 | 08/11/2025 |
| 28126 | 49 - 72 | Palermo | 193 | 1106 | 25 | 14/11/2025 |
| 28127 | 4 - 78 | Roma | 190 | 1106 | 27 | 20/11/2025 |
| 28128 | 5 - 16 | Napoli | 186 | 1106 | 21 | 27/11/2025 |
| 28129 | 7 - 14 | Milano | 154 | 1106 | 22 | 22/01/2026 |
| 28130 | 14 - 57 | Napoli | 133 | 1106 | 24 | 27/02/2026 |
| 28131 | 61 - 64 | Venezia | 131 | 1106 | 26 | 03/03/2026 |
| 28132 | 2 - 82 | Roma | 98 | 1106 | 23 | 30/04/2026 |
| 28133 | 13 - 84 | Cagliari | 69 | 1106 | 32 | 19/06/2026 |
| 28134 | 25 - 66 | Bari | 48 | 1106 | 21 | 25/07/2026 |
| 28135 | 41 - 81 | Milano | 45 | 1106 | 21 | 31/07/2026 |
| 28136 | 15 - 38 | Venezia | 41 | 1106 | 26 | 07/08/2026 |
| 28137 | 28 - 47 | Firenze | 15 | 1106 | 22 | 22/09/2026 |
| 28138 | 28 - 59 | Nazionale | 1464 | 1105 | 6 | 05/06/2018 |
| 28139 | 24 - 55 | Bari | 1085 | 1105 | 17 | 17/12/2020 |
| 28140 | 6 - 53 | Napoli | 900 | 1105 | 15 | 22/02/2022 |
| 28141 | 13 - 38 | Torino | 731 | 1105 | 16 | 23/03/2023 |
| 28142 | 33 - 62 | Genova | 600 | 1105 | 20 | 02/12/2023 |
| 28143 | 23 - 73 | Venezia | 554 | 1105 | 21 | 22/02/2024 |
| 28144 | 4 - 59 | Roma | 551 | 1105 | 18 | 27/02/2024 |
| 28145 | 5 - 67 | Napoli | 545 | 1105 | 25 | 08/03/2024 |
| 28146 | 2 - 75 | Milano | 495 | 1105 | 25 | 04/06/2024 |
| 28147 | 26 - 31 | Roma | 470 | 1105 | 14 | 18/07/2024 |
| 28148 | 28 - 29 | Firenze | 461 | 1105 | 20 | 02/08/2024 |
| 28149 | 33 - 47 | Milano | 375 | 1105 | 11 | 31/12/2024 |
| 28150 | 64 - 87 | Milano | 367 | 1105 | 12 | 14/01/2025 |
| 28151 | 49 - 64 | Bari | 357 | 1105 | 17 | 31/01/2025 |
| 28152 | 27 - 65 | Napoli | 323 | 1105 | 23 | 01/04/2025 |
| 28153 | 56 - 86 | Cagliari | 302 | 1105 | 25 | 08/05/2025 |
| 28154 | 49 - 83 | Nazionale | 279 | 1105 | 5 | 17/06/2025 |
| 28155 | 2 - 74 | Nazionale | 274 | 1105 | 8 | 26/06/2025 |
| 28156 | 60 - 90 | Palermo | 258 | 1105 | 14 | 24/07/2025 |
| 28157 | 17 - 66 | Napoli | 211 | 1105 | 16 | 14/10/2025 |
| 28158 | 52 - 54 | Bari | 209 | 1105 | 17 | 17/10/2025 |
| 28159 | 42 - 77 | Napoli | 201 | 1105 | 23 | 31/10/2025 |
| 28160 | 29 - 57 | Firenze | 190 | 1105 | 17 | 20/11/2025 |
| 28161 | 34 - 48 | Cagliari | 182 | 1105 | 16 | 04/12/2025 |
| 28162 | 32 - 85 | Firenze | 175 | 1105 | 18 | 16/12/2025 |
| 28163 | 45 - 57 | Nazionale | 148 | 1105 | 8 | 31/01/2026 |
| 28164 | 16 - 20 | Venezia | 141 | 1105 | 24 | 13/02/2026 |
| 28165 | 51 - 89 | Roma | 128 | 1105 | 24 | 07/03/2026 |
| 28166 | 53 - 67 | Torino | 126 | 1105 | 19 | 12/03/2026 |
| 28167 | 40 - 85 | Torino | 120 | 1105 | 20 | 21/03/2026 |
| 28168 | 46 - 52 | Firenze | 119 | 1105 | 17 | 24/03/2026 |
| 28169 | 10 - 45 | Firenze | 114 | 1105 | 23 | 02/04/2026 |
| 28170 | 82 - 87 | Roma | 113 | 1105 | 25 | 03/04/2026 |
| 28171 | 44 - 81 | Palermo | 109 | 1105 | 21 | 10/04/2026 |
| 28172 | 19 - 26 | Firenze | 105 | 1105 | 25 | 17/04/2026 |
| 28173 | 28 - 35 | Cagliari | 98 | 1105 | 20 | 30/04/2026 |
| 28174 | 52 - 80 | Cagliari | 88 | 1105 | 25 | 16/05/2026 |
| 28175 | 61 - 62 | Nazionale | 77 | 1105 | 10 | 05/06/2026 |
| 28176 | 16 - 51 | Nazionale | 69 | 1105 | 12 | 19/06/2026 |
| 28177 | 78 - 84 | Firenze | 66 | 1105 | 21 | 25/06/2026 |
| 28178 | 33 - 82 | Roma | 60 | 1105 | 22 | 04/07/2026 |
| 28179 | 58 - 84 | Genova | 22 | 1105 | 19 | 10/09/2026 |
| 28180 | 6 - 14 | Nazionale | 12 | 1105 | 7 | 26/09/2026 |
| 28181 | 19 - 57 | Genova | 11 | 1105 | 18 | 29/09/2026 |
| 28182 | 21 - 36 | Roma | 1265 | 1104 | 15 | 12/09/2019 |
| 28183 | 21 - 72 | Genova | 1168 | 1104 | 20 | 06/06/2020 |
| 28184 | 10 - 78 | Firenze | 1152 | 1104 | 22 | 14/07/2020 |
| 28185 | 7 - 89 | Cagliari | 1119 | 1104 | 16 | 29/09/2020 |
| 28186 | 39 - 48 | Cagliari | 874 | 1104 | 14 | 23/04/2022 |
| 28187 | 23 - 68 | Napoli | 683 | 1104 | 17 | 11/07/2023 |
| 28188 | 13 - 14 | Nazionale | 653 | 1104 | 5 | 01/09/2023 |
| 28189 | 1 - 6 | Genova | 581 | 1104 | 22 | 05/01/2024 |
| 28190 | 31 - 80 | Torino | 552 | 1104 | 17 | 24/02/2024 |
| 28191 | 58 - 75 | Firenze | 536 | 1104 | 16 | 23/03/2024 |
| 28192 | 15 - 66 | Palermo | 489 | 1104 | 20 | 14/06/2024 |
| 28193 | 53 - 79 | Roma | 467 | 1104 | 22 | 23/07/2024 |
| 28194 | 60 - 70 | Genova | 427 | 1104 | 19 | 01/10/2024 |
| 28195 | 38 - 80 | Bari | 423 | 1104 | 19 | 08/10/2024 |
| 28196 | 48 - 55 | Firenze | 418 | 1104 | 12 | 17/10/2024 |
| 28197 | 20 - 25 | Venezia | 372 | 1104 | 15 | 04/01/2025 |
| 28198 | 7 - 79 | Nazionale | 357 | 1104 | 4 | 31/01/2025 |
| 28199 | 4 - 14 | Genova | 341 | 1104 | 19 | 28/02/2025 |
| 28200 | 5 - 29 | Cagliari | 335 | 1104 | 24 | 11/03/2025 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione