Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — tredicine di 13 numeri costruite dai 78 ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Tredicina (13 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 58 | 1092 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 2 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 59 | 1058 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 3 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 1017 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 4 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 975 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 5 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 81 | 991 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 6 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 81 | 973 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 7 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 71 - 77 - 88 | Torino | 212 | 46 | 1084 | 04/10/2025 | 32-56 |
| 8 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 212 | 52 | 1052 | 04/10/2025 | 32-56 |
| 9 | 3 - 21 - 24 - 32 - 33 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 212 | 52 | 1080 | 04/10/2025 | 32-33 |
| 10 | 3 - 20 - 21 - 25 - 28 - 32 - 39 - 40 - 41 - 46 - 59 - 66 - 81 | Napoli | 207 | 40 | 1034 | 14/10/2025 | 21-25 / 21-66 / 25-66 |
| 11 | 3 - 20 - 21 - 25 - 28 - 32 - 40 - 41 - 46 - 59 - 66 - 67 - 81 | Napoli | 207 | 40 | 1067 | 14/10/2025 | 21-25 / 21-66 / 25-66 |
| 12 | 9 - 12 - 13 - 19 - 31 - 33 - 35 - 47 - 49 - 51 - 69 - 76 - 90 | Nazionale | 207 | 44 | 488 | 14/10/2025 | 19-76 |
| 13 | 9 - 12 - 13 - 19 - 31 - 33 - 35 - 47 - 49 - 66 - 69 - 76 - 90 | Nazionale | 207 | 36 | 490 | 14/10/2025 | 19-76 |
| 14 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 206 | 46 | 1049 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 15 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 206 | 46 | 1056 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 16 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 206 | 51 | 1075 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 17 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 88 | Torino | 206 | 40 | 1068 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 18 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 77 - 88 | Torino | 206 | 47 | 1081 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 19 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 206 | 58 | 1086 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 20 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 88 | Torino | 206 | 58 | 1090 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 21 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 77 - 88 | Torino | 206 | 58 | 1089 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 22 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 59 | 1087 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 23 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 49 | 1087 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 24 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 58 | 1091 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 25 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 52 | 1068 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 26 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 58 | 1074 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 27 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 40 | 1058 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 28 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 58 | 1073 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 29 | 3 - 11 - 21 - 24 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 40 | 1070 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 30 | 3 - 11 - 21 - 24 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 58 | 1086 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 31 | 3 - 11 - 21 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 56 | 1088 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 32 | 3 - 11 - 21 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 58 | 1094 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 33 | 3 - 11 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 40 | 1059 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 34 | 3 - 11 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 58 | 1069 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 35 | 3 - 11 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 66 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 56 | 1079 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 36 | 3 - 11 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 66 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 41 | 1093 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 37 | 3 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 40 | 1078 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 38 | 3 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 58 | 1088 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 39 | 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 59 | 1097 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 40 | 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 206 | 58 | 1097 | 16/10/2025 | 51-65 |
| 41 | 6 - 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 24 - 25 - 37 - 41 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 204 | 61 | 1014 | 18/10/2025 | 25-37 |
| 42 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 24 - 25 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 204 | 61 | 994 | 18/10/2025 | 25-37 |
| 43 | 3 - 11 - 18 - 24 - 28 - 39 - 49 - 51 - 54 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 202 | 41 | 1117 | 23/10/2025 | 24-54 |
| 44 | 3 - 11 - 18 - 24 - 32 - 39 - 49 - 51 - 54 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 202 | 41 | 1109 | 23/10/2025 | 24-54 |
| 45 | 3 - 11 - 24 - 32 - 39 - 49 - 51 - 54 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 202 | 49 | 1088 | 23/10/2025 | 24-54 |
| 46 | 3 - 11 - 24 - 32 - 39 - 49 - 51 - 54 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 202 | 49 | 1095 | 23/10/2025 | 24-54 |
| 47 | 3 - 21 - 24 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 87 - 88 | Torino | 202 | 58 | 1090 | 23/10/2025 | 24-87 |
| 48 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 28 - 39 - 49 - 51 - 53 - 56 - 71 - 77 | Torino | 201 | 50 | 1080 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 49 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 28 - 39 - 49 - 51 - 53 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 36 | 1088 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 50 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 28 - 39 - 49 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 201 | 50 | 1070 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 51 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 28 - 39 - 49 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 36 | 1080 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 52 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 | Torino | 201 | 50 | 1044 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 53 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 77 | Torino | 201 | 61 | 1067 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 54 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 71 - 77 | Torino | 201 | 56 | 1066 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 55 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 | Torino | 201 | 46 | 1072 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 56 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 77 | Torino | 201 | 61 | 1079 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 57 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 71 - 77 | Torino | 201 | 46 | 1073 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 58 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 55 | 1083 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 59 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 201 | 56 | 1029 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 60 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 59 | 1039 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 61 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 201 | 46 | 1077 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 62 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 47 | 1086 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 63 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 201 | 46 | 1044 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 64 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 46 | 1066 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 65 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 39 - 49 - 50 - 51 - 53 - 56 - 71 - 77 | Torino | 201 | 48 | 1063 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 66 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 39 - 49 - 50 - 51 - 53 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 39 | 1085 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 67 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 201 | 46 | 1051 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 68 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 46 | 1072 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 69 | 3 - 11 - 13 - 21 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 201 | 48 | 1071 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 70 | 3 - 11 - 13 - 21 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 55 | 1082 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 71 | 3 - 11 - 13 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 201 | 48 | 1048 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 72 | 3 - 11 - 13 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 48 | 1066 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 73 | 3 - 13 - 21 - 24 - 28 - 39 - 49 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 87 | Torino | 201 | 46 | 1079 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 74 | 3 - 13 - 21 - 24 - 32 - 33 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 52 | 1056 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 75 | 3 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 201 | 46 | 1063 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 76 | 3 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 46 | 1076 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 77 | 3 - 13 - 21 - 24 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 - 87 | Torino | 201 | 38 | 1075 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 78 | 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 56 - 65 - 71 - 77 | Torino | 201 | 46 | 1075 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 79 | 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 201 | 46 | 1080 | 24/10/2025 | 13-49 |
| 80 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 24 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 200 | 61 | 995 | 25/10/2025 | 11-24 |
| 81 | 3 - 8 - 10 - 12 - 17 - 20 - 24 - 25 - 26 - 37 - 41 - 55 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 998 | 30/10/2025 | 17-24 |
| 82 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 24 - 26 - 35 - 41 - 55 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 1018 | 30/10/2025 | 17-24 |
| 83 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 24 - 26 - 37 - 41 - 55 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 991 | 30/10/2025 | 17-24 |
| 84 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 24 - 35 - 41 - 55 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 1026 | 30/10/2025 | 17-24 |
| 85 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 24 - 35 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 1016 | 30/10/2025 | 17-24 |
| 86 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 24 - 37 - 41 - 55 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 999 | 30/10/2025 | 17-24 |
| 87 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 24 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 989 | 30/10/2025 | 17-24 |
| 88 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 24 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 198 | 61 | 982 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 89 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 24 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 976 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 90 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 24 - 37 - 41 - 55 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 1005 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 91 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 24 - 37 - 41 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 990 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 92 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 24 - 37 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 198 | 85 | 1006 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 93 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 24 - 37 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 87 | 989 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 94 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 24 - 40 - 41 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 997 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 95 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 24 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 1009 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 96 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 24 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 992 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 97 | 8 - 10 - 11 - 12 - 20 - 24 - 26 - 37 - 41 - 55 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 995 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 98 | 8 - 10 - 11 - 12 - 20 - 24 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 973 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 99 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 24 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 981 | 30/10/2025 | 24-74 |
| 100 | 8 - 10 - 12 - 17 - 20 - 24 - 25 - 26 - 37 - 41 - 55 - 77 - 82 | Cagliari | 198 | 61 | 977 | 30/10/2025 | 17-24 |
Ambo: una tredicina di 13 numeri contiene 78 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della tredicina è il minimo dei ritardi dei 78 ambi. Il motore cerca insiemi di tredici numeri collegati da tutti i 78 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei tredici numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N tredicine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N tredicine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le tredicine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di tredici numeri, non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione