Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — le terzine costruite dai ritardi degli ambi, senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Terzina | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 - 10 - 16 | Venezia | 1305 | 1307 | 37 | 01/06/2019 | 7-16 |
| 2 | 10 - 32 - 77 | Cagliari | 1408 | 1111 | 38 | 04/10/2018 | 32-77 |
| 3 | 38 - 45 - 47 | Venezia | 1266 | 1054 | 46 | 31/08/2019 | 45-47 |
| 4 | 27 - 60 - 65 | Firenze | 1289 | 998 | 34 | 09/07/2019 | 27-60 |
| 5 | 50 - 80 - 81 | Torino | 1356 | 963 | 42 | 02/02/2019 | 50-81 |
| 6 | 4 - 44 - 48 | Cagliari | 1642 | 948 | 38 | 06/04/2017 | 4-44 |
| 7 | 49 - 81 - 88 | Firenze | 1281 | 942 | 37 | 27/07/2019 | 81-88 |
| 8 | 26 - 55 - 86 | Firenze | 1278 | 916 | 38 | 03/08/2019 | 26-86 |
| 9 | 21 - 47 - 76 | Firenze | 1335 | 915 | 42 | 23/03/2019 | 21-76 |
| 10 | 52 - 69 - 88 | Napoli | 1275 | 906 | 50 | 10/08/2019 | 52-69 |
| 11 | 37 - 86 - 88 | Roma | 1247 | 894 | 40 | 15/10/2019 | 37-86 |
| 12 | 30 - 61 - 72 | Napoli | 1698 | 876 | 45 | 26/11/2016 | 30-61 |
| 13 | 7 - 9 - 16 | Venezia | 1305 | 872 | 43 | 01/06/2019 | 7-16 |
| 14 | 33 - 34 - 89 | Firenze | 1258 | 865 | 47 | 19/09/2019 | 33-89 |
| 15 | 62 - 79 - 88 | Firenze | 1438 | 864 | 51 | 26/07/2018 | 62-79 |
| 16 | 9 - 10 - 72 | Genova | 1239 | 845 | 44 | 02/11/2019 | 9-10 |
| 17 | 10 - 32 - 47 | Cagliari | 1713 | 833 | 33 | 22/10/2016 | 32-47 |
| 18 | 17 - 63 - 65 | Torino | 1263 | 827 | 36 | 07/09/2019 | 17-63 |
| 19 | 25 - 40 - 63 | Napoli | 1297 | 816 | 45 | 20/06/2019 | 25-40 |
| 20 | 38 - 57 - 84 | Cagliari | 1258 | 809 | 51 | 19/09/2019 | 38-57 |
| 21 | 19 - 23 - 52 | Roma | 1242 | 809 | 43 | 26/10/2019 | 19-23 |
| 22 | 2 - 55 - 56 | Roma | 1389 | 807 | 48 | 17/11/2018 | 2-55 |
| 23 | 67 - 74 - 87 | Milano | 1911 | 801 | 25 | 18/07/2015 | 67-87 |
| 24 | 14 - 46 - 78 | Genova | 1274 | 799 | 29 | 13/08/2019 | 46-78 |
| 25 | 8 - 50 - 54 | Genova | 1300 | 790 | 42 | 13/06/2019 | 8-54 |
| 26 | 38 - 44 - 48 | Cagliari | 1674 | 787 | 50 | 21/01/2017 | 38-48 |
| 27 | 12 - 57 - 68 | Cagliari | 1374 | 787 | 36 | 22/12/2018 | 12-68 |
| 28 | 44 - 82 - 89 | Milano | 1265 | 784 | 42 | 03/09/2019 | 82-89 |
| 29 | 21 - 61 - 85 | Bari | 1542 | 783 | 46 | 25/11/2017 | 21-61 |
| 30 | 67 - 74 - 81 | Milano | 1276 | 779 | 48 | 08/08/2019 | 67-81 |
| 31 | 12 - 22 - 55 | Firenze | 1377 | 774 | 27 | 15/12/2018 | 22-55 |
| 32 | 13 - 44 - 61 | Genova | 1840 | 773 | 38 | 31/12/2015 | 44-61 |
| 33 | 3 - 4 - 63 | Bari | 1254 | 773 | 44 | 28/09/2019 | 3-4 |
| 34 | 46 - 63 - 68 | Palermo | 1571 | 770 | 39 | 19/09/2017 | 46-68 |
| 35 | 16 - 45 - 79 | Firenze | 1406 | 769 | 45 | 09/10/2018 | 16-45 |
| 36 | 30 - 45 - 67 | Roma | 1258 | 757 | 47 | 19/09/2019 | 30-67 |
| 37 | 30 - 56 - 90 | Milano | 1344 | 755 | 42 | 02/03/2019 | 30-90 |
| 38 | 24 - 36 - 58 | Genova | 1569 | 743 | 37 | 23/09/2017 | 36-58 |
| 39 | 26 - 53 - 55 | Firenze | 1253 | 736 | 37 | 01/10/2019 | 53-55 |
| 40 | 2 - 37 - 83 | Venezia | 1353 | 734 | 46 | 09/02/2019 | 37-83 |
| 41 | 55 - 75 - 79 | Venezia | 1245 | 727 | 42 | 19/10/2019 | 55-79 |
| 42 | 12 - 55 - 88 | Cagliari | 1650 | 714 | 36 | 18/03/2017 | 12-88 |
| 43 | 11 - 73 - 79 | Torino | 1538 | 709 | 46 | 05/12/2017 | 11-73 |
| 44 | 9 - 16 - 46 | Venezia | 1370 | 707 | 42 | 02/01/2019 | 16-46 |
| 45 | 2 - 46 - 65 | Milano | 1294 | 703 | 38 | 27/06/2019 | 2-65 |
| 46 | 3 - 6 - 56 | Milano | 1441 | 701 | 49 | 19/07/2018 | 6-56 |
| 47 | 1 - 23 - 77 | Napoli | 1282 | 700 | 48 | 25/07/2019 | 1-23 |
| 48 | 13 - 36 - 61 | Genova | 1784 | 688 | 47 | 10/05/2016 | 36-61 |
| 49 | 4 - 44 - 55 | Cagliari | 1358 | 681 | 46 | 29/01/2019 | 44-55 |
| 50 | 30 - 36 - 60 | Roma | 1341 | 677 | 40 | 09/03/2019 | 30-60 |
| 51 | 9 - 49 - 88 | Firenze | 1395 | 670 | 34 | 03/11/2018 | 9-88 |
| 52 | 10 - 47 - 77 | Cagliari | 1649 | 665 | 35 | 21/03/2017 | 47-77 |
| 53 | 9 - 38 - 87 | Firenze | 1282 | 659 | 47 | 25/07/2019 | 9-38 |
| 54 | 24 - 64 - 66 | Firenze | 1326 | 657 | 54 | 13/04/2019 | 24-64 |
| 55 | 9 - 70 - 89 | Palermo | 1387 | 654 | 32 | 22/11/2018 | 9-70 |
| 56 | 31 - 49 - 58 | Venezia | 1406 | 651 | 42 | 09/10/2018 | 31-58 |
| 57 | 10 - 12 - 37 | Cagliari | 1457 | 650 | 48 | 12/06/2018 | 10-12 |
| 58 | 2 - 38 - 85 | Cagliari | 1316 | 638 | 45 | 07/05/2019 | 38-85 |
| 59 | 11 - 17 - 21 | Bari | 1274 | 637 | 45 | 13/08/2019 | 11-21 |
| 60 | 69 - 74 - 81 | Milano | 1267 | 626 | 55 | 29/08/2019 | 69-74 |
| 61 | 5 - 42 - 63 | Milano | 1423 | 622 | 33 | 30/08/2018 | 5-42 |
| 62 | 33 - 63 - 65 | Torino | 1290 | 622 | 41 | 06/07/2019 | 63-65 |
| 63 | 26 - 28 - 44 | Milano | 1342 | 621 | 41 | 07/03/2019 | 28-44 |
| 64 | 15 - 22 - 56 | Palermo | 1493 | 602 | 44 | 20/03/2018 | 15-56 |
| 65 | 20 - 43 - 79 | Torino | 1420 | 601 | 47 | 06/09/2018 | 20-43 |
| 66 | 21 - 44 - 89 | Roma | 1245 | 601 | 49 | 19/10/2019 | 21-44 |
| 67 | 36 - 49 - 71 | Milano | 1298 | 596 | 43 | 18/06/2019 | 36-49 |
| 68 | 13 - 19 - 73 | Nazionale | 1240 | 592 | 18 | 31/10/2019 | 13-73 |
| 69 | 42 - 56 - 65 | Genova | 1258 | 587 | 50 | 19/09/2019 | 42-65 |
| 70 | 28 - 41 - 72 | Bari | 1289 | 584 | 36 | 09/07/2019 | 28-72 |
| 71 | 31 - 37 - 77 | Torino | 1240 | 584 | 46 | 31/10/2019 | 31-37 |
| 72 | 15 - 42 - 90 | Nazionale | 1311 | 582 | 18 | 18/05/2019 | 15-90 |
| 73 | 8 - 10 - 47 | Cagliari | 1791 | 580 | 35 | 23/04/2016 | 10-47 |
| 74 | 9 - 16 - 35 | Venezia | 1308 | 577 | 45 | 25/05/2019 | 9-35 |
| 75 | 22 - 49 - 84 | Milano | 1315 | 576 | 34 | 09/05/2019 | 22-84 |
| 76 | 28 - 44 - 74 | Milano | 1295 | 575 | 48 | 25/06/2019 | 28-74 |
| 77 | 35 - 38 - 55 | Palermo | 1272 | 575 | 46 | 17/08/2019 | 38-55 |
| 78 | 27 - 35 - 86 | Palermo | 1471 | 572 | 39 | 10/05/2018 | 35-86 |
| 79 | 71 - 87 - 90 | Torino | 1444 | 571 | 39 | 12/07/2018 | 87-90 |
| 80 | 27 - 46 - 70 | Palermo | 1254 | 570 | 51 | 28/09/2019 | 46-70 |
| 81 | 4 - 44 - 76 | Cagliari | 1353 | 558 | 43 | 09/02/2019 | 4-76 |
| 82 | 44 - 65 - 76 | Cagliari | 1273 | 553 | 38 | 16/08/2019 | 44-65 |
| 83 | 32 - 50 - 62 | Milano | 1286 | 548 | 55 | 16/07/2019 | 50-62 |
| 84 | 19 - 67 - 80 | Roma | 1316 | 546 | 44 | 07/05/2019 | 67-80 |
| 85 | 63 - 79 - 80 | Torino | 1380 | 537 | 57 | 10/12/2018 | 63-79 |
| 86 | 46 - 47 - 82 | Milano | 1319 | 533 | 44 | 30/04/2019 | 46-47 |
| 87 | 1 - 67 - 82 | Bari | 1247 | 531 | 43 | 15/10/2019 | 67-82 |
| 88 | 8 - 38 - 64 | Firenze | 1625 | 530 | 48 | 16/05/2017 | 8-38 |
| 89 | 22 - 36 - 77 | Cagliari | 1259 | 530 | 48 | 17/09/2019 | 36-77 |
| 90 | 14 - 28 - 78 | Genova | 1310 | 527 | 49 | 21/05/2019 | 14-28 |
| 91 | 19 - 52 - 69 | Napoli | 1257 | 527 | 66 | 21/09/2019 | 19-69 |
| 92 | 21 - 52 - 70 | Genova | 1432 | 524 | 44 | 09/08/2018 | 21-70 |
| 93 | 32 - 47 - 77 | Cagliari | 1408 | 524 | 46 | 04/10/2018 | 32-77 |
| 94 | 4 - 38 - 44 | Cagliari | 1447 | 523 | 49 | 05/07/2018 | 4-38 |
| 95 | 12 - 55 - 57 | Cagliari | 1327 | 515 | 39 | 11/04/2019 | 55-57 |
| 96 | 11 - 49 - 81 | Nazionale | 1926 | 514 | 10 | 13/06/2015 | 49-81 |
| 97 | 15 - 33 - 55 | Venezia | 1342 | 514 | 47 | 07/03/2019 | 33-55 |
| 98 | 11 - 49 - 89 | Nazionale | 1330 | 502 | 16 | 04/04/2019 | 49-89 |
| 99 | 6 - 19 - 42 | Milano | 1332 | 501 | 39 | 30/03/2019 | 6-42 |
| 100 | 4 - 38 - 48 | Cagliari | 1447 | 497 | 47 | 05/07/2018 | 4-38 |
Ambo: si ricercano tre ambi AB, AC, BC sufficientemente ritardatari, che costruiscono la terzina ABC. Il ritardo della terzina è il minore dei tre ritardi degli ambi; l'ambo determinante è quello (o quelli) con il ritardo minore. Estratto: si utilizzano i ritardi dei singoli numeri; basta l'uscita di uno dei tre per azzerare il ritardo. Massimo storico e frequenza vengono calcolati sull'archivio per le sole terzine selezionate. Tutte: concorsi sulle dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa, con ogni concorso contato una volta. Classifica limitata alle prime N per ritardo; ordinando per massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili terzine. Statistiche storiche, non previsioni di vincita. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione