Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Sestine di cadenza

Il Lottologico — 840 formazioni di sei numeri appartenenti alla stessa cadenza

Sorte: Ambo   |   Vista: SESTINE DI CADENZA - Bari   |   Cadenza: Tutte   |   Formazioni per ruota: 840   |   Concorsi archivio: 7403   |   Aggiornato al: 17/10/2026
Pos.FormazioneCadenzaRuota Ritardo Massimo storico ↓ FrequenzaUltima uscita
18-28-38-58-68-78 8Bari 10419 242 01/10/2026
28-18-28-58-68-78 8Bari 10319 246 01/10/2026
31-11-41-61-71-81 1Bari 9314 280 02/10/2026
44-14-34-44-54-84 4Bari 13311 283 25/09/2026
510-20-40-60-80-90 0Bari 21285 253 11/09/2026
67-17-27-57-77-87 7Bari 81274 233 29/05/2026
75-25-35-45-65-75 5Bari 79273 232 03/06/2026
82-12-22-42-52-72 2Bari 15271 245 22/09/2026
919-29-49-69-79-89 9Bari 3267 242 13/10/2026
105-25-35-45-55-75 5Bari 23259 238 08/09/2026
115-25-35-45-75-85 5Bari 75258 229 09/06/2026
1218-28-38-48-78-88 8Bari 55258 250 14/07/2026
132-12-22-52-72-82 2Bari 15258 239 22/09/2026
142-12-42-52-72-82 2Bari 15258 228 22/09/2026
158-18-28-68-78-88 8Bari 10258 243 01/10/2026
168-28-38-68-78-88 8Bari 10258 240 01/10/2026
1714-24-34-44-64-84 4Bari 13253 251 25/09/2026
189-19-49-59-69-79 9Bari 3252 245 13/10/2026
197-17-27-37-47-57 7Bari 109250 228 10/04/2026
208-28-48-68-78-88 8Bari 10250 267 01/10/2026
2111-21-31-41-61-81 1Bari 9250 266 02/10/2026
2228-38-58-68-78-88 8Bari 49248 254 24/07/2026
231-11-21-41-61-71 1Bari 9248 254 02/10/2026
242-42-52-62-72-82 2Bari 38247 225 13/08/2026
251-11-21-31-41-81 1Bari 22247 264 10/09/2026
2618-28-48-58-68-78 8Bari 10247 260 01/10/2026
271-11-31-41-71-81 1Bari 18246 268 17/09/2026
2811-41-51-61-71-81 1Bari 9245 295 02/10/2026
292-12-32-52-62-82 2Bari 6245 252 08/10/2026
307-17-27-57-67-77 7Bari 109244 241 10/04/2026
316-16-56-66-76-86 6Bari 48244 235 25/07/2026
326-16-36-56-76-86 6Bari 27244 229 01/09/2026
339-19-29-49-69-89 9Bari 8242 248 03/10/2026
346-16-26-46-56-76 6Bari 31241 235 25/08/2026
351-11-21-31-41-61 1Bari 9241 261 02/10/2026
3611-21-41-51-61-71 1Bari 9239 259 02/10/2026
379-19-29-39-69-89 9Bari 8239 236 03/10/2026
384-14-24-34-44-84 4Bari 13238 277 25/09/2026
396-16-36-46-56-66 6Bari 27237 265 01/09/2026
406-16-26-56-76-86 6Bari 76236 229 06/06/2026
4130-40-50-60-70-80 0Bari 70236 262 18/06/2026
422-12-32-42-52-82 2Bari 38236 244 13/08/2026
434-14-24-44-54-64 4Bari 22234 243 10/09/2026
4418-28-48-58-78-88 8Bari 55232 261 14/07/2026
451-11-21-31-71-81 1Bari 18232 271 17/09/2026
461-21-31-41-71-81 1Bari 57231 260 10/07/2026
471-11-21-31-41-71 1Bari 18231 243 17/09/2026
481-11-21-41-71-81 1Bari 18231 257 17/09/2026
4911-21-31-41-71-81 1Bari 18231 255 17/09/2026
5018-28-58-68-78-88 8Bari 10231 275 01/10/2026
519-19-29-49-79-89 9Bari 3230 234 13/10/2026
529-19-49-59-79-89 9Bari 3230 242 13/10/2026
539-29-49-59-79-89 9Bari 52229 254 18/07/2026
545-25-45-55-75-85 5Bari 23229 235 08/09/2026
559-19-29-49-59-79 9Bari 3229 240 13/10/2026
5616-36-46-56-66-76 6Bari 27228 257 01/09/2026
572-12-42-52-62-72 2Bari 6228 239 08/10/2026
5815-25-55-65-75-85 5Bari 23227 268 08/09/2026
592-12-42-52-62-82 2Bari 6227 236 08/10/2026
6012-32-42-52-62-82 2Bari 6227 254 08/10/2026
619-19-29-39-49-79 9Bari 3226 230 13/10/2026
629-19-39-49-59-79 9Bari 3226 234 13/10/2026
6310-40-50-60-70-80 0Bari 30225 253 27/08/2026
6414-24-34-44-74-84 4Bari 13225 279 25/09/2026
653-13-43-63-73-83 3Bari 11225 229 29/09/2026
663-13-33-43-63-83 3Bari 1225 232 16/10/2026
6720-40-50-60-80-90 0Bari 7224 246 06/10/2026
6828-38-48-58-68-78 8Bari 49223 253 24/07/2026
6910-30-50-60-70-90 0Bari 16223 267 19/09/2026
7021-31-41-51-61-81 1Bari 9223 276 02/10/2026
716-16-36-66-76-86 6Bari 48222 222 25/07/2026
726-16-26-36-56-76 6Bari 27222 218 01/09/2026
7310-40-50-60-70-90 0Bari 16222 252 19/09/2026
746-26-36-46-76-86 6Bari 31221 222 25/08/2026
7510-20-40-60-70-90 0Bari 16221 267 19/09/2026
762-22-42-52-62-72 2Bari 38220 238 13/08/2026
773-13-23-43-73-83 3Bari 26220 249 03/09/2026
7814-24-34-44-64-74 4Bari 13220 233 25/09/2026
792-12-22-32-42-62 2Bari 6220 253 08/10/2026
802-12-22-42-52-62 2Bari 6220 249 08/10/2026
8115-25-45-65-75-85 5Bari 50219 244 23/07/2026
821-11-21-41-51-81 1Bari 60218 275 04/07/2026
8310-20-30-60-70-80 0Bari 25218 261 04/09/2026
841-11-21-31-41-51 1Bari 22218 254 10/09/2026
859-49-59-69-79-89 9Bari 89217 252 15/05/2026
869-19-39-49-59-89 9Bari 84217 244 23/05/2026
872-12-22-42-52-82 2Bari 38217 232 13/08/2026
882-22-42-52-62-82 2Bari 38217 232 13/08/2026
8912-22-32-42-52-82 2Bari 38217 240 13/08/2026
9012-22-32-42-52-72 2Bari 15217 248 22/09/2026
918-18-28-48-58-78 8Bari 10217 243 01/10/2026
928-28-48-58-68-78 8Bari 10217 252 01/10/2026
939-19-49-69-79-89 9Bari 3217 238 13/10/2026
9420-30-40-70-80-90 0Bari 16216 252 19/09/2026
9513-23-33-53-63-73 3Bari 1216 254 16/10/2026
964-14-44-54-64-84 4Bari 22215 268 10/09/2026
9720-30-40-60-80-90 0Bari 21215 261 11/09/2026
9829-39-49-59-69-89 9Bari 53214 265 17/07/2026
9916-36-56-66-76-86 6Bari 27214 259 01/09/2026
1001-11-21-61-71-81 1Bari 18214 258 17/09/2026
1018-18-28-48-68-88 8Bari 10214 250 01/10/2026
10219-29-49-59-79-89 9Bari 3214 257 13/10/2026
10315-25-35-45-65-85 5Bari 50213 226 23/07/2026
1046-26-56-66-76-86 6Bari 48213 231 25/07/2026
10518-28-38-48-68-88 8Bari 10212 259 01/10/2026
10619-29-39-69-79-89 9Bari 3212 240 13/10/2026
10717-27-57-67-77-87 7Bari 135211 249 24/02/2026
1087-17-27-37-67-77 7Bari 126211 240 12/03/2026
1094-24-34-44-64-74 4Bari 56211 227 11/07/2026
1102-22-42-52-72-82 2Bari 38211 223 13/08/2026
11110-30-40-50-80-90 0Bari 98209 237 30/04/2026
11220-30-40-60-70-90 0Bari 16209 268 19/09/2026
1134-14-34-44-54-64 4Bari 13209 252 25/09/2026
1148-18-28-38-48-58 8Bari 10209 235 01/10/2026
1158-18-28-48-58-88 8Bari 10209 254 01/10/2026
1164-24-34-44-74-84 4Bari 56208 275 11/07/2026
11722-32-52-62-72-82 2Bari 38208 252 13/08/2026
1183-13-23-33-43-73 3Bari 1208 245 16/10/2026
1193-13-33-43-63-73 3Bari 1208 235 16/10/2026
1203-13-33-43-73-83 3Bari 1208 244 16/10/2026
1217-27-37-47-57-77 7Bari 109207 232 10/04/2026
1227-17-27-67-77-87 7Bari 81206 239 29/05/2026
12310-20-40-50-60-70 0Bari 7206 262 06/10/2026
1246-16-26-36-76-86 6Bari 76205 211 06/06/2026
12511-21-31-41-51-81 1Bari 22205 266 10/09/2026
1261-11-21-31-61-71 1Bari 18205 253 17/09/2026
12711-21-31-41-61-71 1Bari 9205 244 02/10/2026
1285-15-25-55-65-85 5Bari 79204 249 03/06/2026
1294-34-44-54-74-84 4Bari 56204 279 11/07/2026
1305-15-25-45-55-65 5Bari 50204 228 23/07/2026
1312-22-32-42-62-72 2Bari 38204 239 13/08/2026
13216-26-36-56-76-86 6Bari 27204 235 01/09/2026
13330-40-60-70-80-90 0Bari 16204 263 19/09/2026
1342-12-32-42-52-62 2Bari 6204 247 08/10/2026
1356-16-26-36-66-76 6Bari 85203 225 22/05/2026
13616-26-36-46-76-86 6Bari 31203 229 25/08/2026
1376-26-36-46-56-66 6Bari 27203 246 01/09/2026
13826-36-46-56-66-76 6Bari 27203 247 01/09/2026
13912-22-32-52-72-82 2Bari 15203 250 22/09/2026
14012-32-42-52-72-82 2Bari 15203 246 22/09/2026
1413-13-33-63-73-83 3Bari 1203 232 16/10/2026
1425-25-35-65-75-85 5Bari 79202 246 03/06/2026
1435-25-35-45-65-85 5Bari 75202 224 09/06/2026
1445-25-45-55-65-85 5Bari 75202 212 09/06/2026
1455-25-45-65-75-85 5Bari 75202 238 09/06/2026
1469-29-39-49-59-79 9Bari 52202 243 18/07/2026
1476-16-26-36-46-86 6Bari 44202 233 01/08/2026
14822-42-52-62-72-82 2Bari 38202 246 13/08/2026
1499-19-29-49-59-89 9Bari 8202 256 03/10/2026
1509-19-29-59-79-89 9Bari 3202 244 13/10/2026
1515-15-25-45-75-85 5Bari 50201 243 23/07/2026
15211-21-31-51-71-81 1Bari 18201 283 17/09/2026
1533-23-33-43-63-73 3Bari 11201 240 29/09/2026
1543-13-23-33-43-63 3Bari 1201 229 16/10/2026
1559-19-29-39-49-59 9Bari 8200 234 03/10/2026
1569-19-29-39-59-79 9Bari 3200 226 13/10/2026
15719-29-39-49-59-79 9Bari 3200 252 13/10/2026
15817-37-47-57-67-87 7Bari 52199 230 18/07/2026
1596-16-36-46-66-76 6Bari 31199 234 25/08/2026
16026-36-46-56-66-86 6Bari 27199 257 01/09/2026
1615-45-55-65-75-85 5Bari 23199 249 08/09/2026
1629-29-59-69-79-89 9Bari 52198 260 18/07/2026
16316-26-36-66-76-86 6Bari 48198 237 25/07/2026
16426-36-46-66-76-86 6Bari 31198 232 25/08/2026
16525-35-45-55-75-85 5Bari 23198 232 08/09/2026
1664-14-54-64-74-84 4Bari 22198 268 10/09/2026
1678-18-28-38-78-88 8Bari 10198 231 01/10/2026
1687-27-47-57-77-87 7Bari 52197 238 18/07/2026
1697-27-47-67-77-87 7Bari 52197 245 18/07/2026
17010-20-30-40-70-80 0Bari 21197 253 11/09/2026
17120-30-40-60-70-80 0Bari 21197 260 11/09/2026
1723-23-33-43-53-83 3Bari 19197 263 15/09/2026
17320-30-60-70-80-90 0Bari 16197 265 19/09/2026
17420-40-60-70-80-90 0Bari 16197 266 19/09/2026
1759-19-29-39-49-89 9Bari 8197 236 03/10/2026
17619-29-39-49-79-89 9Bari 3197 250 13/10/2026
1776-16-26-36-66-86 6Bari 48196 239 25/07/2026
1782-22-32-52-72-82 2Bari 38196 231 13/08/2026
17916-26-36-46-56-76 6Bari 27196 238 01/09/2026
1803-23-33-43-53-63 3Bari 19196 245 15/09/2026
1813-23-43-53-63-73 3Bari 11196 253 29/09/2026
1823-33-43-53-63-73 3Bari 11196 242 29/09/2026
1833-43-53-63-73-83 3Bari 11196 249 29/09/2026
1849-39-49-59-79-89 9Bari 146195 245 05/02/2026
1853-13-23-63-73-83 3Bari 11195 251 29/09/2026
18620-30-40-50-60-80 0Bari 7195 256 06/10/2026
18719-29-39-49-69-79 9Bari 3195 249 13/10/2026
1887-17-37-47-57-67 7Bari 109194 223 10/04/2026
18910-30-40-50-60-80 0Bari 98194 252 30/04/2026
19010-30-40-50-60-90 0Bari 98194 258 30/04/2026
1917-17-47-57-77-87 7Bari 52194 230 18/07/2026
19227-37-47-57-77-87 7Bari 52194 252 18/07/2026
19316-26-36-46-66-86 6Bari 44194 249 01/08/2026
19411-21-31-41-51-71 1Bari 18194 242 17/09/2026
1954-14-24-34-74-84 4Bari 13194 278 25/09/2026
1969-19-29-59-69-79 9Bari 3194 245 13/10/2026
1977-17-27-37-57-67 7Bari 109193 244 10/04/2026
1985-35-45-65-75-85 5Bari 75193 236 09/06/2026
19925-35-45-65-75-85 5Bari 75193 226 09/06/2026
2008-28-38-48-58-78 8Bari 55193 252 14/07/2026
20129-39-49-59-69-79 9Bari 53193 271 17/07/2026
20228-38-48-68-78-88 8Bari 49193 256 24/07/2026
2038-18-28-58-78-88 8Bari 10193 250 01/10/2026
2048-28-38-48-58-68 8Bari 10193 233 01/10/2026
2058-28-48-58-68-88 8Bari 10193 267 01/10/2026
20619-29-49-59-69-79 9Bari 3193 259 13/10/2026
20710-30-40-60-70-90 0Bari 16192 278 19/09/2026
20810-30-40-70-80-90 0Bari 16192 254 19/09/2026
2096-16-26-56-66-76 6Bari 85191 233 22/05/2026
2105-15-25-45-65-85 5Bari 50191 236 23/07/2026
2112-22-42-62-72-82 2Bari 38191 227 13/08/2026
2126-26-36-46-56-76 6Bari 27191 230 01/09/2026
2136-36-46-56-66-76 6Bari 27191 239 01/09/2026
2141-21-41-61-71-81 1Bari 9191 266 02/10/2026
21519-29-39-49-59-89 9Bari 8191 256 03/10/2026
21619-29-39-49-69-89 9Bari 8191 240 03/10/2026
2176-16-26-36-46-76 6Bari 31190 222 25/08/2026
2183-13-23-43-63-73 3Bari 11190 241 29/09/2026
2193-33-43-63-73-83 3Bari 11190 239 29/09/2026
22010-20-40-50-80-90 0Bari 7190 234 06/10/2026
22120-30-40-50-60-70 0Bari 7190 266 06/10/2026
2223-13-23-33-63-73 3Bari 1190 246 16/10/2026
22313-23-33-43-63-73 3Bari 1190 245 16/10/2026
2247-17-27-47-57-67 7Bari 109189 237 10/04/2026
2255-15-25-35-45-85 5Bari 50189 233 23/07/2026
2265-15-25-45-55-85 5Bari 50189 227 23/07/2026
22728-48-58-68-78-88 8Bari 49189 277 24/07/2026
22814-34-44-64-74-84 4Bari 13189 262 25/09/2026
2299-39-49-59-69-89 9Bari 89188 253 15/05/2026
23028-38-48-58-78-88 8Bari 55188 255 14/07/2026
2312-32-52-62-72-82 2Bari 38188 240 13/08/2026
23214-24-44-64-74-84 4Bari 37188 232 14/08/2026
2336-36-46-66-76-86 6Bari 31188 223 25/08/2026
2342-12-32-42-52-72 2Bari 15188 246 22/09/2026
23514-24-34-64-74-84 4Bari 13188 258 25/09/2026
2362-12-32-52-62-72 2Bari 6188 258 08/10/2026
23717-27-47-57-67-77 7Bari 135187 252 24/02/2026
23815-25-35-45-55-85 5Bari 50187 226 23/07/2026
23910-30-40-60-70-80 0Bari 30187 266 27/08/2026
24015-25-35-45-55-75 5Bari 23187 239 08/09/2026
2413-13-53-63-73-83 3Bari 11187 245 29/09/2026
24210-20-40-50-60-80 0Bari 7187 247 06/10/2026
24310-20-40-50-60-90 0Bari 7187 247 06/10/2026
2447-17-47-57-67-77 7Bari 109186 232 10/04/2026
2451-21-31-41-51-71 1Bari 57186 245 10/07/2026
24610-20-30-60-80-90 0Bari 25186 252 04/09/2026
2478-18-28-38-68-78 8Bari 10186 233 01/10/2026
2484-34-44-54-64-74 4Bari 56185 252 11/07/2026
24929-39-49-69-79-89 9Bari 53185 257 17/07/2026
2506-26-46-56-76-86 6Bari 31185 239 25/08/2026
25116-26-46-56-76-86 6Bari 31185 245 25/08/2026
2523-13-23-53-63-73 3Bari 11185 260 29/09/2026
2538-18-28-38-68-88 8Bari 10185 229 01/10/2026
2548-28-38-48-68-88 8Bari 10185 248 01/10/2026
25511-21-31-41-51-61 1Bari 9185 252 02/10/2026
25619-39-49-69-79-89 9Bari 3185 248 13/10/2026
2573-13-23-33-53-63 3Bari 1185 250 16/10/2026
2583-13-33-53-63-83 3Bari 1185 251 16/10/2026
2594-34-44-54-64-84 4Bari 76184 267 06/06/2026
26025-35-45-55-65-85 5Bari 75184 209 09/06/2026
2614-24-34-44-64-84 4Bari 63184 260 30/06/2026
2628-28-38-58-78-88 8Bari 62184 251 02/07/2026
2636-16-26-36-46-66 6Bari 44184 245 01/08/2026
2642-22-32-52-62-72 2Bari 42184 244 06/08/2026
26516-26-36-46-66-76 6Bari 31184 246 25/08/2026
2666-16-36-46-56-76 6Bari 27184 233 01/09/2026
26716-36-46-56-66-86 6Bari 27184 274 01/09/2026
26825-45-55-65-75-85 5Bari 23184 240 08/09/2026
26914-24-34-54-64-84 4Bari 13184 264 25/09/2026
2708-18-28-58-68-88 8Bari 10184 256 01/10/2026
2718-18-48-58-68-88 8Bari 10184 277 01/10/2026
2728-18-58-68-78-88 8Bari 10184 279 01/10/2026
2738-28-38-58-68-88 8Bari 10184 237 01/10/2026
2748-28-58-68-78-88 8Bari 10184 265 01/10/2026
2758-38-58-68-78-88 8Bari 10184 268 01/10/2026
27611-21-41-61-71-81 1Bari 9184 269 02/10/2026
2779-29-39-49-79-89 9Bari 52183 234 18/07/2026
2789-19-29-69-79-89 9Bari 3183 238 13/10/2026
27913-23-33-43-53-73 3Bari 1183 254 16/10/2026
28028-38-48-58-68-88 8Bari 141182 258 13/02/2026
2817-17-27-37-47-67 7Bari 126182 238 12/03/2026
2824-34-54-64-74-84 4Bari 105182 262 17/04/2026
2836-16-26-46-56-86 6Bari 87182 246 19/05/2026
2847-27-37-47-67-87 7Bari 52182 237 18/07/2026
2859-29-39-49-59-69 9Bari 52182 256 18/07/2026
2869-29-39-49-69-79 9Bari 52182 250 18/07/2026
28716-26-46-56-66-76 6Bari 31182 248 25/08/2026
28816-46-56-66-76-86 6Bari 31182 254 25/08/2026
2896-26-36-56-76-86 6Bari 27182 227 01/09/2026
29016-36-46-56-76-86 6Bari 27182 247 01/09/2026
29130-40-50-60-70-90 0Bari 16182 271 19/09/2026
29230-40-50-70-80-90 0Bari 16182 253 19/09/2026
2939-29-39-69-79-89 9Bari 52181 241 18/07/2026
29417-47-57-67-77-87 7Bari 52181 245 18/07/2026
29527-47-57-67-77-87 7Bari 52181 259 18/07/2026
29622-32-42-52-72-82 2Bari 38181 236 13/08/2026
29714-24-44-54-64-84 4Bari 22181 243 10/09/2026
2982-12-22-42-72-82 2Bari 15181 226 22/09/2026
29912-22-32-42-72-82 2Bari 15181 241 22/09/2026
30012-22-42-52-72-82 2Bari 15181 234 22/09/2026
30112-22-32-52-62-82 2Bari 6181 255 08/10/2026
3027-17-47-57-67-87 7Bari 52180 220 18/07/2026
3036-16-46-56-66-76 6Bari 31180 242 25/08/2026
30414-44-54-64-74-84 4Bari 22180 262 10/09/2026
3054-14-24-44-64-84 4Bari 56179 246 11/07/2026
30624-34-44-64-74-84 4Bari 56179 251 11/07/2026
3074-24-34-44-54-64 4Bari 31179 248 25/08/2026
3084-24-44-54-64-84 4Bari 31179 253 25/08/2026
3094-14-24-44-54-84 4Bari 22179 258 10/09/2026
3104-14-24-54-64-84 4Bari 22179 252 10/09/2026
3112-12-32-52-72-82 2Bari 15179 253 22/09/2026
31218-28-38-58-68-78 8Bari 10179 257 01/10/2026
3139-19-39-59-69-89 9Bari 89178 251 15/05/2026
3142-12-22-32-42-82 2Bari 38178 237 13/08/2026
3154-14-24-34-64-84 4Bari 13178 269 25/09/2026
3167-17-37-57-67-87 7Bari 81177 231 29/05/2026
31712-22-42-52-62-82 2Bari 6177 248 08/10/2026
31817-27-37-47-67-77 7Bari 135176 258 24/02/2026
3197-27-37-47-67-77 7Bari 126176 243 12/03/2026
3205-15-25-35-45-75 5Bari 50176 236 23/07/2026
32123-33-43-53-73-83 3Bari 24176 263 05/09/2026
3225-25-35-55-65-75 5Bari 23176 255 08/09/2026
3233-23-43-53-73-83 3Bari 19176 251 15/09/2026
3244-14-24-34-54-84 4Bari 13176 274 25/09/2026
32511-21-41-51-61-81 1Bari 9176 285 02/10/2026
32610-20-30-40-50-70 0Bari 7176 266 06/10/2026
32710-40-50-60-80-90 0Bari 164175 227 05/01/2026
3287-37-47-57-67-77 7Bari 109175 236 10/04/2026
32929-39-49-59-79-89 9Bari 53175 272 17/07/2026
3309-29-39-49-59-89 9Bari 52175 252 18/07/2026
3319-29-39-59-79-89 9Bari 52175 253 18/07/2026
33210-30-50-60-70-80 0Bari 30175 263 27/08/2026
33310-40-50-70-80-90 0Bari 16175 246 19/09/2026
33414-34-44-54-64-84 4Bari 13175 268 25/09/2026
3358-18-28-38-58-68 8Bari 10175 232 01/10/2026
33619-29-49-59-69-89 9Bari 8175 256 03/10/2026
3377-17-37-47-67-77 7Bari 185174 236 28/11/2025
3387-17-27-37-77-87 7Bari 81174 234 29/05/2026
3397-27-37-67-77-87 7Bari 81174 246 29/05/2026
3407-27-37-47-77-87 7Bari 52174 242 18/07/2026
3412-22-52-62-72-82 2Bari 38174 234 13/08/2026
3424-24-34-44-54-74 4Bari 31174 266 25/08/2026
3434-14-34-44-54-74 4Bari 13174 271 25/09/2026
3448-28-38-48-68-78 8Bari 10174 243 01/10/2026
3451-11-31-41-61-81 1Bari 9174 296 02/10/2026
3469-19-29-49-59-69 9Bari 8174 257 03/10/2026
3475-15-25-35-75-85 5Bari 117173 258 27/03/2026
3488-28-38-48-78-88 8Bari 55173 259 14/07/2026
3495-15-25-45-65-75 5Bari 50173 243 23/07/2026
3505-25-45-55-65-75 5Bari 23173 246 08/09/2026
3515-25-55-65-75-85 5Bari 23173 256 08/09/2026
3525-35-45-55-75-85 5Bari 23173 243 08/09/2026
35314-24-54-64-74-84 4Bari 22173 255 10/09/2026
35411-21-51-61-71-81 1Bari 18173 278 17/09/2026
35513-43-53-63-73-83 3Bari 11173 255 29/09/2026
3568-18-28-38-48-78 8Bari 10173 242 01/10/2026
3578-18-28-38-48-88 8Bari 10173 245 01/10/2026
3588-18-28-48-78-88 8Bari 10173 249 01/10/2026
3598-18-38-48-78-88 8Bari 10173 266 01/10/2026
3601-11-41-51-61-81 1Bari 9173 304 02/10/2026
3617-27-37-57-67-77 7Bari 109172 251 10/04/2026
3626-16-26-46-56-66 6Bari 97172 249 02/05/2026
3636-16-46-66-76-86 6Bari 31172 230 25/08/2026
3646-16-26-36-46-56 6Bari 27172 245 01/09/2026
3656-16-26-36-56-66 6Bari 27172 256 01/09/2026
3666-36-46-56-76-86 6Bari 27172 236 01/09/2026
36716-26-36-46-56-66 6Bari 27172 268 01/09/2026
36816-26-36-56-66-76 6Bari 27172 252 01/09/2026
3695-15-25-45-55-75 5Bari 23172 248 08/09/2026
3704-14-24-54-74-84 4Bari 22172 258 10/09/2026
3719-19-29-59-69-89 9Bari 8172 263 03/10/2026
37220-40-50-60-70-90 0Bari 7172 260 06/10/2026
37313-33-43-63-73-83 3Bari 1172 247 16/10/2026
3747-17-27-37-67-87 7Bari 81171 240 29/05/2026
3757-17-27-57-67-87 7Bari 81171 236 29/05/2026
37615-25-35-45-55-65 5Bari 50171 219 23/07/2026
37738-48-58-68-78-88 8Bari 49171 282 24/07/2026
3786-36-46-56-66-86 6Bari 27171 257 01/09/2026
37915-25-35-55-65-75 5Bari 23171 251 08/09/2026
38015-35-45-55-65-75 5Bari 23171 252 08/09/2026
38125-35-55-65-75-85 5Bari 23171 244 08/09/2026
38211-21-41-51-71-81 1Bari 18171 277 17/09/2026
3839-19-29-39-59-69 9Bari 8171 235 03/10/2026
38419-29-39-59-69-89 9Bari 8171 245 03/10/2026
3852-22-32-62-72-82 2Bari 38170 241 13/08/2026
3864-24-34-44-54-84 4Bari 31170 276 25/08/2026
3874-24-34-54-64-84 4Bari 31170 273 25/08/2026
3886-16-26-46-66-76 6Bari 31170 238 25/08/2026
3896-16-46-56-76-86 6Bari 31170 241 25/08/2026
39024-34-44-54-64-84 4Bari 31170 264 25/08/2026
39126-36-56-66-76-86 6Bari 27170 248 01/09/2026
39210-20-30-40-80-90 0Bari 21170 247 11/09/2026
3931-11-31-61-71-81 1Bari 18170 290 17/09/2026
39410-40-60-70-80-90 0Bari 16170 259 19/09/2026
39510-50-60-70-80-90 0Bari 16170 256 19/09/2026
39640-50-60-70-80-90 0Bari 16170 253 19/09/2026
3974-14-24-34-44-64 4Bari 13170 231 25/09/2026
3984-14-34-44-64-84 4Bari 13170 272 25/09/2026
39923-33-43-53-63-73 3Bari 11170 254 29/09/2026
4008-18-28-38-48-68 8Bari 10170 229 01/10/2026
4018-18-28-48-58-68 8Bari 10170 238 01/10/2026
4028-18-38-48-58-68 8Bari 10170 253 01/10/2026
40318-28-38-48-58-68 8Bari 10170 249 01/10/2026
40418-28-48-58-68-88 8Bari 10170 278 01/10/2026
40510-20-30-40-50-90 0Bari 7170 253 06/10/2026
4069-39-49-59-69-79 9Bari 140169 251 14/02/2026
4079-39-49-69-79-89 9Bari 89169 243 15/05/2026
4089-39-59-69-79-89 9Bari 89169 253 15/05/2026
40939-49-59-69-79-89 9Bari 89169 262 15/05/2026
4105-15-25-35-55-65 5Bari 79169 245 03/06/2026
4119-29-39-59-69-89 9Bari 52169 256 18/07/2026
4122-22-32-52-62-82 2Bari 42169 233 06/08/2026
4132-32-42-62-72-82 2Bari 38169 235 13/08/2026
41436-46-56-66-76-86 6Bari 27169 251 01/09/2026
41515-25-45-55-65-75 5Bari 23169 243 08/09/2026
41610-20-40-60-70-80 0Bari 21169 261 11/09/2026
41714-24-34-54-74-84 4Bari 13169 280 25/09/2026
4188-18-28-48-68-78 8Bari 10169 242 01/10/2026
4198-18-48-58-68-78 8Bari 10169 267 01/10/2026
42011-31-41-61-71-81 1Bari 9169 284 02/10/2026
4219-19-29-39-59-89 9Bari 8169 245 03/10/2026
42219-29-39-59-79-89 9Bari 3169 256 13/10/2026
42319-39-49-59-79-89 9Bari 3169 260 13/10/2026
4248-28-48-58-78-88 8Bari 55168 272 14/07/2026
42515-25-45-55-65-85 5Bari 50168 225 23/07/2026
4262-32-42-52-72-82 2Bari 38168 238 13/08/2026
4273-23-33-43-73-83 3Bari 26168 245 03/09/2026
4282-12-32-42-72-82 2Bari 15168 242 22/09/2026
4298-18-48-58-78-88 8Bari 10168 273 01/10/2026
43010-20-30-40-50-80 0Bari 7168 254 06/10/2026
43112-22-42-52-62-72 2Bari 6168 254 08/10/2026
43218-28-38-48-58-88 8Bari 141167 253 13/02/2026
4335-25-35-45-55-85 5Bari 75167 208 09/06/2026
43415-35-45-65-75-85 5Bari 50167 244 23/07/2026
4356-16-46-56-66-86 6Bari 48167 258 25/07/2026
4366-16-36-46-76-86 6Bari 31167 225 25/08/2026
4376-26-46-56-66-76 6Bari 31167 231 25/08/2026
4386-46-56-66-76-86 6Bari 31167 236 25/08/2026
4396-16-36-46-56-86 6Bari 27167 251 01/09/2026
4404-14-24-44-54-74 4Bari 22167 264 10/09/2026
4414-14-24-34-44-54 4Bari 13167 256 25/09/2026
4424-14-24-34-44-74 4Bari 13167 256 25/09/2026
4434-14-24-34-54-74 4Bari 13167 267 25/09/2026
44414-24-34-44-54-74 4Bari 13167 272 25/09/2026
4459-19-29-39-79-89 9Bari 3167 228 13/10/2026
4469-19-39-59-79-89 9Bari 3167 247 13/10/2026
4472-12-22-32-42-52 2Bari 54166 242 16/07/2026
4482-12-22-32-52-82 2Bari 54166 241 16/07/2026
4497-17-47-67-77-87 7Bari 52166 241 18/07/2026
45017-27-47-57-67-87 7Bari 52166 240 18/07/2026
45117-27-47-57-77-87 7Bari 52166 238 18/07/2026
45217-27-47-67-77-87 7Bari 52166 252 18/07/2026
4536-26-36-66-76-86 6Bari 48166 220 25/07/2026
4542-22-32-42-52-72 2Bari 38166 230 13/08/2026
4552-22-32-42-52-82 2Bari 38166 225 13/08/2026
4562-32-42-52-62-82 2Bari 38166 236 13/08/2026
4576-26-36-56-66-76 6Bari 27166 231 01/09/2026
45810-20-30-40-60-70 0Bari 21166 273 11/09/2026
45910-20-30-40-60-80 0Bari 21166 263 11/09/2026
4603-33-43-53-73-83 3Bari 19166 243 15/09/2026
4612-12-22-32-42-72 2Bari 15166 250 22/09/2026
